Группа: 7:М41-50
7,5 км, Мужчины 41-50 лет
7.5 км
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 283 | Грибович Павел | Беларусь | 7.6 | 28:57.2 | 1 |
2 | 277 | Пузь Виталий | Беларусь | 7.6 | 29:19.0 | 2 |
3 | 235 | Паленый Виктор | Run4Fun.By | 7.6 | 29:26.8 | 3 |
4 | 270 | Семенеев Андрей | Run4fun | 7.6 | 29:43.7 | 4 |
5 | 267 | Stakhayevich Aleh | RUN4FUN.BY | 7.6 | 31:58.9 | 5 |
6 | 276 | Лагутов Сергей | Беларусь | 7.6 | 32:06.2 | 6 |
7 | 216 | Лаптев Дмитрий | Малорита | 7.6 | 32:08.8 | 7 |
8 | 260 | Shashkov Egor | Run4Fun.by | 7.6 | 33:33.1 | 8 |
9 | 261 | Черненков Илья | Run4Fun | 7.6 | 34:12.8 | 9 |
10 | 238 | Болтуцкий Сергей | Run4fun | 7.6 | 34:51.9 | 10 |
11 | 266 | Хатей Дмитрий | iRun | 7.6 | 36:21.9 | 11 |
12 | 234 | Штепа Владимир | Пинск | 7.6 | 36:43.1 | 12 |
13 | 263 | Ковалев Руслан | Гардемарины | 7.6 | 38:22.3 | 13 |
14 | 210 | Демидюк Александр | I-Run Brest | 7.6 | 38:55.1 | 14 |
15 | 248 | Шелобито Анатолий | Брест | 7.6 | 40:56.8 | 15 |
16 | 225 | Иванов Дмитрий | Беларусь | 7.6 | 42:16.8 | 16 |
17 | 269 | Максим Коляда | I-Run Brest | 7.6 | 44:23.3 | 17 |
18 | 212 | Ziukanau Viachaslau | Hrundelyabr | 7.6 | 44:34.5 | 18 |
Generate time 0.006 s