Группа: М13-17
Контрольное время 0:40:00
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Кузнецов Павел | RUS Раменское | 0:13:37.8 | 1 | |
| 2 | 114 | Ханонин Прохор | RUS Реутов | 0:14:03.5 | 2 | |
| 3 | 121 | Бушманов Егор | RUS Ярославль | 0:15:07.8 | 3 | |
| 4 | 101 | Роля Глеб | BLR Пинск | 0:15:18.0 | 4 | |
| 5 | 119 | Можейко Константин | RUS Санкт-Петербург | 0:15:31.4 | 5 | |
| 6 | 123 | Скачков Михаил | RUS Раменское | 0:17:10.1 | 6 | |
| 7 | 103 | Карпович Денис | BLR Минск | 0:17:32.6 | 7 | |
| 8 | 113 | Праницкий Всеволод | RUS Санкт-Петербург | 0:18:32.5 | 8 | |
| 9 | 128 | Пантелеев Фёдор | RUS Москва | 0:18:32.8 | 9 | |
| 10 | 145 | Касьяненко Валентин | BLR Минск | 0:20:17.4 | 10 | |
| 11 | 115 | Гончар Максим | BLR Смолевичи | 0:20:38.0 | 11 | |
| 12 | 143 | Саенко Фёдор | RUS Санкт-Петербург | 0:21:12.7 | 12 | |
| 13 | 163 | Shynkevich Stanislau | BLR Лепель | 0:21:49.1 | 13 | |
| 14 | 118 | Томилов Демьян | RUS Санкт Петербург | 0:24:15.3 | 14 | |
| 15 | 134 | Маслюков Андрей | RUS С-Петербург | 0:24:58.2 | 15 | |
| 16 | 129 | Пасларь Артём | RUS Санкт Петербург | 0:27:04.3 | 16 | |
| 17 | 157 | Шпаковский Кирилл | BLR Минск | 0:33:47.1 | 17 | |
| 18 | 131 | Аникушин Иван | BLR Бобруйск | DSQ3 | - | |
| 19 | 162 | Апет Максим | BLR Борисов | DSQ3 | - | |
| 20 | 110 | Голуб Ярослав | BLR Логойск | DSQ3 | - | |
| 21 | 106 | Гороховик Михаил | BLR Минск | DSQ3 | - | |
| 22 | 148 | Гринь Валентин | BLR Новогрудок | DSQ3 | - | |
| 23 | 154 | Кара Иван | BLR Минск | DSQ3 | - | |
| 24 | 138 | Келбусов Павел | BLR Могилев | DSQ3 | - | |
| 25 | 149 | Колошич Ярослав | BLR Минск | DSQ3 | - | |
| 26 | 160 | Кондратьев Ян | BLR Минск | DSQ3 | - | |
| 27 | 161 | Коржик Ярослав | BLR Сеница | DSQ3 | - | |
| 28 | 107 | Краснощекий Никита | BLR Новополоцк | DSQ3 | - | |
| 29 | 130 | Куманин Платон | RUS Санкт-Петербург | DSQ3 | - | |
| 30 | 117 | Лебедев Дмитрий | BLR Минск | DSQ3 | - | |
| 31 | 142 | Малчик Владислав | BLR Минск | DSQ3 | - | |
| 32 | 116 | Мелащенко Кирилл | BLR Бобруйск | DSQ3 | - | |
| 33 | 147 | Савик Павел | BLR Барановичи | DSQ3 | - | |
| 34 | 104 | Сукневич Михаил | BLR Минск, MADkids | DSQ3 | - | |
| 35 | 146 | Филимонов Евгений | BLR Осиповичи | DSQ3 | - | |
| 36 | 164 | Хомчик Владимир | BLR Минск | DSQ3 | - | |
| 37 | 158 | Чагодаев Владислав | RUS Псков | DSQ3 | - | |
| 38 | 159 | Чагодаев Вячеслав | RUS Псков | DSQ3 | - | |
| 39 | 156 | Шарох Никита | BLR Минск | DSQ3 | - | |
| 40 | 140 | Швец Павел | BLR Минск | DSQ3 | - | |
| 41 | 153 | Синькевич Вадим | BLR Минск | DNF | - | |
| 42 | 126 | Косарев Глеб | RUS Ярославль | DNS | - | |
| 43 | 122 | Лиоренцевич Артем | RUS Санкт- Петербург | DNS | - | |
| 44 | 139 | Лыч Егор | BLR Брест | DNS | - |
Generate time 132 ms