Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 613 | Tsvirko Roman | Мозырь | 45 | 6:41:06.4 | - | 45М:41+ |
292 | 618 | Асаевич Роман | Минск Аматар | 45 | 6:21:03.4 | - | 45М:41+ |
291 | 633 | Зубцов Игорь | Минск | 45 | 5:51:03.1 | - | 45М:18-40 |
290 | 636 | Артихович Александр | Аматар | 45 | 5:49:21.0 | - | 45М:41+ |
289 | 610 | Сосна Владислав | Лида Регион | 45 | 5:47:56.3 | - | 45М:41+ |
288 | 608 | Соляник Олег | Лида Регион | 45 | 5:45:46.0 | - | 45М:41+ |
287 | 631 | Рубанов Артем | Минск | 45 | 5:37:15.7 | - | 45М:18-40 |
286 | 611 | Юркавец Іван | Бабруйск | 45 | 5:29:11.6 | - | 45М:41+ |
285 | 628 | Козлов Алексей | Ляховичи | 45 | 5:21:51.0 | - | 45М:18-40 |
284 | 630 | Лисовский Виктор | Щучин Аматар | 45 | 5:18:58.5 | - | 45М:41+ |
283 | 625 | Пантелеев Эдвард | Минск Кришна | 45 | 5:15:43.1 | - | 45М:18-40 |
282 | 602 | Васюкевич Геннадий | Тверь БиМ | 45 | 5:05:10.3 | - | 45М:41+ |
281 | 622 | Adamenko Ivan | Екатеринбург Ural-10 | 45 | 4:52:08.2 | - | 45М:41+ |
280 | 607 | Павленко Денис | Минск/Гомель | 45 | 4:51:03.2 | - | 45М:41+ |
279 | 634 | Kevlen Vanya | Минск | 45 | 4:48:55.9 | - | 45М:18-40 |
278 | 606 | Сегодник Олег | Гродно Run4Fun | 45 | 4:43:41.8 | - | 45М:41+ |
277 | 445 | Дорошко Анна | Беларусь | 19.1 | 4:11:30.1 | - | 21Ж:18-40 |
276 | 619 | Стальбовский Вадим | "Минск КФК ""ЧАЙКА"" | 45 | 4:33:59.8 | - | 45М:18-40 |
275 | 604 | Волынец Алексей | Минск Закал-Бег | 45 | 4:29:23.0 | - | 45М:18-40 |
274 | 601 | Кравченко Павел | Минск Бег вреден - ж | 45 | 4:26:01.2 | - | 45М:18-40 |
273 | 605 | Шкурлепский Андрей | Бег вреден - жир пол | 45 | 4:26:00.8 | - | 45М:18-40 |
272 | 617 | Шило Руслан | Минск LenovoLegionTe | 45 | 4:19:27.1 | - | 45М:18-40 |
271 | 616 | Баландина Кристина | Орша | 45 | 4:23:16.2 | - | 45Ж:18-40 |
270 | 635 | Навицкий Игорь | Городище Регион | 45 | 4:21:41.9 | - | 45М:41+ |
269 | 612 | Коноплева Татьяна | Гомель Sozh River Ru | 45 | 4:20:50.1 | - | 45Ж:41+ |
268 | 521 | Воронова Марина | Беларусь | 19.1 | 3:46:56.4 | - | 21Ж:18-40 |
267 | 603 | Арончик Андрей | Могилёв | 45 | 4:15:55.0 | - | 45М:18-40 |
266 | 620 | Морозов Евгений | Гомель | 45 | 4:15:24.6 | - | 45М:18-40 |
265 | 629 | Свиридо Евгений | Сморгонь | 45 | 4:12:50.0 | - | 45М:18-40 |
264 | 632 | Элрифай Таха | Александрия TRIVIDA | 45 | 4:01:06.6 | - | 45М:18-40 |
Generate time 0.012 s