Зелёный Стадион. 2 тур

Группа: Ж4

13 КП, 3.2 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 7007 Холод Ирина СКО "Орион" 0:34:29 1
2 2012 Новикова Мария Минск 0:34:45 2
3 2059 Варыгина Светлана ОК "Пралеска" 0:40:37 3
4 7025 Роговская Татьяна ОК "Пралеска" 0:44:29 4
5 2043 Савастюк Инна г. Минск лично 0:45:05 5
6 2130 Коваленко Ирина КО "ТрактОр" 0:45:28 6
7 7044 Саванович Анастасия КО "Случь" 0:45:59 7
8 2014 Клоповская Надежда СК "Стандарт" 0:46:15 8
9 5018 Севрук Варвара МГТЭЦ ДиМ 0:47:06 9
10 2016 Некрашевич Татьяна СКО "Орион" 0:47:29 10
11 2112 Коржова Елена ВЖИК 0:49:25 11
12 2105 Черник Любовь СКО "Орион" 0:49:28 12
13 2002 Булатова Юлия КО "Легенда" 0:51:17 13
14 2082 Прокофьева Мария Orient-school.pro 0:54:43 14
15 7045 Неверовская Майя КО "Случь" 0:54:55 15
16 5006 Федосенко Анастасия Orient-school.pro 0:56:04 16
17 2092 Горбачик Ольга КСО "Пеленг-Вымпел" 0:58:54 17
18 2108 Акула Дарья Минск 0:59:25 18
19 7008 Черемисинова Людмила КО "Камертон" 1:01:13 19
20 2088 Король Ольга г. Минск лично 1:02:41 20
21 8017 Лышко Елена КОТрактОР 1:04:41 21
22 8006 Некипелова Светлана Алекс КСО "Орион" 1:05:31 22
23 7042 Волосевич Александра КО "Случь" 1:06:29 23
24 7003 Маслакова Наталья КСО "Пеленг-Вымпел" 1:09:09 24
25 7021 Ковгар Людмила КО "ТрактОр" 1:12:26 25
26 7022 Нехаева Людмила Пеленг - Вымпел 1:18:53 26
27 2114 Воронович Елена КО "Легенда" 1:20:34 27
28 8011 Павлова Ада Петровна Лично 1:28:42 28
29 2109 Никеенко Вита Минск 1:34:13 29
30 5032 Луцевич София КО "Случь" 1:51:38 30
31 2086 Суворова Светлана а.г.Лесной Минского р 2:06:30 31
32 2131 Сутырина Екатерина Orient-school.pro DSQ -
33 7034 Пакшис Галина КСО "Пеленг-Вымпел" DSQ -
34 2027 Дранкович Юлия КО "БГУ" DSQ -
Generate time 12.1 ms