Группа: Мужчины
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Холод Павел | Минск | 0:29:36 | 1 |
| 2 | 40 | Борисенко Максим | Минск | 0:29:47 | 2 |
| 3 | 14 | Шилак Алексей | Минск | 0:34:28 | 3 |
| 4 | 22 | Федькович Виталий | Минск | 0:36:15 | 4 |
| 5 | 38 | Шманай Павел | Минск | 0:36:19 | 5 |
| 6 | 33 | Рожков Александр | Могилев | 0:39:06 | 6 |
| 7 | 46 | Диденко Алексей | Минск | 0:39:07 | 7 |
| 8 | 36 | Мальков Валентин | Минск | 0:40:26 | 8 |
| 9 | 41 | Раздробенко Дмитрий | Витебск | 0:42:01 | 9 |
| 10 | 30 | Диденко Дмитрий | Минск | 0:44:53 | 10 |
| 11 | 58 | Полунский Дмитрий | Брест | 0:46:13 | 11 |
| 12 | 27 | Марковский Андрей | Минск | 0:50:32 | 12 |
| 13 | 20 | Кейзеров Кирилл | Бобруйск | 0:58:31 | 13 |
| 14 | 55 | Акулич Александр | Бобруйск | 1:11:20 | 14 |
| 15 | 15 | Силивончик Виктор | Гомель | DSQ | - |
| 16 | 16 | Тимофеев Владислав | Витебск | DSQ | - |
| 17 | 17 | Парамонов Алексей | Витебск | DSQ | - |
| 18 | 18 | Шкель Кирилл | Минск | DSQ | - |
| 19 | 19 | Рыжкович Максим | Минск | DSQ | - |
| 20 | 23 | Мысливец Максим | Минск | DSQ | - |
| 21 | 24 | Пучков Дмитрий | Витебск | DSQ | - |
| 22 | 26 | Исаев Дмитрий | Минск | DSQ | - |
| 23 | 31 | Клименков Артем | Гомель | DSQ | - |
| 24 | 32 | Первененко Денис | Минск | DSQ | - |
| 25 | 34 | Ромашевич Виктор | Минск | DSQ | - |
| 26 | 35 | Никитенко Никита | Гомель | DSQ | - |
| 27 | 37 | Сусолкин Александр | Гомель | DSQ | - |
| 28 | 39 | Симаков Дмитрий | Минск | DSQ | - |
| 29 | 42 | Цыбульский Андрей | Минск | DSQ | - |
| 30 | 44 | Волков Николай | Минск | DSQ | - |
| 31 | 45 | Голомако Александр | Гомель | DSQ | - |
| 32 | 48 | Малькевич Дмитрий | Минск | DSQ | - |
| 33 | 49 | Рамченко Данила | Витебск | DSQ | - |
| 34 | 50 | Смоляк Михаил | Витебск | DSQ | - |
| 35 | 51 | Сушкин Александр | Минск | DSQ | - |
| 36 | 54 | Васюкович Слава | Минск | DSQ | - |
| 37 | 56 | Сидельников Станислав | Бобруйск | DSQ | - |
| 38 | 1 | Попов Александр | Минск | 22:36:00 | - |
| 39 | 2 | Полонский Дмитрий | Минск | 22:36:00 | - |
| 40 | 3 | Шатырин Виктор | Минск | 22:36:00 | - |
| 41 | 4 | Новак Дмитрий | Минск | 22:36:00 | - |
| 42 | 5 | Нарута Антон | Брест | 22:36:00 | - |
| 43 | 7 | Головач Алексей | Минск | 22:36:00 | - |
| 44 | 8 | Воеводов Анатолий | Минск | 22:36:00 | - |
| 45 | 9 | Ерманок Вадим | Бобруйск | 22:36:00 | - |
Generate time 0.009 s