Группа: Мужчины
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Холод Павел | Минск | 0:29:36 | 1 |
2 | 40 | Борисенко Максим | Минск | 0:29:47 | 2 |
3 | 14 | Шилак Алексей | Минск | 0:34:28 | 3 |
4 | 22 | Федькович Виталий | Минск | 0:36:15 | 4 |
5 | 38 | Шманай Павел | Минск | 0:36:19 | 5 |
6 | 33 | Рожков Александр | Могилев | 0:39:06 | 6 |
7 | 46 | Диденко Алексей | Минск | 0:39:07 | 7 |
8 | 36 | Мальков Валентин | Минск | 0:40:26 | 8 |
9 | 41 | Раздробенко Дмитрий | Витебск | 0:42:01 | 9 |
10 | 30 | Диденко Дмитрий | Минск | 0:44:53 | 10 |
11 | 58 | Полунский Дмитрий | Брест | 0:46:13 | 11 |
12 | 27 | Марковский Андрей | Минск | 0:50:32 | 12 |
13 | 20 | Кейзеров Кирилл | Бобруйск | 0:58:31 | 13 |
14 | 55 | Акулич Александр | Бобруйск | 1:11:20 | 14 |
15 | 54 | Васюкович Слава | Минск | DSQ | - |
16 | 44 | Волков Николай | Минск | DSQ | - |
17 | 45 | Голомако Александр | Гомель | DSQ | - |
18 | 26 | Исаев Дмитрий | Минск | DSQ | - |
19 | 31 | Клименков Артем | Гомель | DSQ | - |
20 | 48 | Малькевич Дмитрий | Минск | DSQ | - |
21 | 23 | Мысливец Максим | Минск | DSQ | - |
22 | 35 | Никитенко Никита | Гомель | DSQ | - |
23 | 17 | Парамонов Алексей | Витебск | DSQ | - |
24 | 32 | Первененко Денис | Минск | DSQ | - |
25 | 24 | Пучков Дмитрий | Витебск | DSQ | - |
26 | 49 | Рамченко Данила | Витебск | DSQ | - |
27 | 34 | Ромашевич Виктор | Минск | DSQ | - |
28 | 19 | Рыжкович Максим | Минск | DSQ | - |
29 | 56 | Сидельников Станислав | Бобруйск | DSQ | - |
30 | 15 | Силивончик Виктор | Гомель | DSQ | - |
31 | 39 | Симаков Дмитрий | Минск | DSQ | - |
32 | 50 | Смоляк Михаил | Витебск | DSQ | - |
33 | 37 | Сусолкин Александр | Гомель | DSQ | - |
34 | 51 | Сушкин Александр | Минск | DSQ | - |
35 | 16 | Тимофеев Владислав | Витебск | DSQ | - |
36 | 42 | Цыбульский Андрей | Минск | DSQ | - |
37 | 18 | Шкель Кирилл | Минск | DSQ | - |
38 | 8 | Воеводов Анатолий | Минск | 22:36:00 | - |
39 | 7 | Головач Алексей | Минск | 22:36:00 | - |
40 | 9 | Ерманок Вадим | Бобруйск | 22:36:00 | - |
41 | 5 | Нарута Антон | Брест | 22:36:00 | - |
42 | 4 | Новак Дмитрий | Минск | 22:36:00 | - |
43 | 2 | Полонский Дмитрий | Минск | 22:36:00 | - |
44 | 1 | Попов Александр | Минск | 22:36:00 | - |
45 | 3 | Шатырин Виктор | Минск | 22:36:00 | - |
Generate time 15.5 ms