Группа: М18
| п/п | Номер | Фамилия Имя | Команда | Этап | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Кучинский Дмитрий | Борисовский район | 0:11:34 | 0:11:34 | 1 |
| 117 | Шманай Павел | 0:11:43 | 0:23:17 | |||
| 2 | 81 | Бузин Владимир | КСО "Березино" | 0:11:54 | 0:11:54 | 2 |
| 181 | Пехота Александр | 0:12:57 | 0:24:51 | |||
| 3 | 59 | Асташко Никита | Логойский район | 0:14:01 | 0:14:01 | 3 |
| 159 | Чумило Антон | 0:10:57 | 0:24:58 | |||
| 4 | 82 | Грицкевич Тимофей | Березинский район | 0:11:28 | 0:11:28 | 4 |
| 182 | Рахманько Никита | 0:16:45 | 0:28:13 | |||
| 5 | 18 | Климкович Александр | Борисовский район | 0:17:59 | 0:17:59 | 5 |
| 118 | Хацкевич Михаил | 0:16:29 | 0:34:28 | |||
| 6 | 79 | Шпилевский Ян | Гимназия №3 | 0:16:18 | 0:16:18 | - |
| 179 | Жаховский Денис | |||||
| 7 | 33 | Ильин Влад | Гимназия №3 | - | ||
| 133 | Чеус Максим | |||||
| 8 | 34 | Казаков Дима | Гимназия №3 | 0:22:10 | - | |
| 134 | Серченя Леша | DSQ |
r3 Generate time 0.002 s