Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 243 | Вертинский 2 | Родничок | DSQ | в/к | М14 |
| 103 | 289 | Дыко Дмитрий | Лично | 1:45:43 | 9 | М21А |
| 102 | 218 | Юрчик Валерий | Лично | 2:47:50 | 6 | М60 |
| 101 | 267 | Федорышкин Александр | Баклан | 1:03:17 | 4 | М21А |
| 100 | 250 | Баравцов Михаил | Лично | DSQ | - | М40 |
| 99 | 113 | Лузин Лев | КСО "Немига-Норд" | 1:56:06 | 10 | М21А |
| 98 | 235 | Жигарев Денис | Родничок | 1:30:49 | 8 | М21А |
| 97 | 288 | Вартанян Александр | Лично | 1:41:21 | 10 | М40 |
| 96 | 147 | Пиронен Анна | ФСК Могилев | 0:58:30 | 1 | Ж21А |
| 95 | 255 | Плеханенко Виктор | Каденс | 0:56:33 | 3 | М21Б |
| 94 | 140 | Никитенко Игорь | Зеленый стадион | 1:26:43 | 6 | М40 |
| 93 | 251 | Гузков Даниил | Родничок | 1:22:43 | 5 | М14 |
| 92 | 40 | Галковская Дарья | СШ 35 | DSQ | - | Ж14 |
| 91 | 281 | Власова Александра | СШ 35 | DSQ | - | Ж14 |
| 90 | 293 | Кожевникова Диана | СШ 35 | DSQ | - | Ж14 |
| 89 | 149 | Полякова София | СШ 35 | DSQ | - | Ж14 |
| 88 | 292 | Мичукова Варвара | СШ 35 | DSQ | - | Ж14 |
| 87 | 239 | Бардашев Юра | Ультра | 1:13:49 | 5 | М21А |
| 86 | 27 | Васькович Павел | Ультра | 1:16:21 | 6 | М21А |
| 85 | 224 | Горбачев Николай | Ультра | 1:00:02 | 2 | М21А |
| 84 | 215 | Языкова Дарья | КСО "Немига-Норд" | 1:27:04 | 4 | Ж21А |
| 83 | 101 | Красницкая Анна | Родничок | 1:19:16 | 3 | Ж16 |
| 82 | 85 | Киселёв Артём | Лично | 1:28:00 | 7 | М40 |
| 81 | 156 | Романкова Ольга | ТК ОСТ | 1:16:26 | 5 | Ж40 |
| 80 | 294 | Скринченко Виктория | МОЦТ | 1:18:21 | 5 | Ж14 |
| 79 | 246 | Филипенко 2 | Родничок | 0:50:18 | в/к | Ж14 |
| 78 | 296 | Шляго 2 | Родничок | 0:50:18 | 3 | Ж14 |
| 77 | 188 | Тоболич Варвара | СШ 8 | DSQ | - | Ж14 |
| 76 | 166 | Сивцова Юлия | СШ 8 | DSQ | - | Ж14 |
| 75 | 295 | Милошевич Вячеслав | Ультра | 0:59:45 | 1 | М21А |
| 74 | 198 | Ханин Иван | КСО "Камволь" | 1:16:26 | 7 | М21А |
| 73 | 112 | Лузин Алексей | КСО "Немига-Норд" | 1:33:08 | 9 | М40 |
| 72 | 204 | Черный Павел | Ультра | 0:56:45 | 3 | М60 |
| 71 | 280 | Семенчик Ольга | Пеленг-Вымпел | 1:24:32 | 6 | Ж21Б |
| 70 | 20 | Бондарев Александр | Локомотив | 1:25:55 | 5 | М40 |
| 69 | 153 | Роговцова Екатерина | Лично | 1:13:49 | 3 | Ж21А |
| 68 | 63 | Иванов Игорь | Зеленый стадион | 1:14:40 | 4 | М40 |
| 67 | 86 | Киселёв Марат | Лично | 1:17:00 | 5 | М21Б |
| 66 | 217 | Яцук Анастасия | Лично | 1:27:05 | 7 | Ж21Б |
| 65 | 222 | Рондалев Матвей | Родничок | 1:27:51 | 3 | М16 |
| 64 | 110 | Леоненко Егор | Родничок | 1:24:23 | 6 | М14 |
| 63 | 19 | Болховецкий Артём | СШ 8 | 1:05:30 | 3 | М14 |
| 62 | 103 | Кузнецова Алина | Родничок | 1:07:24 | 2 | Ж16 |
| 61 | 88 | Киселева Александра | Родничок | 1:06:54 | 1 | Ж16 |
| 60 | 121 | Майоров Павел | Лично | 1:29:26 | 8 | М40 |
| 59 | 132 | Мелешко Татьяна | 0:59:26 | 4 | Ж21Б | |
| 58 | 24 | Буякова Оксана | Ультра | 1:06:58 | 2 | Ж21А |
| 57 | 14 | Бендик Иван | Локомотив | 1:01:54 | 1 | М40 |
| 56 | 7 | Андреянов Иван | Родничок | 1:06:50 | 4 | М14 |
| 55 | 291 | Смирнова Полина | Лично | 0:59:28 | 5 | Ж21Б |
| 54 | 279 | Триденский Генадий | Пеленг-Вымпел | 0:54:47 | 2 | М60 |
| 53 | 126 | Мальцев Тимофей | МОЦТ | 0:55:15 | 2 | М16 |
| 52 | 223 | Злобин Денис | Ультра | 1:00:31 | 3 | М21А |
| 51 | 143 | Петрачков Василий | Ультра | 1:12:57 | 2 | М40 |
| 50 | 137 | Морозова Ольга | Ультра | 1:06:13 | 2 | Ж40 |
| 49 | 228 | Баймакова Кира | СШ 8 | 1:00:01 | 5 | Ж10 |
| 48 | 124 | Максименко София | Родничок | 0:52:42 | 4 | Ж14 |
| 47 | 210 | Шамсутдинов Ринат | СКО "Торпедо" | 1:13:59 | 5 | М60 |
| 46 | 3 | Азаренко Екатерина | Зеленый стадион | 0:52:55 | 3 | Ж21Б |
| 45 | 176 | Стальмахова Александра | Ультра | 0:54:11 | 1 | Ж40 |
| 44 | 122 | Майорова Юлия | Лично | 1:17:10 | 6 | Ж40 |
| 43 | 139 | Неверова Анна | Родничок | 0:44:13 | 2 | Ж14 |
| 42 | 164 | Сапсалева Анна | Родничок | 0:39:02 | 1 | Ж14 |
| 41 | 100 | Крамков Пётр | Лично | 1:06:35 | 4 | М60 |
| 40 | 62 | Иванов Евгений | Зеленый стадион | 0:55:15 | 2 | М21Б |
| 39 | 185 | Терехов Алексей | СШ 8 | 1:02:27 | 4 | М21Б |
| 38 | 119 | Майоров Александр | Гимназия 3 | 0:50:30 | 1 | М16 |
| 37 | 191 | Тяженкова Ольга | Лично | 1:09:22 | 3 | Ж40 |
| 36 | 2 | Азаренко Евгений | МОЦТ | 0:42:08 | 1 | М14 |
| 35 | 94 | Колмак Никита | СШ 8 | 0:43:16 | 2 | М14 |
| 34 | 98 | Костюк Екатерина | Родничок | 0:51:03 | 2 | Ж10 |
| 33 | 131 | Мелешко Андрей | 0:44:48 | 1 | М60 | |
| 32 | 49 | Драйчукова Ульяна | Лично | 1:09:38 | 4 | Ж40 |
| 31 | 242 | Филипенко Максим | Лично | 0:45:10 | 2 | Опен |
| 30 | 232 | Бабчук Мирослава | СШ 35 | 1:54:33 | 7 | Ж10 |
| 29 | 233 | Прудникова Валерия | СШ 35 | 0:58:30 | 3 | Ж10 |
| 28 | 284 | Ибрагимова София | СШ 35 | 0:59:45 | 4 | Ж10 |
| 27 | 285 | Колтунова Кира | СШ 35 | 1:00:06 | 6 | Ж10 |
| 26 | 74 | Карпинская Амина | СШ 8 | 0:32:37 | 4 | Ж12 |
| 25 | 29 | Вертинский Тимофей | Родничок | 0:21:56 | 3 | М12 |
| 24 | 36 | Воронов Сергей | Ультра | 1:13:38 | 3 | М40 |
| 23 | 135 | Милошевич Артем | Родничок | 0:18:06 | 2 | М12 |
| 22 | 60 | Иванов Артем | Зеленый стадион | 0:36:30 | 7 | М12 |
| 21 | 184 | Тарасенко Ярослав | Родничок | 0:48:04 | 9 | М12 |
| 20 | 172 | Смаршкова Валерия | Родничок | 0:38:29 | 1 | Ж10 |
| 19 | 278 | Зятева Алеся | Ультра | 0:47:01 | 1 | Ж21Б |
| 18 | 58 | Замятин Алексей | Родничок | 0:23:42 | 1 | М10 |
| 17 | 69 | Каржов Даниил | Родничок | 0:25:42 | 2 | М10 |
| 16 | 290 | Дыко Федор | Лично | 0:18:25 | 1 | Опен |
| 15 | 73 | Карпин Михаил | Лично | 0:48:16 | 1 | М21Б |
| 14 | 12 | Басырова Маргарита | Лично | 0:51:19 | 2 | Ж21Б |
| 13 | 41 | Галковский Павел | СШ 35 | 0:42:26 | 8 | М12 |
| 12 | 125 | Мальцев Андрей | Родничок | 0:18:00 | 1 | М12 |
| 11 | 212 | Шляго Анастасия | Родничок | 0:21:15 | 3 | Ж12 |
| 10 | 195 | Филипенко Елизавета | Родничок | 0:19:13 | 2 | Ж12 |
| 9 | 114 | Лузина Елизавета | КСО "Немига-Норд" | 0:16:33 | 1 | Ж12 |
| 8 | 287 | Шамяков Михаил | СШ 35 | 0:23:29 | 5 | М12 |
| 7 | 286 | Абражей Матвей | СШ 35 | 0:23:19 | 4 | М12 |
| 6 | 96 | Кондибор Глеб | Родничок | 0:34:59 | 3 | М10 |
| 5 | 52 | Дудкин Тихон | СШ 35 | 0:37:21 | 5 | М10 |
| 4 | 26 | Васькович Георгий | Ультра | 0:36:15 | 4 | М10 |
| 3 | 221 | Рондалев Артем | Родничок | 0:25:54 | 6 | М12 |
| 2 | 230 | Александров Станислав | Лично | DSQ | - | М40 |
| 1 | 67 | Кадушкина Светлана | Лично | DSQ | - | Ж21Б |
Generate time 0.019 s