Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 353 | 463 | Buraukin Dzmitry | Hauptstadt des Norde | 3.3 | 0:48:33 | 66 | OPEN |
| 352 | 476 | Аббасов Евгений | Светлогорск | 3.3 | 0:36:17 | 40 | OPEN |
| 351 | 475 | Шумский Сергей | OCR TUR TEAM | 3.3 | 0:35:28 | 37 | OPEN |
| 350 | 477 | Городишенин Кирилл | Щит Минск | 3.3 | 0:28:31 | 11 | OPEN |
| 349 | 472 | Сироткин Роман | GN.TEAM | 3.3 | 0:32:55 | 24 | OPEN |
| 348 | 468 | Зуев Евгений | Sportfit | 3.3 | 0:35:17 | 34 | OPEN |
| 347 | 469 | Сергеев Сергей | Bison Buddies | 3.3 | 0:31:58 | 21 | OPEN |
| 346 | 465 | Махров Максим | Минск | 3.3 | 0:34:25 | 29 | OPEN |
| 345 | 455 | Рабушко Евгений | Ваўкі | 3.3 | 0:42:42 | 56 | OPEN |
| 344 | 459 | Комоцкий Артём | Минск | 3.3 | 0:38:43 | 45 | OPEN |
| 343 | 452 | Свито Сергей | Team 5.11 | 3.3 | 0:43:19 | 58 | OPEN |
| 342 | 461 | Мельников Павел | Минск | 3.3 | 0:33:41 | 26 | OPEN |
| 341 | 464 | Зайцев Павел | Sportfit | 3.3 | 0:31:02 | 20 | OPEN |
| 340 | 444 | Тесленок Евген | Минск | 3.3 | 0:45:03 | 62 | OPEN |
| 339 | 449 | Кохнович Валентин | Минск | 3.3 | 0:38:48 | 46 | OPEN |
| 338 | 470 | Михайлов Владислав | Забегаловка | 3.3 | 0:23:35 | 4 | OPEN |
| 337 | 467 | Бернасовский Артем | EnduroSVT | 3.3 | 0:26:16 | 7 | OPEN |
| 336 | 447 | Медведев Сергей | Минск | 3.3 | 0:41:12 | 53 | OPEN |
| 335 | 460 | Нечай Дмитрий | Минск | 3.3 | 0:30:59 | 19 | OPEN |
| 334 | 466 | Кондратович Илья | Минск | 3.3 | 0:24:43 | 6 | OPEN |
| 333 | 471 | Кощево Валерий | Минск | 3.3 | 0:20:19 | 1 | OPEN |
| 332 | 450 | Карпик Сергей | Минск | 3.3 | 0:35:01 | 33 | OPEN |
| 331 | 456 | Василенко Владимир | Runing Vitebsk | 3.3 | 0:29:44 | 14 | OPEN |
| 330 | 448 | Тимощик Дмитрий | 3.3 | 0:35:17 | 34 | OPEN | |
| 329 | 416 | K Selen | 3.3 | 0:58:15 | 68 | OPEN | |
| 328 | 441 | Андрей Дорош | 3.3 | 0:37:04 | 41 | OPEN | |
| 327 | 457 | Плевко Евгений | Хуткi Горки | 3.3 | 0:24:16 | 5 | OPEN |
| 326 | 445 | Соболевский Александр | 3.3 | 0:33:09 | 25 | OPEN | |
| 325 | 454 | Рудов Кирилл | MozyrRUN | 3.3 | 0:27:03 | 8 | OPEN |
| 324 | 438 | Бородин Филипп | Минск | 3.3 | 0:38:28 | 43 | OPEN |
| 323 | 432 | Анисович Андрей | Минск | 3.3 | 0:43:41 | 59 | OPEN |
| 322 | 474 | Конончук Владислав | Минск | 3.3 | 0:40:25 | 52 | OPEN |
| 321 | 433 | Колодник Илья | Минск | 3.3 | 0:39:52 | 49 | OPEN |
| 320 | 402 | Кулижская Анастасия | MinskRun | 3.3 | 1:03:44 | 69 | OPEN |
| 319 | 437 | Ziukanau Viachaslau | hrukatin | 3.3 | 0:36:15 | 39 | OPEN |
| 318 | 446 | Александр Василенко | Барановичи | 3.3 | 0:29:39 | 13 | OPEN |
| 317 | 421 | Васильева Наталья | Arza Running Club | 3.3 | 0:47:35 | 65 | OPEN |
| 316 | 419 | Novokreshchenova Olga | 3.3 | 0:50:35 | 67 | OPEN | |
| 315 | 427 | Онучина Яна | Минск | 3.3 | 0:42:24 | 54 | OPEN |
| 314 | 443 | Капустин Дмитрий | МетроRun | 3.3 | 0:30:10 | 15 | OPEN |
| 313 | 453 | Пригожий Павел | Wolf Pack | 3.3 | 0:20:27 | 2 | OPEN |
| 312 | 417 | Ломоносова Лидия | Минск | 3.3 | 0:46:43 | 64 | OPEN |
| 311 | 462 | Моторин Ростислав | 3.3 | 0:30:11 | 16 | OPEN | |
| 310 | 428 | Костюк Юлия | Минск | 3.3 | 0:38:49 | 47 | OPEN |
| 309 | 435 | Кикинев Александр | Светлогорск | 3.3 | 0:32:43 | 23 | OPEN |
| 308 | 431 | Петушков Александр | Гомель | 3.3 | 0:34:12 | 28 | OPEN |
| 307 | 440 | Мороз Алексей | КО "БГУ" | 3.3 | 0:28:05 | 10 | OPEN |
| 306 | 423 | Давидовская Татьяна | Бобруйск | 3.3 | 0:38:15 | 42 | OPEN |
| 305 | 436 | Зенько Дмитрий | Минск | 3.3 | 0:29:13 | 12 | OPEN |
| 304 | 411 | Бабук Екатерина | Минск | 3.3 | 0:46:15 | 63 | OPEN |
| 303 | 418 | Мокейчик Ольга | Минск | 3.3 | 0:39:59 | 50 | OPEN |
| 302 | 434 | Башилов Виталий | Минск | 3.3 | 0:27:56 | 9 | OPEN |
| 301 | 426 | Мисан Ксения | Минск | 3.3 | 0:33:52 | 27 | OPEN |
| 300 | 430 | Бондарчук Семен | Бобруйск | 3.3 | 0:30:39 | 18 | OPEN |
| 299 | 429 | Реянтович Кристина | 3.3 | 0:30:28 | 17 | OPEN | |
| 298 | 412 | Юркевич Оксана | Борисов | 3.3 | 0:44:59 | 61 | OPEN |
| 297 | 439 | Хотько Денис | Старые Дороги | 3.3 | 0:23:09 | 3 | OPEN |
| 296 | 413 | Ранчинская Котрина | Минск | 3.3 | 0:40:10 | 51 | OPEN |
| 295 | 410 | Гуйдо Елена | BeRunner | 3.3 | 0:42:36 | 55 | OPEN |
| 294 | 406 | Цыганкова Катерина | 3.3 | 0:43:17 | 57 | OPEN | |
| 293 | 401 | Алехно Ирина | Бобруйск | 3.3 | 0:44:52 | 60 | OPEN |
| 292 | 409 | Вакула Евгения | Minsk | 3.3 | 0:38:39 | 44 | OPEN |
| 291 | 420 | Волосевич Елена | Солигорск | 3.3 | 0:32:06 | 22 | OPEN |
| 290 | 415 | Старовойтова Елизавета | Минск | 3.3 | 0:34:57 | 32 | OPEN |
| 289 | 414 | Богдан Мария | Минск | 3.3 | 0:34:46 | 31 | OPEN |
| 288 | 403 | Мили Наталья | Минск | 3.3 | 0:39:32 | 48 | OPEN |
| 287 | 407 | Бабарень Анастасия | Витебск | 3.3 | 0:36:05 | 38 | OPEN |
| 286 | 408 | Анастасия Ландышко | Минск | 3.3 | 0:35:17 | 34 | OPEN |
| 285 | 405 | Вансович Екатерина | TUR OCR TEAM | 3.3 | 0:34:37 | 30 | OPEN |
| 284 | 258 | Гейзерова-Карелая Галина | 3.3 | DSQ | - | Ж40-44 | |
| 283 | 214 | Кремень Елена | 3.3 | DSQ | - | Ж40-44 | |
| 282 | 276 | Korman Dmitry | LFK group | 3.3 | DSQ | - | М45-49 |
| 281 | 274 | Люцко Алексей | BikeSoligorsk | 3.3 | DSQ | - | М45-49 |
| 280 | 266 | Цегалко Александр | Минск | 3.3 | 0:38:11 | 2 | М50+ |
| 279 | 269 | Kivel Sergei | Tire | 3.3 | 0:34:58 | 17 | М45-49 |
| 278 | 277 | Лельчук Михаил | Калинковичи | 3.3 | 0:28:34 | 11 | М45-49 |
| 277 | 280 | Рядченко Евгений | TURBOBOBRY | 3.3 | 0:25:03 | 7 | М45-49 |
| 276 | 273 | Батурин Алексей | Arza Running | 3.3 | 0:29:27 | 13 | М45-49 |
| 275 | 264 | Рябцев Андрей | SilwanLiuks BeRunner | 3.3 | DSQ | - | М50+ |
| 274 | 267 | Лунина Ольга | Жодино | 3.3 | 0:33:23 | 1 | Ж45-49 |
| 273 | 268 | Аникеев Александр | Честь | 3.3 | 0:30:02 | 14 | М45-49 |
| 272 | 279 | Лошко Николай | ЧЕСТЬ | 3.3 | 0:23:53 | 5 | М45-49 |
| 271 | 271 | Катуш Вадим | Минск | 3.3 | 0:28:57 | 12 | М45-49 |
| 270 | 278 | Khmelenko Ruslan | ХмелЪ | 3.3 | 0:22:22 | 3 | М45-49 |
| 269 | 256 | Белая Виктория | Самасебетренер | 3.3 | 0:39:48 | 6 | Ж40-44 |
| 268 | 272 | Коробкин Алексей | Палескi Рэгiён | 3.3 | 0:24:04 | 6 | М45-49 |
| 267 | 245 | Дробов Александр | MinskRun | 3.3 | DSQ | - | М40-44 |
| 266 | 270 | Калугин Дима | Самовыдвиженец | 3.3 | 0:25:46 | 8 | М45-49 |
| 265 | 265 | Скречко Андрей | Лесопарк Молодежный | 3.3 | 0:28:23 | 1 | М50+ |
| 264 | 252 | Valeva-Palianskaya Katsia | OCRhub | 3.3 | 0:38:48 | 2 | Ж45-49 |
| 263 | 275 | Шляга Сергей | Polesskiy region | 3.3 | 0:20:26 | 1 | М45-49 |
| 262 | 250 | Лобач Анастасия | 3.3 | 0:37:01 | 5 | Ж40-44 | |
| 261 | 249 | Образкова Ольга | Tur ocr team | 3.3 | 0:36:55 | 4 | Ж40-44 |
| 260 | 259 | Курбыко Анастасия | Солигорск | 3.3 | 0:30:36 | 3 | Ж40-44 |
| 259 | 255 | Кипель Галина | Минск | 3.3 | DSQ | - | Ж40-44 |
| 258 | 251 | Дубовская Дарья | BlackYard | 3.3 | 0:27:50 | 1 | Ж40-44 |
| 257 | 243 | Сечко Виталий | RUNforSOuL | 3.3 | 0:33:31 | 18 | М40-44 |
| 256 | 234 | Иван Зубаревич | 3.3 | 0:38:49 | 19 | М40-44 | |
| 255 | 101 | Зинин Денис | Минск | 3.3 | 0:27:52 | 3 | М18-24 |
| 254 | 222 | Романюк Сергей | Минск | 3.3 | 0:45:46 | 18 | М45-49 |
| 253 | 247 | Щебет Кирилл | MadRun | 3.3 | 0:25:52 | 8 | М40-44 |
| 252 | 12 | Сапоненко Андрей | Колодищи | 3.3 | 0:26:56 | 14 | М35-39 |
| 251 | 238 | Ковальчук Олег | Минск | 3.3 | 0:28:26 | 12 | М40-44 |
| 250 | 246 | Ключеня Виталий | BeRunner | 3.3 | 0:22:04 | 1 | М40-44 |
| 249 | 239 | Малкоч Александр | Б/к | 3.3 | 0:27:40 | 11 | М40-44 |
| 248 | 232 | Ramanenka Aliaksandr | Клiзма | 3.3 | 0:32:39 | 17 | М40-44 |
| 247 | 139 | Сергеева Александра | Runos | 3.3 | DSQ | - | Ж25-29 |
| 246 | 241 | Шумейко Сергей | 3.3 | 0:23:22 | 4 | М45-49 | |
| 245 | 237 | Авдеенко Анатолий | Калинковичи | 3.3 | 0:24:06 | 4 | М40-44 |
| 244 | 235 | Давыдовский Эдвард | Black_yard | 3.3 | 0:28:56 | 14 | М40-44 |
| 243 | 242 | Гаврилов Максим | Аргумент | 3.3 | 0:22:10 | 2 | М45-49 |
| 242 | 202 | Юхно Сергей | I-run Brest | 3.3 | 0:32:17 | 16 | М40-44 |
| 241 | 224 | Шауло Сергей | Верхнедвинск | 3.3 | 0:34:57 | 16 | М45-49 |
| 240 | 229 | Бородич Сергей | Minsk | 3.3 | 0:28:55 | 13 | М40-44 |
| 239 | 209 | Гресь Яна | Лесной | 3.3 | DSQ | - | Ж40-44 |
| 238 | 233 | Мороз Андрей | Дисна | 3.3 | 0:24:14 | 5 | М40-44 |
| 237 | 236 | Костров Александр | Минск | 3.3 | 0:23:56 | 3 | М40-44 |
| 236 | 230 | Vaitsiashonak Siarhey | TUR OCR TEAM | 3.3 | 0:26:35 | 10 | М45-49 |
| 235 | 231 | Демьянков Сергей | Слуцк | 3.3 | 0:26:34 | 9 | М45-49 |
| 234 | 223 | Крупченко Сергей | Аматар | 3.3 | 0:31:01 | 15 | М45-49 |
| 233 | 228 | Мелешко Евгений | Минск | 3.3 | 0:26:01 | 9 | М40-44 |
| 232 | 225 | Корженевич Максим | Black Yard | 3.3 | 0:24:35 | 7 | М40-44 |
| 231 | 227 | Гуринович Сергей | Минск | 3.3 | 0:24:23 | 6 | М40-44 |
| 230 | 226 | Тышко Илья | TUR OCR TEAM | 3.3 | 0:23:55 | 2 | М40-44 |
| 229 | 221 | Полянский Максим | OCRhub | 3.3 | 0:26:32 | 10 | М40-44 |
| 228 | 210 | Бойко Юлия | Black Yard | 3.3 | 0:35:10 | 3 | Ж35-39 |
| 227 | 212 | Клочко Екатерина | BeRunner | 3.3 | DSQ | - | Ж35-39 |
| 226 | 215 | Лаппо Валентина | Новополоцк | 3.3 | DSQ | - | Ж35-39 |
| 225 | 213 | Verameychik Alena | TUR OCR TEAM | 3.3 | 0:27:54 | 2 | Ж40-44 |
| 224 | 217 | Крюкова Лилия | 3.3 | 0:27:45 | 2 | Ж35-39 | |
| 223 | 211 | Рубашкина Виктория | Black Yard | 3.3 | 0:26:40 | 1 | Ж35-39 |
| 222 | 156 | Дудов Дмитрий | Гомель | 3.3 | 0:26:58 | 10 | М30-34 |
| 221 | 203 | Урбанович Павел | Минобл УМЧС | 3.3 | 0:29:40 | 15 | М40-44 |
| 220 | 205 | Нестеров Александр | Arena | 3.3 | 0:25:52 | 12 | М35-39 |
| 219 | 135 | Шаматульский Сергей | Барановичи | 3.3 | 0:43:30 | 17 | М30-34 |
| 218 | 206 | Теслев Михаил | 3.3 | 0:24:48 | 9 | М35-39 | |
| 217 | 207 | Гродников Андрей | 3.3 | 0:24:11 | 6 | М35-39 | |
| 216 | 194 | Моисеев Андрей | Минск | 3.3 | 0:33:08 | 22 | М35-39 |
| 215 | 175 | Коршунова Виктория | МГПК | 3.3 | 0:47:01 | 6 | Ж30-34 |
| 214 | 197 | Кищук Александр | 3.3 | 0:28:53 | 18 | М35-39 | |
| 213 | 195 | Симонович Сергей | Борисов | 3.3 | 0:31:31 | 21 | М35-39 |
| 212 | 198 | Готальский Евгений | RUN for SOuL | 3.3 | DSQ | - | М35-39 |
| 211 | 193 | Mironov Max | 3.3 | 0:31:13 | 20 | М35-39 | |
| 210 | 201 | Гавриленко Василий | Black yard | 3.3 | 0:23:34 | 5 | М35-39 |
| 209 | 185 | Сакевич Александр | Минск | 3.3 | 0:34:19 | 23 | М35-39 |
| 208 | 199 | Бабусько Антон | Солигорск | 3.3 | 0:25:01 | 10 | М35-39 |
| 207 | 190 | Кострицкий Сергей | Новополоцк | 3.3 | DSQ | - | М35-39 |
| 206 | 196 | Лепешев Александр | Орша | 3.3 | 0:27:15 | 15 | М35-39 |
| 205 | 192 | Фещенок Евгений | GALF | 3.3 | 0:28:44 | 17 | М35-39 |
| 204 | 189 | Драгун Константин | No Panik Lexa | 3.3 | 0:24:35 | 8 | М35-39 |
| 203 | 186 | Караваев Игорь | CROSSiT | 3.3 | 0:26:41 | 13 | М35-39 |
| 202 | 191 | Astralev Ivan | Гомель | 3.3 | 0:21:53 | 2 | М35-39 |
| 201 | 174 | Денисюк Анастасия | Black yard | 3.3 | 0:33:28 | 4 | Ж30-34 |
| 200 | 183 | Божко Алексей | Turbobobry | 3.3 | 0:27:23 | 16 | М35-39 |
| 199 | 188 | Тартачник Дмитрий | Минск | 3.3 | 0:22:55 | 4 | М35-39 |
| 198 | 170 | Глагола Ольга | Мозырь | 3.3 | 0:34:23 | 5 | Ж30-34 |
| 197 | 187 | Шкута Антон | TUR OCR | 3.3 | 0:22:21 | 3 | М35-39 |
| 196 | 181 | Звончук Максим | Black yard | 3.3 | 0:25:15 | 11 | М35-39 |
| 195 | 182 | Наумов Костя | Могилев | 3.3 | 0:24:26 | 7 | М35-39 |
| 194 | 184 | Кравцов Евгений | KravtsovTeam | 3.3 | 0:21:29 | 1 | М35-39 |
| 193 | 171 | Петровская Мария | Витебск | 3.3 | 0:30:09 | 3 | Ж30-34 |
| 192 | 173 | Ткачёва Маргарита | TUR OCR TEAM | 3.3 | 0:24:54 | 1 | Ж30-34 |
| 191 | 167 | Водчиц Иван | Брест | 3.3 | 0:29:10 | 19 | М35-39 |
| 190 | 155 | Кашуба Михаил | РУХ | 3.3 | 0:37:44 | 16 | М30-34 |
| 189 | 169 | Макаренко Елизаета | OCRhub | 3.3 | 0:25:41 | 2 | Ж30-34 |
| 188 | 142 | Сыч Инга | 3.3 | DSQ | - | Ж25-29 | |
| 187 | 162 | Чернянин Владислав | Turbobobry | 3.3 | 0:29:18 | 13 | М30-34 |
| 186 | 154 | Хачатрян Карен | Ганцевичи | 3.3 | 0:33:15 | 15 | М30-34 |
| 185 | 164 | Апет Владимир | Борисов | 3.3 | 0:27:07 | 11 | М30-34 |
| 184 | 161 | Гринь Андрей | 3.3 | 0:26:41 | 9 | М30-34 | |
| 183 | 165 | Амельчук Александар | Калинковичи | 3.3 | 0:21:51 | 5 | М30-34 |
| 182 | 159 | Прокопнев Сергей | TUR OCR TEAM | 3.3 | DSQ | - | М30-34 |
| 181 | 141 | Табакова Ксения | TUR | 3.3 | 0:39:35 | 4 | Ж25-29 |
| 180 | 168 | Супрун Сергей | BlackYard | 3.3 | 0:21:00 | 3 | М30-34 |
| 179 | 150 | Гаврильков Ясмин | Гомель | 3.3 | 0:32:59 | 14 | М30-34 |
| 178 | 163 | Солонович Александр | Turbobobry | 3.3 | 0:23:20 | 6 | М30-34 |
| 177 | 160 | Chip Артем | Baranovichi | 3.3 | 0:25:07 | 8 | М30-34 |
| 176 | 152 | Кузьмин Владимир | Минск | 3.3 | 0:28:03 | 12 | М30-34 |
| 175 | 149 | Василевич Дмитрий | Минск | 3.3 | DSQ | - | М30-34 |
| 174 | 157 | Бабарень Игорь | Витебск | 3.3 | 0:21:10 | 4 | М30-34 |
| 173 | 158 | Тимофеев Георгий | Black Yard | 3.3 | 0:20:58 | 2 | М30-34 |
| 172 | 143 | Пархоменко Алина | Black Yard | 3.3 | 0:32:37 | 3 | Ж25-29 |
| 171 | 111 | Пышная Анастасия | Солигорск | 3.3 | DSQ | - | Ж18-24 |
| 170 | 108 | Жук Анастасия | Солигорск | 3.3 | DSQ | - | Ж18-24 |
| 169 | 151 | Воловод Евгений | Гомель | 3.3 | 0:24:11 | 7 | М30-34 |
| 168 | 128 | Газиев Артур | Солигорск | 3.3 | 0:40:23 | 17 | М25-29 |
| 167 | 127 | Малахов Владислав | Орша | 3.3 | 0:38:33 | 16 | М25-29 |
| 166 | 138 | Сидоркова Александра | Тур | 3.3 | 0:28:41 | 2 | Ж25-29 |
| 165 | 137 | Вагер Анна | Bison Buddies | 3.3 | 0:26:44 | 1 | Ж25-29 |
| 164 | 112 | Зеленюк Лера | Гродно | 3.3 | 0:44:26 | 2 | Ж18-24 |
| 163 | 131 | Парахневич Александр | TURBOBOBRY | 3.3 | 0:28:47 | 13 | М25-29 |
| 162 | 134 | Кикинёв Алексей | Минск | 3.3 | 0:25:28 | 8 | М25-29 |
| 161 | 129 | Федкович Дмитрий | Ивацевичи | 3.3 | 0:27:47 | 11 | М25-29 |
| 160 | 121 | Качула Максим | 3.3 | 0:32:31 | 15 | М25-29 | |
| 159 | 133 | Лось Никита | Gym Express | 3.3 | 0:22:50 | 5 | М25-29 |
| 158 | 130 | Левошко Алексей | Минск | 3.3 | 0:21:47 | 2 | М25-29 |
| 157 | 123 | Волчок Алексей | Вилейка | 3.3 | 0:26:41 | 9 | М25-29 |
| 156 | 117 | Борисевич Филипп | 3.3 | 0:29:30 | 14 | М25-29 | |
| 155 | 107 | Авдей Никита | Клецк | 3.3 | 0:38:13 | 5 | М18-24 |
| 154 | 120 | Parfionau Igor | Минск | 3.3 | 0:28:18 | 12 | М25-29 |
| 153 | 125 | Ващилов Денис | Гомель | 3.3 | 0:21:09 | 1 | М25-29 |
| 152 | 124 | Селивонюк Василий | Высокое | 3.3 | 0:24:00 | 7 | М25-29 |
| 151 | 109 | Куницкая Анастасия | Гродно | 3.3 | 0:32:52 | 1 | Ж18-24 |
| 150 | 126 | Никитко Александр | Веселых и находчивых | 3.3 | 0:20:49 | 1 | М30-34 |
| 149 | 110 | Веренич Дарья | BeRunner | 3.3 | DSQ | - | Ж18-24 |
| 148 | 122 | Piatrouski Aliaksei | GrebenStar | 3.3 | 0:22:26 | 3 | М25-29 |
| 147 | 118 | Жоголь Виталик | Ушачи | 3.3 | 0:23:52 | 6 | М25-29 |
| 146 | 1 | Мисюченко Игорь | Ocrhub | 3.3 | 0:23:24 | 6 | М-Elite |
| 145 | 119 | Адамович Сергей | Вилейка | 3.3 | 0:22:29 | 4 | М25-29 |
| 144 | 105 | Криницкий Дима | Гродно | 3.3 | 0:26:52 | 2 | М18-24 |
| 143 | 102 | Столяров Антон | 3.3 | 0:29:27 | 4 | М18-24 | |
| 142 | 103 | Севрюк Максим | RUN4FUN.BY | 3.3 | DSQ | - | М18-24 |
| 141 | 104 | Rybchik Kirill | Minsk | 3.3 | 0:27:42 | 10 | М25-29 |
| 140 | 19 | Mietlicka Dominika | Black Yard | 3.3 | 0:34:15 | 6 | Ж-Elite |
| 139 | 106 | Гуйдо Дмитрий | КЛБ Аматар | 3.3 | 0:21:55 | 1 | М18-24 |
| 138 | 23 | Малейчук Екатерина | Black Yard | 3.3 | DSQ | - | Ж-Elite |
| 137 | 21 | Кононович Дарья | Madrun | 3.3 | 0:26:03 | 4 | Ж-Elite |
| 136 | 20 | Верас Екатерина | TURBOBOBRY | 3.3 | 0:28:58 | 5 | Ж-Elite |
| 135 | 2 | Дорох Алексей | Столбцы | 3.3 | 0:38:57 | 11 | М-Elite |
| 134 | 9 | Барковский Ярослав | Black Yard | 3.3 | 0:32:38 | 10 | М-Elite |
| 133 | 22 | Бричкалевич Вероника | MadRun | 3.3 | 0:22:40 | 1 | Ж-Elite |
| 132 | 17 | Volha Alekseenok | MadRan | 3.3 | 0:23:05 | 3 | Ж-Elite |
| 131 | 18 | Баландина Кристина | TUR_OCR_TEAM | 3.3 | 0:22:42 | 2 | Ж-Elite |
| 130 | 11 | Касьяник Константин | Ocrhub | 3.3 | 0:26:03 | 7 | М-Elite |
| 129 | 7 | Рубашкин Игорь | Black Yard | 3.3 | 0:28:18 | 9 | М-Elite |
| 128 | 8 | Ольховка Филипп | OCRHub | 3.3 | 0:26:53 | 8 | М-Elite |
| 127 | 10 | Точка Артем | Мозырский НПЗ | 3.3 | 0:18:34 | 1 | М-Elite |
| 126 | 6 | Бабич Павел | Минск | 3.3 | 0:21:30 | 5 | М-Elite |
| 125 | 5 | Мардас Алексей | Blackyard | 3.3 | 0:18:41 | 2 | М-Elite |
| 124 | 4 | Маяренко Владислав | Минск | 3.3 | 0:21:17 | 4 | М-Elite |
| 123 | 3 | Бурак Александр | TUR OCR TEAM | 3.3 | 0:20:48 | 3 | М-Elite |
| 122 | 820 | Машонская Анастасия | Минск | 3.3 | DSQ | - | Ж14-15 |
| 121 | 805 | Кремень Милана | 3.3 | DSQ | - | Ж16-17 | |
| 120 | 822 | Печков Елисей | Добрый спорт | 3.3 | 0:30:47 | 5 | М14-15 |
| 119 | 814 | Урбан Эвелина | Минск | 3.3 | 0:36:42 | 2 | Ж16-17 |
| 118 | 815 | Алданова Алёна | Минск | 3.3 | DSQ | - | Ж16-17 |
| 117 | 818 | Покровская Маргарита | Санкт-Петербург | 3.3 | DSQ | - | Ж16-17 |
| 116 | 823 | Козельский Николай | Black Yard | 3.3 | 0:30:14 | 4 | М14-15 |
| 115 | 817 | Прихач Анастасия | МГЦОР по лыжному сп | 3.3 | DSQ | - | Ж14-15 |
| 114 | 813 | Давыдик Стэфания | Гродно | 3.3 | DSQ | - | Ж14-15 |
| 113 | 750 | Андросик Илья | 3.3 | 1:08:04 | 15 | М10-11 | |
| 112 | 824 | Пехтерева Александра | МГОУОР | 3.3 | 0:26:03 | 1 | Ж14-15 |
| 111 | 807 | Плавинская Виктория | BlackYard | 3.3 | 0:36:54 | 3 | Ж16-17 |
| 110 | 821 | Арзамасцев Никита | SMORGON ATHLETIC OCR | 3.3 | 0:24:29 | 2 | М14-15 |
| 109 | 816 | Узэр Диана | Blackyard | 3.3 | 0:30:18 | 2 | Ж14-15 |
| 108 | 811 | Поляничко Лев | Arza Running Club | 3.3 | 0:32:41 | 6 | М14-15 |
| 107 | 810 | Шинкевич Станислав | #сампасабе | 3.3 | 0:27:48 | 3 | М14-15 |
| 106 | 812 | Лельчук Матвей | Калинковичи | 3.3 | 0:25:23 | 2 | М16-17 |
| 105 | 773 | Поляничко Роман | Arza Running Club | 3.3 | 0:39:50 | 14 | М10-11 |
| 104 | 802 | Мисан Матвей | Гродно | 3.3 | 0:30:41 | 4 | М16-17 |
| 103 | 809 | Огневой Антон | MadKids | 3.3 | 0:23:37 | 1 | М14-15 |
| 102 | 801 | Головач Влад | turbobobry | 3.3 | 0:29:20 | 3 | М16-17 |
| 101 | 763 | Гресь Мария | Лесной | 3.3 | DSQ | - | Ж10-11 |
| 100 | 806 | Шевчик Дарья | Дзержинск | 3.3 | DSQ | - | Ж16-17 |
| 99 | 804 | Пехтерева Екатерина | МГОУОР | 3.3 | 0:24:30 | 1 | Ж16-17 |
| 98 | 758 | Фольц Милана | Минск | 3.3 | DSQ | - | Ж10-11 |
| 97 | 819 | Довбиш Ульяна | Минск | 1 | DSQ | - | Ж14-15 |
| 96 | 768 | Рыжова Мирослава | Минск | 3.3 | DSQ | - | Ж10-11 |
| 95 | 760 | Сушко Арина | Минск | 3.3 | DSQ | - | Ж12-13 |
| 94 | 774 | Соболь Арсений | 3.3 | 0:30:38 | 12 | М10-11 | |
| 93 | 803 | Нечаев Макар | Гродно | 3.3 | 0:21:26 | 1 | М16-17 |
| 92 | 775 | Лысаковский Никита | Nikita's club | 3.3 | DSQ | - | М10-11 |
| 91 | 759 | Кострицкая Анна | Новополоцк | 3.3 | DSQ | - | Ж10-11 |
| 90 | 764 | Пищако Марика | Сморгонь | 3.3 | 0:33:22 | 5 | Ж10-11 |
| 89 | 770 | Громов Иван | Минск | 3.3 | DSQ | - | М10-11 |
| 88 | 757 | Супрон Арина | Минск | 3.3 | 0:35:24 | 6 | Ж10-11 |
| 87 | 769 | Огневая Элиза | MadKids | 3.3 | 0:25:35 | 1 | Ж10-11 |
| 86 | 766 | Стрелковская Камилла | Минск | 3.3 | 0:28:33 | 4 | Ж10-11 |
| 85 | 762 | Узэр Мирай | Blackyard | 3.3 | 0:28:32 | 3 | Ж10-11 |
| 84 | 747 | Лис Егор | Брест | 3.3 | DSQ | - | М10-11 |
| 83 | 765 | Дэмбовская Любовь | Сморгонь OCR | 3.3 | 0:24:46 | 2 | Ж12-13 |
| 82 | 761 | Печкова Ассоль | Добрый спорт | 3.3 | 0:27:38 | 2 | Ж10-11 |
| 81 | 767 | Астралёва Агния | Astralev Team | 3.3 | 0:21:23 | 1 | Ж12-13 |
| 80 | 742 | Крупченко Даниил | Аматар | 3.3 | DSQ | - | М12-13 |
| 79 | 717 | Далидович Алина | Минск | 3.3 | 0:54:44 | 5 | Ж12-13 |
| 78 | 744 | Вечорко Артем | Паляшук | 3.3 | 0:36:38 | 13 | М10-11 |
| 77 | 755 | Гузов Богдан | Black yard | 3.3 | DSQ | - | М10-11 |
| 76 | 749 | Авдейчук Даниил | Глыбокае | 3.3 | DSQ | - | М10-11 |
| 75 | 753 | Поздняков Артём | Гомель | 3.3 | DSQ | - | М10-11 |
| 74 | 745 | Ветохин Степан | Минск | 3.3 | 0:28:10 | 9 | М10-11 |
| 73 | 754 | Быстрых Ян | MadKids | 3.3 | 0:21:18 | 3 | М10-11 |
| 72 | 746 | Вечорко Антон | Паляшук | 3.3 | 0:26:40 | 8 | М10-11 |
| 71 | 741 | Бозыр Ярослав | Добрый спорт | 3.3 | 0:28:55 | 10 | М10-11 |
| 70 | 737 | Сидорович Кирилл | Минск | 3.3 | DSQ | - | М10-11 |
