Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 9023 | Антонова Ксения | Минск | 0.4 | 3:35.0 | 3 | ЦГЖ2017 |
| 46 | 9277 | Поклад Доминика | Минск | 0.4 | 3:30.3 | 2 | ЦГЖ2017 |
| 45 | 7016 | Родичева Екатерина | Минск | 0.4 | 3:14.9 | 10 | ЦГЖ |
| 44 | 9181 | Авдашкова Василиса | Минск | 0.4 | 3:13.2 | 2 | ЦГЖ2016 |
| 43 | 9121 | Фещенок Полина | Витебск | 0.4 | 3:05.9 | 1 | ЦГЖ2019 |
| 42 | 7024 | Шипуля Елизавета | Kaspersky | 0.4 | 3:01.1 | 9 | ЦГЖ |
| 41 | 7001 | Лойко Ксения | Минск | 0.4 | 2:57.1 | 1 | ЦГЖ2017 |
| 40 | 9101 | Мурашко Амелия | Минск | 0.4 | 2:54.2 | 1 | ЦГЖ2016 |
| 39 | 7029 | Любенкова Анна | 0.4 | 2:43.8 | 8 | ЦГЖ | |
| 38 | 7015 | Каминская Юлия | 0.4 | 2:37.7 | 7 | ЦГЖ | |
| 37 | 7017 | Штанькевич Ирина | Минск | 0.4 | 2:36.1 | 6 | ЦГЖ |
| 36 | 7025 | Мушкарина Варвара | Kaspersky | 0.4 | 2:35.1 | 5 | ЦГЖ |
| 35 | 7005 | Рабкевич Алина | Минск | 0.4 | 2:22.2 | 1 | ЦГЖ2014 |
| 34 | 9150 | Зубова Паулина | Минск | 0.4 | 2:11.5 | 1 | ЦГЖ2011 |
| 33 | 9100 | Шеремет Анастасия | Минск | 0.4 | 2:00.2 | 4 | ЦГЖ |
| 32 | 7039 | Михайлова Татьяна | 0.4 | 1:57.2 | 3 | ЦГЖ | |
| 31 | 7028 | Cherkas Aliaksandra | Minsk | 0.4 | 1:45.0 | 2 | ЦГЖ |
| 30 | 7020 | Мартысевич Светлана | Белоозерск | 0.4 | 1:34.6 | 1 | ЦГЖ |
| 29 | 7012 | Кузнецов Арсений | Минск | 0.4 | 3:28.2 | 1 | ЦГМ2012 |
| 28 | 9364 | Ярошевич Сергей | Минск | 0.4 | 3:13.3 | 21 | ЦГМ |
| 27 | 7037 | Britov Maxim | MInsk | 0.4 | 3:08.0 | 20 | ЦГМ |
| 26 | 7006 | Косарь Александр | Жлобин | 0.4 | 3:08.0 | 2 | ЦГМ2017 |
| 25 | 7007 | Ковалевский Антон | Белоозёрск, Runos | 0.4 | 3:05.4 | 19 | ЦГМ |
| 24 | 7040 | Сыроежкин Павел | 0.4 | 2:39.9 | 18 | ЦГМ | |
| 23 | 7002 | Лойко Максим | Минск | 0.4 | 2:38.4 | 1 | ЦГМ2014 |
| 22 | 7013 | Кузнецов Андрей | Минск | 0.4 | 2:32.2 | 17 | ЦГМ |
| 21 | 9030 | Стариков Семён | Гомель | 0.4 | 2:31.6 | 1 | ЦГМ2018 |
| 20 | 7014 | Гутырчик Кирилл | Ваўкі | 0.4 | 2:27.1 | 16 | ЦГМ |
| 19 | 7036 | Беланович Захар | Барановичи | 0.4 | 2:25.7 | 3 | ЦГМ2015 |
| 18 | 7019 | Смирнов Павел | Борисов | 0.4 | 2:24.2 | 2 | ЦГМ2015 |
| 17 | 7018 | Смирнов Александр | Борисов | 0.4 | 2:21.7 | 15 | ЦГМ |
| 16 | 7003 | Горелько Дмитрий | Солигорск | 0.4 | 2:21.3 | 14 | ЦГМ |
| 15 | 7009 | Планин Юрий | Минск | 0.4 | 2:16.1 | 13 | ЦГМ |
| 14 | 7030 | Дышко Станислав | Минск | 0.4 | 2:15.1 | 1 | ЦГМ2017 |
| 13 | 9131 | Зайцев Павел | Минск | 0.4 | 2:07.9 | 12 | ЦГМ |
| 12 | 7008 | Ковалевский Дмитрий | Минск | 0.4 | 1:48.2 | 11 | ЦГМ |
| 11 | 7032 | Кравцов Максим | Kravtsovteam | 0.4 | 1:46.5 | 1 | ЦГМ2015 |
| 10 | 7031 | Кравцов Евгений | KravtsovTeamTristyle | 0.4 | 1:42.8 | 10 | ЦГМ |
| 9 | 7021 | Доманников Дмитрий | Mitrei Team | 0.4 | 1:39.7 | 9 | ЦГМ |
| 8 | 7004 | Прус Александр | Мозырь, RogovcovaTea | 0.4 | 1:39.1 | 8 | ЦГМ |
| 7 | 7035 | Кунай Феликс | Брест | 0.4 | 1:35.7 | 7 | ЦГМ |
| 6 | 7033 | Куценко Николай | Минск | 0.4 | 1:32.6 | 6 | ЦГМ |
| 5 | 7034 | Гуйдо Дмитрий | Глубокое | 0.4 | 1:27.4 | 5 | ЦГМ |
| 4 | 7038 | Лысенко Владимир | TRUNK | 0.4 | 1:27.3 | 4 | ЦГМ |
| 3 | 7010 | Нестеров Александр | Арена | 0.4 | 1:25.2 | 3 | ЦГМ |
| 2 | 7022 | Барбутько Валентин | 0.4 | 1:20.1 | 2 | ЦГМ | |
| 1 | 9163 | Недобой Андрей | Минск | 0.4 | 1:19.1 | 1 | ЦГМ |
Generate time 0.252 s