Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | 769 | Легкодимова Александра | Минск | 4.99 | DNF | - | СOpen:Ж |
| 354 | 866 | Янковская Маргарита | Москва | 5 | DSQ TL | - | СOpen:Ж |
| 353 | 867 | Сушков Дмитрий | г Москва | 5 | DSQ TL | - | СOpen:М |
| 352 | 771 | Полубоярова Ольга | Санкт-Петербург | 5 | DSQ TL | - | СOpen:Ж |
| 351 | 852 | Лазарчик Дмитрий | Минск | 5 | DNF | - | СOpen:М |
| 350 | 851 | Ткачёнок Елена | Минск | 5 | DSQ TL | - | СOpen:Ж |
| 349 | 843 | Иванов Андрей | Санкт-Петербург | 4.99 | DSQ TL | - | СOpen:М |
| 348 | 812 | Шубин Сергей | Минск | 5 | DSQ TL | - | СOpen:М |
| 347 | 753 | Стёпина Ольга | Минск | 5 | DSQ TL | - | СOpen:Ж |
| 346 | 743 | Прихач Инна | Минск | 5 | DSQ TL | - | СOpen:Ж |
| 345 | 874 | Егорова Дана | Орша | 5 | 1:25:29.8 | 19 | СOpen:Ж |
| 344 | 840 | Филатова Анна | Минск | 5 | 1:24:41.8 | 18 | СOpen:Ж |
| 343 | 822 | Куликова Варвара | Минск | 5 | 1:24:37.9 | 17 | СOpen:Ж |
| 342 | 860 | Середина Анна | Минск | 5 | 1:24:29.1 | 16 | СOpen:Ж |
| 341 | 871 | Алешина Александра | Химки | 5 | 1:24:12.6 | 14 | СOpen:Ж |
| 340 | 870 | Щербинина Валерия | Москва | 5 | 1:24:12.1 | 13 | СOpen:Ж |
| 339 | 856 | Малахов Саша | Могилёв | 5 | 1:23:40.9 | 78 | СOpen:М |
| 338 | 844 | Вакула Роман | Минск | 5 | 1:23:37.6 | 77 | СOpen:М |
| 337 | 873 | Kapustin Maxim | Минск | 5 | 1:23:04.4 | 76 | СOpen:М |
| 336 | 875 | Барада Ілья | Менск | 5 | 1:22:20.5 | 73 | СOpen:М |
| 335 | 876 | Нечай Дмитрий | Минск | 5 | 1:21:32.5 | 71 | СOpen:М |
| 334 | 841 | Лобач Егор | Минск | 5 | 1:21:24.2 | 70 | СOpen:М |
| 333 | 838 | Фетисов Роман | Минск | 5 | 1:20:52.8 | 69 | СOpen:М |
| 332 | 837 | Терещенко Сергей | Иваново | 5 | 1:20:50.6 | 68 | СOpen:М |
| 331 | 713 | Гильфанова Елена | агрогородок лукьянов | 5 | DSQ TL | - | СOpen:Ж |
| 330 | 829 | Belobokiy Pavel | Minsk | 5 | 1:20:03.4 | 66 | СOpen:М |
| 329 | 855 | Прокопнев Сергей | Минск | 5 | 1:19:13.2 | 65 | СOpen:М |
| 328 | 861 | Барзда Игорь | Минск | 5 | 1:19:11.9 | 64 | СOpen:М |
| 327 | 842 | Батуро Елена | Минск | 5 | DSQ TL | - | СOpen:Ж |
| 326 | 858 | Скрипачев Владислав | Минск | 5 | 1:17:22.5 | 57 | СOpen:М |
| 325 | 832 | Зайцев Максим | Минск | 5 | 1:17:17.1 | 56 | СOpen:М |
| 324 | 830 | Лазарев Александр | Минск | 5 | 1:17:14.3 | 55 | СOpen:М |
| 323 | 853 | Коршун Максим | Минск | 5 | 1:17:14.2 | 54 | СOpen:М |
| 322 | 850 | Ткачёнок Евгений | Минск | 5 | 1:17:07.1 | 53 | СOpen:М |
| 321 | 839 | Шумилов Максим | Минск | 5 | 1:16:21.1 | 50 | СOpen:М |
| 320 | 824 | Малышев Игорь | Минск | 5 | 1:16:18.9 | 49 | СOpen:М |
| 319 | 803 | Добровольский Дмитрий | Минск | 5 | 1:16:12.2 | 46 | СOpen:М |
| 318 | 752 | Силин Евгений | Москва | 5 | DSQ TL | - | СOpen:М |
| 317 | 836 | Badun Alexander | Столбцы | 5 | 1:15:14.4 | 41 | СOpen:М |
| 316 | 811 | Kolesnikov Denis | Минск | 5 | 1:15:05.0 | 40 | СOpen:М |
| 315 | 878 | Кузьмич Александр | Минск | 5 | 1:14:48.9 | 38 | СOpen:М |
| 314 | 751 | Varanetskaya Palina | Minsk | 5 | 1:29:14.1 | 22 | СOpen:Ж |
| 313 | 723 | Пашкевич Виктория | Мядель | 5 | 1:28:46.5 | 21 | СOpen:Ж |
| 312 | 702 | Мазур Вероника | Санкт-Петербург | 5 | 1:28:25.4 | 20 | СOpen:Ж |
| 311 | 737 | Мазур Григорий | Санкт-Петербург | 5 | 1:28:25.2 | 88 | СOpen:М |
| 310 | 846 | Хлыстов Георгий | Кандалакша | 5 | 1:13:28.9 | 36 | СOpen:М |
| 309 | 872 | Смоляк Павел | Мінск | 5 | 1:27:45.5 | 87 | СOpen:М |
| 308 | 768 | Савчиц Дмитрий | Минск | 5 | 1:26:28.4 | 86 | СOpen:М |
| 307 | 819 | Зверков Денис | Витебск | 5 | 1:11:09.0 | 29 | СOpen:М |
| 306 | 764 | Алешкевич Юрий | Минск | 5 | 1:25:33.3 | 85 | СOpen:М |
| 305 | 763 | Масюк Роман | Брест | 5 | 1:25:31.8 | 84 | СOpen:М |
| 304 | 847 | Максимович Никита | Брест | 5 | 1:10:39.7 | 28 | СOpen:М |
| 303 | 765 | Купрашевич Игорь | Минск | 5 | 1:25:31.4 | 83 | СOpen:М |
| 302 | 755 | Ковалевский Константин | Минск | 5 | 1:25:23.2 | 82 | СOpen:М |
| 301 | 868 | Старосотников Вадим | Гомель | 5 | 1:10:21.6 | 27 | СOpen:М |
| 300 | 726 | Куталадзе Ксения | Санкт-Петербург | 5 | 1:24:27.8 | 15 | СOpen:Ж |
| 299 | 756 | Бусько Александр | Минск | 5 | 1:24:21.6 | 81 | СOpen:М |
| 298 | 509 | Соловей Екатерина | г. Минск | 4.99 | DNF | - | С:Ж30-34 |
| 297 | 826 | Скуратович Никита | Минск | 5 | 1:08:40.9 | 26 | СOpen:М |
| 296 | 865 | Климова Светлана | Долгопрудный | 5 | 1:08:13.0 | 6 | СOpen:Ж |
| 295 | 772 | Купрись Валерия | Дрогичин | 5 | 1:23:02.9 | 12 | СOpen:Ж |
| 294 | 857 | Догокер Наталья | Осиповичи | 5 | 1:08:09.9 | 5 | СOpen:Ж |
| 293 | 848 | Мартусевич Иван | Минск | 5 | 1:22:59.8 | 75 | СOpen:М |
| 292 | 859 | Нозимов Акмал | Москва | 5 | 1:07:59.9 | 24 | СOpen:М |
| 291 | 715 | Шомин Никита | Санкт-Петербург | 5 | 1:22:26.4 | 74 | СOpen:М |
| 290 | 816 | Гович Ульяна | Минск | 5 | 1:07:33.7 | 4 | СOpen:Ж |
| 289 | 863 | Бежелев Андрей | Минск | 5 | 1:06:57.2 | 20 | СOpen:М |
| 288 | 735 | Мозгова Наталья | Екатеринбург | 5 | 1:21:41.2 | 11 | СOpen:Ж |
| 287 | 710 | Нупрейчик Валерий | Минск | 5 | 1:21:35.8 | 72 | СOpen:М |
| 286 | 813 | Борисевич Филипп | Минск | 5 | 1:06:29.7 | 18 | СOpen:М |
| 285 | 739 | Радомская Татьяна | Брест | 5 | 1:20:39.7 | 10 | СOpen:Ж |
| 284 | 820 | Карпов Александр | Минск | 5 | 1:05:47.2 | 15 | СOpen:М |
| 283 | 775 | Панишева Наталья | Казань | 5 | 1:20:38.6 | 9 | СOpen:Ж |
| 282 | 774 | Львович Вячеслав | Минск | 5 | 1:20:38.2 | 67 | СOpen:М |
| 281 | 849 | Хобин Василий | Лесной | 5 | 1:04:48.5 | 12 | СOpen:М |
| 280 | 758 | Блинов Евгений | Реутов | 5 | 1:18:33.6 | 63 | СOpen:М |
| 279 | 814 | Бажин Иван | Санкт-Петербург | 5 | 1:18:31.2 | 62 | СOpen:М |
| 278 | 806 | Федорова Карина | Санкт-Петербург | 5 | 1:18:30.1 | 8 | СOpen:Ж |
| 277 | 777 | Диановский Леонид | Санкт-Петербург | 5 | 1:18:28.1 | 61 | СOpen:М |
| 276 | 766 | Буренин Валерий | Витебск | 5 | 1:17:44.4 | 60 | СOpen:М |
| 275 | 770 | Буевич Павел | Минск | 5 | 1:17:44.3 | 59 | СOpen:М |
| 274 | 709 | Балакирев Станислав | Санкт-Петербург | 5 | 1:17:23.0 | 58 | СOpen:М |
| 273 | 809 | Локтев Дмитрий | Речица | 5 | 1:02:09.2 | 9 | СOpen:М |
| 272 | 825 | Сидралёнок Николай | Минск | 5 | 1:01:54.1 | 8 | СOpen:М |
| 271 | 742 | Драгун Константин | Борисов | 5 | 1:16:32.6 | 52 | СOpen:М |
| 270 | 707 | Артюшевский Евгений | Минск | 5 | 1:16:31.5 | 51 | СOpen:М |
| 269 | 862 | Плешанов Александр | Сантк-Петербург | 5 | 1:01:35.4 | 7 | СOpen:М |
| 268 | 745 | Шалык Андрей | Минск | 5 | 1:16:12.7 | 48 | СOpen:М |
| 267 | 761 | Клак Артём | Гомель | 5 | 1:16:12.3 | 47 | СOpen:М |
| 266 | 720 | Бодак Андрей | Минск | 5 | 1:16:10.2 | 45 | СOpen:М |
| 265 | 760 | Зборовский Юльян | Гомель | 5 | 1:16:09.1 | 44 | СOpen:М |
| 264 | 762 | Асадчий Павел | Гомель | 5 | 1:16:08.7 | 43 | СOpen:М |
| 263 | 719 | Плахоцкий Денис | Минск | 5 | 1:16:06.3 | 42 | СOpen:М |
| 262 | 526 | Панова Ольга | Санкт-Петербург | 5 | DSQ TL | - | С:Ж35-39 |
| 261 | 513 | Барышников Николай | Санкт-Петербург | 5 | DSQ TL | - | С:М45-49 |
| 260 | 778 | Хвесько Лиза | Минск | 5 | 1:15:18.4 | 7 | СOpen:Ж |
| 259 | 828 | Зуев Евгений | Минск | 5 | 1:14:55.6 | 39 | СOpen:М |
| 258 | 728 | Кураш Дмитрий | Минск | 5 | 1:13:47.2 | 37 | СOpen:М |
| 257 | 818 | Трофимов Иван | Мозырь | 5 | 58:51.2 | 6 | СOpen:М |
| 256 | 810 | Drozdov Sergei | Минск | 5 | 58:48.8 | 5 | СOpen:М |
| 255 | 731 | Железнов Евгений | Борисов | 5 | 1:13:00.1 | 35 | СOpen:М |
| 254 | 804 | Глинков Евгений | Борисов | 5 | 1:12:43.7 | 34 | СOpen:М |
| 253 | 805 | Бельский Сергей | Борисов | 5 | 1:12:40.4 | 33 | СOpen:М |
| 252 | 732 | Кузнецов Михаил | Жуковский | 5 | 1:11:37.0 | 32 | СOpen:М |
| 251 | 738 | Машкин Александр | Москва | 5 | 1:11:25.0 | 31 | СOpen:М |
| 250 | 520 | Черкасов Роман | Санкт-Петербург | 5 | DSQ TL | - | С:М40-44 |
| 249 | 725 | Говоров Александр | Лобня | 5 | 1:11:10.6 | 30 | СOpen:М |
| 248 | 835 | Гавриленко Василий | Мінск | 5 | 54:52.4 | 3 | СOpen:М |
| 247 | 815 | Милешкевич Наталья | Минск | 5 | 53:42.6 | 1 | СOpen:Ж |
| 246 | 722 | Валиев Рустам | Москва | 5 | 1:08:14.3 | 25 | СOpen:М |
| 245 | 767 | Захаренко Виталий | Рогачев | 5 | 1:07:19.0 | 23 | СOpen:М |
| 244 | 746 | Зенькович Илья | Витебск | 5 | 1:07:12.6 | 22 | СOpen:М |
| 243 | 750 | Келбусов Павел | Могилев | 5 | 1:07:09.2 | 21 | СOpen:М |
| 242 | 703 | Воробьева Алена | Псков | 5 | 1:06:53.3 | 3 | СOpen:Ж |
| 241 | 718 | Данцов Антон | Могилев | 5 | 1:06:35.0 | 19 | СOpen:М |
| 240 | 714 | Гильфанова Алена | Агрогородок | 5 | DNF | - | СOpen:Ж |
| 239 | 757 | Александров Сергей | Чебоксары | 5 | 1:06:27.8 | 17 | СOpen:М |
| 238 | 727 | Рубашевский Александр | Минск | 5 | 1:05:54.2 | 16 | СOpen:М |
| 237 | 504 | Лобач Анастасия | Аг.Колодищи | 5 | DSQ TL | - | С:Ж40+ |
| 236 | 708 | Титов Павел | Минск | 5 | 1:05:32.3 | 14 | СOpen:М |
| 235 | 717 | Шауло Сергей | Верхнедвинск | 5 | 1:05:31.6 | 13 | СOpen:М |
| 234 | 877 | Лисовский Александр | г.Борисов | 5 | DNF | - | СOpen:М |
| 233 | 736 | Марков Иван | Санкт-Петербург | 5 | 1:04:45.1 | 11 | СOpen:М |
| 232 | 701 | Демидова Надежда | Санкт-Петербург | 4.99 | DNF | - | СOpen:Ж |
| 231 | 716 | Москалёв Евгений | Минск | 5 | 1:02:46.5 | 10 | СOpen:М |
| 230 | 807 | Никифоров Олег | Минск | 5 | DSQ TL | - | СOpen:М |
| 229 | 721 | Михайлова Анастасия | Санкт-Петербург | 5 | 1:00:31.8 | 2 | СOpen:Ж |
| 228 | 543 | Гидлевский Дмитрий | Минск | 5 | 1:29:22.7 | 33 | С:М35-39 |
| 227 | 545 | Гарус Кирилл | Минск | 5 | 1:28:31.3 | 6 | С:М18-24 |
| 226 | 420 | Носкова Алена | Москва | 4.99 | DNF | - | С:Ж30-34 |
| 225 | 232 | Прокудин Николай | Реутов | 5 | 1:26:14.0 | 14 | С:М45-49 |
| 224 | 773 | Василёнок Александр | Минск | 5 | 56:22.6 | 4 | СOpen:М |
| 223 | 821 | Петров Сергей | Рязань | 5 | 40:46.2 | 1 | СOpen:М |
| 222 | 532 | Бричкалевич Виктория | Минск | 5 | 1:24:48.6 | 4 | С:Ж35-39 |
| 221 | 133 | Ладная Маргарита | Москва | 4.99 | DSQ3 | - | С:ЖЭлита |
| 220 | 754 | Рощин Евгений | Минск | 5 | 1:24:17.6 | 80 | СOpen:М |
| 219 | 808 | Волоткович Павел | Минск | 5 | 1:24:17.0 | 79 | СOpen:М |
| 218 | 540 | Маслов Вячеслав | Москва | 5 | 1:24:04.5 | 28 | С:М35-39 |
| 217 | 542 | Золотова Анастасия | Москва | 5 | 1:22:55.7 | 2 | С:Ж18-29 |
| 216 | 548 | Ананьева Яна | Москва | 5 | 1:18:35.8 | 2 | С:Ж30-34 |
| 215 | 522 | Тимаков Денис | Москва | 5 | 1:18:07.8 | 25 | С:М35-39 |
| 214 | 416 | Ткаченко Александр | Воронеж | 4.99 | DNF | - | С:М40-44 |
| 213 | 759 | Кравцов Евгений | Минск | 5 | 47:41.6 | 2 | СOpen:М |
| 212 | 523 | Мясников Александр | Санкт-Петербург | 5 | 1:16:00.2 | 18 | С:М30-34 |
| 211 | 501 | Vaitsiashonak Siarhey | Minsk | 5 | 1:15:34.0 | 21 | С:М40-44 |
| 210 | 421 | Нестеров Борис | Москва | 5 | DSQ TL | - | С:М35-39 |
| 209 | 225 | Андрей Горланов | Ульяновск | 5 | DSQ TL | - | С:М40-44 |
| 208 | 541 | Дмитриенко Владимир | Москва | 5 | 1:13:33.7 | 20 | С:М40-44 |
| 207 | 362 | Жигалов Павел | Москва | 5 | DSQ TL | - | С:М35-39 |
| 206 | 360 | Чихватова Полина | Москва | 5 | DSQ TL | - | С:Ж18-29 |
| 205 | 359 | Фокина Евгения | Москва | 5 | DSQ TL | - | С:Ж30-34 |
| 204 | 401 | Призовская Алена | Санкт-Петербург | 5 | DSQ TL | - | С:Ж35-39 |
| 203 | 712 | Процких Дарья | Минск | 2.4 | DNF | - | СOpen:Ж |
| 202 | 443 | Кивель Сергей | Минск | 5 | 1:29:03.9 | 15 | С:М45-49 |
| 201 | 531 | Мужчинкин Максим | Санкт-Петербург | 5 | DSQ3 | - | С:М35-39 |
| 200 | 529 | Чабор Максим | Минск | 5 | 1:09:21.5 | 17 | С:М30-34 |
| 199 | 518 | Эрданов Борис | Санкт-Петербург | 5 | 1:08:16.3 | 17 | С:М35-39 |
| 198 | 427 | Зеленский Виталий | Барановичи | 5 | 1:27:25.2 | 26 | С:М40-44 |
| 197 | 502 | Ключеня Виталий | Минск | 5 | 1:07:40.2 | 16 | С:М40-44 |
| 196 | 505 | Келбусов Юрий | Могилев | 5 | 1:07:26.3 | 5 | С:М45-49 |
| 195 | 447 | Радугина Анна | Москва | 5 | DSQ3 | - | С:Ж40+ |
| 194 | 446 | Гладкова Оксана | Moscow | 5 | DSQ3 | - | С:Ж40+ |
| 193 | 323 | Горбачев Евгений | Москва | 5 | DSQ3 | - | С:М35-39 |
| 192 | 322 | Горбачева Лариса | Москва | 5 | DSQ3 | - | С:Ж35-39 |
| 191 | 436 | Чернянин Владислав | Бобруйск | 5 | 1:25:05.8 | 23 | С:М30-34 |
| 190 | 226 | Теслев Михаил | ГОМЕЛЬ | 5 | 1:05:36.8 | 15 | С:М35-39 |
| 189 | 530 | Степанова Екатерина | Одинцово | 5 | DSQ3 | - | С:Ж40+ |
| 188 | 330 | Колос Полина | Смолевичи | 5 | DSQ TL | - | С:Ж18-29 |
| 187 | 503 | Abdelmohaimen Yousfi | Гомель | 5 | DSQ3 | - | С:М30-34 |
| 186 | 441 | Марков Евгений | Минск | 5 | 1:22:22.4 | 22 | С:М30-34 |
| 185 | 512 | Жильцова Диана | Москва | 5 | DSQ3 | - | С:Ж35-39 |
| 184 | 327 | Ладная Елена | Москва | 5 | DSQ TL | - | С:Ж40+ |
| 183 | 429 | Бараноўскі Аляксандр | Mihanovichi | 5 | 1:20:24.7 | 13 | С:М45-49 |
| 182 | 439 | Костюшкин Алексей | Минск | 5 | 1:19:49.1 | 26 | С:М35-39 |
| 181 | 314 | Протопопова Мария | Москва | 5 | DSQ TL | - | С:Ж30-34 |
| 180 | 402 | Савельева Виктория | Санкт-Петербург | 5 | 1:18:50.5 | 2 | С:Ж35-39 |
| 179 | 434 | Климович Руслан | Минск | 5 | 1:18:35.9 | 12 | С:М45-49 |
| 178 | 538 | Петров Андрей | Москва | 5 | 59:12.7 | 10 | С:М40-44 |
| 177 | 519 | Los Nikita | Ivanovo | 5 | 58:36.8 | 4 | С:М25-29 |
| 176 | 430 | Сцельмакоў Раман | Mihanovichi | 5 | 1:17:46.0 | 21 | С:М30-34 |
| 175 | 539 | Коляда Антон | Москва | 5 | 57:40.7 | 3 | С:М45-49 |
| 174 | 510 | Нестеров Александр | Минск | 5 | 57:35.4 | 8 | С:М30-34 |
| 173 | 361 | Лустина Валерия | Москва | 5 | DSQ3 | - | С:Ж35-39 |
| 172 | 515 | Буров Андрей | Тула | 5 | DSQ3 | - | С:М30-34 |
| 171 | 422 | Новомлинский Александр | Балашиха | 5 | 1:15:07.4 | 11 | С:М45-49 |
| 170 | 729 | Полунина Наталья | Санкт-Петербург | 4.99 | DSQ3 | - | СOpen:Ж |
| 169 | 444 | Меледин Роман | Санкт Петербург | 5 | 1:14:19.0 | 10 | С:М45-49 |
| 168 | 527 | Хабаров Михаил | Владивосток | 5 | 55:06.8 | 3 | С:М18-24 |
| 167 | 507 | Гаврилов Максим | Мінск | 5 | 54:32.9 | 7 | С:М40-44 |
| 166 | 432 | Скоров Иван | Химки | 5 | 1:13:28.1 | 9 | С:М45-49 |
| 165 | 351 | Титуанья Давила Данни Хос | Москва | 5 | DSQ TL | - | С:М30-34 |
| 164 | 514 | Куликов Евгений | Санкт-Петербург | 5 | DSQ3 | - | С:М35-39 |
| 163 | 419 | Бадуев Артем | Москва | 5 | 53:21.4 | 2 | С:М18-24 |
| 162 | 407 | Сидоренко Павел | Челябинск | 5 | 1:12:30.4 | 8 | С:М45-49 |
| 161 | 506 | Морозов Кирилл | Красногорск | 5 | 53:02.9 | 4 | С:М35-39 |
| 160 | 348 | Заяц Евгений | Брест | 5 | DSQ TL | - | С:М30-34 |
| 159 | 544 | Антипов Александр | Борисов | 5 | 51:38.8 | 3 | С:М40-44 |
| 158 | 269 | Коптев Александр | Подольск | 5 | DSQ TL | - | С:М30-34 |
| 157 | 511 | Лагойда Дмитрий | Гомель | 5 | DSQ3 | - | С:М25-29 |
| 156 | 413 | Калугин Дмитрий | Минск | 5 | 1:10:06.3 | 6 | С:М45-49 |
| 155 | 431 | Самуйлик Юрий | Мозырь | 5 | 1:09:59.4 | 19 | С:М40-44 |
| 154 | 435 | Пригожаев Дмитрий | Бобруйск | 5 | 1:09:58.4 | 3 | С:М50+ |
| 153 | 315 | Абазовик Виктор | Минск | 5 | DSQ TL | - | С:М30-34 |
| 152 | 445 | Бекман Артем | Санкт-Петербург | 5 | 1:09:16.6 | 16 | С:М30-34 |
| 151 | 418 | Бородин Алексей | Санкт-Петербург | 5 | 1:08:25.0 | 17 | С:М40-44 |
| 150 | 408 | Требушкина Наталья | Санкт-Петербург | 5 | 1:29:19.4 | 5 | С:Ж35-39 |
| 149 | 409 | Пономарев Георгий | Псков | 5 | 1:07:44.0 | 2 | С:М50+ |
| 148 | 326 | Урбанович Павел | Минск | 5 | 1:27:46.4 | 31 | С:М35-39 |
| 147 | 423 | Фещенок Евгений | Витебск | 5 | 1:06:08.1 | 12 | С:М30-34 |
| 146 | 448 | Семенов Андрей | Ростов | 5 | 1:05:41.9 | 14 | С:М40-44 |
| 145 | 332 | Милосердов Максим | Серпухов | 5 | 1:26:47.9 | 30 | С:М35-39 |
| 144 | 349 | Зуев Андрей | Москва | 5 | 1:26:38.5 | 29 | С:М35-39 |
| 143 | 313 | Чужеземец Александр | Минск | 5 | 1:25:57.2 | 24 | С:М40-44 |
| 142 | 854 | Кицук Дмитрий | Минск | 0.1 | DSQ3 | - | СOpen:М |
| 141 | 411 | Филиппов Дмитрий | Псков | 5 | 1:03:48.5 | 13 | С:М40-44 |
| 140 | 345 | Мартинович Виктория | Бобруйск | 5 | 1:24:39.4 | 5 | С:Ж18-29 |
| 139 | 336 | Качалова Надежда | Москва | 5 | 1:24:33.2 | 3 | С:Ж35-39 |
| 138 | 240 | Пономаренко Максим | Санкт-Петербург | 5 | DSQ TL | - | С:М35-39 |
| 137 | 425 | Рыбкин Сергей | Тула | 5 | DSQ3 | - | С:М35-39 |
| 136 | 410 | Бабарень Игорь | Витебск | 5 | 1:01:05.6 | 10 | С:М30-34 |
| 135 | 442 | Иксанов Эльнар | Оренбург г | 5 | 1:00:56.1 | 6 | С:М25-29 |
| 134 | 301 | Облаков Артём | Псков | 5 | 1:21:28.6 | 9 | С:М25-29 |
| 133 | 412 | Преде Сергей | ЛО | 5 | 59:07.8 | 10 | С:М35-39 |
| 132 | 339 | Кокурин Павел | Москва | 5 | 1:20:12.6 | 27 | С:М35-39 |
| 131 | 317 | Котин Александр | Тверь | 5 | DNF | - | С:М40-44 |
| 130 | 404 | Пачковский Андрей | Орша | 5 | 56:30.2 | 7 | С:М30-34 |
| 129 | 325 | Бойко Дмитрий | Минск | 5 | 1:17:07.6 | 24 | С:М35-39 |
| 128 | 329 | Буров Илья | Ярославль | 5 | 1:16:49.2 | 20 | С:М30-34 |
| 127 | 508 | Федосюк Алексей | Минск | 5 | 1:16:22.0 | 19 | С:М30-34 |
| 126 | 403 | Баранов Алексей | Санкт-Петербург | 5 | 55:10.8 | 2 | С:М45-49 |
| 125 | 103 | Филипович Светлана | Москва | 4.99 | DNF | - | С:ЖЭлита |
| 124 | 437 | Suprun Siarhei | Minsk | 5 | 53:25.8 | 6 | С:М30-34 |
| 123 | 270 | Букляревич Сергей | Фаниполь | 5 | DSQ TL | - | С:М35-39 |
| 122 | 303 | Орлов Михаил | Moscow | 5 | 1:12:29.8 | 7 | С:М45-49 |
| 121 | 440 | Гуринович Сергей | Минск | 5 | 50:49.8 | 2 | С:М40-44 |
| 120 | 307 | Чубраев Василий | Санкт-Петербург | 5 | 1:11:53.3 | 19 | С:М35-39 |
| 119 | 328 | Крюков Сергей | Москва | 5 | DSQ3 | - | С:М35-39 |
| 118 | 311 | Токарев Игорь | Казань | 5 | 1:11:23.9 | 18 | С:М35-39 |
| 117 | 353 | Свиткина Алина | Санкт Петербург | 5 | DNF | - | С:Ж18-29 |
| 116 | 438 | Сафонов Антон | Химки | 5 | 49:47.4 | 2 | С:М35-39 |
| 115 | 243 | Лебединский Павел | Санкт-Петербург | 5 | 1:29:34.7 | 24 | С:М30-34 |
| 114 | 521 | Смирнова Елизавета | Санкт-Петербург | 2.4 | DSQ3 | - | С:Ж18-29 |
| 113 | 535 | Струпинская Мария | Москва | 2.4 | DSQ3 | - | С:Ж35-39 |
| 112 | 254 | Далидович Сергей | Минск | 5 | 1:27:58.0 | 32 | С:М35-39 |
| 111 | 335 | Обрезанов Антон | Санкт-Петербург | 5 | DSQ3 | - | С:М40-44 |
| 110 | 331 | Демьянков Сергей | Слуцк | 5 | 1:06:28.5 | 15 | С:М40-44 |
| 109 | 209 | Kandratsyeu Ruslan | Slonim | 5 | 1:26:11.9 | 25 | С:М40-44 |
| 108 | 524 | Вислогузов Александр | Санкт Петербург | 5 | 1:06:19.3 | 8 | С:М25-29 |
| 107 | 340 | Терушкин Вадим | Бобруйск | 5 | 1:05:00.0 | 7 | С:М25-29 |
| 106 | 249 | Сидоркова Александра | Смолевичи | 5 | 1:24:33.9 | 4 | С:Ж18-29 |
| 105 | 215 | Борисова Юлия | Псков | 5 | 1:24:12.7 | 3 | С:Ж30-34 |
| 104 | 239 | Ильницкая Василиса | Владимир | 5 | 1:24:03.2 | 3 | С:Ж18-29 |
| 103 | 352 | Коган Татьяна | Москва | 5 | 1:03:41.1 | 1 | С:Ж40+ |
| 102 | 266 | Митрохин Александр | Москва | 5 | DNF | - | С:М40-44 |
| 101 | 341 | Korf Vladimir | Санкт-Петербург | 5 | 1:02:40.0 | 14 | С:М35-39 |
| 100 | 321 | Ухов Александр | Псков | 5 | 1:02:36.2 | 11 | С:М30-34 |
| 99 | 267 | Иванов Александр | г Самара, Самарская | 4.99 | DNF | - | С:М35-39 |
| 98 | 302 | Дубовик Денис | Мончегорск | 5 | 1:01:37.5 | 13 | С:М35-39 |
| 97 | 262 | Титов Олег | Москва | 4.99 | DNF | - | С:М40-44 |
| 96 | 310 | Костров Александр | Минск | 5 | DSQ3 | - | С:М40-44 |
| 95 | 344 | Саенко Фёдор | Санкт-Петербург | 5 | 1:00:23.9 | 5 | С:М18-24 |
| 94 | 312 | Блинов Евгений | Ярославль | 5 | 1:00:21.6 | 11 | С:М35-39 |
| 93 | 342 | Голубева Валерия | Зелень | 4.99 | DNF | - | С:Ж18-29 |
| 92 | 426 | Костарев Александр | Москва | 2.4 | DSQ3 | - | С:М35-39 |
| 91 | 346 | Троцкий Сергей | Минск | 5 | DNF | - | С:М30-34 |
| 90 | 343 | Куница Роман | Минск | 4.99 | DSQ3 | - | С:М30-34 |
| 89 | 338 | Прус Александр | Мозырь | 5 | 59:28.2 | 4 | С:М45-49 |
| 88 | 405 | Гапеев Владимир | Санкт Петербург | 5 | 59:13.1 | 11 | С:М40-44 |
| 87 | 221 | Логинов Алексей | Москва | 5 | 1:17:49.7 | 23 | С:М40-44 |
| 86 | 255 | Юденков Александр | Москва | 5 | 1:17:34.9 | 22 | С:М40-44 |
| 85 | 204 | Переславцева Ангелина | Воронеж | 5 | 1:17:08.9 | 1 | С:Ж18-29 |
| 84 | 123 | Мисюк Андрей | Гродно | 5 | DSQ TL | - | С:МЭлита |
| 83 | 316 | Караванов Дмитрий | Москва | 5 | 57:04.0 | 9 | С:М35-39 |
| 82 | 334 | Монич Александр | Минск | 5 | 56:54.3 | 8 | С:М35-39 |
| 81 | 205 | Юркевич Евгений | Минск | 5 | 1:16:27.7 | 23 | С:М35-39 |
| 80 | 230 | Федоров Максим | Санкт-Петербург | 5 | DNF | - | С:М45-49 |
| 79 | 318 | Кириков Сергей | Москва | 5 | 56:30.3 | 2 | С:М25-29 |
| 78 | 218 | Музафаров Наиль | Воронеж | 5 | 1:16:12.6 | 22 | С:М35-39 |
| 77 | 252 | Щекланова Дарья | Екатеринбург | 5 | 1:16:10.3 | 1 | С:Ж35-39 |
| 76 | 324 | Битяй Игорь | Минск | 5 | 56:13.2 | 8 | С:М40-44 |
