Открытое первенство Борисовского района по лыжным гонкам "Открытие лыжного сезона"

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Км Результат Место Группа
104 65 Каршакевич Александр 5 19:50.4 10 М60+
103 66 Павленко Леонид 5 17:02.5 7 М60+
102 67 Шлома Сергей 5 16:04.1 6 М60+
101 60 Шабанов Тахир 5 18:59.8 9 М60+
100 63 Казак Василий 5 17:21.5 8 М60+
99 68 Кривов Юрий 5 14:31.1 3 М60+
98 50 Тупик Максим 5 22:53.3 16 М40-49
97 64 Орловский Андрей 5 14:42.3 4 М60+
96 59 Мытник Сергей 5 15:44.0 5 М60+
95 61 Лабановский Геннадий 5 13:57.5 2 М60+
94 56 Мороз Сергей 5 15:48.4 5 М50-59
93 62 Шишло Сергей 5 12:20.0 1 М60+
92 58 Крино Сергей 5 13:43.0 2 М50-59
91 53 Бабицкий Вячеслав 5 15:57.4 6 М50-59
90 38 Батькович Александр 5 22:56.9 17 М40-49
89 55 Лашкевич Григорий 5 14:09.5 4 М50-59
88 51 Прусакевич Вадим 5 15:53.3 12 М40-49
87 54 Лукашевич Вячеслав 5 14:00.6 3 М50-59
86 32 Змитраченко Денис 5 24:05.1 12 М30-39
85 52 Демяшкевич Дмитрий 5 13:35.5 1 М50-59
84 49 Симагин Евгений 5 13:52.1 9 М40-49
83 39 Трофимов Александр 5 17:50.8 15 М40-49
82 48 Конохов Николай 5 13:06.8 4 М40-49
81 36 Бродяной Сергей 5 17:36.2 14 М40-49
80 37 Пашкевич Дмитрий 5 17:04.5 13 М40-49
79 44 Кот Сергей 5 13:33.5 6 М40-49
78 43 Рафеенко Виталий 5 13:50.9 7 М40-49
77 45 Климкович Павел 5 12:08.0 3 М40-49
76 46 Парчевский Николай 5 11:37.6 1 М40-49
75 41 Бухановский Сергей 5 13:51.6 8 М40-49
74 40 Фомич Александр 5 13:28.3 5 М40-49
73 42 Конон Сергей 5 11:39.1 2 М40-49
72 35 Верас Сергей 5 14:50.5 10 М40-49
71 26 Акуневич Михаил 5 19:00.1 11 М30-39
70 34 Орловский Александр 5 14:58.0 11 М40-49
69 31 Горбунов Дмитрий 5 16:11.4 8 М30-39
68 33 Ярмолич Степан 5 14:51.8 7 М30-39
67 25 Головков Андрей 5 18:45.7 10 М30-39
66 29 Гринкевич Сергей 5 14:26.0 5 М30-39
65 22 Дрозд Павел 5 17:03.1 9 М30-39
64 27 Степурко Дмитрий 5 14:24.6 4 М30-39
63 28 Третьяк Виктор 5 13:01.9 3 М30-39
62 30 Брагинец Артем 5 11:36.6 1 М30-39
61 23 Потапенок Виталий 5 14:48.3 6 М30-39
60 19 Семашко Даниил 5 15:29.9 10 М18-29
59 21 Филанович Роман 5 14:12.0 7 М18-29
58 24 Павленко Алексей 5 12:38.1 2 М30-39
57 18 Черняев Сергей 5 13:53.6 4 М18-29
56 16 Исаев Александр 5 14:51.4 9 М18-29
55 17 Захарченя Алексей 5 13:47.5 3 М18-29
54 14 Крино Егор 5 13:56.7 5 М18-29
53 8 Ключник Павел 5 16:46.6 8 М15-17
52 12 Карпинский Максим 5 14:13.5 8 М18-29
51 13 Макаренко Иван 5 13:20.7 2 М18-29
50 6 Дзекунов Андрей 5 16:38.0 7 М15-17
49 10 Верас Сергей 5 14:01.8 6 М18-29
48 7 Гринь Вячеслав 5 14:49.2 3 М15-17
47 127 Куцакина Юлия 3 42:23.1 3 Ж30-39
46 9 Казак Ян 5 13:22.1 1 М15-17
45 11 Касперович Константин 5 11:48.3 1 М18-29
44 5 Абрамович Захар 5 14:29.3 2 М15-17
43 4 Яковлев Марк 5 14:57.4 4 М15-17
42 2 Слижевский Андрей 5 14:59.4 5 М15-17
41 1 Пыжик Леонид 5 15:15.0 6 М15-17
40 143 Каршакевич Елена 3 24:27.8 6 Ж50+
39 138 Соломеина Светлана 3 23:20.1 5 Ж50+
38 139 Лашкевич Лариса 3 22:24.9 4 Ж50+
37 132 Ясенович Татьяна 3 21:47.5 7 Ж40-49
36 134 Левина Людмила 3 19:43.5 5 Ж40-49
35 131 Сечихо Татьяна 3 20:33.0 6 Ж40-49
34 141 Шульвян Надежда 3 12:43.7 3 Ж50+
33 133 Козлова Ольга 3 16:36.1 4 Ж40-49
32 135 Фадеева Юлия 3 14:34.1 3 Ж40-49
31 129 Змитраченко Инна 3 17:28.9 2 Ж30-39
30 142 Вихрова Жанна 3 10:29.4 1 Ж50+
29 136 Казак Надежда 3 11:40.3 2 Ж40-49
28 137 Шаблинская Елена 3 10:51.4 2 Ж50+
27 128 Разыграева Елена 3 11:44.2 1 Ж30-39
26 130 Юркевич Екатерина 3 8:45.4 1 Ж40-49
25 126 Садовская Полина 3 10:28.9 4 Ж18-29
24 125 Тонких Яна 3 9:53.9 3 Ж18-29
23 120 Кудина Влада 3 11:43.7 4 Ж15-17
22 124 Круглик Анна 3 9:39.5 2 Ж18-29
21 122 Фадеева Ирина 3 9:58.6 3 Ж15-17
20 123 Данилова Кристина 3 9:09.9 1 Ж18-29
19 119 Старовойтова Кира 3 9:47.5 2 Ж15-17
18 121 Вусик София 3 8:41.2 1 Ж15-17
17 110 Третьяк Юлия 3 23:03.1 3 Ж13-14
16 118 Михальченко Артем 3 9:40.5 2 М13-14
15 116 Вечерский Илья 3 10:24.2 6 М13-14
14 117 Шугля Никита 3 9:41.1 3 М13-14
13 113 Гончаров Стас 3 10:20.5 5 М13-14
12 114 Павлович Руслан 3 9:44.6 4 М13-14
11 115 Лихтарович Иван 3 9:14.5 1 М13-14
10 111 Чернуха Ангелина 3 10:33.8 2 Ж13-14
9 109 Кажарская Евгения 3 9:08.3 1 Ж13-14
8 107 Третьяк Денис 1.5 12:10.9 4 М12
7 108 Горбунов Семён 1.5 10:34.8 3 М12
6 106 Капылов Ростик 1.5 7:38.8 2 М12
5 105 Янучковский Никита 1.5 6:09.9 1 М12
4 101 Вакун Екатерина 1.5 6:51.3 4 Ж12
3 100 Москаленко Настя 1.5 6:41.9 3 Ж12
2 102 Прокофьева Анна 1.5 5:32.8 2 Ж12
1 103 Фриндлянд Дарья 1.5 4:53.0 1 Ж12
Generate time 0.009 s