Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 152 | Чмариков Арсений2 | DSQ | в/к | М12 | |
| 118 | 149 | Вертинский Тимофей2 | DSQ | в/к | М14 | |
| 117 | 130 | Яроцкая Диана | СШ 26 | DSQ | - | Ж14 |
| 116 | 150 | Лапекина Веста | Ультра | 15:18:28 | в/к | Ж10 |
| 115 | 104 | Стеценко Полина | СШ 8 | 0:46:53 | 4 | Ж16 |
| 114 | 19 | Бычкова София | СШ 26 | 1:12:53 | 5 | Ж16 |
| 113 | 8 | Антипенко Мирослава | СШ 26 | 1:12:56 | 4 | Ж14 |
| 112 | 122 | Чмарикова Александра | Родничок | DSQ | - | Ж14 |
| 111 | 148 | Шемяков Арсений | Лично | 0:42:52 | 5 | М14 |
| 110 | 64 | Лунегов Александр | СШ 8 | 1:11:17 | 6 | М14 |
| 109 | 91 | Сапсалева Анна | Родничок | 0:29:59 | 1 | Ж14 |
| 108 | 95 | Скорик Полина | Родничок | DSQ | - | Ж14 |
| 107 | 58 | Лебедева Елена | БГУ | 0:40:44 | 4 | Ж60 |
| 106 | 101 | Старикова Мария | СШ 26 | 0:55:20 | 3 | Ж14 |
| 105 | 135 | Неверова Аня | Родничок | DSQ | - | Ж14 |
| 104 | 114 | Федорышкин Вячеслав | 0:36:18 | 7 | М40 | |
| 103 | 113 | Федорышкин Александр | Баклан | 0:26:24 | 1 | М21 |
| 102 | 88 | Роговцова Ольга | Ультра | 0:26:09 | 1 | Ж40 |
| 101 | 151 | Милошевич Слава | Ультра | 0:28:03 | 4 | М21 |
| 100 | 42 | Каржов Даниил | Родничок | 0:13:42 | 10 | М10 |
| 99 | 147 | Языкова Дарья | КСО "Немига-Норд" | 0:31:14 | 7 | Ж21 |
| 98 | 60 | Леоненко Татьяна | СШ 26 | 0:39:09 | 9 | Ж21 |
| 97 | 23 | Воронов Сергей | Ультра | 0:34:32 | 4 | М40 |
| 96 | 128 | Юрчик Валерий | Лично | 1:08:05 | 3 | Опен |
| 95 | 79 | Петрачков Василий | Ультра | 0:30:11 | 1 | М40 |
| 94 | 46 | Киселев Артем | 0:37:45 | 8 | М40 | |
| 93 | 123 | Чмарикова Вероника | Лично | 0:29:04 | 5 | Ж21 |
| 92 | 86 | Поченчук Сергей | 0:41:49 | 9 | М21 | |
| 91 | 24 | Выговская Елена | Лично | 0:44:23 | 3 | Ж16 |
| 90 | 56 | Кухто Петр | Баклан | 0:27:00 | 2 | М21 |
| 89 | 112 | Тоболич Варвара | СШ 8 | DSQ | - | Ж14 |
| 88 | 49 | Когутенко Тамара | Ультра | 0:40:27 | 3 | Ж60 |
| 87 | 4 | Азаренко Александра | Родничок | 0:20:05 | 4 | Ж10 |
| 86 | 21 | Вербицкий Юрий | Зеленый стадион | 0:35:55 | 5 | М40 |
| 85 | 115 | Филипенко Елизавета | Родничок | 0:10:06 | 2 | Ж12 |
| 84 | 78 | Никитенко Игорь | Зеленый стадион | 0:40:19 | 9 | М40 |
| 83 | 127 | Шляго Анастасия | Родничок | 0:15:45 | 3 | Ж12 |
| 82 | 61 | Лисай Павел | 0:29:45 | 7 | М21 | |
| 81 | 76 | Морозова Ольга | Ультра | DSQ | - | Ж40 |
| 80 | 84 | Пиронен Анна | ФСК Могилев | 0:22:24 | 1 | Ж21 |
| 79 | 129 | Языков Леонид | Ультра | 0:37:04 | 8 | М60 |
| 78 | 111 | Терешков Никита | Родничок | 0:44:42 | 10 | М21 |
| 77 | 141 | Александров Станислав | Лично | 0:38:05 | 9 | М60 |
| 76 | 87 | Роговцова Екатерина | Лично | 0:28:33 | 4 | Ж21 |
| 75 | 31 | Гуленков Глеб | Ультра | 0:32:20 | 2 | М40 |
| 74 | 143 | Скачинская Полина | СШ 26 | 0:31:06 | 7 | Ж12 |
| 73 | 43 | Каржова Марина | КСО "Немига-Норд" | 0:27:50 | 3 | М21 |
| 72 | 146 | Бажанский Борис | Лично | 0:29:19 | 9 | М12 |
| 71 | 131 | Яроцкий Даниил | СШ 26 | 0:24:54 | 14 | М10 |
| 70 | 45 | Килессо Евгений | СШ 26 | 0:30:45 | 16 | М10 |
| 69 | 17 | Буякова Оксана | Ультра | 0:22:59 | 2 | Ж21 |
| 68 | 100 | Старикова Илона | СШ 26 | 0:24:31 | 5 | Ж10 |
| 67 | 71 | Маслаков Арсений | СШ 26 | 0:29:15 | 15 | М10 |
| 66 | 18 | Бычкова Руслана | СШ 26 | DSQ | - | Ж10 |
| 65 | 30 | Гузков Даниил | Родничок | 0:25:19 | 2 | М14 |
| 64 | 73 | Мелешко Татьяна | БГУ | 0:35:13 | 2 | Ж60 |
| 63 | 144 | Романкова Ольга | ОСТ | 0:28:34 | 3 | Ж40 |
| 62 | 48 | Киселева Александра | Родничок | 0:27:05 | 1 | Ж16 |
| 61 | 70 | Мальцев Тимофей | МОЦТ | 0:34:34 | 3 | М16 |
| 60 | 103 | Стеценко Александр | DSQ | - | М40 | |
| 59 | 121 | Чмариков Арсений | Родничок | 0:09:39 | 6 | М10 |
| 58 | 119 | Черная Алеся | МОЦТ | 0:38:42 | 8 | Ж21 |
| 57 | 54 | Красницкая Анна | Родничок | 0:30:17 | 2 | Ж16 |
| 56 | 109 | Терехов Алексей | СШ 8 | 0:29:43 | 6 | М21 |
| 55 | 5 | Азаренко Евгений | МОЦТ | 0:30:55 | 2 | М16 |
| 54 | 65 | Майоров Александр | Гимназия 3 | 0:29:43 | 1 | М16 |
| 53 | 6 | Азаренко Екатерина | Зеленый стадион | 0:29:20 | 6 | Ж21 |
| 52 | 66 | Макаревич Иосиф | Камертон | 0:27:43 | 1 | М60 |
| 51 | 51 | Королик Каролина | СШ 8 | 0:27:13 | 3 | Ж21 |
| 50 | 59 | Леоненко Егор | Родничок | 0:38:19 | 4 | М14 |
| 49 | 110 | Терешко Виктор | Локомотив | 0:36:58 | 7 | М60 |
| 48 | 72 | Мелешко Андрей | БГУ | 0:29:42 | 3 | М60 |
| 47 | 32 | Дегтярева Ангелина | СШ 26 | 0:17:13 | 4 | Ж12 |
| 46 | 89 | Рыжкова Тальяна | СШ 35 | 0:32:30 | 7 | Ж10 |
| 45 | 63 | Лузина Елизавета | КСО "Немига-Норд" | 0:08:15 | 1 | Ж12 |
| 44 | 33 | Дудкин Тихон | СШ 35 | 0:10:39 | 7 | М10 |
| 43 | 14 | Болховецкий Артем | СШ 8 | 0:24:19 | 1 | М14 |
| 42 | 140 | Бардашев Юрий | Ультра | 0:28:25 | 5 | М21 |
| 41 | 50 | Колмак Никита | СШ 8 | 0:26:29 | 3 | М14 |
| 40 | 69 | Мальцев Андрей | Родничок | 0:09:48 | 4 | М12 |
| 39 | 13 | Бендик Иван | Локомотив | 0:32:54 | 3 | М40 |
| 38 | 83 | Петрова Алена | СШ 26 | 0:18:59 | 3 | Ж10 |
| 37 | 55 | Кулешова Влада | Родничок | 0:44:06 | 2 | Опен |
| 36 | 126 | Шлягер Ульяна | Родничок | 0:44:04 | 1 | Опен |
| 35 | 132 | Брюховецкий Александр | СШ 26 | 0:18:46 | 13 | М10 |
| 34 | 106 | Тарасевич Тимофей | СШ 35 | 0:27:22 | 8 | М12 |
| 33 | 2 | Абрамович Алексей | Зеленый стадион | 0:36:12 | 6 | М40 |
| 32 | 82 | Петров Александр | СКО "Торпедо" | 0:36:16 | 6 | М60 |
| 31 | 53 | Крамков Пётр | Лично | 0:33:49 | 4 | М60 |
| 30 | 92 | Сивцова Юлия | СШ 8 | 0:38:05 | 2 | Ж14 |
| 29 | 105 | Стрельцова Татьяна | СКО "Торпедо" | 0:34:19 | 1 | Ж60 |
| 28 | 62 | Луговцов Алексей | Азимут-Спартак | 0:28:48 | 2 | М60 |
| 27 | 20 | Вербицкий Михаил | МОЦТ | 0:10:29 | в/к | М12 |
| 26 | 47 | Киселев Марат | 0:36:17 | 8 | М21 | |
| 25 | 137 | Черный Павел | Ультра | 0:34:01 | 5 | М60 |
| 24 | 133 | Карпин Михаил | Лично | DSQ | - | М21 |
| 23 | 9 | Баймакова Кира | СШ 8 | 0:29:05 | 6 | Ж10 |
| 22 | 94 | Скорик Даниил | Родничок | 0:13:35 | 9 | М10 |
| 21 | 34 | Ефременко Дарина | СШ 35 | 0:24:13 | 6 | Ж12 |
| 20 | 40 | Капустин Ярослав | Родничок | DSQ | - | М12 |
| 19 | 25 | Галкин Никита | СШ 26 | 0:09:18 | 5 | М10 |
| 18 | 10 | Барановский Ярослав | Родничок | 0:08:57 | 3 | М10 |
| 17 | 36 | Замятин Алексей | Родничок | 0:07:46 | 1 | М10 |
| 16 | 96 | Смаршкова Валерия | Родничок | 0:12:39 | 1 | Ж10 |
| 15 | 117 | Харитонов Богдан | СШ 35 | 0:19:07 | 7 | М12 |
| 14 | 52 | Костюк Екатерина | Родничок | 0:16:26 | 2 | Ж10 |
| 13 | 99 | Стальмахова Александра | Ультра | 0:28:29 | 2 | Ж40 |
| 12 | 138 | Кондибор Глеб | Родничок | 0:08:57 | 3 | М10 |
| 11 | 44 | Карпинская Амина | СШ 8 | 0:19:53 | 5 | Ж12 |
| 10 | 3 | Абрамович Дамир | СШ 35 | 0:11:27 | 8 | М10 |
| 9 | 98 | Смолько Роман | Родничок | 0:14:14 | 11 | М10 |
| 8 | 139 | Сарокин Владислав | СШ 8 | 0:15:59 | 12 | М10 |
| 7 | 74 | Милошевич Артем | Родничок | 0:07:01 | 2 | М12 |
| 6 | 77 | Неверов Алексей | Родничок | 0:08:00 | 2 | М10 |
| 5 | 22 | Вертинский Тимофей | Родничок | 0:06:59 | 1 | М12 |
| 4 | 108 | Телеш Станислав | СШ 8 | 0:10:12 | 5 | М12 |
| 3 | 12 | Безменов Никита | Родничок | 0:10:16 | 6 | М12 |
| 2 | 7 | Андрюшин Даниил | Белая Русь | 0:07:52 | 3 | М12 |
| 1 | 134 | Хамутовский Матвей | Родничок | DSQ | в/к | М10 |
Generate time 0.017 s