Зеленый Cтадион. 16 тур

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
222 2251 Левчук Ирина Аматар, Минск DSQ - Ж6
221 371 Наталевич Вячеслав КО «Легенда» 0:59:19 13 М4
220 506 Иванов Иван Лично 1:21:53 31 М2
219 2034 Чарикова Анастасия Минск-Атаман 1:23:41 21 Ж4
218 8007 Тиханович Ангелина Лично 0:54:33 10 Ж2
217 8006 Козырь Всеволод Стандарт 0:54:22 25 М2
216 5145 Журомская Вероника СК "Камволь" 0:54:25 9 Ж2
215 2019 Жылко Кацярына КудыМы 0:52:20 11 Ж1
214 2124 Рудаковская Татьяна Лично 0:41:02 13 Ж4
213 2314 Шарова Вита СК "Камволь" 1:19:43 19 Ж1
212 82 Архипов Илья Лично 0:59:18 42 М1
211 499 Милевский Леонид КСО "Пеленг-Вымпел 1:04:44 29 М2
210 2024 Дубик Елена Orient-school.pro DSQ - Ж1
209 75 Якуш Андрэй Мінск 0:34:13 7 М2
208 5339 Кастрицкая Валерия ЦДОДиМ "Контакт" 1:08:28 14 Ж6
207 2022 Ермак Наталья Минск 0:38:27 7 Ж6
206 8005 Ткачик Святослав Контакт 1:07:41 14 М6
205 361 Левчук Александр Аматар, Минск 1:07:10 30 М2
204 2002 Малышко Татьяна КРО «Фоксоринг» 0:43:19 6 Ж1
203 74 Давидович Дмитрий КО "БГУ" 0:43:29 16 М2
202 2011 Узэр Вероника СКО "Немига-Норд" 1:02:14 13 Ж2
201 6031 Жылко Трафім КудыМы 0:37:02 9 М4
200 497 Гордейко Борис Рататуй 0:46:50 19 М2
199 7012 Лебедева Елена КО "БГУ" 1:02:21 16 Ж1
198 231 Прохоренко Дмитрий Бобруйск 0:22:22 2 М4
197 4301 Сивуха Владислав ЦДОДиМ "Контакт" DSQ - М4
196 5140 Белицкая Вера ЦДОДиМ "Контакт" 1:02:44 19 Ж4
195 5011 Демьяненко Ксения Комволь 0:26:13 2 Ж6
194 71 Мурашка Андрэй СКА "Арыён" 0:32:52 8 М1
193 7002 Шкиндерова Екатерина СКО "Орион" 0:24:16 1 Ж6
192 2030 Коротких Елена Аматар, Минск 0:51:11 7 Ж2
191 2235 Филиповец Виктория Лично 0:41:24 4 Ж1
190 2296 Ерманок Юлия КСО "Немига-Норд" 0:38:32 3 Ж2
189 2094 Воскобойникова Татьяна КСО Немига Норд 0:31:32 1 Ж1
188 35 Стральцоў Максім КСА "Металіт" 0:32:58 9 М1
187 2326 Лосская Ольга Минск 0:42:38 10 Ж6
186 2240 Бондарович Ирина КО "ТрактОр" 0:40:14 11 Ж4
185 4177 Собалевский Андрей ГУДО"БЦЭиТ" 0:38:35 22 М1
184 4006 Корольчук Максим СКО "Орион" 0:33:32 11 М1
183 7010 Бауло Ирина КСО "Пеленг-Вымпел" 0:43:34 5 Ж2
182 452 Маковский Владимир КО "БГУ" 0:31:39 5 М1
181 5156 Шибалко Валерия ГУДО"БЦЭиТ" 1:05:22 17 Ж1
180 2284 Черныш Ольга СК «Стандарт» 0:34:01 6 Ж6
179 4299 Хрусталёв Георгий ЦДОДиМ "Контакт" 0:54:03 24 М2
178 2118 Суходолова Аэлита КСО "Пеленг-Вымпел" 0:45:46 6 Ж2
177 37 Лисай Павел Мосты-М 0:36:01 18 М1
176 7011 Варыгина Светлана СК "Стандарт" 0:37:44 5 Ж4
175 26 Печко Андрей СКО "Орион" 0:38:03 20 М1
174 7085 Нехаева Людмила КСО "Пеленг-Вымпел" 1:19:11 20 Ж4
173 4290 Ильин Роман СКО "Орион" 0:23:24 1 М2
172 6275 Белицкий Роман ЦДОДиМ "Контакт" 0:38:18 11 М7
171 2129 Раманенка Аксана   0:47:09 9 Ж1
170 61 Романкевич Дмитрий Минск 0:41:26 15 М2
169 6057 Ковальчук Виктор СК «Стандарт» DSQ - М4
168 4175 Осипович Владислав ГУДО"БЦЭиТ" 0:55:17 39 М1
167 2126 Семенчик Ольга КСО "Пеленг-Вымпел 0:33:56 2 Ж4
166 4331 Кутлоев Михаил ЦДОДиМ "Контакт" 0:43:22 12 М6
165 5141 Борозна Дарья ЦДОДиМ "Контакт" 0:43:33 11 Ж6
164 4049 Мухамединов Александр СК "Стандарт" 0:22:56 2 М6
163 5341 Солонович Юлия ЦДОДиМ "Контакт" 0:40:45 8 Ж6
162 5154 Белая Анастасия ГУДО"БЦЭиТ" DSQ - Ж1
161 4007 Черныш Евгений СК "Стандарт" 0:21:26 1 М6
160 5142 Баёк Валерия ЦДОДиМ "Контакт" 0:39:53 9 Ж4
159 7022 Автоненко Ева Лично 0:19:33 1 Ж7
158 194 Голубович Игорь Беглец 0:46:24 29 М1
157 4168 Бекеров Павел ЦДОДиМ "Контакт" 0:36:54 10 М6
156 9 Сукач Владислав ТК Волат DSQ - М1
155 4 Терещенков Николай Лично 0:34:33 13 М1
154 285 Попов Александр Минск (Минская област 0:38:44 23 М1
153 230 Макаревич Иосиф КО "Камертон" 0:40:20 24 М1
152 2028 Старостина Ольга Минск 0:27:39 3 Ж6
151 5342 Налецкая Анастасия ЦДОДиМ "Контакт" 0:31:34 5 Ж6
150 5334 Стремоус Юлия ЦДОДиМ Контакт 0:31:30 4 Ж6
149 2119 Степанюк Алиса КО "БГУ" 1:21:06 20 Ж1
148 509 Семіжон Аляксей Минск 0:53:34 12 М4
147 7004 Атаманович Светлана КСО "Турлан" 0:39:01 8 Ж4
146 9002 Кривенков Сергей СКО "Орион" 0:56:38 3 МА
145 4014 Савицкий-Шостак Макар СКО "Орион" DSQ - М1
144 4009 Лычков Александр КСО Немига Норд 0:29:30 2 М1
143 510 Давыдчик Александр Минск, лично 0:53:23 38 М1
142 42 Кухто Петр КЛ "Баклан" 0:29:54 3 М1
141 6041 Нехай Геннадий КСО "Стандарт" Минск DSQ - М4
140 6055 Ситченко Платон Минск-Атаман 0:10:02 1 М7
139 2173 Вайковская Полина БГУФК 1:01:08 18 Ж4
138 2029 Грохольская Алла СКО "Орион" 0:46:42 7 Ж1
137 54 Грохольский Владислав СКО "Орион" 0:46:43 31 М1
136 5234 Монтик Виктория БГУФК 0:55:24 11 Ж2
135 2009 Прибыткина Татьяна КСО "Пеленг-Вымпел" 1:23:57 21 Ж1
134 5252 Лагутина Наталья МГТЭЦДиМ 1:17:00 18 Ж1
133 4148 Сенкевич Сергей Барановичи 0:56:51 41 М1
132 2114 Романовская Ольга Дружный 0:46:09 15 Ж4
131 4037 Шикин Тихон МГТЭЦ - СШ224 0:31:58 8 М6
130 6048 Шикин Федор МГТЭЦ - СШ224 0:27:16 3 М6
129 4038 Губенко Глеб МГТЭЦ - СШ224 0:31:37 7 М6
128 9001 Трапезников Николай КСО "Пеленг-Вымпел" 0:31:37 2 МА
127 73 Савастюк Игорь КЛ "Баклан" 0:35:35 15 М1
126 6049 Бурш Константин МГТЭЦ - СШ224 0:13:57 5 М7
125 6052 Амосов Алексей МГТЭЦ - СШ224 0:13:49 4 М7
124 465 Голубович Юрий Беглец 0:39:28 14 М2
123 4312 Тивари Кешав СК "Стандарт" 0:33:32 7 М4
122 6037 Чарыев Назар ЦДОДиМ "Контакт" 0:20:20 8 М7
121 7 Алексеев Юрий КСО "Метолит" 1:21:46 44 М1
120 6192 Жуковский Владимир КСО "Стандарт" Минск 0:57:35 28 М2
119 6054 Краток Станислав МГТЭЦ - СШ224 0:19:28 7 М7
118 2327 Михно Елизавета Лично DSQ - Ж4
117 9452 Маковский Владимир КО "БГУ" 0:13:43 1 МА
116 359 Матусевич Владимир OC Silwan Liuks 0:28:40 2 М2
115 5158 Шарапо Анна Лично DSQ - Ж1
114 9511 Красильникова Людмила КО "БГУ" 0:31:24 1 ЖА
113 304 Пилипенко Александр СКО "Орион" 0:35:47 16 М1
112 2040 Какунина Людмила Лично 1:04:01 14 Ж2
111 6154 Сальников Вячеслав Лично DSQ - М4
110 6017 Стрельцов Юрий СКО "Орион" 0:30:49 3 М4
109 2023 Стракович Екатерина Барановичи 0:39:43 4 Ж2
108 2174 Качановская Ксения МГТЭЦДиМ 0:35:17 1 Ж2
107 366 Кошан Анатолий Школа ориентирования 0:47:23 32 М1
106 30 Бондарик Сергей Минск DSQ - М1
105 4001 Алексеев Игорь КСО "Немига-Норд" 0:35:47 16 М1
104 2005 Стебеняева Елена СКО "Орион" 0:56:02 12 Ж1
103 33 Тимошков Артур Минск 0:55:58 40 М1
102 243 Волошин Дмитрий КСО "Пеленг-Вымпел" 0:37:12 19 М1
101 2328 Клеменок Елена КСО "Немига-Норд" 0:36:52 4 Ж4
100 3 Ходан Александр Orient-school.pro 0:29:14 1 М1
99 7075 Локтева Ирина Камертон DSQ - Ж6
98 2025 Алексеева Ольга КСО "Метолит" 0:58:57 14 Ж1
97 7088 Павлова Ада г. Минск 1:28:47 22 Ж4
96 4020 Кручок Илья КСО "Белая Русь" DSQ - М4
95 5005 Третьяк Юлия КСО "Белая Русь" 0:52:43 16 Ж4
94 5340 Гук Елена Минск 1:03:38 5 Ж7
93 458 Загриев Павел Смолевичи 0:46:34 30 М1
92 2093 Шумская Анна Лично 0:47:06 8 Ж1
91 4025 Мосин Никита Минск 0:30:15 6 М6
90 4171 Чайковский Артем Минск-Атаман 0:48:47 35 М1
89 6163 Мосин Павел КО "ТрактОр" 0:29:30 5 М6
88 31 Парфёнов Сергей КСО "Пеленг-Вымпел" 0:35:11 9 М2
87 2016 Лычкова Светлана КСО Немига Норд 0:38:06 2 Ж2
86 6050 Романенко Вячеслав СКО "Орион" 0:33:22 6 М4
85 6012 Андрюшин Даниил КСО "Белая Русь" 0:33:15 5 М4
84 69 Третьяк Виктор Ск «КАЯК» 0:30:52 5 М2
83 4174 Роловец Максим Минск 0:41:32 25 М1
82 72 Какунин Алексей Лично 0:43:02 27 М1
81 4409 Якимов Артём Витебск 0:44:42 28 М1
80 496 Денисов Валерий КРО «Фоксоринг» 0:32:33 6 М2
79 40 Романенко Дмитрий Лично 0:36:34 13 М2
78 6255 Пашук Тимофей ЦДОДиМ "Виктория" 0:28:33 4 М6
77 4017 Коледа Алексей КРО «Фоксоринг» 0:34:22 8 М2
76 430 Грузд Александр КЛ "Баклан" 0:33:23 10 М1
75 5138 Клецкова София Минск 0:39:35 3 Ж1
74 15 Латокурский Григорий КСО "Турлан" DSQ - М2
73 4189 Какунин Артем Лично DSQ - М1
72 6005 Григоревич Иван СК "БГПУ" 0:48:10 33 М1
71 6003 Печерный Валентин КО "ТрактОр" 0:48:15 34 М1
70 7091 Санкевич Алиса Знiч 1:12:46 16 Ж6
69 7089 Смерековкая Софья Знiч 1:12:45 15 Ж6
68 6144 Трапезников Николай КСО "Пеленг-Вымпел" 0:56:28 27 М2
67 190 Молчан Александр Минск 0:44:06 17 М2
66 2262 Латокурская Ирина КСО "Турлан" 0:42:02 9 Ж6
65 6046 Иванов Анатолий КСО "Пеленг-Вымпел" 1:13:52 43 М1
64 7008 Гнедько Злата КРО «Фоксоринг» 0:36:34 3 Ж4
63 6014 Коржаков Матвей КСО "Белая Русь" 0:46:00 10 М4
62 6016 Чернов Виктор Ветераны Троп 1:18:03 14 М4
61 6143 Балабанов Михаил СК "Камволь" DSQ - М2
60 6021 Виноградов Михаил КРО «Фоксоринг» 0:32:45 9 М6
59 2324 Афанасьева Анна СК "Камволь" DSQ - Ж1
58 5253 Гурнович Анастасия СК "БГПУ" 0:38:19 4 Ж7
57 4326 Кобыляк Антон Бобруйск 0:35:06 14 М1
56 7084 Ковгар Людмила   0:53:46 17 Ж4
55 97 Залещук Роман OC "Silwan Liuks" 0:30:43 4 М2
54 7001 Красильникова Людмила КО "БГУ" 0:38:44 6 Ж4
53 4410 Самосюк Александр Минск 0:48:55 22 М2
52 2076 Климович Ирина Берёзовский р-н 0:59:16 15 Ж1
51 4266 Парахонько Илья Минск DSQ - М2
50 6007 Мороз Иван КО "Камертон" 0:54:48 26 М2
49 6002 Красильников Виктор КО "БГУ" 0:33:59 8 М4
48 155 Балабанов Петр СК "Камволь" 0:17:02 1 М4
47 415 Акулич Александр КСО "Немига-Норд" 0:32:07 6 М1
46 56 Молчанов Павел БГМУ-МГТЭЦДиМ 0:51:23 36 М1
45 183 Миссюревич Алексей СК "Камволь" 0:31:18 4 М1
44 7073 Войтехович Елена КСО "Стандарт" Минск 0:57:39 12 Ж2
43 8004 Лебедев Платон Минск-Атаман 0:17:03 в/к М7
42 8002 Куцаков Артем Белая Русь 0:24:19 10 М7
41 6044 Поддубный Александр Минск - Атаман 0:47:50 20 М2
40 6278 Романовский Артемий КСО "Белая Русь" 0:23:09 9 М7
39 4293 Рак Кирилл СК "БГПУ" 0:50:21 23 М2
38 6182 Томашев Валерий г. Минск DSQ - М4
37 7003 Барковская Наталья КО "БГУ" 0:54:15 8 Ж2
36 2095 Любезная Вероника КО "БГУ" 0:57:24 13 Ж1
35 6004 Цымбал Георгий БФРР 0:48:02 21 М2
34 169 Серченя Денис   0:29:40 3 М2
33 6279 Терешко Владимир Минск - Атаман 0:11:07 3 М7
32 8003 Пищало Константин Минск-Атаман 0:11:06 2 М7
31 29 Белозерцев Алексей КСО "Белая Русь" 0:42:46 26 М1
30 2 Березнёв Руслан Минск 0:52:18 37 М1
29 7007 Акер Виталина ФСЦДиМ Фрунзенский ра 0:40:52 12 Ж4
28 4010 Кривенков Сергей СКО "Орион" 0:35:24 10 М2
27 7161 Хадатович Владислава Зніч 0:51:00 12 Ж6
26 7152 Толкачёва Ксения Минск 0:51:01 13 Ж6
25 9019 Дробов Александр Безбашенные ориентиро DSQ - МА
24 2032 Черник Юлия СК "Камволь" 0:42:36 5 Ж1
23 6276 Триденский Геннадий КСО "Пеленг-Вымпел 0:36:02 12 М2
22 171 Ерманок Вадим КСО "Немига-Норд" DSQ - М1
21 6164 Гурьев Николай Камертон 0:49:50 11 М4
20 6185 Шкель Алексей Знiч 0:42:29 11 М6
19 6281 Ковалевский Мартин ФСЦДиМ Фрунзенский ра 0:44:48 13 М7
18 6008 Корнеев Дмитрий ФСЦДиМ Фрунзенский ра 0:45:38 13 М6
17 6280 Кашляк Захар ФСЦДиМ Фрунзенский ра 0:44:43 12 М7
16 2017 Паскару Анна КО "БГУ" 0:50:32 10 Ж1
15 7059 Климович Алиса Берёзовский р-н 0:33:01 1 Ж4
14 7016 Шутенкова Кира ФСЦДиМ Фрунзенский ра 0:42:42 14 Ж4
13 5 Молоток Александр СКО "Орион" 0:45:50 18 М2
12 158 Минчуков Александр СК "Камволь" 0:38:16 21 М1
11 7125 Роговская Татьяна ОК "Пралеска" 0:40:07 10 Ж4
10 7006 Корнеева Елизавета ФСЦДиМ Фрунзенский ра 0:38:02 3 Ж7
9 7071 Черемисинова Людмила КО "Камертон" 0:38:51 7 Ж4
8 2323 Черник Вероника СК "Камволь" 0:33:53 2 Ж1
7 8001 Соболевская Ирина Лично DSQ - Ж4
6 14 Кравченко Алексей Лично 0:35:49 11 М2
5 226 Сынков Михаил ПООО ДИСТ 0:32:12 7 М1
4 172 Мороз Алексей КО "БГУ" 0:34:26 12 М1
3 6009 Акер Марк ФСЦДиМ Фрунзенский ра 0:15:36 6 М7
2 7173 Маковская Варвара КО "БГУ" 0:26:28 2 Ж7
1 4002 Кравченко Егор Минск-Атаман 0:31:02 4 М4
Generate time 0.147 s