Зеленый Cтадион. 14 тур

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
109 5010 Тихонович Дарья Минск-Атаман 4:11:02 5 Ж4
108 5012 Дичковская Ольга Колледж-МГТЭЦ 4:06:07 4 Ж4
107 5002 Ермак Таисия   1:27:34 6 Ж3
106 28 Гракович Дмитрий HUMBAR RUN DSQ - М1
105 2030 Коротких Елена Аматар, Минск 1:58:08 2 Ж1
104 11 Ластоўскі Іван Minsk 1:45:57 11 М1
103 2019 Жылко Кацярына КудыМы 1:27:41 8 Ж2
102 7012 Лебедева Елена КО "БГУ" 2:20:02 3 Ж1
101 2026 Бердова Екатерина КО "БГУ" 1:21:07 6 Ж2
100 164 Пилипчук Алексей OC Silwan Liuks 0:57:15 3 М2
99 178 Рожко Павел КСО "Турлан" 1:22:22 7 М1
98 464 Антиперович Дмитрий СКО "Орион" DSQ - М2
97 197 Холод Павел КСО "Эридан" 1:06:31 4 М1
96 26 Печко Андрей СКО "Орион" 1:20:10 6 М1
95 295 Попов Сергей Лично 3:22:43 13 М1
94 6056 Шиманский Игнатий Минск - Атаман DSQ - М6
93 6041 Нехай Геннадий КСО "Стандарт" Минск 2:40:29 10 М2
92 8003 Пищурина Лариса Атаман 1:48:36 2 Ж6
91 2298 Вашкевич Татьяна Минск 1:48:40 3 Ж6
90 2022 Ермак Наталья Минск DSQ - Ж6
89 483 Усович Павел СК БГПУ 2:41:20 22 М3
88 4403 Касьяненко Сергей СК БГПУ 2:41:15 20 М3
87 481 Колбасов Дмитрий СК "БГПУ" 2:41:18 21 М3
86 2185 Таргонская Дарья БГУФК 1:59:38 9 Ж3
85 380 Шагун Михаил БГУФК 1:56:23 17 М3
84 319 Прудников Сергей БГУФК 1:58:15 19 М3
83 274 Ходяков Виталий Лично 1:28:22 9 М2
82 39 Важник Александр СК "Стандарт" 0:58:09 6 М3
81 2004 Алейникова Рита Минск 2:18:17 3 Ж7
80 6037 Чарыев Назар ЦДОДиМ "Контакт" DSQ - М7
79 2126 Семенчик Ольга КСО "Пеленг-Вымпел DSQ - Ж3
78 74 Давидович Дмитрий КО "БГУ" 0:56:58 3 М3
77 61 Романкевич Дмитрий Минск 1:07:01 5 М4
76 6005 Григоревич Иван СК "БГПУ" DSQ - М3
75 80 Пономаренко Юрий Лично DSQ - М3
74 7088 Павлова Ада г. Минск 2:17:53 4 Ж6
73 2135 Колесникова Марина Смолевичи DSQ - Ж3
72 450 Чуянов Егор Минск, лично 1:14:08 13 М3
71 5331 Семейко Дарья Минск 1:14:13 3 Ж3
70 449 Мигиневич Максим Минск 1:14:13 14 М3
69 43 Триденский Геннадий КСО "Пеленг-Вымпел" DSQ - М2
68 42 Кухто Петр КЛ "Баклан" 0:53:55 2 М1
67 2005 Стебеняева Елена СКО "Орион" 1:29:32 1 Ж1
66 194 Голубович Игорь Беглец 0:53:32 1 М3
65 4006 Корольчук Максим СКО "Орион" 0:55:38 2 М3
64 8002 Панфилёнок Иван БГПУ DSQ - М3
63 2235 Филиповец Виктория Лично 1:06:05 1 Ж2
62 230 Макаревич Иосиф КО "Камертон" 1:05:59 7 М2
61 4 Терещенков Николай Лично 1:23:33 8 М1
60 6147 Орловский Александр Минск, лично 1:57:47 18 М3
59 317 Денисевич Алексей КО "ТрактОр" 0:57:27 5 М3
58 221 Карась Олег КО "ТрактОр" 0:57:20 4 М3
57 19 Дробов Александр Безбашенные ориентиро DSQ - М4
56 7 Алексеев Юрий КСО "Метолит" 1:56:25 12 М1
55 6031 Жылко Трафім КудыМы 0:47:43 2 М7
54 366 Кошан Анатоллий Школа ориентирования 1:29:14 9 М1
53 2029 Грохольская Алла СКО "Орион" 1:10:38 3 Ж2
52 54 Грохольский Владислав СКО "Орион" 1:10:44 8 М2
51 6014 Коржаков Матвей КСО "Белая Русь" 1:13:32 7 М4
50 4014 Савицкий-Шостак Макар СКО "Орион" 0:58:25 5 М2
49 71 Мурашка Андрэй СКА "Арыён" 1:00:57 6 М2
48 2003 Алейникова Жанна КСО "Турлан" 1:05:38 2 Ж3
47 6003 Печерный Валентин КО "ТрактОр" DSQ - М1
46 30 Бондарик Сергей Минск 1:33:09 10 М1
45 7011 Варыгина Светлана СК "Стандарт" 0:54:51 1 Ж4
44 189 Жигуновский Владимир ВЖИК 1:04:41 10 М3
43 5003 Писмаркина Мария Минск-Атаман 1:07:57 2 Ж2
42 174 Коржов Иван ВЖИК DSQ - М3
41 4008 Герасимов Владимир СКО "Орион" 0:48:09 1 М1
40 190 Молчан Александр Минск DSQ - М3
39 484 Лузенина Маргарита Минск 0:53:18 в/к Ж6
38 6144 Трапезников Николай КСО "Пеленг-Вымпел" 1:13:39 12 М3
37 2025 Алексеева Ольга КСО "Метолит" 1:19:07 5 Ж3
36 7023 Лабчэўская Ганна КСА "Металіт" 1:06:37 1 Ж6
35 285 Попов Александр Минск (Минская област 1:10:01 5 М1
34 7073 Войтехович Елена КСО "Стандарт" Минск 1:30:21 8 Ж3
33 353 Мирошник Артур СК "БГПУ" DSQ - М4
32 13 Кузнецов Владимир КСО "Эридан" 0:55:09 2 М2
31 6151 Гаpycтoвiч Леaнiд acaбicтa 1:30:09 16 М3
30 2107 Некіпелава Святлана КСО "Метолит" 1:27:57 7 Ж3
29 15 Латокурский Григорий КСО "Турлан" 1:03:50 9 М3
28 6012 Андрюшин Даниил КСО "Белая Русь" 0:58:14 3 М4
27 347 Мохсени Милан БГУФК 1:11:24 11 М3
26 2097 Жигуновская Юлия ВЖИК 1:01:04 1 Ж3
25 7071 Черемисинова Людмила КО "Камертон" 1:16:08 4 Ж3
24 5321 Дубовик Варвара Минск - Атаман 1:13:25 5 Ж2
23 2280 Маковецкая Анастасия КСО "Немига-Норд" 1:13:05 4 Ж2
22 4001 Алексеев Игорь КСО "Немига-Норд" 0:52:48 1 М2
21 6045 Поддубный Павел Минск - Атаман 1:18:05 10 М4
20 6001 Жихарев Захар КСО "Белая Русь" 1:17:27 9 М4
19 6025 Лабановский Анатолий КО "БГУ" 1:01:38 8 М3
18 6018 Ануфриев Николай КСО "Белая Русь" 1:16:21 8 М4
17 6044 Поддубный Александр Минск - Атаман 1:18:58 15 М3
16 371 Наталевич Вячеслав КО «Легенда» 1:00:34 4 М4
15 7001 Красильникова Людмила КО "БГУ" 1:01:20 2 Ж4
14 6057 Ковальчук Виктор СК «Стандарт» 1:10:02 6 М4
13 7068 Никитина Татьяна КРО «Фоксоринг» 1:23:46 7 Ж2
12 6006 Бульбенов Владимир КО "ТрактОр" 1:01:28 7 М3
11 171 Ерманок Вадим КСО "Немига-Норд" 1:05:40 3 М1
10 6002 Красильников Виктор КО "БГУ" 0:53:09 2 М4
9 50 Савушкин Александр ОК "Пралеска" 1:19:52 11 М4
8 206 Кочерженко Владимир Заславль 0:57:31 4 М2
7 2301 Орлова Яна СК БГПУ DSQ - Ж3
6 2295 Власенко Виктория СК "БГПУ" DSQ - Ж3
5 7015 Якубович Светлана СК "Стандарт" 1:06:17 3 Ж4
4 4173 Кочерженко Николай Заславль 0:44:54 1 М4
3 8001 Халикова Татьяна   0:25:42 2 Ж7
2 2292 Лузенина Маргарита Минск 0:23:51 1 Ж7
1 6193 Прохоренко Кирилл Бобруйск 0:29:10 1 М7
Generate time 0.012 s