Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 16 | Малышев Евгений | Минск | 25 | 1:57:27.1 | 9 | 25:М18-29 |
| 78 | 82 | Сацюк Петр | Речица | 25 | 1:54:27.0 | 8 | 25:М18-29 |
| 77 | 11 | Калячко Анатолий | Орша | 25 | 1:45:28.5 | 10 | 25:М55-59 |
| 76 | 15 | Дармель Александр | Минск | 25 | 1:44:40.2 | 13 | 25:М30-39 |
| 75 | 23 | Бодак Николай | Минск | 25 | 1:44:08.4 | 7 | 25:М18-29 |
| 74 | 100 | Гончар Сергей | Лепель | 25 | 1:42:44.7 | 9 | 25:М55-59 |
| 73 | 318 | Ткачёва Жанна | Гомель | 20 | 1:41:59.4 | 1 | 20:Ж50+ |
| 72 | 69 | Юркевич Игорь | Чашники | 25 | 1:40:32.3 | 10 | 25:М50-54 |
| 71 | 84 | Галковский Павел | Логойск | 25 | 1:40:04.2 | 12 | 25:М30-39 |
| 70 | 95 | Перхурович Игорь | Лепель | 25 | 1:36:39.4 | 8 | 25:М55-59 |
| 69 | 98 | Солонович Александр | Бобруйск | 25 | 1:33:55.4 | 11 | 25:М30-39 |
| 68 | 83 | Крыленко Анатолий | Полоцк | 25 | 1:33:15.0 | 7 | 25:М55-59 |
| 67 | 70 | Воронов Сергей | КО Ультра | 25 | 1:32:42.4 | 9 | 25:М50-54 |
| 66 | 97 | Куклин Владимир | Детройт | 20 | 1:31:32.4 | 8 | 20:М60-64 |
| 65 | 901 | Кучерявый Александр | Гомель | 25 | 1:31:21.9 | 6 | 25:М55-59 |
| 64 | 63 | Букштынов Сергей | Чашники | 25 | 1:31:16.4 | 5 | 25:М55-59 |
| 63 | 55 | Трубкина Анастасия | Гомель | 20 | 1:31:00.5 | 4 | 20:Ж30-39 |
| 62 | 1 | Бурковский Андрей | Гондурас | 25 | 1:30:19.4 | 8 | 25:М40-49 |
| 61 | 67 | Фомич Александр | Борисов | 25 | 1:29:10.6 | 7 | 25:М40-49 |
| 60 | 68 | Козловский Виктор | Могилев | 20 | 1:29:07.9 | 7 | 20:М60-64 |
| 59 | 12 | Бородич Павел | Бобруйск | 25 | 1:28:02.9 | 8 | 25:М50-54 |
| 58 | 85 | Демяшкевич Дмитрий | Борисов | 25 | 1:27:40.4 | 7 | 25:М50-54 |
| 57 | 46 | Третьяк Виктор | СК «КАЯК» | 25 | 1:26:53.8 | 10 | 25:М30-39 |
| 56 | 87 | Лазаренко Александр | Минск | 20 | 1:26:36.7 | 5 | 20:М65-69 |
| 55 | 60 | Головаченко Денис | Минск | 25 | 1:26:06.5 | 6 | 25:М40-49 |
| 54 | 14 | Дахно Александр | Могилёв | 25 | 1:25:59.5 | 9 | 25:М30-39 |
| 53 | 99 | Пиронен Анна | КО Ультра | 20 | 1:25:40.1 | 3 | 20:Ж40-49 |
| 52 | 81 | Камчатный Владимир | Триатлон рулит | 25 | 1:24:53.7 | 6 | 25:М50-54 |
| 51 | 79 | Картавенко Николай | Новополоцк | 25 | 1:24:38.9 | 5 | 25:М40-49 |
| 50 | 65 | Костюченко Андрей | Самохваловичи | 25 | 1:24:06.2 | 8 | 25:М30-39 |
Generate time 0.009 s