Группа: М21
40 КП, 11.3 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | Миссюревич Алексей | СК «Камволь» | 1:06:51 | 1 |
| 2 | 316 | Злобин Денис | КО «Ультра» | 1:15:47 | 2 |
| 3 | 308 | Кульгавый Иван | СК «Камволь» | 1:15:58 | 3 |
| 4 | 305 | Громов Алексей | КО «БГУ» | 1:17:07 | 4 |
| 5 | 312 | Кухто Пётр | КЛ «Баклан» | 1:20:30 | 5 |
| 6 | 310 | Ходан Александр | СК «Камволь» | 1:21:27 | 6 |
| 7 | 314 | Мороз Алексей | КО «БГУ» | 1:30:37 | 7 |
| 8 | 309 | Гальченя Артем | КО «Случь» | 1:39:21 | 8 |
| 9 | 313 | Сахаревич Максим | КО «Сильван Люкс» | 1:41:49 | 9 |
| 10 | 311 | Матусевич Владимир | КО «Сильван Люкс» | 1:46:31 | 10 |
| 11 | 317 | Лисай Павел | лично | 1:46:41 | 11 |
| 12 | 315 | Грибовский Сергей | nabaidarke.by | 1:49:40 | 12 |
| 13 | 306 | Стрельцов Василий | СК «Камволь» | DSQ | - |
| 14 | 307 | Дрожденюк Даниил | КСО Белая Русь,Минск | DNS | - |
Generate time 0.002 s