Группа: 10М
Short — Mужчыны, Абсалют
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | Джуманиязов Тимур | Витебск | 10.5 | 34:07.7 | 1 |
| 2 | 341 | Шайтор Владислав | Новополоцк | 10.5 | 34:21.3 | 2 |
| 3 | 426 | Михалкин Сергей | КСО "Эридан" | 10.5 | 34:38.1 | 3 |
| 4 | 328 | Мардас Аляксей | BeRunner | 10.5 | 34:52.7 | 4 |
| 5 | 354 | Веринский Владислав | Камволь | 10.5 | 35:07.8 | 5 |
| 6 | 365 | Ласюк Юрий | Минск | 10.5 | 36:56.7 | 6 |
| 7 | 345 | Николаенко Николай | Cadence | 10.5 | 37:26.9 | 7 |
| 8 | 314 | Крукаў Віталій | RUN4FUN.BY | 10.5 | 37:38.9 | 8 |
| 9 | 422 | Лукашик Алексей | Падабайка-RUN | 10.5 | 37:50.6 | 9 |
| 10 | 364 | Филонюк Артём | Молодечно | 10.5 | 38:06.5 | 10 |
| 11 | 393 | Мажейко Дмитрий | Борисов | 10.5 | 38:51.3 | 11 |
| 12 | 415 | Hodan Alexandr | Runos | 10.5 | 39:14.9 | 12 |
| 13 | 335 | Зуброў Міхаіл | Бяз каманды | 10.5 | 39:26.3 | 13 |
| 14 | 378 | Лашков Павел | Cadence | 10.5 | 39:31.3 | 14 |
| 15 | 344 | Сень Дмитрий | Adept running club | 10.5 | 40:29.5 | 15 |
| 16 | 374 | Краснощекий Сергей | Маланка Team | 10.5 | 40:38.0 | 16 |
| 17 | 342 | Трабо Матвей | Новополоцк | 10.5 | 40:40.0 | 17 |
| 18 | 361 | Приёмко Сергей | Смоленск | 10.5 | 40:40.4 | 18 |
| 19 | 324 | Абрамовіч Максім | Янаў | 10.5 | 40:58.5 | 19 |
| 20 | 373 | Kavaleuski Anton | Runos | 10.5 | 41:15.3 | 20 |
| 21 | 410 | Малаховский Андрей | Витебск | 10.5 | 41:29.9 | 21 |
| 22 | 343 | Смыкала Аляксей | Гарохаў | 10.5 | 41:30.8 | 22 |
| 23 | 375 | Шолоха Дмитрий | Минск | 10.5 | 41:48.5 | 23 |
| 24 | 346 | Пікулік Іван | Віцебск | 10.5 | 41:58.0 | 24 |
| 25 | 423 | Жданов Денис | Падабайка-RUN | 10.5 | 42:01.2 | 25 |
| 26 | 357 | Сафонов Юрий | Running Vitebsk | 10.5 | 42:03.0 | 26 |
| 27 | 310 | Петоченко Даниил | Светлогорск | 10.5 | 42:14.4 | 27 |
| 28 | 8032 | Гулько Павел | 10.5 | 42:21.9 | 28 | |
| 29 | 412 | Ващев Сергей | Новополоцк | 10.5 | 42:22.3 | 29 |
| 30 | 421 | Карцев Александр | Падабайка-RUN | 10.5 | 42:28.5 | 30 |
| 31 | 353 | Быков Евгений | Новополоцк | 10.5 | 42:30.3 | 31 |
| 32 | 442 | Балабанов Петр | Камволь | 10.5 | 42:34.8 | 32 |
| 33 | 381 | Королёв Евгений | Падабайка-RUN | 10.5 | 42:38.2 | 33 |
| 34 | 388 | Макаров Андрей | Полацк | 10.5 | 42:41.9 | 34 |
| 35 | 350 | Гайчук Сергей | Минск | 10.5 | 42:43.6 | 35 |
| 36 | 8049 | Тольпук Дмитрий | 10.5 | 43:05.6 | 36 | |
| 37 | 356 | Конобеев Виктор | Челябинск | 10.5 | 43:26.2 | 37 |
| 38 | 389 | Иволга Руслан | Заславль | 10.5 | 43:44.9 | 38 |
| 39 | 399 | Ключэня Віталь | BeRunner | 10.5 | 43:54.7 | 39 |
| 40 | 428 | Батурин Алексей | Arza Running Club | 10.5 | 43:58.9 | 40 |
| 41 | 323 | Шамов Егор | Runos/ocr | 10.5 | 44:07.5 | 41 |
| 42 | 440 | Русаков Aндрей | Adept running club | 10.5 | 45:08.7 | 42 |
| 43 | 429 | Крыленко Анатолий | Крыленко | 10.5 | 45:17.6 | 43 |
| 44 | 400 | Климанский Александр | Новополоцк | 10.5 | 45:26.2 | 44 |
| 45 | 396 | Устинов Александр | Running Vitebsk | 10.5 | 45:35.2 | 45 |
| 46 | 385 | Iliuiev Vladislav | Minsk | 10.5 | 45:50.6 | 46 |
| 47 | 370 | Кравчук Максим | RUN4FUN.BY | 10.5 | 45:56.3 | 47 |
| 48 | 398 | Леверовский Александр | Каяк | 10.5 | 46:00.4 | 48 |
| 49 | 329 | Регер Георгий | Guzyukin running tea | 10.5 | 46:05.7 | 49 |
| 50 | 8052 | Корень Дмитрий | 10.5 | 46:11.2 | 50 | |
| 51 | 8041 | Кашицкий Иван | 10.5 | 46:14.4 | 51 | |
| 52 | 372 | Бегун Егор | Молодечно | 10.5 | 46:21.1 | 52 |
| 53 | 334 | Братусев Евгений | RunStudio | 10.5 | 46:24.7 | 53 |
| 54 | 382 | Лукьянов Георгий | Боровляны | 10.5 | 46:27.6 | 54 |
| 55 | 92 | Багамаз Уладзiмiр | Менск | 10.5 | 46:29.8 | 55 |
| 56 | 304 | Апімах Аляксей | Дужы Бобэр | 10.5 | 46:35.1 | 56 |
| 57 | 439 | Бохан Олег | Гусиная лапка | 10.5 | 46:37.1 | 57 |
| 58 | 418 | Федченко Александр | Running Vitebsk | 10.5 | 46:51.4 | 58 |
| 59 | 362 | Драгун Константин | No Panik Lexa | 10.5 | 46:58.9 | 59 |
| 60 | 397 | Карпов Александр | NonStop | 10.5 | 47:13.4 | 60 |
| 61 | 377 | Налетов Денис | Смоленск | 10.5 | 47:14.5 | 61 |
| 62 | 90 | Гагарин Максим | Аматар | 10.5 | 47:25.4 | 62 |
| 63 | 368 | Гаврин Александр | Буда-Кошелево | 10.5 | 47:34.1 | 63 |
| 64 | 413 | Маркин Максим | Минск | 10.5 | 47:34.3 | 64 |
| 65 | 311 | Силькевич Сергей | Полоцк | 10.5 | 47:35.6 | 65 |
| 66 | 8003 | Кострицкий Виталий | 10.5 | 47:38.0 | 66 | |
| 67 | 435 | Моисеенков Денис | Смоленск | 10.5 | 47:48.5 | 67 |
| 68 | 326 | Баканов Владимир | Витебск | 10.5 | 47:56.8 | 68 |
| 69 | 380 | Григоль Виталий | run_morning_belarus | 10.5 | 48:06.3 | 69 |
| 70 | 318 | Климук Александр | RunStudio | 10.5 | 48:08.4 | 70 |
| 71 | 434 | Рачёнок Сергей | Могилёв | 10.5 | 48:15.6 | 71 |
| 72 | 383 | Прокорим Дмитрий | GALF | 10.5 | 48:25.9 | 72 |
| 73 | 371 | Мороз Андрей | Дисна | 10.5 | 48:37.2 | 73 |
| 74 | 395 | Ластовский Юрий | Витебск | 10.5 | 48:37.5 | 74 |
| 75 | 337 | Загрыеў Павел | TUR OCR TEAM | 10.5 | 48:50.6 | 75 |
| 76 | 309 | Кабацкi Аляксандр | RUN4FUN.BY | 10.5 | 48:55.4 | 76 |
| 77 | 316 | Михайлов Сергей | Гомель | 10.5 | 48:57.7 | 77 |
| 78 | 352 | Киреев Михаил | Новополоцк | 10.5 | 49:03.5 | 78 |
| 79 | 351 | Кучмель Павел | Падабайка-RUN | 10.5 | 49:10.6 | 79 |
| 80 | 338 | Жегалик Иван | Adept running club | 10.5 | 49:11.8 | 80 |
| 81 | 379 | Луцко Сергей | Running Vitebsk | 10.5 | 49:19.9 | 81 |
| 82 | 437 | Шардыко Андрей | Картинг-клуб ReGo | 10.5 | 49:32.5 | 82 |
| 83 | 367 | Гринько Владимир | GN.Team | 10.5 | 49:39.2 | 83 |
| 84 | 404 | Кравец Мікалай | Мінск | 10.5 | 49:43.4 | 84 |
| 85 | 394 | Сугака Максім | Adept running club | 10.5 | 49:46.1 | 85 |
| 86 | 331 | Шремов Юрий | NonStop | 10.5 | 50:09.0 | 86 |
| 87 | 414 | Голущенко Дмитрий | NonStop | 10.5 | 50:09.6 | 87 |
| 88 | 432 | Кирплюк Александр | Arza Running Club | 10.5 | 50:11.5 | 88 |
| 89 | 384 | Маисеев Юрий | Дружочки-пирожочки | 10.5 | 50:38.5 | 89 |
| 90 | 386 | Дягель Дмитрий | Минск | 10.5 | 50:40.9 | 90 |
| 91 | 416 | Климанов Алесь | Новополоцк | 10.5 | 50:43.0 | 91 |
| 92 | 317 | Купцов Максим | Жлобин | 10.5 | 50:45.3 | 92 |
| 93 | 321 | Вежнавец Раман | Гомель | 10.5 | 50:49.7 | 93 |
| 94 | 425 | Бузов Александр | МТС | 10.5 | 50:52.2 | 94 |
| 95 | 363 | Борисов Андрей | Могилев | 10.5 | 50:54.9 | 95 |
| 96 | 333 | Лисовский Александр | Борисов | 10.5 | 50:56.2 | 96 |
| 97 | 402 | Семіжон Аляксей | TUR OCR TEAM | 10.5 | 51:04.9 | 97 |
| 98 | 320 | Козлов Андрей | Минск | 10.5 | 51:12.8 | 98 |
| 99 | 246 | Картавенко Николай | Полоцк | 10.5 | 51:13.5 | 99 |
| 100 | 340 | Василей Максим | Adept running club | 10.5 | 51:46.5 | 100 |
| 101 | 387 | Сусолкин Сергей | Борисов | 10.5 | 51:51.9 | 101 |
| 102 | 403 | Тихомиров Павел | Витебск | 10.5 | 52:13.6 | 102 |
| 103 | 349 | Федоренко Кирилл | Новополоцк | 10.5 | 52:15.2 | 103 |
| 104 | 430 | Кожан Михаил | Аматар | 10.5 | 52:23.4 | 104 |
| 105 | 436 | Смирнов Алексей | Runos | 10.5 | 52:26.6 | 105 |
| 106 | 312 | Тетюев Владимир | Fartlek Running Club | 10.5 | 52:47.9 | 106 |
| 107 | 419 | Прудняченко Алексей | Running Vitebsk | 10.5 | 52:59.0 | 107 |
| 108 | 327 | Рабушко Константин | Fort-M | 10.5 | 53:25.4 | 108 |
| 109 | 366 | Богнат Денис | Минск | 10.5 | 54:02.6 | 109 |
| 110 | 313 | Кананович Игорь | Arza Running Club | 10.5 | 54:28.7 | 110 |
| 111 | 319 | Макараў Дзяніс | Дзісна | 10.5 | 54:43.0 | 111 |
| 112 | 355 | Климашевич Константин | Минск | 10.5 | 55:04.1 | 112 |
| 113 | 325 | Комзюк Владимир | Kufar Team | 10.5 | 55:30.3 | 113 |
| 114 | 405 | Forinko Aleksandr | Runos | 10.5 | 55:36.9 | 114 |
| 115 | 376 | Пятаев Дмитрий | Беганутая банда MGN | 10.5 | 55:41.5 | 115 |
| 116 | 348 | Семенюк Никита | Витебск | 10.5 | 55:48.1 | 116 |
| 117 | 441 | Мельников Олег | Витебск | 10.5 | 55:48.4 | 117 |
| 118 | 392 | Верташёнок Антон | Runos/Elkpath | 10.5 | 55:55.0 | 118 |
| 119 | 411 | Максимович Андрей | Sup.camp | 10.5 | 56:12.1 | 119 |
| 120 | 390 | Прокофьев Максим | Минск | 10.5 | 56:28.6 | 120 |
| 121 | 431 | Сафронков Андрей | Всеволожск | 10.5 | 56:31.7 | 121 |
| 122 | 360 | Сироткин Роман | GN TEAM EXTREME | 10.5 | 56:35.7 | 122 |
| 123 | 305 | Иванченко Антон | Витебск | 10.5 | 56:40.9 | 123 |
| 124 | 417 | Ширкевич Евгений | Витебск | 10.5 | 56:49.8 | 124 |
| 125 | 347 | Агиевич Дмитрий | Витебск | 10.5 | 56:50.0 | 125 |
| 126 | 306 | Хачатуров Виталий | Витебск | 10.5 | 57:05.7 | 126 |
| 127 | 443 | Шалак Александр | Новополоцк | 10.5 | 57:22.0 | 127 |
| 128 | 408 | Малашкевич Александр | Минск | 10.5 | 57:25.8 | 128 |
| 129 | 409 | Якушко Владимир | Минск | 10.5 | 58:11.1 | 129 |
| 130 | 407 | Голубоаский Александр | Running Vitebsk | 10.5 | 58:36.0 | 130 |
| 131 | 339 | Кашуба Miхаiл | Рух | 10.5 | 58:41.5 | 131 |
| 132 | 420 | Сычевский Александр | Рух | 10.5 | 58:46.7 | 132 |
| 133 | 330 | Крыжнёв Андрей | RunStudio | 10.5 | 59:26.0 | 133 |
| 134 | 359 | Марков Женя | Городок | 10.5 | 59:34.1 | 134 |
| 135 | 433 | Борисов Сергей | Муринский парк | 10.5 | 59:48.9 | 135 |
| 136 | 369 | Дежко Александр | Arza Running Club | 10.5 | 1:00:01.3 | 136 |
| 137 | 308 | Вайцехович Антон | Kufar Team | 10.5 | 1:00:03.1 | 137 |
| 138 | 315 | Ющенко Ефим | Витебск | 10.5 | 1:00:59.5 | 138 |
| 139 | 427 | Артихович Александр | Аматар | 10.5 | 1:01:08.3 | 139 |
| 140 | 332 | Михальченко Никита | Полоцк | 10.5 | 1:01:13.6 | 140 |
| 141 | 424 | Мацкевич Дмитрий | Падабайка-RUN | 10.5 | 1:01:55.2 | 141 |
| 142 | 401 | Холостяков Игорь | run_morning_belarus | 10.5 | 1:09:58.3 | 142 |
| 143 | 391 | Невмержицкий Дмитрий | Минск | 10.5 | 1:10:08.5 | 143 |
| 144 | 322 | Авдюкевич Дмитрий | Cadence | DNS | - | |
| 145 | 406 | Мороз Андрей | Дисна | DNS | - | |
| 146 | 438 | Андреев Виктор | Ропно | DNS | - |
Generate time 0.161 s