Группа: 10Ж:35-44
Short — Жанчыны, 35-44
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 273 | Pekhtserava Tatsiana | BeRunner | 10.5 | 40:51.9 | 1 |
| 2 | 272 | Соколова Катерина | Новополоцк | 10.5 | 41:35.3 | 2 |
| 3 | 257 | Беланович Оксана | Готика | 10.5 | 42:07.4 | 3 |
| 4 | 281 | Назарова Кристина | Падабайка-RUN | 10.5 | 43:57.0 | 4 |
| 5 | 254 | Налетова Маргарита | Смоленск | 10.5 | 45:10.9 | 5 |
| 6 | 279 | Кругленя Анастасия | BeRunner | 10.5 | 46:44.5 | 6 |
| 7 | 282 | Могилатова Мария | Падабайка-RUN | 10.5 | 47:06.5 | 7 |
| 8 | 253 | Кукуть Светлана | Минск | 10.5 | 47:08.2 | 8 |
| 9 | 255 | Клачко Кацярына | BeRunner | 10.5 | 47:44.8 | 9 |
| 10 | 234 | Хаова Екатерина | Челябинск | 10.5 | 47:52.2 | 10 |
| 11 | 276 | Лысюк Ольга | Новополоцк | 10.5 | 49:02.0 | 11 |
| 12 | 247 | Даўлюд Ганна | Мiнск | 10.5 | 49:17.2 | 12 |
| 13 | 263 | Поразенко Екатерина | Running Vitebsk | 10.5 | 49:19.6 | 13 |
| 14 | 283 | Savostyan Tacciana | Падабайка-RUN | 10.5 | 49:26.3 | 14 |
| 15 | 236 | Лигачева Маргарита | Running Vitebsk | 10.5 | 49:27.9 | 15 |
| 16 | 240 | Кудрова Виктория | Смоленск | 10.5 | 49:36.3 | 16 |
| 17 | 237 | Островская Ирина | Daily Sport Club | 10.5 | 50:43.5 | 17 |
| 18 | 285 | Бузова Светлана | МТС | 10.5 | 50:53.4 | 18 |
| 19 | 261 | Климович Светлана | RUN4FUN.BY | 10.5 | 51:14.7 | 19 |
| 20 | 280 | Иванова Татьяна | Новополоцк | 10.5 | 52:00.5 | 20 |
| 21 | 270 | Тихомирова Елена | Витебск | 10.5 | 52:13.7 | 21 |
| 22 | 264 | Николаева-Гурова Алёна | Колодищи | 10.5 | 52:34.8 | 22 |
| 23 | 286 | Неделько Ольга | МТС | 10.5 | 53:05.3 | 23 |
| 24 | 288 | Шабатько Елена | МТС | 10.5 | 53:05.5 | 24 |
| 25 | 275 | Khodas Darya | RunStudio | 10.5 | 53:45.2 | 25 |
| 26 | 241 | Любінская Юлія | Мінск | 10.5 | 54:09.2 | 26 |
| 27 | 235 | Karpiuk Evgeniya | RunStudio | 10.5 | 55:00.6 | 27 |
| 28 | 249 | Онуфриева Екатерина | Смоленск | 10.5 | 55:25.4 | 28 |
| 29 | 284 | Емельяненко Светлана | Падабайка-RUN | 10.5 | 55:34.6 | 29 |
| 30 | 262 | Кузьменкова Лариса | ProRUN | 10.5 | 55:56.0 | 30 |
| 31 | 8051 | Гнатив Елизавета | 10.5 | 56:33.4 | 31 | |
| 32 | 244 | Гвоздзь Святлана | Arza Running Club | 10.5 | 56:50.8 | 32 |
| 33 | 265 | Солтанова Мария | RUN4FUN.BY | 10.5 | 56:55.4 | 33 |
| 34 | 258 | Девятовская Татьяна | Минск | 10.5 | 57:03.5 | 34 |
| 35 | 248 | Евдокимова Виктория | Минск | 10.5 | 57:46.1 | 35 |
| 36 | 238 | Пишкун Надежда | Речица | 10.5 | 58:01.1 | 36 |
| 37 | 243 | Шипунова Анастасия | Полоцк | 10.5 | 58:58.7 | 37 |
| 38 | 277 | Kondruts Darya | Runos | 10.5 | 1:00:00.0 | 38 |
| 39 | 250 | Петрович Елена | Arza Running Club | 10.5 | 1:00:04.0 | 39 |
| 40 | 267 | Коледа Анастасия | Каяк | 10.5 | 1:00:28.2 | 40 |
| 41 | 260 | Липская Дарья | Витебск | 10.5 | 1:01:15.7 | 41 |
| 42 | 274 | Лаппо Валянціна | Наваполацк | 10.5 | 1:01:18.5 | 42 |
| 43 | 252 | Фильшина Алена | AIR Team | 10.5 | 1:02:04.5 | 43 |
| 44 | 256 | Григорьева Карина | Running Vitebsk | 10.5 | 1:02:34.2 | 44 |
| 45 | 287 | Войтович Мария | МТС | 10.5 | 1:02:38.4 | 45 |
| 46 | 271 | Жигун Валентина | Минск | 10.5 | 1:03:46.8 | 46 |
| 47 | 269 | Савченко Мария | Картинг-клуб ReGo | 10.5 | 1:04:16.2 | 47 |
| 48 | 259 | Левко Дарья | RUN4FUN.BY | 10.5 | 1:04:39.5 | 48 |
| 49 | 278 | Голубева Мария | Россия, Александров | 10.5 | 1:05:14.0 | 49 |
| 50 | 245 | Семченкова Марина | Смоленск | 10.5 | 1:05:27.6 | 50 |
| 51 | 251 | Исаченко Анна | Витебск | 10.5 | 1:06:13.9 | 51 |
| 52 | 266 | Курдюкова Юлия | Минск | 10.5 | 1:07:21.6 | 52 |
| 53 | 8039 | Милешкевич Наталья | 10.5 | 1:10:09.6 | 53 | |
| 54 | 239 | Давиденко Ольга | Arza Running Club | DNS | - | |
| 55 | 242 | Прышчэпа Вольга | Arza Running Club | DNS | - | |
| 56 | 268 | Казак Марина | Минск | DNS | - |
Generate time 0.032 s