Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 518 | Карпович Денис | Ocrhub | 13.34 | 1:54:39.2 | 13 | NEМ |
| 80 | 514 | Labotski Dmitri | Hot Cappuccino Runni | 13.34 | 1:50:40.8 | 12 | NEМ |
| 79 | 510 | Дышинский Сергей | Кефирчик и батончик | 13.34 | 1:46:12.3 | 11 | NEМ |
| 78 | 504 | Лысюк Вольга | Наваполацк | 13.34 | 1:44:54.4 | 4 | NEЖ |
| 77 | 507 | Команденко Виталий | Могилёв | 13.34 | 1:32:37.3 | 10 | NEМ |
| 76 | 503 | Малькевич Елена | Минск | 13.34 | 1:31:42.5 | 3 | NEЖ |
| 75 | 501 | Кривко Катерина | Новополоцк | 13.34 | 1:29:22.5 | 2 | NEЖ |
| 74 | 511 | Масков Сергей | Новополоцк | 13.34 | 1:29:08.5 | 9 | NEМ |
| 73 | 502 | Мартысевич Светлана | Готика | 13.34 | 1:23:56.1 | 1 | NEЖ |
| 72 | 508 | Дышинский Артур | Кефирчик и Батончик | 13.34 | 1:23:10.8 | 8 | NEМ |
| 71 | 512 | Гавриленко Василий | Nrc | 13.34 | 1:19:38.3 | 7 | NEМ |
| 70 | 513 | Николаенко Николай | Cadence | 13.34 | 1:17:37.6 | 6 | NEМ |
| 69 | 509 | Глинский Александр | Аматар, ТвёрдыеЗелён | 13.34 | 1:16:04.9 | 5 | NEМ |
| 68 | 516 | Якімовіч Дзмітры | Die Hard Minsk | 13.34 | 1:15:39.6 | 4 | NEМ |
| 67 | 613 | Колесникова Марина | TRISTYLE | 6.67 | 1:15:11.0 | 12 | NSЖ |
| 66 | 506 | Михнюк Денис | I-RUN | 13.34 | 1:14:50.7 | 3 | NEМ |
| 65 | 505 | Прышывалка Зміцер | Ігумень | 13.34 | 1:14:45.6 | 2 | NEМ |
| 64 | 603 | Бабикова Ольга | I Love Supersport | 6.67 | 1:09:18.2 | 11 | NSЖ |
| 63 | 610 | Саманкова Алёна | Tristyle | 6.67 | 1:09:18.1 | 10 | NSЖ |
| 62 | 631 | Заяц Дмитрий | Новополоцк | 6.67 | 1:05:18.4 | 32 | NSМ |
| 61 | 630 | Пентюгов Павел | Новополоцк | 6.67 | 1:05:16.5 | 31 | NSМ |
| 60 | 517 | Жаховский Евгений | КСО "Эридан" | 13.34 | 1:03:40.3 | 1 | NEМ |
| 59 | 8014 | Миньков Денис | Новополоцк | 6.67 | 1:00:01.4 | 30 | NSМ |
| 58 | 612 | Михайлова Анна | Новополоцк | 6.67 | 1:00:01.1 | 9 | NSЖ |
| 57 | 604 | Андрэева Наста | Віцебск | 6.67 | 59:03.6 | 8 | NSЖ |
| 56 | 644 | Анисимов Игорь | НГУОР | 6.67 | 59:00.1 | 29 | NSМ |
| 55 | 602 | Савченко Мария | Картинг-клуб ReGo | 6.67 | 57:37.5 | 7 | NSЖ |
| 54 | 619 | Абмётко Алексей | Pentathlon | 6.67 | 57:02.9 | 28 | NSМ |
| 53 | 618 | Белодедов Никита | Pentathlon | 6.67 | 57:01.6 | 27 | NSМ |
| 52 | 609 | Бойко Юлия | Минск | 6.67 | 56:39.3 | 6 | NSЖ |
| 51 | 617 | Борисов Юрий | Могилев | 6.67 | 56:13.3 | 26 | NSМ |
| 50 | 634 | Карнееў Сяргей | Мiнск | 6.67 | 54:35.7 | 25 | NSМ |
| 49 | 638 | Прокофьев Максим | Минск | 6.67 | 53:27.5 | 24 | NSМ |
| 48 | 616 | Борисов Андрей | Могилев | 6.67 | 51:52.0 | 23 | NSМ |
| 47 | 8012 | Мілеўская Яна | 6.67 | 51:15.5 | 5 | NSЖ | |
| 46 | 633 | Федоренко Кирилл | новополоцк | 6.67 | 48:36.0 | 22 | NSМ |
| 45 | 635 | Шевченко Никита | Новополоцк | 6.67 | 47:25.0 | 21 | NSМ |
| 44 | 636 | Шевченко Илья | Новополоцк | 6.67 | 47:17.8 | 20 | NSМ |
| 43 | 615 | Загрыеў Павел | TUR OCR TEAM Падабай | 6.67 | 46:42.1 | 19 | NSМ |
| 42 | 628 | Волосевич Александр | Заславль | 6.67 | 46:40.5 | 18 | NSМ |
| 41 | 605 | Шеколинская Елизавета | Заславль | 6.67 | 46:38.5 | 4 | NSЖ |
| 40 | 632 | Мельников Олег | Running Vitebsk | 6.67 | 46:18.1 | 17 | NSМ |
| 39 | 620 | Петоченко Даниил | Светлогорск | 6.67 | 44:45.2 | 16 | NSМ |
| 38 | 608 | Патрэбка Арына | Наваполацк | 6.67 | 44:31.2 | 3 | NSЖ |
| 37 | 627 | Ключэня Віталь | BeRunner | 6.67 | 44:24.2 | 15 | NSМ |
| 36 | 642 | Быков Евгений | Elkpath | 6.67 | 43:50.8 | 14 | NSМ |
| 35 | 637 | Макаренко Данила | Новополоцк | 6.67 | 43:44.4 | 13 | NSМ |
| 34 | 601 | Лигачева Маргарита | Running Vitebsk | 6.67 | 42:36.8 | 2 | NSЖ |
| 33 | 623 | Кравцов Евгений | KravtsovTeam | 6.67 | 42:21.7 | 12 | NSМ |
| 32 | 611 | Могилатова Мария | Падабайка-RUN | 6.67 | 41:58.9 | 1 | NSЖ |
| 31 | 8015 | Тимофеев Георгий | Black yard | 6.67 | 41:55.0 | 11 | NSМ |
| 30 | 639 | Жданов Денис | Падабайка-RUN | 6.67 | 40:11.9 | 10 | NSМ |
| 29 | 629 | Кущьмич Данила | Верхнедвинска СДЮШОР | 6.67 | 39:52.4 | 9 | NSМ |
| 28 | 614 | Шамов Егор | Runos/ocr | 6.67 | 39:05.2 | 8 | NSМ |
| 27 | 641 | Королёв Евгений | Падабайка-RUN | 6.67 | 38:59.8 | 7 | NSМ |
| 26 | 621 | Бузо Саша | Мiнск | 6.67 | 37:41.8 | 6 | NSМ |
| 25 | 624 | Краснощекий Сергей | Новополоцк | 6.67 | 36:17.3 | 5 | NSМ |
| 24 | 625 | Ващилов Денис | Gomel | 6.67 | 35:56.1 | 4 | NSМ |
| 23 | 640 | Лукашик Алексей | Падабайка-RUN | 6.67 | 35:08.0 | 3 | NSМ |
| 22 | 626 | Крукаў Віталій | RUN4FUN.BY | 6.67 | 33:44.7 | 2 | NSМ |
| 21 | 622 | Мардас Аляксей | BeRunner | 6.67 | 31:17.0 | 1 | NSМ |
| 20 | 703 | Павлова Агата | Верхнедвинская СДЮШО | 3.32 | 24:53.1 | 7 | NYЖ |
| 19 | 712 | Змитраченок Александр | Лепель | 3.32 | 22:11.3 | 7 | NYМ |
| 18 | 705 | Громова Дарина | Running Vitebsk | 3.32 | 21:16.7 | 6 | NYЖ |
| 17 | 704 | Ермакович Маргарита | НГУОР | 3.32 | 20:55.3 | 5 | NYЖ |
| 16 | 706 | Голубева Ксения | СДЮШОР 2 | 3.32 | 19:18.5 | 4 | NYЖ |
| 15 | 710 | Суздаленко Александр | Верхнедвинская СДЮШО | 3.32 | 18:28.8 | 6 | NYМ |
| 14 | 708 | Дубовский Иван | СДЮШОР 2 | 3.32 | 17:34.7 | 5 | NYМ |
| 13 | 701 | Яснюк Анна | Верхнедвинская СДЮШО | 3.32 | 17:32.7 | 3 | NYЖ |
| 12 | 8011 | Ясявичюс Каролина | Running Vitebsk | 3.32 | 16:51.2 | 2 | NYЖ |
| 11 | 702 | Яснюк Дарья | Верхнедвинская СДЮШО | 3.32 | 16:49.8 | 1 | NYЖ |
| 10 | 752 | Змитраченок Ульяна | Лепель | 1.66 | 16:36.6 | 3 | NKЖ |
| 9 | 709 | Рогачевский Михаил | Верхнедвинская СДЮШО | 3.32 | 16:05.1 | 4 | NYМ |
| 8 | 711 | Тиличенко Дима | Сдюшор 2 | 3.32 | 15:56.4 | 3 | NYМ |
| 7 | 707 | Шардыко Артур | Картинг-клуб ReGo | 3.32 | 14:55.5 | 2 | NYМ |
| 6 | 713 | Шынкевіч Станіслаў | #сампасабе | 3.32 | 14:35.3 | 1 | NYМ |
| 5 | 751 | Павлова Василиса | Верхнедвинская СДЮШО | 1.66 | 11:47.6 | 2 | NKЖ |
| 4 | 8013 | Печкова Ассоль | Добрый спорт | 1.66 | 10:48.9 | 1 | NKЖ |
| 3 | 756 | Пруткевич Степан | Яблочко | 1.66 | 10:04.7 | 3 | NKМ |
| 2 | 755 | Воронич Павел | GALF Kids | 1.66 | 9:16.3 | 2 | NKМ |
| 1 | 754 | Кравцов Максим | KravtsovTeam | 1.66 | 8:27.5 | 1 | NKМ |
Generate time 0.011 s