Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Км | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2007 | Красноперова Лия | 114.6 | 7:38:00.1 | 2 | BEЖ | |
| 119 | 2006 | Буравцова-Рубанова Анаста | 114.6 | 6:04:40.5 | 1 | BEЖ | |
| 118 | 402 | Аксенович Александр | Лепель | 114.6 | 6:04:22.2 | 4 | BEМ |
| 117 | 2008 | Шиманович Олесь | 114.6 | 4:28:11.1 | 3 | BEМ | |
| 116 | 403 | Скурьят Максим | @bike_fit_minsk | 114.6 | 4:25:04.0 | 2 | BEМ |
| 115 | 405 | Лапо Сергей | Cadence | 114.6 | 4:24:51.6 | 1 | BEМ |
| 114 | 453 | Гайдук Татьяна | Минск | 57.3 | 4:01:24.5 | 7 | BSЖ |
| 113 | 462 | Драгун Iван | Мiнск | 57.3 | 3:43:17.3 | 27 | BSМ |
| 112 | 482 | Будник Вячеслав | Витебск | 57.3 | 3:32:07.7 | 26 | BSМ |
| 111 | 460 | Орлов Андрей | Rock the road | 57.3 | 3:30:39.1 | 25 | BSМ |
| 110 | 501 | Лугаўская Наталi | Мінск | 14.3 | 1:59:51.3 | 2 | BOЖ |
| 109 | 504 | Кравец Мікалай | Мінск | 14.3 | 1:59:48.1 | 4 | BOМ |
| 108 | 459 | Назараў Уладзіслаў | Rock the road | 57.3 | 3:23:54.1 | 24 | BSМ |
| 107 | 457 | Гайдук Ольга | Минск | 57.3 | 3:22:28.1 | 6 | BSЖ |
| 106 | 455 | Анікіевіч Крысціна | Kruti.by | 57.3 | 3:21:00.0 | 5 | BSЖ |
| 105 | 485 | Чикановский Илья | Krol.By | 57.3 | 3:20:30.3 | 23 | BSМ |
| 104 | 2001 | Врублевский Александр | Дзержинск | 57.3 | 3:19:58.9 | 22 | BSМ |
| 103 | 475 | Пяткевіч Стась | Мінск | 57.3 | 3:15:50.1 | 21 | BSМ |
| 102 | 470 | Шкіндзер Антон | Віцебск | 57.3 | 3:14:52.1 | 20 | BSМ |
| 101 | 479 | Федаровiч Змiцер | Кавярляны | 57.3 | 3:12:33.1 | 19 | BSМ |
| 100 | 464 | Баранов Алексей | Rock the roud | 57.3 | 3:09:53.2 | 18 | BSМ |
| 99 | 451 | Фірсава Анастасія | Полоцк | 57.3 | 3:07:17.5 | 4 | BSЖ |
| 98 | 468 | Ветренников Семен | Витебск | 57.3 | 3:06:05.9 | 17 | BSМ |
| 97 | 2005 | Хосяневич Евгения | 57.3 | 3:06:05.1 | 3 | BSЖ | |
| 96 | 473 | Логимахов Денис | Орша | 57.3 | 3:05:34.0 | 16 | BSМ |
| 95 | 484 | Степнов Павел | Krol.By | 57.3 | 3:00:54.4 | 15 | BSМ |
| 94 | 456 | Катушонок Вероника | Ваш Личный Веломасте | 57.3 | 2:55:41.5 | 2 | BSЖ |
| 93 | 472 | Измайлович Дмитрий | Клемма Автозапчасти | 57.3 | 2:53:47.2 | 14 | BSМ |
| 92 | 458 | Matskevich Anton | Rock the road | 57.3 | 2:53:12.7 | 13 | BSМ |
| 91 | 467 | Ветренников Константин | Витебск | 57.3 | 2:51:44.5 | 12 | BSМ |
| 90 | 2004 | Ряднов Андрей | 57.3 | 2:48:00.1 | 11 | BSМ | |
| 89 | 465 | Нестеренко Николай | Ушачи | 57.3 | 2:46:05.7 | 10 | BSМ |
| 88 | 2002 | Врублевская Анна | Дзержинск | 14.3 | 1:12:00.4 | 4 | BYЖ |
| 87 | 469 | Москвичев Кирилл | Смоленск | 57.3 | 2:41:42.0 | 9 | BSМ |
| 86 | 452 | Скурьят Елена | @bike_fit_minsk | 57.3 | 2:41:39.2 | 1 | BSЖ |
| 85 | 477 | Юшкевич Андрей | Минск | 57.3 | 2:38:02.4 | 8 | BSМ |
| 84 | 478 | Тарас Дзмiтрый | Kruti.by | 57.3 | 2:36:28.5 | 7 | BSМ |
| 83 | 511 | Ражкова Ганна | СДЮШОР 2 Новополоцка | 14.3 | 1:06:28.1 | 3 | BYЖ |
| 82 | 509 | Багамаз Маргарыта | Менск | 14.3 | 1:05:03.4 | 2 | BYЖ |
| 81 | 508 | Бадзяка Андрэй | Магілеў | 7.15 | DNF | - | BOМ |
| 80 | 516 | Печков Елисей | Добрый спорт | 14.3 | 1:04:35.4 | 3 | BYМ |
| 79 | 471 | Шчурэвiч Iван | Kruti.by | 57.3 | 2:32:41.4 | 6 | BSМ |
| 78 | 503 | Багамаз Кацярына | Менск | 7.15 | DNF | - | BOЖ |
| 77 | 510 | Багамаз Вiкторыя | Менск | 7.15 | DNF | - | BYЖ |
| 76 | 476 | Катушонок Александр | Ваш Личный Веломасте | 57.3 | 2:31:12.1 | 5 | BSМ |
| 75 | 401 | Шинкевич Алексей | Tristyle_MTB | 57.3 | 2:30:13.9 | 4 | BSМ |
| 74 | 483 | Казляк Мікалай | Менск | 57.3 | 2:29:44.0 | 3 | BSМ |
| 73 | 454 | Ветренникова Александра | Витебск | 14.3 | 58:46.5 | 1 | BOЖ |
| 72 | 555 | Таран Леў | ЯЛОВ | 7.15 | 58:28.9 | 5 | BKМ |
| 71 | 515 | Алехнович Иван | Полоцк | 14.3 | 56:34.6 | 2 | BYМ |
| 70 | 506 | Корсак Виталий | Новополоцк | 14.3 | 56:31.9 | 3 | BOМ |
| 69 | 466 | Тамілін Яраслаў | Менск | 57.3 | 2:24:16.5 | 2 | BSМ |
| 68 | 512 | Голубева Ксения | СДЮШОР 2 Новополоцка | 14.3 | 53:20.9 | 1 | BYЖ |
| 67 | 2009 | Кухарку Дмитрий | 7.15 | 47:54.1 | 4 | BKМ | |
| 66 | 517 | Рубан Андрей | Гомель | 14.3 | 47:37.4 | 1 | BYМ |
| 65 | 461 | Талерчик Дмитрий | Rock the Road | 57.3 | 2:16:08.2 | 1 | BSМ |
| 64 | 552 | Белавусава Васіліса | Буслік | 7.15 | 44:34.9 | 2 | BKЖ |
| 63 | 505 | Врадинский Сергей | Витебск | 14.3 | 43:43.1 | 2 | BOМ |
| 62 | 554 | Юшкевич Дима | Минск | 7.15 | 43:14.4 | 3 | BKМ |
| 61 | 514 | Бадзяка Паліна | Магілеў | 7.15 | DNF | - | BYЖ |
| 60 | 2010 | Кравцов Евгений | 14.3 | 39:54.4 | 1 | BOМ | |
| 59 | 551 | Печкова Ассоль | Добрый спорт | 7.15 | 38:29.1 | 1 | BKЖ |
| 58 | 553 | Кравцов Максим | KravtsovTeam | 7.15 | 26:20.7 | 2 | BKМ |
| 57 | 2003 | Угаренко Кирилл | 7.15 | 25:11.9 | 1 | BKМ | |
| 56 | 203 | Артюхова Анна | Минск | 11.4 | 2:21:25.7 | 5 | SEЖ |
| 55 | 222 | Шкурлепский Андрей | 21vek.by | 11.4 | 2:14:42.1 | 20 | SEМ |
| 54 | 226 | Максим Павлюкевич | Падабайки RUN | 11.4 | 1:59:39.7 | 19 | SEМ |
| 53 | 223 | Куранков Александр | 21vek.by | 11.4 | 1:52:29.5 | 18 | SEМ |
| 52 | 218 | Пимченков Роман | Kufar Team | 11.4 | 1:51:47.9 | 17 | SEМ |
| 51 | 205 | Savostyan Tacciana | Падабайка-RUN | 11.4 | 1:50:05.9 | 4 | SEЖ |
| 50 | 209 | Гагарин Максим | Аматар | 11.4 | 1:45:03.9 | 16 | SEМ |
| 49 | 202 | Ковалёва Диана | RunStudio/Готика | 11.4 | 1:43:52.8 | 3 | SEЖ |
| 48 | 214 | Оразтаганов Тимур | Минск | 11.4 | 1:42:37.1 | 15 | SEМ |
| 47 | 210 | Горохов Илья | Новополоцк | 11.4 | 1:39:41.7 | 14 | SEМ |
| 46 | 201 | Северин Анна | Светлогорск | 11.4 | 1:38:22.6 | 2 | SEЖ |
| 45 | 224 | Морозов Евгений | Падабайка-RUN | 11.4 | 1:38:15.7 | 13 | SEМ |
| 44 | 213 | Позняк Дмитрий | Сш 1 | 11.4 | 1:37:44.3 | 12 | SEМ |
| 43 | 212 | Aleinik Dzmitry | Team Aleinik | 11.4 | 1:34:09.4 | 11 | SEМ |
| 42 | 206 | Александров Иван | Karjalan Swimrun | 11.4 | 1:34:07.1 | 10 | SEМ |
| 41 | 204 | Косорыгина Татьяна | Running Vitebsk | 11.4 | 1:33:40.7 | 1 | SEЖ |
| 40 | 225 | Карцев Александр | Падабайка-RUN | 11.4 | 1:33:10.2 | 9 | SEМ |
| 39 | 207 | Команденко Виталий | Triathlon Mogilev Te | 11.4 | 1:31:24.9 | 8 | SEМ |
| 38 | 211 | Моженков Сергей | Могилёв | 11.4 | 1:29:29.2 | 7 | SEМ |
| 37 | 221 | Шумский Михаил | Krol.By | 11.4 | 1:29:14.9 | 6 | SEМ |
| 36 | 220 | Виринский Никита | R-R | 11.4 | 1:29:13.9 | 5 | SEМ |
| 35 | 219 | Коваленко Денис | R-R | 11.4 | 1:28:06.7 | 4 | SEМ |
| 34 | 217 | Якімовіч Дзмітры | Die Hard Minsk | 11.4 | 1:23:46.0 | 3 | SEМ |
| 33 | 215 | Трабо Матвей | Новополоцк | 11.4 | 1:21:23.6 | 2 | SEМ |
| 32 | 208 | Бузо Саша | Мiнск | 11.4 | 1:16:43.1 | 1 | SEМ |
| 31 | 280 | Калитеня Игорь | Running Vitebsk | 5.7 | 1:08:28.1 | 20 | SSМ |
| 30 | 256 | Барысава Надзея | Running Vitebsk | 5.7 | 1:08:26.5 | 8 | SSЖ |
| 29 | 277 | Бузов Александр | МТС | 5.7 | 1:08:05.5 | 19 | SSМ |
| 28 | 257 | Бузова Светлана | МТС | 5.7 | 1:08:05.1 | 7 | SSЖ |
| 27 | 253 | Исаченко Анна | Витебск | 5.7 | 1:06:16.6 | 6 | SSЖ |
| 26 | 258 | Неделько Ольга | МТС | 5.7 | 1:00:55.5 | 5 | SSЖ |
| 25 | 255 | Махнач Елена | Минск | 5.7 | 57:50.3 | 4 | SSЖ |
| 24 | 270 | Загрыеў Павел | TUR OCR Team | 5.7 | 57:16.5 | 18 | SSМ |
| 23 | 264 | Лисовский Александр | Борисов | 5.7 | 55:36.5 | 17 | SSМ |
| 22 | 276 | Сверчков Александр | Сумасшедший инженер | 5.7 | 53:49.6 | 16 | SSМ |
| 21 | 281 | Руцкий Николай | 5.7 | 53:21.3 | 15 | SSМ | |
| 20 | 262 | Прудняченко Алексей | Running Vitebsk | 5.7 | 53:04.2 | 14 | SSМ |
| 19 | 251 | Рубанова Вера | Смолевичи | 5.7 | 53:02.4 | 3 | SSЖ |
| 18 | 278 | Азарко Сергей | 21vek.by | 5.7 | 52:53.1 | 13 | SSМ |
| 17 | 252 | Баскова Ольга | Гомель | 5.7 | 52:07.8 | 2 | SSЖ |
| 16 | 269 | Антипов Елисей | Борисов | 5.7 | 49:26.6 | 12 | SSМ |
| 15 | 267 | Ключэня Віталь | BeRunner | 5.7 | 48:34.3 | 11 | SSМ |
| 14 | 263 | Сусолкин Сергей | Борисов | 5.7 | 47:52.1 | 10 | SSМ |
| 13 | 268 | Антипов Александр | Борисов | 5.7 | 47:43.7 | 9 | SSМ |
| 12 | 271 | Яшков Андрей | Минск | 5.7 | 47:28.1 | 8 | SSМ |
| 11 | 275 | Меджидов Руслан | Еще ликвидные | 5.7 | 46:00.2 | 7 | SSМ |
| 10 | 272 | Устинов Александр | Running Vitebsk | 5.7 | 45:39.4 | 6 | SSМ |
| 9 | 265 | Дуран Вадзiм | Evolution | 5.7 | 45:27.1 | 5 | SSМ |
| 8 | 266 | Чарненкаў Юрый | Tristyle | 5.7 | 45:17.9 | 4 | SSМ |
| 7 | 254 | Тысевич Камилла | Новополоцк | 5.7 | 45:16.4 | 1 | SSЖ |
| 6 | 261 | Астралёв Иван | Гомель | 5.7 | 42:56.3 | 3 | SSМ |
| 5 | 274 | Chebanov Sergey | Еще ликвидные | 5.7 | 42:49.4 | 2 | SSМ |
| 4 | 279 | Лукашик Алексей | Падабайка-RUN | 5.7 | 37:13.8 | 1 | SSМ |
| 3 | 301 | Aleinik Nadzeya | Team Aleinik | 2.75 | 25:50.9 | 3 | SYЖ |
| 2 | 302 | Багамаз Маргарыта | Менск | 2.75 | 25:27.7 | 2 | SYЖ |
| 1 | 303 | Астралёва Агния | Гомель | 2.75 | 20:24.5 | 1 | SYЖ |
Generate time 0.025 s