Группа: Женщины
Контрольное время 1:00:00
Зачётных КП 45
Зачётных КП 45
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Баллы | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Воскобойникова Татьяна | БГУ | 20 | 0:57:39 | 1 |
| 2 | 64 | Черник Вероника | БНТУ | 19 | 1:00:10 | 2 |
| 3 | 82 | Волосевич Ярослава | Остальной Мир | 18 | 0:57:55 | 3 |
| 4 | 108 | Колядко Полина | Остальной Мир | 18 | 0:58:04 | 4 |
| 5 | 153 | Стальмахова Александра | Остальной Мир | 17 | 0:58:31 | 5 |
| 6 | 130 | Морозова Ольга | Остальной Мир | 17 | 0:58:54 | 6 |
| 7 | 32 | Стебеняева Алёна | БГУ | 17 | 0:59:25 | 7 |
| 8 | 65 | Черник Глафира | БНТУ | 16 | 0:57:01 | 8 |
| 9 | 83 | Воронович Елена | Остальной Мир | 16 | 0:59:01 | 9 |
| 10 | 115 | Кшановская Ирина | Остальной Мир | 16 | 0:59:19 | 10 |
| 11 | 5 | Бердова Екатерина | БГУ | 16 | 1:03:48 | 11 |
| 12 | 42 | Бригинец Ирина | БНТУ | 15 | 1:02:27 | 12 |
| 13 | 95 | Ермак Таисия | Остальной Мир | 15 | 1:02:28 | 13 |
| 14 | 162 | Холод Ирина | Остальной Мир | 15 | 1:02:28 | 13 |
| 15 | 143 | Роговская Анастасия | Остальной Мир | 15 | 1:02:30 | 15 |
| 16 | 49 | Кунцевич Наталья | БНТУ | 14 | 0:57:36 | 16 |
| 17 | 139 | Полекшанова Дарья | Остальной Мир | 14 | 0:58:53 | 17 |
| 18 | 16 | Кравченко Карина | БГУ | 14 | 1:01:28 | 18 |
| 19 | 91 | Денисова Наталья | Остальной Мир | 14 | 1:03:37 | 19 |
| 20 | 84 | Гаранинова Екатерина | Остальной Мир | 13 | 0:56:17 | 20 |
| 21 | 45 | ГУЙДО ЕЛЕНА | БНТУ | 13 | 0:56:56 | 21 |
| 22 | 111 | Кравченко Екатерина | Остальной Мир | 12 | 0:54:59 | 22 |
| 23 | 53 | Новікава Анастасія | БНТУ | 12 | 0:56:47 | 23 |
| 24 | 1 | Авраменко Лариса | БГУ | 12 | 0:58:20 | 24 |
| 25 | 37 | Шумская Анна | БГУ | 12 | 1:03:01 | 25 |
| 26 | 40 | Афанасьева Анна | БНТУ | 12 | 1:04:49 | 26 |
| 27 | 66 | Черник Юлия | БНТУ | 11 | 0:56:58 | 27 |
| 28 | 2 | Атаманович Светлана | БГУ | 11 | 0:58:02 | 28 |
| 29 | 29 | Паскару Анна | БГУ | 11 | 1:02:03 | 29 |
| 30 | 23 | Любезная Вероника | БГУ | 11 | 1:02:41 | 30 |
| 31 | 75 | Балабанова Ирина | Остальной Мир | 10 | 0:46:49 | 31 |
| 32 | 93 | Дубик Елена | Остальной Мир | 10 | 0:58:11 | 32 |
| 33 | 94 | Ермак Наталья | Остальной Мир | 9 | 0:54:11 | 33 |
| 34 | 12 | Журомская Вероника | БГУ | 9 | 0:56:33 | 34 |
| 35 | 72 | Бабейко Александра | Остальной Мир | 9 | 0:57:03 | 35 |
| 36 | 77 | Бохан Елена | Остальной Мир | 9 | 0:59:08 | 36 |
| 37 | 152 | Сорока Людмила | Остальной Мир | 8 | 0:50:14 | 37 |
| 38 | 55 | Семенчик Ольга | БНТУ | 8 | 0:58:40 | 38 |
| 39 | 25 | Мелешко Татьяна | БГУ | 8 | 1:00:40 | 39 |
| 40 | 28 | Никитина Татьяна | БГУ | 7 | 0:56:49 | 40 |
| 41 | 159 | Третьяк Юлия | Остальной Мир | 7 | 0:58:10 | 41 |
| 42 | 105 | Какунина Людмила | Остальной Мир | 7 | 1:01:14 | 42 |
| 43 | 79 | Варыгина Светлана | Остальной Мир | 6 | 0:58:07 | 43 |
| 44 | 68 | Алейникова Жанна | Остальной Мир | 6 | 0:58:54 | 44 |
| 45 | 92 | Дичковская Ольга | Остальной Мир | 5 | 0:57:26 | 45 |
| 46 | 138 | Плотникова Светлана | Остальной Мир | 5 | 1:02:00 | 46 |
| 47 | 24 | Малышко Татьяна | БГУ-БНТУ | 5 | 1:04:45 | 47 |
| 48 | 39 | Алексеева Ольга | БНТУ | 3 | 1:05:46 | 48 |
| 49 | 76 | Бауло Ирина | Остальной Мир | 0 | 1:09:05 | 49 |
| 50 | 81 | Войтехович Елена | Остальной Мир | 0 | 1:11:41 | 50 |
| 51 | 145 | Рожко Виктория | Остальной Мир | 0 | 1:12:08 | 51 |
| 52 | 33 | Степанюк Алиса | БГУ | 0 | 1:25:20 | 52 |
| 53 | 150 | Семьянихина Екатерина | Остальной Мир | 0 | 1:26:56 | 53 |
| 54 | 35 | Холод Елена | БГУ | 0 | 1:28:42 | 54 |
| 55 | 160 | Узловская Татьяна | Остальной Мир | 0 | 1:37:57 | 55 |
| 56 | 131 | Надольская Ирина | Остальной Мир | 0 | 1:38:07 | 56 |
| 57 | 200 | Крюкова Наталья | БГУ | 0 | 13:06:44 | 57 |
Generate time 0.021 s