Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 81 | Бабаева Татьяна | КСО «Буг» ГУО «БСШИ» | DSQ | - | Ж40 |
| 203 | 27 | Лубник Александр | КО «Сильван Люкс» | 2:10:50 | 23 | М21A |
| 202 | 271 | Измайлович Вероника | OPEN2 | 3:08:53 | 1 | OPEN2 |
| 201 | 40 | Кравченко Екатерина | КО «Случь» | 2:04:57 | 6 | Ж40 |
| 200 | 207 | Король Надежда | СК «Витязь» | 2:22:57 | 7 | Ж40 |
| 199 | 248 | Грохольский Владислав | СКО «Орион» | 2:26:58 | 24 | М21A |
| 198 | 202 | Роговская Анастасия | ОК «Пралеска» | 1:55:34 | 5 | Ж40 |
| 197 | 10 | Кедышко Дмитрий | КО «БГУ» | 2:34:25 | 18 | М21E |
| 196 | 76 | Измайлович Софья | КСО «Березино» | DSQ | - | Ж21A |
| 195 | 269 | Соколов Николай | КСО «Эридан» | 1:53:34 | 9 | М60 |
| 194 | 43 | Каркоцкий Евгений | КО «Случь» | 1:57:34 | 13 | М40 |
| 193 | 239 | Микулич Евгений | СК «Сож» | 2:05:30 | 14 | М40 |
| 192 | 272 | Вашкевич Галина | КСО «Березино» | 1:57:08 | 3 | OPEN1 |
| 191 | 93 | Кулак Матвей | КСО «Кронан» | 1:35:25 | 17 | М21A |
| 190 | 5 | Кухто Пётр | КЛ «Баклан» | 1:59:01 | 12 | М21E |
| 189 | 22 | Гучек Янина | КО «БГУ» | 2:41:58 | 13 | Ж21E |
| 188 | 13 | Мороз Алексей | КО «БГУ» | DSQ | - | М21E |
| 187 | 117 | Рогалевич Сергей | КСО «Немига-Норд» | 2:02:50 | 15 | М21E |
| 186 | 241 | Аноничев Александр | СК «Сож» | 2:20:43 | 17 | М21E |
| 185 | 114 | Мартынчык Ілля | КСО «Немига-Норд» | 1:50:30 | 8 | М21E |
| 184 | 61 | Дыко Дмитрий | КО «Ультра» | 1:37:00 | 14 | М50 |
| 183 | 2 | Яковлев Андрей | КЛ «Баклан» | DNF | - | М21A |
| 182 | 75 | Клигунов Евгений | КСО «Березино» | 1:39:23 | 20 | М21A |
| 181 | 15 | Степанюк Алиса | КО «БГУ» | 2:43:29 | 20 | Ж21A |
| 180 | 203 | Роговский Алексей | ОК «Пралеска» | 1:37:08 | 11 | М40 |
| 179 | 138 | Яцыно Светлана | КСО «Простор» | 1:43:05 | 3 | Ж40 |
| 178 | 87 | Шимчик Валерия | КСО «Верас» | 2:38:53 | 12 | Ж21E |
| 177 | 179 | Жаховский Евгений | КСО «Эридан» | 1:54:44 | 11 | М21E |
| 176 | 64 | Стальмахова Александра | КО «Ультра» | 1:45:17 | 4 | Ж40 |
| 175 | 112 | Лычков Александр | КСО «Немига-Норд» | 1:26:43 | 14 | М21A |
| 174 | 267 | Писмаркина Мария | СКО «Орион» | 1:57:45 | 18 | Ж21A |
| 173 | 82 | Ерофеева Диана | КСО «Верас» | 2:09:41 | 19 | Ж21A |
| 172 | 126 | Рожков Александр | КСО «Немига-Норд» | 1:54:43 | 10 | М21E |
| 171 | 52 | Доманский Алексей | КО «Случь» | 1:32:31 | 16 | М21A |
| 170 | 145 | Зацаренко Кристина | КСО «Простор» | 1:29:15 | 10 | Ж21B |
| 169 | 125 | Лычков Игорь | КСО «Немига-Норд» | 1:41:15 | 5 | М21E |
| 168 | 11 | Маковский Владимир | КО «БГУ» | 1:14:06 | 6 | М21A |
| 167 | 209 | Просвещенникова Василина | СК «Витязь» | DSQ | - | Ж14 |
| 166 | 60 | Кунцевич Сергей | КО «Ультра» | 1:42:35 | 12 | М40 |
| 165 | 165 | Холод Павел | КСО «Эридан» | 1:16:22 | 6 | М40 |
| 164 | 62 | Морозова Ольга | КО «Ультра» | 1:14:58 | 9 | Ж21B |
| 163 | 260 | Мальченков Алексей RUS | Смоленск | 1:19:42 | 7 | М40 |
| 162 | 1 | Федарышкін Вячаслаў | КЛ «Баклан» | 1:31:19 | 9 | М40 |
| 161 | 133 | Парфенов Сергей | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1:22:09 | 7 | М60 |
| 160 | 259 | Корнилов Алексей RUS | Смоленск | 1:32:24 | 10 | М40 |
| 159 | 63 | Петрачков Василий | КО «Ультра» | 1:28:05 | 5 | М21B |
| 158 | 131 | Васенцов Валерий | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1:26:28 | 8 | М60 |
| 157 | 265 | Кошан Анатолий | лично | 1:18:21 | 3 | М21B |
| 156 | 204 | Большакова Наталья RUS | Псков | 1:34:14 | 2 | Ж40 |
| 155 | 194 | Дедков Александр RUS | лично | 1:14:58 | 7 | М21A |
| 154 | 156 | Буковец Анатолий | КСО «Три-О» | 1:31:54 | 6 | М21B |
| 153 | 29 | Дубик Елена | КО «Сильван Люкс» | 1:11:24 | 7 | Ж21B |
| 152 | 8 | Громова Ксения | КО «БГУ» | 1:01:11 | 2 | Ж21B |
| 151 | 236 | Стрельцов Василий | СК «Камволь» | 1:38:59 | 3 | М21E |
| 150 | 185 | Киселёва Екатерина RUS | лично | 1:05:50 | 3 | Ж21B |
| 149 | 67 | Буякова Оксана | КО «Ультра» | 2:02:32 | 10 | Ж21E |
| 148 | 23 | Громов Алексей | КО «БГУ» | 2:17:49 | 16 | М21E |
| 147 | 105 | Пакнис Марина | КСО «Немига-Норд» | 1:53:42 | 17 | Ж21A |
| 146 | 70 | Пиронен Анна | КО «Ультра» | 1:14:31 | 1 | Ж40 |
| 145 | 124 | Кривашеев Андрей | КСО «Немига-Норд» | 1:59:29 | 13 | М21E |
| 144 | 110 | Копоть Алексей | КСО «Немига-Норд» | 1:53:22 | 9 | М21E |
| 143 | 227 | Ходан Александр | СК «Камволь» | 2:02:22 | 14 | М21E |
| 142 | 226 | Ханин Иван | СК «Камволь» | DSQ | - | М21E |
| 141 | 237 | Горбатовский Антон | СК «Сож» | 1:05:12 | 4 | М40 |
| 140 | 101 | Алексеев Игорь | КСО «Немига-Норд» | 1:15:30 | 2 | М21B |
| 139 | 187 | Лисай Павел | лично | 1:12:28 | 1 | М21B |
| 138 | 85 | Шестак Ульяна | КСО «Верас» | 1:11:10 | 6 | Ж21B |
| 137 | 163 | Степанова Анастасия | КСО «Эридан» | 0:57:09 | 1 | Ж21B |
| 136 | 83 | Ефимович Пелагея | КСО «Верас» | 1:06:57 | 4 | Ж21B |
| 135 | 268 | Варданян Александр | КО «Ультра» | 1:26:18 | 4 | М21B |
| 134 | 238 | Рубан Александр | СК «Сож» | 1:22:28 | 8 | М40 |
| 133 | 155 | Якубович Светлана | КСО «Стандарт» | 1:50:41 | 14 | Ж60 |
| 132 | 51 | Бильдюкевич Владислава | КО «Случь» | 2:03:37 | 11 | Ж21E |
| 131 | 212 | Черник Юлия | СК «Камволь» | 1:37:19 | 10 | Ж21A |
| 130 | 147 | Авраменко Лариса | КСО «Стандарт» | 1:03:18 | 1 | Ж70 |
| 129 | 71 | Малышко Татьяна | КРО «Фоксоринг» | 1:12:18 | 8 | Ж21B |
| 128 | 217 | Клемантович Тамара | СК «Камволь» | 1:48:10 | 7 | Ж21E |
| 127 | 235 | Миссюревич Алексей | СК «Камволь» | 1:36:56 | 2 | М21E |
| 126 | 160 | Киряков Андрей | КСО «Эридан» | 1:04:53 | 3 | М40 |
| 125 | 136 | Трапезников Николай | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1:18:01 | 8 | М70 |
| 124 | 139 | Васневский Сергей | КСО «Простор» | 1:08:28 | 5 | М60 |
| 123 | 128 | Солодкин Сергей | КСО «Немига-Норд» | 1:36:54 | 1 | М21E |
| 122 | 253 | Сычев Дмитрий | СКО «Орион» | 1:09:29 | 5 | М40 |
| 121 | 161 | Михалкин Игорь | КСО «Эридан» | 1:13:55 | 5 | М21A |
| 120 | 146 | Хлопкова Юлия | КСО «Простор» | 1:35:29 | 8 | Ж21A |
| 119 | 137 | Москаленко Александра | КСО «Простор» | 1:45:23 | 13 | Ж21A |
| 118 | 17 | Красильников Виктор | КО «БГУ» | 1:16:17 | 6 | М70 |
| 117 | 148 | Важник Александр | КСО «Стандарт» | 1:11:04 | 6 | М60 |
| 116 | 69 | Кунцевич Наталья | КО «Ультра» | 1:28:53 | 4 | Ж21E |
| 115 | 97 | Орехов Геннадий | КСО «Метолит» | 1:28:05 | 12 | М70 |
| 114 | 154 | Нехай Геннадий | КСО «Стандарт» | 1:19:57 | 10 | М70 |
| 113 | 89 | Переляев Юрий | КСО «Верас» | 1:17:56 | 7 | М70 |
| 112 | 74 | Какунин Артем | КСО «Белая Русь» | 1:29:55 | 4 | М16 |
| 111 | 142 | Зацаренко Сергей | КСО «Простор» | 1:34:35 | 12 | М50 |
| 110 | 24 | Макаревич Иосиф | КО «Камертон» | 1:08:06 | 4 | М60 |
| 109 | 56 | Жук Виталий | КО «Трактор» | 1:24:02 | 11 | М70 |
| 108 | 254 | Герасимов Владимир | СКО «Орион» | 1:03:49 | 1 | М21A |
| 107 | 100 | Акулич Александр | КСО «Немига-Норд» | 1:09:47 | 3 | М21A |
| 106 | 33 | Матвеев Виталий RUS | КО «Сильван Люкс» | 1:15:45 | 8 | М21A |
| 105 | 123 | Каржова Марина | КСО «Немига-Норд» | 1:32:32 | 5 | Ж21E |
| 104 | 215 | Журомская Вероника | СК «Камволь» | 1:40:01 | 11 | Ж21A |
| 103 | 196 | Бутор Дмитрий | Минск | 1:39:54 | 21 | М21A |
| 102 | 264 | Козельская Людмила | лично | 1:59:53 | 9 | Ж21E |
| 101 | 95 | Хомич Игорь | КСО «Метолит» | 0:55:44 | 1 | М40 |
| 100 | 175 | Афанасьева Анастасия | КСО «Эридан» | 1:19:35 | 1 | Ж21A |
| 99 | 166 | Денис Наталья | КСО «Эридан» | 1:23:35 | 3 | Ж21A |
| 98 | 104 | Кулик Ольга | КСО «Немига-Норд» | 1:29:32 | 6 | Ж21A |
| 97 | 223 | Орочко Анна | СК «Камволь» | 1:55:57 | 8 | Ж21E |
| 96 | 252 | Сияльский Владислав RUS | СКО «Орион» | 1:35:20 | 13 | М50 |
| 95 | 242 | Аноничева Вера | СК «Сож» | 1:48:02 | 14 | Ж21A |
| 94 | 103 | Гуйдо Елена | КСО «Немига-Норд» | 1:43:48 | 12 | Ж21A |
| 93 | 183 | Пьянков Владимир RUS | Ленинградская обл. | 1:19:39 | 7 | М50 |
| 92 | 184 | Карнаухова Наталья RUS | Ленинградская обл. | 1:49:20 | 16 | Ж21A |
| 91 | 115 | Полекшанова Дарья | КСО «Немига-Норд» | 1:36:44 | 9 | Ж21A |
| 90 | 25 | Мороз Иван | КО «Камертон» | 1:15:36 | 5 | М70 |
| 89 | 6 | Федарышкін Аляксандр | КЛ «Баклан» | 1:48:22 | 22 | М21A |
| 88 | 208 | Король Станислав | СК «Витязь» | 1:56:09 | 5 | М14 |
| 87 | 66 | Лапекин Максим | КО «Ультра» | 1:20:07 | 9 | М21A |
| 86 | 90 | Мицкевич Максим | КСО «Верас» | 1:43:14 | 6 | М21E |
| 85 | 182 | Навічэнка Антон | КСО «Эридан» | 1:40:08 | 4 | М21E |
| 84 | 129 | Триденский Геннадий | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1:01:43 | 3 | М60 |
| 83 | 240 | Прокопенко Анатолий | СК «Сож» | 1:19:21 | 9 | М70 |
| 82 | 48 | Кравченко Карина | КО «Случь» | 1:48:08 | 15 | Ж21A |
| 81 | 158 | Белоусов Александр | КСО «Эридан» | 1:29:04 | 15 | М21A |
| 80 | 258 | Васильева Зинаида RUS | Смоленск | 1:29:56 | 7 | Ж50 |
| 79 | 44 | Каркоцкий Кирилл | КО «Случь» | 1:37:54 | 18 | М21A |
| 78 | 127 | Сахаревич Виктория | КСО «Немига-Норд» | 1:36:38 | 6 | Ж21E |
| 77 | 120 | Воскобойникова Татьяна | КСО «Немига-Норд» | 1:27:12 | 3 | Ж21E |
| 76 | 121 | Каржов Павел | КСО «Немига-Норд» | 1:25:08 | 12 | М21A |
| 75 | 201 | Какунин Алексей | Минский район | 1:25:05 | 10 | М50 |
| 74 | 54 | Бульбенов Владимир | КО «Трактор» | 1:08:02 | 4 | М70 |
| 73 | 266 | Кулак Алиса | Гродно, ГОЦТиК | 1:14:37 | 6 | Ж14 |
| 72 | 249 | Холод Елена | СКО «Орион» | 1:23:39 | 1 | OPEN1 |
| 71 | 180 | Михалкин Дмитрий | КСО «Эридан» | 0:57:15 | 2 | М40 |
| 70 | 220 | Кульгавый Иван | СК «Камволь» | 1:49:33 | 7 | М21E |
| 69 | 231 | Балабанов Михаил | СК «Камволь» | DSQ | - | М21A |
| 68 | 151 | Войтехович Елена | КСО «Стандарт» | 1:37:04 | 13 | Ж60 |
| 67 | 18 | Красильникова Людмила | КО «БГУ» | 1:24:55 | 7 | Ж60 |
| 66 | 234 | Кругленя Анастасия | СК «Камволь» | 1:26:39 | 2 | Ж21E |
| 65 | 177 | Бригинец Ирина | КСО «Эридан» | 1:31:35 | 7 | Ж21A |
| 64 | 46 | Колядко Полина | КО «Случь» | 1:29:27 | 5 | Ж21A |
| 63 | 57 | Карась Олег | КО «Трактор» | 1:01:11 | 2 | М60 |
| 62 | 68 | Звонцов Игорь | КО «Ультра» | 0:58:07 | 1 | М60 |
| 61 | 246 | Савицкий-Шостак Макар | СКО «Орион» | 1:06:29 | 3 | М16 |
| 60 | 170 | Денис Артур | КСО «Эридан» | DSQ | - | М21B |
| 59 | 172 | Раков Николай | КСО «Эридан» | 0:53:26 | 2 | М70 |
| 58 | 245 | Мурашко Андрей | СКО «Орион» | 1:08:15 | 1 | М50 |
| 57 | 16 | Барковская Наталья | КО «БГУ» | 1:26:07 | 10 | Ж60 |
| 56 | 14 | Лебедева Елена | КО «БГУ» | 1:30:01 | 11 | Ж60 |
| 55 | 31 | Ермолаев Артём RUS | КО «Сильван Люкс» | 1:13:44 | 4 | М21A |
| 54 | 3 | Грузд Александр | КЛ «Баклан» | 1:39:03 | 19 | М21A |
| 53 | 94 | Алексеева Ольга | КСО «Метолит» | 1:15:03 | 3 | Ж50 |
| 52 | 55 | Печерный Валентин | КО «Трактор» | 1:04:39 | 3 | М70 |
| 51 | 173 | Афанасьев Иван | КСО «Эридан» | 1:22:21 | 10 | М21A |
| 50 | 140 | Сухвалова Людмила | КСО «Простор» | 1:08:12 | 1 | Ж50 |
| 49 | 243 | Грохольская Алла | СКО «Орион» | 1:18:08 | 5 | Ж50 |
| 48 | 153 | Конон Ирина | КСО «Стандарт» | 1:20:08 | 5 | Ж60 |
| 47 | 247 | Стебеняева Елена | СКО «Орион» | 1:11:05 | 2 | Ж50 |
| 46 | 261 | Хвастовская Светлана RUS | Смоленск | 1:28:43 | 6 | Ж50 |
| 45 | 210 | Малевич Вячеслав | СК «Камволь» | 1:18:09 | 5 | М50 |
| 44 | 59 | Гуленков Глеб | КО «Ультра» | 1:24:02 | 9 | М50 |
| 43 | 12 | Мелешко Андрей | КО «БГУ» | 0:47:30 | 1 | М70 |
| 42 | 50 | Лабкович Иван | КО «Случь» | DSQ | - | М21E |
| 41 | 135 | Суходолова Аэлита | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1:30:22 | 12 | Ж60 |
| 40 | 130 | Бауло Ирина | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1:14:16 | 2 | Ж60 |
| 39 | 150 | Клоповская Надежда | КСО «Стандарт» | 1:20:11 | 6 | Ж60 |
| 38 | 20 | Бердова Екатерина | КО «БГУ» | 1:23:09 | 2 | Ж21A |
| 37 | 73 | Никитина Татьяна | КРО «Фоксоринг» | 1:17:22 | 4 | Ж50 |
| 36 | 37 | Кравченко Дмитрий | КО «Случь» | 1:28:08 | 11 | М50 |
| 35 | 214 | Корзун Любовь | СК «Камволь» | 1:32:02 | 8 | Ж50 |
| 34 | 263 | Терещенков Валерий RUS | Смоленск | 1:21:44 | 8 | М50 |
| 33 | 36 | Дубовик Александр | КО «Случь» | 0:49:42 | 2 | М16 |
| 32 | 256 | Холод Ирина | СКО «Орион» | 0:41:01 | 1 | Ж16 |
| 31 | 35 | Волосевич Александра | КО «Случь» | 0:47:00 | 3 | Ж16 |
| 30 | 229 | Черник Глафира | СК «Камволь» | 1:24:57 | 4 | Ж21A |
| 29 | 79 | Пожитков Михаил | КСО «Березино» | 1:25:04 | 11 | М21A |
| 28 | 152 | Ковальчук Виктор | КСО «Стандарт» | 1:34:09 | 2 | OPEN1 |
| 27 | 157 | Атаманович Светлана | КСО «Турлан» | 1:26:01 | 9 | Ж60 |
| 26 | 262 | Хвастовский Сергей RUS | Смоленск | 1:11:08 | 3 | М50 |
| 25 | 78 | Шинкевич Екатерина | КСО «Березино» | 1:31:41 | 11 | Ж21B |
| 24 | 132 | Горбачик Ольга | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1:18:06 | 3 | Ж60 |
| 23 | 88 | Кучеренко Гульсина | КСО «Верас» | 1:19:47 | 4 | Ж60 |
| 22 | 19 | Мелешко Татьяна | КО «БГУ» | 1:25:37 | 8 | Ж60 |
| 21 | 250 | Стрельцов Юрий | СКО «Орион» | 1:10:03 | 3 | М14 |
| 20 | 91 | Юречко Алексей | КСО «Верас» | 1:25:26 | 13 | М21A |
| 19 | 143 | Хлопков Максим | КСО «Простор» | 1:14:53 | 4 | М14 |
| 18 | 228 | Черник Вероника | СК «Камволь» | 1:26:35 | 1 | Ж21E |
| 17 | 77 | Шинкевич София | КСО «Березино» | 1:01:46 | 4 | Ж14 |
| 16 | 118 | Сукневич София | КСО «Немига-Норд» | 0:42:47 | 2 | Ж16 |
| 15 | 144 | Яцыно Милена | КСО «Простор» | 0:56:48 | 3 | Ж14 |
| 14 | 38 | Лабкович Егор | КО «Случь» | 0:43:45 | 1 | М16 |
| 13 | 221 | Минчуков Александр | СК «Камволь» | 1:18:31 | 6 | М50 |
| 12 | 141 | Громова Дарина | КСО «Простор» | 0:50:17 | 2 | Ж14 |
| 11 | 169 | Афанасьева Виктория | КСО «Эридан» | 1:02:05 | 5 | Ж14 |
| 10 | 206 | Попов Геннадий RUS | Псков | 1:10:58 | 2 | М50 |
| 9 | 99 | Стральцоў Максім | КСО «Метолит» | 1:07:13 | 2 | М21A |
| 8 | 168 | Кузнецов Владимир | КСО «Эридан» | 1:11:17 | 4 | М50 |
| 7 | 149 | Варыгина Светлана | КСО «Стандарт» | 1:09:45 | 1 | Ж60 |
| 6 | 107 | Лычкова Светлана | КСО «Немига-Норд» | 1:08:14 | 5 | Ж21B |
| 5 | 224 | Радзивон Андрей | СК «Камволь» | DSQ | - | М21A |
| 4 | 218 | Кулевский Павел | СК «Камволь» | DSQ | - | М21A |
| 3 | 42 | Стрельченя Станислав | КО «Случь» | 0:53:58 | 2 | М14 |
| 2 | 41 | Каркоцкий Владислав | КО «Случь» | 0:47:52 | 1 | М14 |
| 1 | 39 | Волосевич Ярослава | КО «Случь» | 0:30:47 | 1 | Ж14 |
Generate time 0.042 s