Группа: Open:М
Контрольное время 1:40:00
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 645 | Огородник Роман | Минск | 0:39:08.1 | 1 | |
| 2 | 567 | Самуйлик Юрий | Гомельская обл., Моз | 0:41:01.0 | 2 | |
| 3 | 568 | Атрощенко Ярослав | Гродно | 0:41:07.3 | 3 | |
| 4 | 577 | Кравцов Евгений | Минск | 0:42:22.6 | 4 | |
| 5 | 600 | Боярин Андрей | Брест | 0:42:36.6 | 5 | |
| 6 | 673 | Хлутков Станислав | Новополоцк | 0:43:03.3 | 6 | |
| 7 | 528 | Shilo Maksim | Minsk | 0:43:31.8 | 7 | |
| 8 | 548 | Belski Aliaksandr | Brest | 0:44:53.7 | 8 | |
| 9 | 640 | Батук Сергей | Гродно | 0:44:55.2 | 9 | |
| 10 | 609 | Ivashkevich Yauheni | Минск | 0:45:44.2 | 10 | |
| 11 | 564 | Рубашевский Александр | Малорита | 0:45:56.5 | 11 | |
| 12 | 591 | Ташейко Павел | Минск | 0:45:58.5 | 12 | |
| 13 | 627 | Казеко Игорь | Бобруйск | 0:46:00.9 | 13 | |
| 14 | 643 | Скребец Виталий | Большие Орлы | 0:46:07.6 | 14 | |
| 15 | 579 | Количкин Егор | Могилёв | 0:46:21.6 | 15 | |
| 16 | 663 | Семёнов Александр | Брест | 0:46:52.6 | 16 | |
| 17 | 596 | Данцов Антон | Могилев | 0:47:03.4 | 17 | |
| 18 | 570 | Бобров Алексей | Брест | 0:47:09.0 | 18 | |
| 19 | 557 | Гомон Артём | Минск | 0:47:47.5 | 19 | |
| 20 | 569 | Подгайский Илья | Брест | 0:48:40.3 | 20 | |
| 21 | 608 | Шаблинский Владимир | Минск | 0:48:44.0 | 21 | |
| 22 | 636 | Ярмончик Игорь | Брест | 0:48:49.9 | 22 | |
| 23 | 674 | Крук Вадим | Дрогичин | 0:48:50.5 | 23 | |
| 24 | 510 | Макаревич Александр | Брест | 0:49:08.4 | 24 | |
| 25 | 621 | Гузов Александр | Могилев | 0:49:18.2 | 25 | |
| 26 | 560 | Korman Dmitry | Минск | 0:49:30.9 | 26 | |
| 27 | 638 | Цісецкі Андрэй | Пінск | 0:49:47.2 | 27 | |
| 28 | 593 | Чернтв Андрей | Минск | 0:49:48.8 | 28 | |
| 29 | 657 | Барсуков Денис | Гомель | 0:50:19.1 | 29 | |
| 30 | 641 | Mileyko Gleb | Минск | 0:50:29.0 | 30 | |
| 31 | 532 | Rakovich Anton | Брест | 0:51:04.3 | 31 | |
| 32 | 562 | Астапенко Артём | Гомель | 0:51:25.5 | 32 | |
| 33 | 558 | Муха Сергей | Логойск | 0:51:36.0 | 33 | |
| 34 | 660 | Нагар Игорь | Мозырь | 0:52:01.5 | 34 | |
| 35 | 672 | Гутарев Павел | Речица | 0:52:03.0 | 35 | |
| 36 | 519 | Орлов Егор | Брест | 0:52:53.7 | 36 | |
| 37 | 523 | Букса Валера | Брест | 0:52:53.8 | 37 | |
| 38 | 665 | Панченко Никита | Брест | 0:52:53.8 | 37 | |
| 39 | 526 | Парфенович Валерий | Осиповичи | 0:52:53.8 | 37 | |
| 40 | 524 | Терех Юрий | Брест | 0:52:54.0 | 40 | |
| 41 | 606 | Старовойтенко Дмитрий | Брест | 0:53:24.8 | 41 | |
| 42 | 521 | Левонюк Дмитрий | Брест | 0:54:32.5 | 42 | |
| 43 | 518 | Новик Руслан | Брест | 0:54:32.8 | 43 | |
| 44 | 667 | Красовский Евгений | Пинск | 0:55:13.6 | 44 | |
| 45 | 566 | Степанов Олег | Нижний Новгород | 0:55:14.9 | 45 | |
| 46 | 506 | Гилязетдинов Дмитрий | Брест | 0:55:16.7 | 46 | |
| 47 | 535 | Поляков Алексей | Минск | 0:55:59.7 | 47 | |
| 48 | 668 | Красновский Егор | Брест | 0:56:00.9 | 48 | |
| 49 | 550 | Гребенёк Никита | Солигорск | 0:56:03.3 | 49 | |
| 50 | 671 | Дмитрук Илья | Брест | 0:56:06.1 | 50 | |
| 51 | 533 | Дедюхин Андрей | Брест | 0:56:09.6 | 51 | |
| 52 | 546 | Корнелюк Андрей | Брест | 0:56:36.8 | 52 | |
| 53 | 522 | Марчук Владислав | Брест | 0:56:44.5 | 53 | |
| 54 | 520 | Гапанюк Егор | Брест | 0:56:44.6 | 54 | |
| 55 | 559 | Богатко Александр | Брест | 0:57:03.1 | 55 | |
| 56 | 630 | Деменков Артем | Островец | 0:57:37.3 | 56 | |
| 57 | 631 | Винник Андрей | Островец | 0:57:37.5 | 57 | |
| 58 | 610 | Терещенко Сергей | Иваново | 0:57:42.5 | 58 | |
| 59 | 534 | Веремеев Илья | Логойск | 0:58:10.1 | 59 | |
| 60 | 575 | Шейна Влад | Minskaya Oblast | 0:58:59.1 | 60 | |
| 61 | 670 | Хотько Денис | Старые Дороги | 0:59:12.6 | 61 | |
| 62 | 578 | Юркевич Александр | Береза | 0:59:12.7 | 62 | |
| 63 | 655 | Моторин Ростислав | Береза | 0:59:12.8 | 63 | |
| 64 | 581 | Саловаров Антон | Брест | 0:59:19.4 | 64 | |
| 65 | 582 | Danilik Dzmitry | Minsk | 0:59:20.2 | 65 | |
| 66 | 583 | Dalhou Aleksei | Minsk | 0:59:20.5 | 66 | |
| 67 | 574 | Бурчак Максим | Минск | 0:59:28.9 | 67 | |
| 68 | 552 | Москалёв Евгений | Минск | 0:59:36.4 | 68 | |
| 69 | 585 | Дягилев Дмитрий | Белоозёрск | 0:59:39.1 | 69 | |
| 70 | 632 | Сапсуев Иван | Поставы | 0:59:53.9 | 70 | |
| 71 | 594 | Соболевский Антон | Минск | 1:00:04.9 | 71 | |
| 72 | 589 | Лаптев Алексей | Санкт-Петербург | 1:01:15.5 | 72 | |
| 73 | 543 | Осьмушников Алексей | Брест | 1:01:40.3 | 73 | |
| 74 | 650 | Покульницкий Алексей | Минск | 1:01:42.0 | 74 | |
| 75 | 584 | Олехнович Алексей | Белоозёрск | 1:02:01.0 | 75 | |
| 76 | 602 | Муравьёв Платон | Минск | 1:02:17.7 | 76 | |
| 77 | 515 | Король Сергей | Минск | 1:02:58.6 | 77 | |
| 78 | 626 | Романюк Сергей | Минск | 1:04:02.1 | 78 | |
| 79 | 531 | Пилипчик Илья | Минск | 1:05:12.9 | 79 | |
| 80 | 651 | Назарчук Владимир | Мозырь | 1:05:24.5 | 80 | |
| 81 | 654 | Лукашевич Михаил | МОЗЫРЬ | 1:05:24.8 | 81 | |
| 82 | 539 | Шуканов Дмитрий | аг Колодищи | 1:05:27.7 | 82 | |
| 83 | 586 | Лаптев Дмитрий | Малорита | 1:05:30.3 | 83 | |
| 84 | 563 | Головей Виталий | Брест | 1:05:41.6 | 84 | |
| 85 | 514 | Денисевич Артур | Столин | 1:05:45.0 | 85 | |
| 86 | 542 | Осьмушников Сергей | Брест | 1:05:54.3 | 86 | |
| 87 | 675 | Скробот Максим | Брест | 1:05:57.8 | 87 | |
| 88 | 664 | Скамьин Виктор | Брест | 1:05:57.9 | 88 | |
| 89 | 666 | Колодник Илья | Минск | 1:06:23.6 | 89 | |
| 90 | 646 | Исаеня Роман | Солигорск | 1:07:07.7 | 90 | |
| 91 | 659 | Кравченя Юрий | Гомель | 1:08:38.1 | 91 | |
| 92 | 648 | Юдчиц Александр | Минск | 1:09:16.3 | 92 | |
| 93 | 544 | Нехайчик Сергей | Минск | 1:09:33.2 | 93 | |
| 94 | 595 | Волоткович Станислав | Минск | 1:09:57.0 | 94 | |
| 95 | 601 | Дубков Андрей | Минск | 1:10:07.7 | 95 | |
| 96 | 635 | Alikhver Dzmitry | Минск | 1:10:25.5 | 96 | |
| 97 | 644 | Жерело Владимир | Минск | 1:10:26.9 | 97 | |
| 98 | 599 | Ходько Глеб | Минск | 1:10:48.8 | 98 | |
| 99 | 639 | Овдийчук Игорь | Брест | 1:11:41.9 | 99 | |
| 100 | 634 | Припутневич Денис | Минск | 1:12:18.9 | 100 | |
| 101 | 505 | Жартун Руслан | Любань | 1:12:54.2 | 101 | |
| 102 | 555 | Езерский Виталий | Солигорск | 1:13:07.3 | 102 | |
| 103 | 556 | Езерский Владислав | Солигорск | 1:13:07.3 | 102 | |
| 104 | 624 | Букляревич Сергей | Фаниполь | 1:14:20.7 | 104 | |
| 105 | 573 | Сорокин Артем | Минск | 1:14:21.2 | 105 | |
| 106 | 588 | Буторин Денис | Минск | 1:14:30.7 | 106 | |
| 107 | 587 | Захаров Кирилл | Минск | 1:14:31.8 | 107 | |
| 108 | 571 | Скворцов Александр | Минск | 1:16:18.5 | 108 | |
| 109 | 536 | Гармаза Павел | Минск | 1:17:34.0 | 109 | |
| 110 | 512 | Кривальцевич Сергей | Минск | 1:17:38.2 | 110 | |
| 111 | 598 | Яковлев Максим | Могилёв | 1:18:31.6 | 111 | |
| 112 | 504 | Кныш Александр | Минск | 1:19:28.4 | 112 | |
| 113 | 554 | Беканов Марат | Брест | 1:19:36.0 | 113 | |
| 114 | 669 | Малашенко Александр | Брест | 1:19:36.2 | 114 | |
| 115 | 537 | Зубов Николай | Минск | 1:20:13.0 | 115 | |
| 116 | 540 | Пунько Виталий | Минск | 1:21:04.5 | 116 | |
| 117 | 576 | Сиротюк Сергей | Брест | 1:21:29.1 | 117 | |
| 118 | 590 | Грицук Виталий | Брест | 1:21:29.6 | 118 | |
| 119 | 637 | Тарасюк Анатолий | Кобрин | 1:24:54.1 | 119 | |
| 120 | 649 | Негореев Артём | Минск | 1:25:38.3 | 120 | |
| 121 | 597 | Яковлев Артем | Могилев | 1:26:20.5 | 121 | |
| 122 | 517 | Манкевич Алексей | Минск | DSQ TL | - | |
| 123 | 623 | Агиевич Дмитрий | Витебск | DNS | - | |
| 124 | 545 | Винник Евгений | Брест | DNS | - | |
| 125 | 617 | Каленюк Денис | Москва | DNS | - | |
| 126 | 541 | Карпов Кирилл | Минск | DNS | - | |
| 127 | 618 | Кондратов Алексей | Обнинск | DNS | - | |
| 128 | 620 | Медведев Валентин | Москва | DNS | - | |
| 129 | 549 | Мышук Александр | Слуцк | DNS | - | |
| 130 | 565 | Наумовец Алексей | Минск | DNS | - | |
| 131 | 658 | Никитенко Максим | Заславль | DNS | - | |
| 132 | 525 | Новик Антон | Брест | DNS | - | |
| 133 | 653 | Нуриллоев Карим | Минск | DNS | - | |
| 134 | 530 | Пешко Максим | Минск | DNS | - | |
| 135 | 502 | Стремоус Дмитрий | Минск | DNS | - |
Generate time 50 ms