Группа: М40-49
Контрольное время 1:00:00
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Католиков Роман | Minsk | 0:35:00.5 | 1 | |
| 2 | 292 | Краснощекий Сергей | Новополоцк | 0:36:20.5 | 2 | |
| 3 | 369 | Меджидов Руслан | Минск | 0:38:54.2 | 3 | |
| 4 | 383 | Гаврилов Максим | Минск | 0:39:33.8 | 4 | |
| 5 | 270 | Прус Александр | Мозырь | 0:39:40.7 | 5 | |
| 6 | 250 | Авдеенко Анатолий | Калинковичи | 0:39:41.5 | 6 | |
| 7 | 398 | Тельпук Дмитрий | Минск | 0:40:22.6 | 7 | |
| 8 | 316 | Ключеня Виталий | Минск | 0:41:06.5 | 8 | |
| 9 | 350 | пригожаев дмитрий | Бобруйск | 0:42:11.4 | 9 | |
| 10 | 234 | Некрашис Денис | Минск | 0:42:57.5 | 10 | |
| 11 | 388 | Колуканов Антон | Гомель | 0:43:04.3 | 11 | |
| 12 | 297 | Лельчук Михаил | Калинковичи | 0:43:09.1 | 12 | |
| 13 | 235 | Демчук Ростислав | Минск | 0:44:02.0 | 13 | |
| 14 | 387 | Савицкий Андрей | Минск | 0:44:04.6 | 14 | |
| 15 | 291 | Савастюк Игорь | Минск | 0:44:08.0 | 15 | |
| 16 | 276 | Ковальчук Олег | Жодино | 0:44:43.9 | 16 | |
| 17 | 343 | Калугин Дмитрий | Минск | 0:46:17.4 | 17 | |
| 18 | 257 | Качур Денис | Гомель | 0:46:30.5 | 18 | |
| 19 | 280 | Makarevich Andrei | Минск | 0:48:16.3 | 19 | |
| 20 | 386 | Михнюкевич Эдуард | Солигорск | 0:48:18.0 | 20 | |
| 21 | 303 | Березин Александр | Брест | 0:48:45.7 | 21 | |
| 22 | 208 | Камышкайло Анатолий | г. Минск | 0:48:46.1 | 22 | |
| 23 | 218 | Полянский Максим | Минск | 0:49:00.1 | 23 | |
| 24 | 211 | Лукша Виктор | Жабинка | 0:49:34.7 | 24 | |
| 25 | 214 | Бахтияров Алексей | Колодищи | 0:50:29.6 | 25 | |
| 26 | 239 | Мельников Андрей | Смолевичи | 0:52:36.5 | 26 | |
| 27 | 337 | Слепцов Михаил | Минск | 0:52:47.1 | 27 | |
| 28 | 339 | Байдук Виктор | Брест | 0:53:08.9 | 28 | |
| 29 | 330 | Догокер Артем | Бобруйск | 0:55:13.6 | 29 | |
| 30 | 326 | Шакель Алексей | Бобруйск | 0:55:19.0 | 30 | |
| 31 | 254 | Гутовец Игорь | Брест | 0:55:39.5 | 31 | |
| 32 | 394 | Степянков Владимир | Брест | 0:55:59.2 | 32 | |
| 33 | 269 | Скоблик Максим | Брест | 0:56:03.1 | 33 | |
| 34 | 228 | Гончарик Олег | Минск | DSQ TL | - | |
| 35 | 380 | Корень Дмитрий | Минск | DSQ TL | - | |
| 36 | 251 | Буймов Игорь | Брест | DSQ3 | - | |
| 37 | 242 | Сечко Виталий | Солигорск | DSQ3 | - | |
| 38 | 346 | Зеленский Виталий | Барановичи | DSQ3 | - | |
| 39 | 311 | Зотов Артем | Минск | DSQ3 | - | |
| 40 | 384 | Мороз Алексей | Минск | DSQ3 | - | |
| 41 | 399 | Шушляков Сергей | Бобруйск | DSQ3 | - | |
| 42 | 253 | Обрезанов Антон | Санкт- Петербург | DNS | - | |
| 43 | 301 | Ясинский Егор | Москва | DNS | - |
Generate time 11 ms