Группа: М30-39
Контрольное время 1:00:00
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 358 | Гуринович Сергей | Минск | 0:33:38.6 | 1 | |
| 2 | 263 | Букатов Алексей | Старое Село | 0:36:38.6 | 2 | |
| 3 | 259 | Навицкий Сергей | Бобруйск | 0:36:53.4 | 3 | |
| 4 | 366 | Кадочников Андрей | Минск | 0:36:58.4 | 4 | |
| 5 | 219 | Alkhouka Filip | Minsk | 0:37:53.8 | 5 | |
| 6 | 371 | Гидлевский Дмитрий | Минск | 0:37:54.3 | 6 | |
| 7 | 212 | Мисюченко Игорь | Дзержинск | 0:38:17.9 | 7 | |
| 8 | 296 | Suprun Siarhei | Минск | 0:38:18.2 | 8 | |
| 9 | 268 | Chebanov Sergey | Минск | 0:38:27.5 | 9 | |
| 10 | 288 | Рубашкин Игорь | Минск | 0:39:00.9 | 10 | |
| 11 | 282 | Drabinka Artur | Minsk | 0:40:27.6 | 11 | |
| 12 | 396 | Шелковский Вадим | Borisov | 0:40:43.0 | 12 | |
| 13 | 342 | Нестеров Александр | Минск | 0:40:49.8 | 13 | |
| 14 | 236 | Будзіловіч Дзмітрый | Навагрудак | 0:41:34.6 | 14 | |
| 15 | 320 | Терещенко Михаил | Брест | 0:41:38.1 | 15 | |
| 16 | 336 | Стрельченя Владимир | Мозырь | 0:41:50.5 | 16 | |
| 17 | 287 | Фещенок Евгений | Витебск | 0:42:08.8 | 17 | |
| 18 | 318 | Жевнеров Евгений | Орша | 0:42:11.5 | 18 | |
| 19 | 207 | Лукша Дмитрий | Брест | 0:42:16.4 | 19 | |
| 20 | 319 | Kinchak Dmitrij | Брест | 0:43:51.1 | 20 | |
| 21 | 222 | Шишко Роман | Минск | 0:44:07.2 | 21 | |
| 22 | 378 | Шруб Евгений | Светлогорск | 0:45:04.7 | 22 | |
| 23 | 206 | Булько Андрей | Брест | 0:45:29.5 | 23 | |
| 24 | 367 | Кулинкович Олег | Минск | 0:45:48.4 | 24 | |
| 25 | 312 | Коваленко Денис | Светлогорск | 0:45:54.5 | 25 | |
| 26 | 243 | Борисенков Сергей | Боровляны | 0:46:00.9 | 26 | |
| 27 | 306 | Урбанович Павел | Минск | 0:47:21.1 | 27 | |
| 28 | 368 | Markashanski Andrei | Могилёв | 0:47:31.8 | 28 | |
| 29 | 324 | Монич Александр | Минск | 0:47:41.3 | 29 | |
| 30 | 247 | Сафронов Алексей | Бобруйск | 0:48:18.0 | 30 | |
| 31 | 210 | Романюк Антон | Брест | 0:48:18.6 | 31 | |
| 32 | 323 | Аляксей Семіжон | Полонск | 0:48:42.9 | 32 | |
| 33 | 310 | Валасевіч Раман | Кобрын | 0:48:49.9 | 33 | |
| 34 | 223 | Касьяник Константин | Минск | 0:48:54.4 | 34 | |
| 35 | 308 | Козел Василий | Минск | 0:50:41.2 | 35 | |
| 36 | 204 | Нехай Антон | Брест | 0:50:54.3 | 36 | |
| 37 | 231 | Ращенко Игорь | Брест | 0:51:24.7 | 37 | |
| 38 | 354 | Миронов Максим | Минск | 0:51:48.9 | 38 | |
| 39 | 340 | Автухович Дмитрий | Новоселки | 0:51:54.4 | 39 | |
| 40 | 215 | Шкута Антон | Минск | 0:52:06.7 | 40 | |
| 41 | 338 | Заяц Евгений | Малорита | 0:52:44.9 | 41 | |
| 42 | 397 | Vinnichuk Vladimir | Brest | 0:52:51.7 | 42 | |
| 43 | 392 | Клебанович Сергей | Брест | 0:53:05.9 | 43 | |
| 44 | 221 | Василюк Александр | Брест | 0:53:22.1 | 44 | |
| 45 | 274 | Жук Дмитрий | Брест | 0:55:31.7 | 45 | |
| 46 | 373 | Смирнов Дмитрий | Одинцово | 0:55:57.9 | 46 | |
| 47 | 352 | Теслев Михаил | Гомель | 0:56:44.7 | 47 | |
| 48 | 261 | Решетило Роман | Солигорск | 0:58:15.4 | 48 | |
| 49 | 385 | Толеренок Сергей | Глубокое | 0:58:22.2 | 49 | |
| 50 | 241 | Стариков Александр | Минск | 0:58:48.6 | 50 | |
| 51 | 238 | Ковальчук Николай | Брест | 0:58:54.5 | 51 | |
| 52 | 216 | Костюшкин Алексей | Минск | 0:59:33.6 | 52 | |
| 53 | 255 | Kinchak Aliaksandr | Брест | DSQ TL | - | |
| 54 | 258 | Васильев Евгений | Кронштадт | DSQ TL | - | |
| 55 | 230 | Фёдоров Владислав | Брест | DSQ TL | - | |
| 56 | 382 | Шах Дмитрий | Минск | DSQ TL | - | |
| 57 | 240 | Бирюк Максим | Береза | DSQ3 | - | |
| 58 | 294 | Василенко Александр | Минск | DSQ3 | - | |
| 59 | 256 | Вильгодский Евгений | Брест | DSQ3 | - | |
| 60 | 272 | Зубаревич Иван | Солигорск | DSQ3 | - | |
| 61 | 295 | Савчук Виталий | Федоры | DSQ3 | - | |
| 62 | 275 | Старовойтов Дмитрий | Бобруйск | DSQ3 | - | |
| 63 | 252 | Телегин Александр | Минск | DSQ3 | - | |
| 64 | 225 | Шелехов Денис | Брест | DSQ3 | - | |
| 65 | 245 | Шоломицкий Александр | Брест | DSQ3 | - | |
| 66 | 331 | Абраменко Ян | Санкт-Петербург | DSQ3 | - | |
| 67 | 353 | Гавриленко Василий | Минск | DSQ3 | - | |
| 68 | 391 | Завадский Александр | Минск | DSQ3 | - | |
| 69 | 359 | Курчевский Андрей | Гродно | DSQ3 | - | |
| 70 | 344 | Пимченков Роман | Минск | DSQ3 | - | |
| 71 | 309 | Решетило Дмитрий | Брест | DSQ3 | - | |
| 72 | 351 | Черкасов Иван | Брест | DSQ3 | - | |
| 73 | 356 | Яковлев Антон | Витебск | DSQ3 | - | |
| 74 | 201 | Краснянский Дмитрий | Кашары | DNS | - | |
| 75 | 248 | Пальмин Кирилл | Москва | DNS | - | |
| 76 | 374 | Sazonau Anton | Minsk | DNS | - | |
| 77 | 361 | Римша Степан | Борисов | DNS | - | |
| 78 | 375 | Стыбук Алексей | Минск | DNS | - |
Generate time 29 ms