Группа: М1
17 КП, 4.2 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4011 | Алисов Кирилл | Областной лицей Брест | 0:00:00 | - |
| 2 | 4028 | Безик Сергей | OC "Silwan Liuks" | 0:00:00 | - |
| 3 | 4041 | Безик Андрей | ГУО "СШ №33 г.Бреста" | 0:00:00 | - |
| 4 | 4042 | Безик Евгений | ГУО "СШ №33 г.Бреста" | 0:00:00 | - |
| 5 | 4050 | Вакулюк Павел | БрГТУ | 0:00:00 | - |
| 6 | 4051 | Марчук Алексей | БрГТУ | 0:00:00 | - |
| 7 | 4058 | Сипягин Глеб | Берёзовский р-н | 0:00:00 | - |
| 8 | 4064 | Роля Глеб | Пинск | 0:00:00 | - |
| 9 | 4065 | Садченко Михаил | Пинск | 0:00:00 | - |
| 10 | 4066 | Малец Андрей | Пинск | 0:00:00 | - |
| 11 | 4067 | Власовец Денис | Пинск | 0:00:00 | - |
| 12 | 4071 | Мацегора Трофим | Брестская санаторная | 0:00:00 | - |
| 13 | 4073 | Константинович Тимофей | Брестская санаторная | 0:00:00 | - |
| 14 | 4081 | Мисовский Максим | БОЦТиКДиМ БГК связи | 0:00:00 | - |
| 15 | 4087 | Колесникович Владимир | БОЦТиКДиМ БГК связи | 0:00:00 | - |
| 16 | 4088 | Торчило Михаил | БОЦТиКДиМ БГК связи | 0:00:00 | - |
| 17 | 4089 | Куликов Роман | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 18 | 4090 | Молчанович Захар | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 19 | 4095 | Гаврилов Иван | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 20 | 4096 | Горшенёв Глеб | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 21 | 4097 | Демидчук Ростислав | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 22 | 4100 | Шпаковский Дмитрий | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 23 | 4105 | Козел Артём | Пинск | 0:00:00 | - |
| 24 | 4106 | Иванцов Глеб | Пинск | 0:00:00 | - |
| 25 | 4107 | Шпаковский Егор | Пинск | 0:00:00 | - |
| 26 | 4112 | Сапега Василий | Пинск | 0:00:00 | - |
| 27 | 4117 | Шрамук Александр | СШ Лыщицы | 0:00:00 | - |
| 28 | 4118 | Босак Константин | СШ Лыщицы | 0:00:00 | - |
| 29 | 4123 | Олихвер Андрей | Берёзовский р-н | 0:00:00 | - |
| 30 | 4128 | Климович Арсений | Берёзовский р-н | 0:00:00 | - |
| 31 | 4137 | Скробот Никита | Берёзовский р-н | 0:00:00 | - |
| 32 | 4139 | Веришко Артем | Берёзовский р-н | 0:00:00 | - |
| 33 | 4141 | Пунько Федор | Берёзовский р-н | 0:00:00 | - |
| 34 | 4143 | Сапранов Алексей | Берёзовский р-н | 0:00:00 | - |
| 35 | 4151 | Замковец Артём | Дрогичинский район | 0:00:00 | - |
| 36 | 4154 | Лазаров Артур | Кобринский ЦЭТиК | 0:00:00 | - |
| 37 | 4156 | Артишук Ярослав | Кобринский ЦЭТиК | 0:00:00 | - |
| 38 | 4157 | Шпак Даниил | Кобринский ЦЭТиК | 0:00:00 | - |
| 39 | 4159 | Ковшик Федор | КСО" Буг" | 0:00:00 | - |
| 40 | 4160 | Сорока Арсений | Кобринский ЦЭТиК | 0:00:00 | - |
| 41 | 4162 | Зихманчук Матвей | Кобринский ЦЭТиК | 0:00:00 | - |
| 42 | 4164 | Дмитрук Максим | Кобринский ЦЭТиК | 0:00:00 | - |
| 43 | 4214 | Головаченко Никита | СШ Лыщицы | 0:00:00 | - |
| 44 | 4222 | Полушкин Никита | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 45 | 4238 | Качан Роман | Кобринский ЦЭТиК | 0:00:00 | - |
| 46 | 4242 | Нахайчук Захар | Брестская санаторная | 0:00:00 | - |
| 47 | 4251 | Гац Константин | Пружанский р-н | 0:00:00 | - |
| 48 | 4296 | Таболич Никита | СШ Лыщицы | 0:00:00 | - |
| 49 | 4462 | Кухта Арсений | СШ Лыщицы | 0:00:00 | - |
| 50 | 4463 | Панько Захар | Тельмы-1 | 0:00:00 | - |
| 51 | 4468 | Рудоман Владислав | БОЦТиКДиМ БГК связи | 0:00:00 | - |
| 52 | 4471 | Горник Макар | Брестская санаторная | 0:00:00 | - |
| 53 | 4473 | Декевич Максим | Березовский р-н | 0:00:00 | - |
| 54 | 4474 | Федосюк Алексей | Кобринский ЦЭТиК | 0:00:00 | - |
| 55 | 4477 | Яковлев Артур | БОЦТиКДиМ СШ №12 | 0:00:00 | - |
| 56 | 4478 | Чагайда Николай | БОЦТиКДиМ СШ №12 | 0:00:00 | - |
| 57 | 4479 | Чагайда Илья | БОЦТиКДиМ СШ №12 | 0:00:00 | - |
| 58 | 4481 | Кисляк Никита | БОЦТиКДиМ СШ №12 | 0:00:00 | - |
| 59 | 4484 | Летич Даниил | БрГТУ | 0:00:00 | - |
| 60 | 4485 | Вавдиюк Никита | БрГТУ | 0:00:00 | - |
| 61 | 4486 | Горун Тимофей | БрГТУ | 0:00:00 | - |
| 62 | 4487 | Здибловский Егор | БрГТУ | 0:00:00 | - |
| 63 | 4488 | Совпель Богдан | Пинск | 0:00:00 | - |
| 64 | 4490 | Федорович Дмитрий | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 65 | 4531 | Сай Дмитрий | Дрогичинский район | 0:00:00 | - |
| 66 | 4532 | Залетко Александр | СШ Лыщицы | 0:00:00 | - |
| 67 | 4533 | Савило Максим | Пинск | 0:00:00 | - |
| 68 | 4534 | Ходыш Данила | Малорита | 0:00:00 | - |
| 69 | 4536 | Шилов Никита | Областной лицей Брест | 0:00:00 | - |
| 70 | 4537 | Лукашевич Кирилл | БОЦТиКДиМ СШ №12 | 0:00:00 | - |
| 71 | 6062 | Минич Гордей | БОЦТиКДиМ. Скаутинг | 0:00:00 | - |
| 72 | 6063 | Друщиц Игорь | БОЦТиКДиМ. Скаутинг | 0:00:00 | в/к |
| 73 | 6065 | Вабищевич Александр | БШ д. Малые Зводы | 0:00:00 | - |
| 74 | 6066 | Вабищевич Матвей | БШ д. Малые Зводы | 0:00:00 | - |
| 75 | 6067 | Сидорук Владислав | БШ д. Малые Зводы | 0:00:00 | - |
| 76 | 6068 | Вабищевич Михаил | БШ д. Малые Зводы | 0:00:00 | - |
| 77 | 6069 | Ткачев Давид | БШ д. Малые Зводы | 0:00:00 | - |
| 78 | 6071 | Баутин Михаил | БШ д. Малые Зводы | 0:00:00 | - |
| 79 | 6077 | Рафальский Ренат | Пинск | 0:00:00 | - |
| 80 | 6078 | Пузь Максим | Пинск | 0:00:00 | - |
| 81 | 6079 | Вечорко Антон | Пинск | 0:00:00 | - |
| 82 | 6080 | Вечорко Артём | Пинск | 0:00:00 | - |
| 83 | 6084 | Коробейко Никита | Малорита | 0:00:00 | - |
| 84 | 6085 | Кузич Владимир | Областной лицей Брест | 0:00:00 | - |
| 85 | 6086 | Сильчук Андрей | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 86 | 6088 | Стасько Матвей | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 87 | 6090 | Форсюк Максим | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 88 | 6091 | Юрчук Эрнест | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 89 | 6092 | Макушик Семён | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 90 | 6093 | Мачульский Дмитрий | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 91 | 6098 | Куницкий Тимофей | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 92 | 6099 | Батаев Степан | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 93 | 6100 | Клуцис Даниил | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 94 | 6101 | Клуцис Александр | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | в/к |
| 95 | 6103 | Коробов Евгений | СШ Лыщицы | 0:00:00 | - |
| 96 | 6105 | Барсуков Никита | СШ Лыщицы | 0:00:00 | - |
| 97 | 6109 | Пасюта Владислав | Берёзовский р-н | 0:00:00 | - |
| 98 | 6111 | Волосюк Иван | Берёзовский р-н | 0:00:00 | - |
| 99 | 6116 | Лысуха Егор | Ивановский р-н | 0:00:00 | - |
| 100 | 6120 | Мазько Артемий | Пинск | 0:00:00 | - |
| 101 | 6121 | Киватыцкий Гордей | Берёзовский р-н | 0:00:00 | - |
| 102 | 6122 | Милашевский Максим | Берёзовский р-н | 0:00:00 | - |
| 103 | 6123 | Пилипчук Роман | Берёзовский р-н | 0:00:00 | - |
| 104 | 6124 | Декевич Артем | Берёзовский р-н | 0:00:00 | - |
| 105 | 6128 | Бухта Кирилл | Дрогичинский район | 0:00:00 | - |
| 106 | 6133 | Кинчак Александр | Дрогичинский район | 0:00:00 | - |
| 107 | 6139 | Ференец Павел | Дрогичинский район | 0:00:00 | - |
| 108 | 6140 | Червяковский Герман | Кобринский ЦЭТиК | 0:00:00 | - |
| 109 | 6211 | Крупенькин Даниил | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 110 | 6216 | Киркевич Матвей | Пинск | 0:00:00 | - |
| 111 | 6329 | Чир Егор | БОЦТиКДиМ. Скаутинг | 0:00:00 | - |
| 112 | 6335 | Бутыльский Влад | СШ Лыщицы | 0:00:00 | - |
| 113 | 6337 | Штык Ренат | СШ Лыщицы | 0:00:00 | - |
| 114 | 6338 | Игнатович Даниил | ГУО "СШ №33 г.Бреста" | 0:00:00 | - |
| 115 | 6339 | Золотков Максим | Ивановский р-н | 0:00:00 | - |
| 116 | 6345 | Рынкевич Иван | Ивановский р-н | 0:00:00 | - |
| 117 | 6351 | Тимощук Дмитрий | Кобринский ЦЭТиК | 0:00:00 | - |
| 118 | 6352 | Тямчик Даниил | Кобринский ЦЭТиК | 0:00:00 | - |
| 119 | 6355 | Бирук Алексей | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 120 | 6394 | Деркач Семён | БОЦТиКДиМ. Скаутинг | 0:00:00 | в/к |
| 121 | 6395 | Железняков Кирилл | БОЦТиКДиМ. Скаутинг | 0:00:00 | в/к |
| 122 | 6396 | Латышевич Андрей | БОЦТиКДиМ. Скаутинг | 0:00:00 | в/к |
| 123 | 6397 | Пьянзов Егор | СШ Лыщицы | 0:00:00 | - |
| 124 | 6398 | Лагутов Артур | Пинск | 0:00:00 | - |
| 125 | 6399 | Мять Кирилл | Пинск | 0:00:00 | - |
| 126 | 6400 | Пацовский Ярослав | Пинск | 0:00:00 | - |
| 127 | 6401 | Полюхович Захар | Пинск | 0:00:00 | - |
| 128 | 6402 | Ульянчик Ярослав | Пинск | 0:00:00 | - |
| 129 | 6403 | Полех Матвей | Пинск | 0:00:00 | - |
| 130 | 6404 | Киркевич Александр | Пинск | 0:00:00 | - |
| 131 | 6405 | Костянко Артём | Пинск | 0:00:00 | - |
| 132 | 6406 | Ковжун Кирилл | Пинск | 0:00:00 | - |
| 133 | 6407 | Мисько Артём | Пинск | 0:00:00 | - |
| 134 | 6408 | Евтух Иван | Пинск | 0:00:00 | - |
| 135 | 6410 | Тукмаков Арсений | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 136 | 6411 | Савицкий Максим | УО "БГОЦМТ" | 0:00:00 | - |
| 137 | 6412 | Меречко Тимофей | Ивановский р-н | 0:00:00 | - |
Generate time 0.003 s