Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 9 | Кондратенко Савва | лично | 1:26:04 | 29 | Группа М |
| 59 | 36 | Кондратьев Александр | Ультра | 1:05:50 | 25 | Группа М |
| 58 | 72 | Звонцов Игорь | Ультра | 0:56:17 | 18 | Группа М |
| 57 | 85 | Абышкин Сергей | РАТАТУЙ | 1:42:23 | 33 | Группа М |
| 56 | 84 | Третьяк Екатерина | РАТАТУЙ | 1:42:27 | 34 | Группа М |
| 55 | 42 | Измайлович Софья | КСО Березино | 1:16:58 | 23 | Группа Ж |
| 54 | 51 | Стальмахова Александра | Ультра | 1:10:51 | 20 | Группа Ж |
| 53 | 29 | Покульницкий, Алексей | РАТАТУЙ | 1:37:17 | 32 | Группа М |
| 52 | 53 | Лисаченко Александр | КСО Турлан | 1:28:56 | 31 | Группа М |
| 51 | 25 | Леонова Полина | Ультра | 0:57:10 | 11 | Группа Ж |
| 50 | 55 | Башаримов Вадим | Ультра | 1:26:06 | 30 | Группа М |
| 49 | 83 | Колтаков Дмитрий | Ультра | 0:51:00 | 13 | Группа М |
| 48 | 73 | Дыко Дмитрий | Ультра | 1:09:23 | 27 | Группа М |
| 47 | 82 | Вартанян Александр | Ультра | 1:13:48 | 28 | Группа М |
| 46 | 35 | Кондратьева Диана | Ультра | 1:12:46 | 21 | Группа Ж |
| 45 | 52 | Атаманович Светлана | КСО Турлан | 1:18:31 | 24 | Группа Ж |
| 44 | 8 | Горбачёв Николай | Ультра | 0:42:33 | 6 | Группа М |
| 43 | 81 | Соболев Олег | Ультра | 0:59:18 | 21 | Группа М |
| 42 | 75 | Бардашев Юрий | Ультра | 0:53:25 | 16 | Группа М |
| 41 | 31 | Журомская Вероника | Камволь | 0:54:23 | 10 | Группа Ж |
| 40 | 2 | Пиронен Анна | Ультра | 0:47:29 | 5 | Группа Ж |
| 39 | 24 | Звонцов Максим | Ультра | 0:42:40 | 7 | Группа М |
| 38 | 11 | Васькович Павел | Ультра | 0:45:44 | 12 | Группа М |
| 37 | 67 | Шляго Анастасия | Ультра | DSQ | - | Группа Ж |
| 36 | 58 | Сапсалева Анна | Ультра | DSQ | - | Группа Ж |
| 35 | 5 | Петрачков Василий | Ультра | 0:58:46 | 20 | Группа М |
| 34 | 16 | Кунцевич Наталья | Ультра | 0:34:52 | 1 | Группа Ж |
| 33 | 6 | Морозова Ольга | Ультра | 1:00:36 | 13 | Группа Ж |
| 32 | 30 | Варыгина Светлана | "КСО ""Стандарт""" | 1:04:50 | 17 | Группа Ж |
| 31 | 1 | Буякова Оксана | Ультра | 0:44:28 | 2 | Группа Ж |
| 30 | 18 | Васневский Сергей | Простор | 1:05:26 | 24 | Группа М |
| 29 | 3 | Иванов, Игорь | Зеленый стадион | 0:57:40 | 19 | Группа М |
| 28 | 34 | Триденский Геннадий | КСО Пеленг-Вымпел | 1:07:02 | 26 | Группа М |
| 27 | 32 | Савицкий-Шостак Макар | "СКО ""Орион""" | 0:45:30 | 11 | Группа М |
| 26 | 47 | Федарышкін Вячаслаў | Баклан | 0:52:15 | 14 | Группа М |
| 25 | 56 | Максименко София | Ультра | 1:02:46 | 16 | Группа Ж |
| 24 | 79 | Аноничева Вера | Ск Сож | 0:47:23 | 4 | Группа Ж |
| 23 | 80 | Семенчик Ольга | Ультра | 1:13:14 | 22 | Группа Ж |
| 22 | 63 | Филепенко Елизавета | Ультра | 1:04:59 | 18 | Группа Ж |
| 21 | 40 | Ковалёва Татьяна | КСО Березино | 0:50:25 | 7 | Группа Ж |
| 20 | 33 | Черник Юлия | СК Камволь | 0:47:58 | 6 | Группа Ж |
| 19 | 14 | Гаранинова Екатерина | Немига-Норд | 0:45:05 | 3 | Группа Ж |
| 18 | 78 | Рубан Александр | РАТАТУЙ | 0:52:45 | 15 | Группа М |
| 17 | 38 | Креер Дарья | КСО Березино | 1:02:17 | 15 | Группа Ж |
| 16 | 4 | Драйчукова Ульяна | Зеленый стадион | 0:57:38 | 12 | Группа Ж |
| 15 | 19 | Корольчук Максим | "СКО ""Орион""" | 0:43:26 | 8 | Группа М |
| 14 | 45 | Красницкая Анна | Родничок | 0:53:20 | 9 | Группа Ж |
| 13 | 54 | Азаренко Евгений | Ультра | 0:55:23 | 17 | Группа М |
| 12 | 48 | Федарышкін Аляксандр | Баклан | 0:36:51 | 1 | Группа М |
| 11 | 37 | Герасимов Владимир | "СКО ""Орион""" | 0:41:42 | 5 | Группа М |
| 10 | 28 | Арабиенко Татьяна | РАТАТУЙ | 1:06:29 | 19 | Группа Ж |
| 9 | 43 | Ботнаренко Нионила | Ультра | 0:52:20 | 8 | Группа Ж |
| 8 | 77 | Волошин Дмитрий | РАТАТУЙ | 1:01:03 | 22 | Группа М |
| 7 | 49 | Окушко Константин | Ск Сож | 0:44:56 | 10 | Группа М |
| 6 | 23 | Грибовский Павел | Ультра | 1:05:23 | 23 | Группа М |
| 5 | 17 | Аноничев Александр | Ск Сож | 0:44:49 | 9 | Группа М |
| 4 | 74 | Злобин Денис | Ультра | 0:38:39 | 2 | Группа М |
| 3 | 44 | Лайкова Елизавета | Ультра | 1:00:54 | 14 | Группа Ж |
| 2 | 15 | Языков Юрий | Немига-Норд | 0:40:50 | 3 | Группа М |
| 1 | 21 | Кухто Петр | Баклан | 0:41:16 | 4 | Группа М |
Generate time 0.010 s