Группа: М70
12 КП, 3.5 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Гандикап | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6031 | Нехай Геннадий | Стандарт | 0:39:11 | 0:40:05 | 1 |
| 2 | 6004 | Жук Виталий | КО "ТрактОр" | 0:51:13 | 0:51:13 | 2 |
| 3 | 6036 | Черемисинов Дмитрий | КО "Камертон" | 1:05:21 | 1:10:50 | 3 |
| 4 | 6038 | Ковальчук Виктор | СК "Стандарт" | 1:06:29 | 1:10:40 | 4 |
| 5 | 6030 | Турецкий Семен | Минск | 1:21:17 | 1:30:17 | 5 |
| 6 | 6155 | Будник Александр | Минск | DNS | - | |
| 7 | 6086 | Титович Евгений | СК "Люсерж" | DNS | - | |
| 8 | 6173 | Красильников Виктор | КО "БГУ" | DNS | - | |
| 9 | 6017 | Гурьев Николай | КО "Камертон" | DNS | - | |
| 10 | 6006 | Матвейчик Геннадий | АдамасИнвест | DNS | - | |
| 11 | 6171 | Томашев Валерий | Минск | DNS | - | |
| 12 | 6005 | Матвейчик Геннадий | КО "ТрактОр" | DNS | - | |
| 13 | 6103 | Это номер 6155 - | КСО "Пеленг-Вымпел" | DNS | - | |
| 14 | 6143 | Это номер 6155 - | Минск | DNS | - |
Generate time 0.002 s