Группа: М18
15 КП, 6.3 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Гандикап | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4035 | Решетов Александр | СК "Стандарт" | 0:44:15 | 13:45:15 | 1 |
| 2 | 4043 | Миронов Арсений | СК "Камволь" | 0:45:40 | 13:47:26 | 2 |
| 3 | 4191 | Веретин Никита | МосКомпас | 0:55:54 | 14:11:54 | 3 |
| 4 | 8004 | Исаев Дмитрий | Лично | DSQ | - | |
| 5 | 4011 | Малькевич Дима | Атлас | DSQ3 | - | |
| 6 | 4034 | Плаксёнок Павел | Orient-school.pro | DNS | - | |
| 7 | 4024 | Никитин Олег | Orient-school.pro | DNS | - | |
| 8 | 4001 | Марчанка Андрэй | КО "БГУ" | DNS | - | |
| 9 | 4037 | Мартынчик Илья | БГУФК | DNS | - | |
| 10 | 4003 | Дрожденюк Данила | КСО "Белая Русь" | DNS | - | |
| 11 | 4108 | Троцкий Алексей | КО "БГУ" | DNS | - | |
| 12 | 4144 | Шкут Максим | СКО "Немига-Норд" | DNS | - | |
| 13 | 4027 | Глущенко Станислав | Минск | DNS | - | |
| 14 | 4103 | Сенюта Артём | Минск | DNS | - | |
| 15 | 4104 | Новицкий Дмитрий | УГЗ МЧС | DNS | - | |
| 16 | 4115 | Гунаев Дмитрий | БГУФК СиРТ | DNS | - | |
| 17 | 4116 | Можейко Руслан | БГУФК СиРТ | DNS | - | |
| 18 | 4063 | Зеленко Илья | МГПТК МиПТР | DNS | - | |
| 19 | 4039 | Барай Владислав | КО "Случь" | DNS | - | |
| 20 | 4123 | Лукьянчук Иван | ВС РБ | DNS | - | |
| 21 | 4026 | Ильницкий Денис | ФСЦДиМ Ленинского рай | DNS | - | |
| 22 | 4064 | Матвеюк Дмитрий | МГПТК МиПТР | DNS | - | |
| 23 | 4006 | Калинин Вадим | Атлас | DNS | - | |
| 24 | 4036 | Бырков Даниил | БЦЭиТ | DNS | - | |
| 25 | 4069 | Гомза Даниил | КО "БГУ" | DNS | - | |
| 26 | 4032 | Чуйкин Даниил | КСО "Белая Русь" | DNS | - | |
| 27 | 4162 | Морозов Владислав | Минск | DNS | - | |
| 28 | 4118 | Макаренко Кирилл | Гомельская область | DNS | - | |
| 29 | 4174 | Прохоренко Андрей | Минск | DNS | - | |
| 30 | 4102 | Соловей Алексей | УГЗ МЧС | DNS | - | |
| 31 | 4178 | Жигарев Денис | КСО "Азимут-Спартак" | DNS | - | |
| 32 | 4062 | Зайцев Антон | МГПТК МиПТР | DNS | - | |
| 33 | 4168 | Турко Вадим | БГУИР | DNS | - | |
| 34 | 4095 | Лебединский Евгений | БГМУ | DNS | - | |
| 35 | 4135 | Жук Павел | Минск | DNS | - | |
| 36 | 4170 | Гунаев Дмитрий | Минск, БГУФК | DNS | - | |
| 37 | 4156 | Коловайтис Никита | Альтаир-МГТЭЦДиМ | DNS | - | |
| 38 | 4047 | Тишковский Павел | ЦДОДиМ "Контакт" | DNS | - | |
| 39 | 4157 | Вашкевич Максим | Альтаир-МГТЭЦДиМ | DNS | - | |
| 40 | 4163 | Удодов Илья | СКО "Немига-Норд" | DNS | - | |
| 41 | 4164 | Прохоренко Андрей | Атлас | DNS | - | |
| 42 | 4012 | Капский Илья | Атлас | DNS | - | |
| 43 | 4013 | Леонов Павел | Атлас | DNS | - | |
| 44 | 4014 | Это номер 4144 - | Ищу команду | DNS | - | |
| 45 | 4025 | Рог Роман | Север | DNS | - | |
| 46 | 4028 | Кузнецов Владислав | МГЛУ | DNS | - | |
| 47 | 4030 | Миронов Вадим | БГЭУ | DNS | - | |
| 48 | 4031 | Пожарский Ян | БГЭУ | DNS | - | |
| 49 | 4042 | Миронов Арсений | СК "Камволь" | DNS | - | |
| 50 | 4065 | Роговой Юрий | МГПТК МиПТР | DNS | - | |
| 51 | 4088 | Чарухин Всеволод | ЦДОДиМ "Виктория" | DNS | - | |
| 52 | 4089 | Дащенко Глеб Глеб | ЦДОДиМ "Виктория" | DNS | - | |
| 53 | 4111 | Это номер 4144 - | СКО "Немига-Норд" | DNS | - | |
| 54 | 4117 | Чаплин Ярослав | БГУФК СиРТ | DNS | - | |
| 55 | 4125 | Страничкин Антон | Колледж-МГТЭЦ | DNS | - | |
| 56 | 4126 | Варламов Дмитрий | Колледж-МГТЭЦ | DNS | - | |
| 57 | 4127 | Русецкий Никита | Колледж-МГТЭЦ | DNS | - | |
| 58 | 4128 | Павлович Дмитрий | Колледж-МГТЭЦ | DNS | - | |
| 59 | 4129 | Петрашко Владислав | Колледж-МГТЭЦ | DNS | - | |
| 60 | 4153 | Новицкий Дмитрий | УГЗ МЧС | DNS | - | |
| 61 | 4160 | Мельник Тимур | СКО "Орион" | DNS | - | |
| 62 | 4165 | Безрученко Максим | Минск | DNS | - | |
| 63 | 4166 | Хатковский Евгений | Минск | DNS | - | |
| 64 | 4179 | Жигарев Денис | КСО "Азимут-Спартак" | DNS | - | |
| 65 | 4187 | Скиндер Андрей | СТК «Мэта» | DNS | - | |
| 66 | 4189 | Микулович Владислав | Дзержинский район | DNS | - |
Generate time 0.003 s