Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 105 | Пахомов Дмитрий | Чериков | 1:48:42 | 1 | М16 |
| 55 | 19 | Базей Владимир | Гродненское УМЧС | 1:28:15 | 38 | МЧС |
| 54 | 30 | Климкович Александр | Минское обл. УМЧС | 1:11:48 | 36 | МЧС |
| 53 | 6 | Бубен Александр | Минское обл. УМЧС | DSQ | - | МЧС |
| 52 | 15 | Стародуб Евгений | УГЗ МЧС | 1:25:59 | 37 | МЧС |
| 51 | 37 | Криштапович Алексей | Гродненское УМЧС | 0:58:07 | 29 | МЧС |
| 50 | 110 | Васневский Степан | лично | 0:44:21 | 1 | М21 |
| 49 | 112 | Стрельцова Татьяна | лично | 1:29:50 | 3 | Ж40 |
| 48 | 108 | Васневский Сергей | СК "Витязь" | 0:55:24 | 2 | М40 |
| 47 | 122 | Кузнецова Марина | Паруса | 0:56:10 | 1 | Ж40 |
| 46 | 38 | Сухаричев Сергей | Гомельское УМЧС | 0:51:03 | 24 | МЧС |
| 45 | 26 | Пархимович Илья | Минское обл. УМЧС | 1:01:47 | 32 | МЧС |
| 44 | 11 | Борсуков Андрей | Витебское УМЧС | 0:42:47 | 13 | МЧС |
| 43 | 31 | Скирук Максим | Минское гор. УМЧС | 0:56:45 | 28 | МЧС |
| 42 | 4 | Николаевич Дмитрий | УГЗ МЧС | 0:44:44 | 15 | МЧС |
| 41 | 17 | Силивончик Станислав | Гомельское УМЧС | 1:10:20 | 35 | МЧС |
| 40 | 42 | Уснич Алексей | ГПАСУ "РОСН" | 0:45:14 | 16 | МЧС |
| 39 | 107 | Трифоненко Василий | Чериков | 1:13:10 | 4 | М40 |
| 38 | 103 | Пелогейкин Евгений | Чериков | 1:14:05 | 1 | М18 |
| 37 | 101 | Бардашев Юрий | лично | 0:46:10 | в/к | М40 |
| 36 | 35 | Марковский Андрей | Минское гор. УМЧС | 0:44:11 | 14 | МЧС |
| 35 | 41 | Метла Павел | Витебское УМЧС | 0:37:57 | 5 | МЧС |
| 34 | 34 | Кубышкин Никита | Витебское УМЧС | 0:42:30 | 11 | МЧС |
| 33 | 27 | Маханек Кирилл | УГЗ МЧС | 0:49:03 | 21 | МЧС |
| 32 | 36 | Федькович Виталий | УГЗ МЧС | 0:40:02 | 6 | МЧС |
| 31 | 23 | Строк Юрий | Гродненское УМЧС | 0:52:43 | 26 | МЧС |
| 30 | 16 | Кнотько Александр | Витебское УМЧС | 0:59:51 | 31 | МЧС |
| 29 | 25 | Контява Евгений | УГЗ МЧС | 0:50:27 | 23 | МЧС |
| 28 | 24 | Никитенко Никита | Гомельское УМЧС | 0:51:27 | 25 | МЧС |
| 27 | 40 | Рожков Александр | ГПАСУ "РОСН" | 0:35:26 | 4 | МЧС |
| 26 | 33 | Езерский Павел | Минское гор. УМЧС | 0:42:26 | 9 | МЧС |
| 25 | 104 | Пашков Артем | Чериков | DSQ | - | М14 |
| 24 | 106 | Аврамов Александр | Чериков | 1:09:05 | 1 | М14 |
| 23 | 39 | Милошевич Вячеслав | Могилевское УМЧС | 0:34:02 | 2 | МЧС |
| 22 | 125 | Петрова Оксана | лично | 1:07:17 | 2 | Ж40 |
| 21 | 102 | Стрельцов Владимир | лично | 1:10:21 | 3 | М40 |
| 20 | 28 | Морза Иван | Брестское УМЧС | 0:41:48 | 8 | МЧС |
| 19 | 124 | Воронов Сергей | лично | 0:53:00 | 1 | М40 |
| 18 | 121 | Плеханенко Виктор | Каденс | 0:58:41 | 2 | М21 |
| 17 | 21 | Федорович Владимир | Гродненское УМЧС | 0:47:04 | 18 | МЧС |
| 16 | 20 | Лесюк Михаил | Витебское УМЧС | 0:48:00 | 20 | МЧС |
| 15 | 5 | Королев Дмитрий | Брестское УМЧС | 1:03:00 | 33 | МЧС |
| 14 | 7 | Родько Евгений | Гродненское УМЧС | DSQ | - | МЧС |
| 13 | 8 | Рымашевский Максим | Минское гор. УМЧС | 0:59:48 | 30 | МЧС |
| 12 | 18 | Курочкин Александр | ГПАСУ "РОСН" | 0:49:47 | 22 | МЧС |
| 11 | 14 | Кушнер Алексей | Минское обл. УМЧС | 0:53:41 | 27 | МЧС |
| 10 | 1 | Сташкевич Максим | Минское гор. УМЧС | 1:05:10 | 34 | МЧС |
| 9 | 123 | Гладкая Марина | лично | 0:56:56 | 2 | Ж21 |
| 8 | 29 | Кривашеев Андрей | Могилевское УМЧС | 0:30:40 | 1 | МЧС |
| 7 | 12 | Булько Андрей | Брестское УМЧС | 0:42:45 | 12 | МЧС |
| 6 | 9 | Аниськов Виктор | Гомельское УМЧС | 0:42:29 | 10 | МЧС |
| 5 | 10 | Графов Андрей | Могилевское УМЧС | 0:41:13 | 7 | МЧС |
| 4 | 3 | Набоков Дмитрий | ГПАСУ "РОСН" | 0:47:23 | 19 | МЧС |
| 3 | 120 | Каржова Марина | КСО "Немига-Норд" | 0:46:03 | 1 | Ж21 |
| 2 | 2 | Силюк Вадим | Брестское УМЧС | 0:46:06 | 17 | МЧС |
| 1 | 13 | Титов Дмитрий | Могилевское УМЧС | 0:34:37 | 3 | МЧС |
Generate time 0.077 s