Группа: МЖ21
| п/п | Номер | Фамилия Имя | Команда | Этап | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112 | Шахметова Наталья | СК "Камволь" | 0:19:17 | 0:19:17 | 1 |
| 2112 | Стрельцов Василий | 0:15:51 | 0:35:08 | |||
| 3112 | Красько Павел | 0:16:03 | 0:51:12 | |||
| 4112 | Кругленя Анастасия | 0:18:19 | 1:09:32 | |||
| 2 | 1116 | Воскобойникова Татьяна | КСО "Белая Русь" | 0:17:55 | 0:17:55 | 2 |
| 2116 | Жилинский Сергей | 0:17:35 | 0:35:30 | |||
| 3116 | Томашев Олег | 0:17:55 | 0:53:25 | |||
| 4116 | Томашева Ольга | 0:18:51 | 1:12:16 | |||
| 3 | 1113 | Крюкова Наталья | КСО "Немига-Норд" | 0:18:46 | 0:18:46 | 3 |
| 2113 | Солодкин Сергей | 0:15:30 | 0:34:16 | |||
| 3113 | Крюков Дмитрий | 0:20:16 | 0:54:32 | |||
| 4113 | Солодкина Дарина | 0:21:46 | 1:16:19 | |||
| 4 | 1111 | Буякова Оксана | СТК "Мэта" | 0:17:52 | 0:17:52 | 4 |
| 2111 | Скиндер Андрей | 0:19:02 | 0:36:54 | |||
| 3111 | Воверене Татьяна | 0:18:47 | 0:55:41 | |||
| 4111 | Скиндер Людмила | 0:18:33 | 1:14:14 | |||
| 5 | 1120 | Журавлева Оксана | КСО "Немига-Норд" 2 | 0:20:06 | 0:20:06 | 5 |
| 2120 | Рожков Александр | 0:18:39 | 0:38:45 | |||
| 3120 | Васильев Сергей | 0:19:12 | 0:57:57 | |||
| 4120 | Кшановская Ирина | 0:24:47 | 1:22:45 | |||
| 6 | 1121 | Рудковская Татьяна | OC Silwan Liuks 2 | 0:21:18 | 0:21:18 | 6 |
| 2121 | Никитин Олег | 0:17:21 | 0:38:39 | |||
| 3121 | Кунцевич Сергей | 0:19:36 | 0:58:16 | |||
| 4121 | Рябцева Марианна | 0:24:17 | 1:22:33 | |||
| 7 | 1108 | Карелина Софья | Буг-Случь | 0:20:07 | 0:20:07 | в/к |
| 2108 | Веринский Владислав | 0:17:26 | 0:37:33 | |||
| 3108 | Васильченко Евгений | 0:23:07 | 1:00:41 | |||
| 4108 | Ефремова Татьяна | 0:28:28 | 1:29:10 | |||
| 8 | 1119 | Ховрина Александра | OC Silwan Liuks 3 | 0:20:25 | 0:20:25 | 7 |
| 2119 | Пилипчук Алексей | 0:19:43 | 0:40:09 | |||
| 3119 | Рябцев Андрей | 0:23:00 | 1:03:09 | |||
| 4119 | Позднева Мария | 0:26:10 | 1:29:20 | |||
| 9 | 1128 | Яцкевич Ольга | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:21:21 | 0:21:21 | 8 |
| 2128 | Волошин Дмитрий | 0:21:48 | 0:43:10 | |||
| 3128 | Белюсев Артем | 0:20:41 | 1:03:51 | |||
| 4128 | Арабиенко Татьяна | 0:25:16 | 1:29:07 | |||
| 10 | 1122 | Черник Юлия | СКО "Орион" | 0:20:07 | 0:20:07 | 9 |
| 2122 | Мельник Сергей | 0:23:10 | 0:43:18 | |||
| 3122 | Обернихин Александр | 0:20:26 | 1:03:45 | |||
| 4122 | Холод Елена | 0:29:54 | 1:33:39 | |||
| 11 | 1125 | Мойсеюк Ирина | БГУ-Баклан | 0:23:54 | 0:23:54 | в/к |
| 2125 | Кухто Петр | 0:19:13 | 0:43:07 | |||
| 3125 | Чагарин Иван | 0:17:44 | 1:00:51 | |||
| 4125 | Лебедева Елена | 0:32:09 | 1:33:00 | |||
| 12 | 1114 | Кондратьева Александра | СК "Камволь" | 0:23:46 | 0:23:46 | 10 |
| 2114 | Решетов Александр | 0:21:06 | 0:44:53 | |||
| 3114 | Миронов Арсений | 0:21:48 | 1:06:41 | |||
| 4114 | Тамбасова Мария | 0:20:26 | 1:27:08 | |||
| 13 | 1126 | Павлова Анна | Легенда-Лично | 0:22:12 | 0:22:12 | в/к |
| 2126 | Чуйкин Даниил | 0:18:37 | 0:40:49 | |||
| 3126 | Рудаковская Татьяна | 0:40:23 | 1:21:13 | |||
| 4126 | Досин Егор | 0:25:32 | 1:46:45 | |||
| 14 | 1109 | Орочко Анна | Лично | 0:26:13 | 0:26:13 | 11 |
| 2109 | Яроцкий Евгений | 0:23:42 | 0:49:55 | |||
| 3109 | Ткачук Вадим | 0:23:37 | 1:13:32 | |||
| 4109 | Богдан Юлия | 0:35:14 | 1:48:47 | |||
| 15 | 1123 | Фадеева Александра | СК БГПУ | 0:31:25 | 0:31:25 | 12 |
| 2123 | Воробьёв Игорь | 0:29:27 | 1:00:52 | |||
| 3123 | Мельник Денис | 0:33:37 | 1:34:30 | |||
| 4123 | Шумская Руслана | 0:50:02 | 2:24:32 | |||
| 16 | 2129 | Салимов Данил | Камволь-Orienta-OL-Fi | 0:38:46 | 0:38:46 | в/к |
| 17 | 1110 | Мемелова Надежда | КО "БГУ" | 0:41:16 | 0:41:16 | - |
| 18 | 1127 | Волкова Яна | КСО "Немига-Норд" | 0:18:33 | - | |
| 2127 | Лычков Игорь | DSQ | ||||
| 3127 | Рогалевич Сергей | 0:19:55 | ||||
| 4127 | Каржова Марина | 0:17:56 | ||||
| 19 | 1124 | Гацук Наталья | Камволь-Orienta-OL-Fi | 0:20:14 | в/к | |
| 2124 | Чучва Дмитрий | DSQ | ||||
| 3124 | Горошко Артем | 0:18:58 | ||||
| 4124 | Миронова Анна | 0:23:01 | ||||
| 20 | 1115 | Гуйдо Елена | КО "БГУ" | 0:23:19 | - | |
| 2115 | Троцкий Алексей | DSQ | ||||
| 3115 | Кедышко Дмитрий | 0:26:06 | ||||
| 4115 | Нестёркина Алена | 0:33:06 | ||||
| 21 | 1118 | Казакевич Ирина | OC Silwan Liuks | DSQ | - | |
| 2118 | Стасевич Игорь | 0:17:18 | ||||
| 3118 | Марков Виталий | DSQ | ||||
| 4118 | Кунцевич Наталья | 0:17:22 | ||||
| 22 | 1117 | Добрицкая Ксения | БГМУ | DSQ | - | |
| 2117 | Кастромина Анна | 0:25:48 | ||||
| 3117 | Пошелюк Илья | DSQ | ||||
| 4117 | Ермакович Полина | 0:26:31 |
r3 Generate time 0.006 s