Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 51 | Попков Василий | Прамень | DSQ | - | OPEN |
| 41 | 4 | Пилац Андрей | КЛ "Баклан" | 1:07:00 | 13 | М21Е |
| 40 | 33 | Вихрова Жанна | Минская область | 1:17:52 | 7 | Ж21Е |
| 39 | 34 | Демиденко Ольга | СК "БГПУ" | 1:07:51 | 4 | Ж21Е |
| 38 | 36 | Ковалёва Татьяна | Минская область | 1:12:24 | 5 | Ж21Е |
| 37 | 38 | Филиппович Екатерина | Минская область | 1:05:21 | 3 | Ж21А |
| 36 | 17 | Маскалёнок Андрей | Минская область | 0:49:07 | 5 | М21Е |
| 35 | 14 | Елфимов Борис | Ориента-Кунцево RUS | 0:58:04 | 11 | М21Е |
| 34 | 37 | Гоза Ксения | Минская область | 1:07:49 | 4 | Ж21А |
| 33 | 11 | Толочко Павел | Гродненская область | 1:06:39 | 12 | М21Е |
| 32 | 15 | Сорока Александр | КСО "Березино" | 0:53:25 | 8 | М21Е |
| 31 | 16 | Нарышкин Михаил | СК "Камволь" | DSQ | - | М21Е |
| 30 | 30 | Лебедева Елена | БГУ | 1:13:20 | 6 | Ж21Е |
| 29 | 35 | Шаблинская Елена | Минская область | 0:57:37 | 3 | Ж21Е |
| 28 | 39 | Лаппо Юлия | Минская область | 0:53:08 | 2 | Ж21А |
| 27 | 12 | Винцаревич Юрий | Минская область | 0:51:31 | 6 | М21Е |
| 26 | 40 | Комаровская Елизавета | Минская область | 0:42:05 | 1 | Ж21А |
| 25 | 13 | Чучва Дмитрий | СК "Камволь" | 0:43:00 | 2 | М21Е |
| 24 | 22 | Кустов Роман | Минская область | 1:04:45 | 6 | М21А |
| 23 | 42 | Голубь Сергей | Минская область | 1:12:37 | 7 | М21А |
| 22 | 10 | Сынков Михаил | Минская область | 0:46:11 | 3 | М21Е |
| 21 | 25 | Сорока Кристина | КСО "Березино" | 0:55:47 | 2 | OPEN |
| 20 | 9 | Шылак Аляксей | СКА "Арыен" | 0:47:43 | 4 | М21Е |
| 19 | 6 | Кухто Петр | КЛ "Баклан" | 0:56:16 | 10 | М21Е |
| 18 | 44 | Клюня Валерия | Прамень | DSQ | - | OPEN |
| 17 | 23 | Бурый Денис | КСО "Березино" | 0:52:56 | 3 | М21А |
| 16 | 32 | Нарышкина Ольга | СК "Камволь" | 0:45:46 | 1 | Ж21Е |
| 15 | 21 | Zemaitis Jonas | Jaunistе LTU | 1:00:17 | 5 | М21А |
| 14 | 46 | Ветров Антон | Прамень | DSQ | - | OPEN |
| 13 | 31 | Чуйкова Виолетта | Гродненская область | 0:47:14 | 2 | Ж21Е |
Generate time 0.009 s