Последние финишировавшие
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 624 | Манкевич Алексей | 2:00:45 | 25 | OPEN:M | ||
| 110 | 4014 | Коледа Владимир | КУБ | 2:20:30 | 78 | TEAM | |
| 109 | 2014 | Горячева Юлия | КУБ | 2:20:22 | 77 | TEAM | |
| 108 | 3014 | Коледа Анастасия | КУБ | 2:19:25 | 76 | TEAM | |
| 107 | 1014 | Тихомирова Анна | КУБ | 2:17:23 | 75 | TEAM | |
| 106 | 631 | Нефедова Анастасия | 1:47:48 | 8 | OPEN:W | ||
| 105 | 618 | Максим Нефедов | 1:47:48 | 24 | OPEN:M | ||
| 104 | 634 | Майсюк Елена | 1:45:12 | 7 | OPEN:W | ||
| 103 | 628 | Ларина Елена | 1:43:05 | 5 | OPEN:W | ||
| 102 | 611 | Мазалев Павел | 1:43:06 | 23 | OPEN:M | ||
| 101 | 626 | Сергеева Екатерина | 1:43:06 | 6 | OPEN:W | ||
| 100 | 627 | Лаптик Алена | 1:38:53 | 4 | OPEN:W | ||
| 99 | 612 | Орда Игорь | 1:39:22 | 22 | OPEN:M | ||
| 98 | 602 | Леончиков Иван | 1:38:04 | 21 | OPEN:M | ||
| 97 | 610 | Каханович Илья | 1:34:52 | 19 | OPEN:M | ||
| 96 | 607 | Сахарцев Максим | 1:35:13 | 20 | OPEN:M | ||
| 95 | 3015 | Шпаковская Карина | Отряд самоубийц | 1:54:45 | 70 | TEAM | |
| 94 | 2015 | Маркузова Елена | Отряд Самоубийц | 1:54:45 | 70 | TEAM | |
| 93 | 4015 | Королько Александр | Отряд самоуйбиц | 1:54:45 | 70 | TEAM | |
| 92 | 1015 | Новиков Артур | Отряд самоубийц | 1:54:45 | 70 | TEAM | |
| 91 | 635 | Алексеев Андрей | 1:29:52 | 18 | OPEN:M | ||
| 90 | 614 | Лихтарович Сергей | 1:29:48 | 17 | OPEN:M | ||
| 89 | 608 | Парфиянович Дмитрий | 1:27:16 | 15 | OPEN:M | ||
| 88 | 621 | Маркович Евгений | 1:28:16 | 16 | OPEN:M | ||
| 87 | 605 | Маслюк Александр | 1:27:10 | 14 | OPEN:M | ||
| 86 | 604 | Леонид Кривошей | 1:26:41 | 13 | OPEN:M | ||
| 85 | 5011 | Ращинский Александр | Mikkeller Running Cl | 1:48:13 | 67 | TEAM | |
| 84 | 7011 | Горелик Юрий | Mikkeller Running Cl | 1:59:34 | 74 | TEAM | |
| 83 | 632 | Пинчук Дмитрий | 1:23:41 | 3 | OPEN:W | ||
| 82 | 623 | Мороз Дмитрий | 1:25:10 | 11 | OPEN:M |
Generate time 22 ms