Последние финишировавшие
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 517 | Бондаренко Антон | 2:21:17 | 23 | L:M30+ | ||
| 110 | 507 | Мороз Леонид | 2:03:39 | 22 | L:M30+ | ||
| 109 | 513 | Ерошенко Юрий | 2:02:23 | 21 | L:M30+ | ||
| 108 | 410 | Бутрим Павел | 2:11:09 | 13 | L:M17-29 | ||
| 107 | 411 | Саскевич Алексей | 2:11:10 | 14 | L:M17-29 | ||
| 106 | 505 | Синькевич Александр | 1:52:22 | 20 | L:M30+ | ||
| 105 | 527 | Кислюк Надежда | 1:49:23 | 3 | L:W17+ | ||
| 104 | 520 | Горошко Валентин | 1:45:40 | 19 | L:M30+ | ||
| 103 | 528 | Горбачева Лариса | 1:44:30 | 2 | L:W17+ | ||
| 102 | 506 | Глушаков Василий | 1:43:56 | 18 | L:M30+ | ||
| 101 | 508 | Пенько Фёдор | 1:40:56 | 17 | L:M30+ | ||
| 100 | 502 | Лельчук Михаил | 1:28:52 | 12 | L:M30+ | ||
| 99 | 407 | Малахов Александр | DSQ | - | L:M17-29 | ||
| 98 | 406 | Комик Дима | 1:48:29 | 12 | L:M17-29 | ||
| 97 | 530 | Жегуло Ольга | 1:56:59 | 4 | L:W17+ | ||
| 96 | 525 | Бричкалевич Ника | 1:36:28 | 1 | L:W17+ | ||
| 95 | 519 | Шпаковский Дмитрий | 1:32:18 | 15 | L:M30+ | ||
| 93 | 501 | Крус Виктор | 1:33:09 | 16 | L:M30+ | ||
| 92 | 414 | Якубович Владимир | 1:41:17 | 10 | L:M17-29 | ||
| 91 | 409 | Щукин Максим | 1:42:03 | 11 | L:M17-29 | ||
| 90 | 405 | Дорофеев Павел | 1:39:54 | 9 | L:M17-29 | ||
| 89 | 524 | Аникеев Александр | 1:29:09 | 13 | L:M30+ | ||
| 88 | 504 | Костров Александр | 1:30:05 | 14 | L:M30+ | ||
| 87 | 403 | Михайлов Кирилл | 1:38:42 | 8 | L:M17-29 | ||
| 86 | 404 | Тартачник Дмитрий | 1:38:08 | 7 | L:M17-29 | ||
| 85 | 509 | Ключеня Виталий | 1:28:24 | 11 | L:M30+ | ||
| 84 | 529 | Моисеева Вероника | DSQ | - | L:W17+ | ||
| 83 | 510 | Беленков Константин | 1:24:50 | 10 | L:M30+ | ||
| 82 | 307 | Максим Нефедов | 1:42:35 | 10 | L:MElite | ||
| 81 | 518 | Мазаник Александр | 1:24:03 | 9 | L:M30+ |
Generate time 20 ms