Группа: Ж21
20 КП, 7.9 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 279 | Кругленя Анастасия | СК «Камволь» | 1:00:25 | 1 |
| 2 | 82 | Кунцевич Наталья | КО «Сильван люкс» | 1:04:37 | 2 |
| 3 | 308 | Буякова Оксана | СТК «Мэта» | 1:06:24 | 3 |
| 4 | 124 | Шпаковская Карина | КО «Случь» | 1:08:51 | 4 |
| 5 | 236 | Алексеёнок Мария | КСО «Эридан» | 1:14:18 | 5 |
| 6 | 189 | Каржова Марина | КСО «Немига-Норд» | 1:15:18 | 6 |
| 7 | 243 | Иванова Лика | КСО «Эридан» | 1:18:36 | 7 |
| 8 | 188 | Журавлёва Оксана | КСО «Немига-Норд» | 1:18:40 | 8 |
| 9 | 220 | Яцкевич Ольга | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1:20:02 | 9 |
| 10 | 313 | Скиндер Людмила | СТК «Мэта» | 1:22:59 | 10 |
| 11 | 3 | Костромина Анна | БГМУ | 1:23:56 | 11 |
| 12 | 324 | Дмитриева Ольга | ТК "Старые дороги" | 1:26:06 | 12 |
| 13 | 369 | Макоед Ирина | лично | 1:30:15 | 13 |
| 14 | 92 | Ткачук Дарья | КО «Сильван люкс» | 1:34:17 | 14 |
| 15 | 105 | Кевра Анастасия | КО «Случь» | 1:35:42 | 15 |
| 16 | 90 | Симакова Светлана | КО «Сильван люкс» | 1:36:42 | 16 |
| 17 | 84 | Мохорева Анна | КО «Сильван люкс» | 1:46:19 | 17 |
| 18 | 287 | Аноничева Вера | СК «Сож» | 1:48:48 | 18 |
| 19 | 370 | Орочко Анна | лично | 1:56:50 | 19 |
| 20 | 321 | Бочко Евгения | ТК "Старые дороги" | 2:15:13 | 20 |
| 21 | 330 | Кручок Дарья | ТК "Старые дороги" | DSQ | - |
| 22 | 239 | Афанасьева Анастасия | КСО «Эридан» | DSQ | - |
| 23 | 800 | Васильева Дарья | СК «Камволь» | DSQ | - |
| 24 | 55 | Маковская Екатерина | КО «БГУ» | DSQ | - |
| 25 | 144 | Новикова Анастасия | КСО «БНТУ» | DNS | - |
| 26 | 218 | Трапезникова Татьяна | КСО «Пеленг-Вымпел» | DNS | - |
| 27 | 234 | Мицкевич Ольга | КСО «Турлан» | DNS | - |
| 28 | 372 | Рожко Виктория | лично | DNS | - |
| 29 | 61 | Мемелова Надежда | КО «БГУ» | DNS | - |
| 30 | 241 | Ванькевич Александра | КСО «Эридан» | DNS | - |
Generate time 0.009 s