Группа: СМ:Мл
Контрольное время 2:00:00
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Пр. | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 458 | Тривашкевич Евгений | BLR Молодечно | 0:36:51 | 1 | |
| 2 | 454 | Стрельцов Василий | BLR Minsk | 0:44:41 | 2 | |
| 3 | 327 | Искандяров Максим | RUS Санкт-Петербург | 0:47:41 | 3 | |
| 4 | 324 | Заваляк Тарас | UKR Львов | 0:49:00 | 4 | |
| 5 | 348 | Никитко Александр | BLR Барановичи | 0:53:48 | 5 | |
| 6 | 350 | Очеретюк Андрій | UKR Макарів | 0:57:24 | 6 | |
| 7 | 318 | Дроботенко Константин | RUS Москва | 0:58:16 | 7 | |
| 8 | 358 | Саскевич Алексей | BLR Бобруйск | 1:01:23 | 8 | |
| 9 | 440 | Нурутдинов Ильдар | RUS Казань | 1:02:04 | 9 | |
| 10 | 421 | Капытов Никита | BLR Могилев | 1:02:42 | 10 | |
| 11 | 417 | Гусев Павел | RUS Кашира | 1:05:28 | 11 | |
| 12 | 354 | Попов Александр Игоревич | RUS Санкт-Петербург | 1:06:40 | 12 | |
| 13 | 315 | Дайнеко Максим | BLR Минск | 1:08:06 | 13 | |
| 14 | 460 | Чабор Максим | BLR Минск | 1:08:08 | 14 | |
| 15 | 455 | Судьев Артем | BLR Минск | 1:10:39 | 15 | |
| 16 | 453 | Старыгин Алексей | BLR Борисов | 1:13:39 | 16 | |
| 17 | 402 | Акуневич Дмитрий | BLR Минск | 1:13:41 | 17 | |
| 18 | 438 | Михайлов Святослав | RUS Красноярск | 1:15:42 | 18 | |
| 19 | 445 | Радвилавичюс Роман | BLR Марьина горка | 1:15:48 | 19 | |
| 20 | 308 | Бобровский Максим | BLR Гродно | 1:18:05 | 20 | |
| 21 | 337 | Комик Дмитрий | BLR Хоромск | 1:18:36 | 21 | |
| 22 | 344 | Лужинский Иван | BLR Минск | 1:22:25 | 22 | |
| 23 | 342 | Кулицкий Александр | BLR Минск | 1:23:58 | 23 | |
| 24 | 359 | Скадорва Алексей | BLR Минск | 1:24:38 | 24 | |
| 25 | 307 | Бессарабчук Вадим | BLR Минск | DSQ | - | |
| 26 | 323 | Ефименко Евгений | BLR Минск | DSQ | - | |
| 27 | 325 | Иванов Николай | RUS Санкт-Петербург | DSQ | - | |
| 28 | 338 | Коновалов Сергей | BLR Минск | DSQ | - | |
| 29 | 346 | Миронов Александр | RUS Москва | DSQ | - | |
| 30 | 433 | Мазай Евгений | BLR Минск | DSQ | - | |
| 31 | 444 | Плисковский Евгений | BLR Минск | DSQ | - | |
| 32 | 312 | Герман Кирилл | BLR Минск | DSQ TL | - | |
| 33 | 326 | Иванов Павел | BLR Жодино | DSQ TL | - | |
| 34 | 329 | Каленюк Денис | RUS Обнинск | DSQ TL | - | |
| 35 | 336 | Ковалевский Андрей | BLR Слоним | DSQ TL | - | |
| 36 | 425 | Комаров Расим | RUS Санкт-Петербург | DSQ TL | - | |
| 37 | 345 | Ляшкевич Евгений | BLR Минск | DSQ TL | - | |
| 38 | 353 | Плысак Иван | BLR Фаниполь | DSQ TL | - | |
| 39 | 355 | Прокуденко Александр | BLR Витебск | DSQ TL | - | |
| 40 | 412 | Вильчинский Андрей | BLR Гродно | DSQ TL | - | |
| 41 | 447 | Савицкий Сергей | BLR Гродно | DSQ TL | - | |
| 42 | 436 | Маковский Алексей | BLR Могилев | 22:00:42 | - |
Generate time 14 ms