Группа: Эстафета
| п/п | Номер | Фамилия Имя | Команда | Км | Этап | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1100 | Шаматульский Сергей | Барановичи - Бобруйск - Минск - Горки | 21.2 | 1:49:55.8 | 1:49:55.8 | 1 |
| 2100 | Константин Загоровский | 21.2 | 1:38:28.0 | 3:28:23.8 | |||
| 3100 | Котов Александр | 21.2 | 1:36:43.5 | 5:05:07.3 | |||
| 4100 | Бруй Елена | 17.4 | 1:20:12.4 | 6:25:19.7 | |||
| 2 | 1105 | Гиро Денис | Минск | 21.2 | 1:39:07.5 | 1:39:07.5 | 2 |
| 2105 | Цыва Максим | 21.2 | 1:31:29.8 | 3:10:37.3 | |||
| 3105 | Найдёнов Дмитрий | 21.2 | 1:45:34.5 | 4:56:11.8 | |||
| 4105 | Bankouski Uladzimir | 17.4 | 1:35:30.8 | 6:31:42.6 | |||
| 3 | 1107 | Маисеев Юрий | Прилуки - Белыничи - Минск | 21.2 | 2:08:05.4 | 2:08:05.4 | 3 |
| 2107 | Маисеева Ольга | 21.2 | 2:00:59.5 | 4:09:04.9 | |||
| 3107 | Наумов Константин | 21.2 | 1:38:18.3 | 5:47:23.2 | |||
| 4107 | Дягель Дмитрий | 17.4 | 1:27:07.1 | 7:14:30.3 | |||
| 4 | 1108 | Коровацкий Алексей | Жодино - Гатово | 21.2 | 1:46:52.7 | 1:46:52.7 | 4 |
| 2108 | Минюк Надежда | 21.2 | 1:56:51.3 | 3:43:44.0 | |||
| 3108 | Филон Александр | 21.2 | 1:45:39.0 | 5:29:23.0 | |||
| 4108 | Данильчук Ольга | 17.4 | 1:46:00.3 | 7:15:23.3 | |||
| 5 | 1106 | Казакевич Ирина | Минск | 21.2 | 2:02:09.5 | 2:02:09.5 | 5 |
| 2106 | Мелешкевич Елена | 21.2 | 2:01:39.2 | 4:03:48.7 | |||
| 3106 | Давиденко Ольга | 21.2 | 2:34:39.9 | 6:38:28.6 | |||
| 4106 | Кравченко Марина | 17.4 | 1:46:49.7 | 8:25:18.3 | |||
| 6 | 1102 | Заячук Юрий | Орша - Минск - Витебск | 21.2 | 2:25:39.8 | 2:25:39.8 | 6 |
| 2102 | Коцюруба Михаил | 21.2 | 2:16:41.9 | 4:42:21.7 | |||
| 3102 | Горащенко Иван | 21.2 | 2:13:03.1 | 6:55:24.8 | |||
| 4102 | Галыня Павел | 17.4 | 1:45:01.4 | 8:40:26.2 | |||
| 7 | 1103 | Павленко Денис | Минск | 21.2 | 2:25:39.2 | 2:25:39.2 | 7 |
| 2103 | Халецкий Павел | 21.2 | 2:16:43.7 | 4:42:22.9 | |||
| 3103 | Рожанский Артём | 21.2 | 2:13:01.5 | 6:55:24.4 | |||
| 4103 | Аверьянов Андрей | 17.4 | 1:47:39.4 | 8:43:03.8 | |||
| 8 | 1101 | Счастный Евгений | Минск - Гродно - Светлогорск | 21.2 | 2:25:39.4 | 2:25:39.4 | 8 |
| 2101 | Горбунов Дмитрий | 21.2 | 2:16:42.5 | 4:42:21.9 | |||
| 3101 | Величко Дмитрий | 21.2 | 2:13:02.2 | 6:55:24.1 | |||
| 4101 | Алексей Логинов | 17.4 | 1:47:39.8 | 8:43:03.9 | |||
| 9 | 1104 | Зборовский Юльян | Гомель | 21.2 | 2:25:39.6 | 2:25:39.6 | 8 |
| 2104 | Асадчий Павел | 21.2 | 2:16:42.7 | 4:42:22.3 | |||
| 3104 | Клак Артем | 21.2 | 2:13:02.3 | 6:55:24.6 | |||
| 4104 | Батура Андрей | 17.4 | 1:47:39.3 | 8:43:03.9 | |||
| 10 | 1109 | Лаппо Дмитрий | Могилев - Минск | - | DNS | - | |
| 2109 | Каровченко Кирилл | - | DNS | ||||
| 3109 | Сузень Владислав | - | DNS | ||||
| 4109 | Мазур Максим | - | DNS |
r3 Generate time 0.004 s