Зелёный Стадион. 2 тур

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
191 2019 Жылко Кацярына КудыМы DSQ - Ж1
190 2040 Какунина Людмила Лично DSQ - Ж3
189 2039 Автоненко Алеся Лично 2:14:24 12 Ж4
188 48 Жылко Вячаслаў КудыМы 1:02:23 8 М3
187 72 Какунин Алексей Лично 1:24:14 43 М1
186 2106 Серченя Виктория Минск DSQ - Ж7
185 2031 Шарова Вита Минск 1:29:20 10 Ж3
184 4165 Павловец Николай МГДТЭЦДИМ 2:43:57 49 М1
183 4171 Чайковский Артем Минск-Атаман 2:43:58 50 М1
182 7012 Лебедева Елена КО "БГУ" 1:44:06 11 Ж1
181 8013 Холод Павел Эридан 0:55:03 27 М1
180 7022 Автоненко Ева Лично 1:45:01 6 Ж7
179 2004 Алейникова Рита Минск 0:47:20 5 Ж7
178 192 Липов Андрей НОВАЯ РЫБАЛКА 1:37:08 22 М3
177 4168 Бекеров Павел ЦДОДиМ "Контакт" 1:48:22 10 М6
176 5141 Борозна Дарья ЦДОДиМ "Контакт" 1:47:53 7 Ж6
175 178 Рожко Павел КСО "Турлан" 1:08:17 11 М2
174 67 Жмаков Алексей Минск 1:16:17 40 М1
173 6156 Товпенец Тимофей Лично 1:29:27 9 М6
172 82 Архипов Илья Лично 1:15:13 39 М1
171 193 Корбут Фёдор Лично 1:28:22 8 М6
170 2101 Рожко Виктория КСО "Турлан" 1:00:28 1 Ж2
169 7017 Утишова Варвара КСО "Немига-Норд" 1:47:52 10 Ж4
168 4170 Головаченко Артём КСО "Немига-Норд" 1:45:24 18 М4
167 8011 Харьков Даниил Новая рыбалка 1:19:54 15 М3
166 8009 Логвинов Артем Новая рыбалка 1:19:58 16 М3
165 8010 Чернигов Илья Новая рыбалка 1:17:32 13 М3
164 8008 Касянчук Никита Новая рыбалка 1:13:47 11 М3
163 8104 Громов Алексей КО "БГУ" 0:56:49 28 М1
162 26 Печко Андрей СКО "Орион" 0:59:14 30 М1
161 8007 Колтунов Иван Новая рыбалка 1:21:19 17 М3
160 8006 Мильяненко Глеб Новая рыбалка 1:21:19 17 М3
159 8005 Головчик Мирослав Головчики 1:23:41 7 М6
158 169 Серченя Денис   0:58:01 7 М2
157 43 Триденский Геннадий КСО "Пеленг-Вымпел" 1:18:04 42 М1
156 2010 Прокофьева Мария Минск 1:18:02 9 Ж3
155 4169 Шех Антон Колледж-МГТЭЦ DSQ - М3
154 154 Ханин Иван СК "Камволь" 0:53:00 21 М1
153 4166 Макрицкий Семён ЦДОДиМ "Контакт" 1:31:35 20 М3
152 2003 Алейникова Жанна КСО "Турлан" 1:08:17 5 Ж2
151 185 Крюков Дмитрий КСО "Немига-Норд" 0:36:44 3 М1
150 6147 Орловский Александр Минск, лично 1:34:08 21 М3
149 187 Меляшевич Егор Минск, лично 1:06:54 10 М2
148 6045 Поддубный Павел Минск - Атаман DSQ - М4
147 6055 Ситченко Платон Минск-Атаман 0:33:36 7 М7
146 6031 Жылко Трафім КудыМы 0:25:55 3 М7
145 65 Лаппо Константин Минск 0:52:48 20 М1
144 5138 Клецкова София Минск 1:12:02 7 Ж2
143 6011 Артюшкевич Павел КСО "Белая Русь" 2:12:21 19 М4
142 2089 Балабанова Ирина СК "Камволь" 0:51:50 2 Ж3
141 194 Голубович Игорь Беглец 0:52:44 5 М3
140 6015 Зарецкий Давид КСО "Белая Русь" 1:02:29 5 М6
139 2092 Минчукова Ольга СК "Камволь" 1:01:51 7 Ж3
138 2103 Король Ольга Минск, лично 0:56:50 6 Ж4
137 42 Кухто Петр КЛ "Баклан" 0:44:27 13 М1
136 156 Пасютин Александр КСО "Пеленг-Вымпел" 1:58:59 48 М1
135 8012 Красновский Игорь Новая рыбалка 0:48:01 3 М6
134 7 Алексеев Юрий КСО "Метолит" 1:30:17 44 М1
133 6044 Поддубный Александр Минск - Атаман 0:46:29 5 М4
132 7073 Войтехович Елена КСО "Стандарт" Минск 1:02:46 8 Ж4
131 7002 Шкиндерова Екатерина СКО "Орион" 0:40:43 2 Ж6
130 4167 Проскуров Егор КСО "Немига-Норд" 1:13:34 16 М4
129 171 Ерманок Вадим КСО "Немига-Норд" 0:39:23 7 М1
128 2091 Воронович Елена СКО "Орион" 1:23:17 8 Ж2
127 5023 Сукневич София КСО "Немига-Норд" 1:26:26 9 Ж1
126 8103 Солодкин Сергей КСО "Немига-Норд" 0:35:09 1 М1
125 176 Круглый Даниил БГТУ 1:23:55 19 М3
124 170 Кульгавый Иван СК "Камволь" 0:43:24 11 М1
123 158 Минчуков Александр СК "Камволь" 0:47:47 5 М2
122 160 Рудаков Александр КО"Ультра" 0:54:57 26 М1
121 163 Диденко Дмитрий КСО Немига Норд 0:43:43 12 М1
120 2022 Ермак Наталья Минск 0:28:13 2 Ж7
119 183 Миссюревич Алексей СК "Камволь" 0:37:59 5 М1
118 155 Балабанов Петр СК "Камволь" 0:36:23 1 М2
117 6056 Шиманский Игнатий Минск - Атаман 1:12:08 6 М6
116 9 Сукач Владислав ТК Волат 0:54:47 24 М1
115 5145 Журомская Вероника СК "Камволь" 1:04:02 7 Ж1
114 5011 Демьяненко Ксения Комволь 1:48:22 11 Ж4
113 33 Тимошков Артур Минск 1:11:09 37 М1
112 5009 Писарчик Анастасия Минск-Атаман 1:04:18 9 Ж4
111 8004 Мосин Павел Трактор 0:56:59 10 М4
110 6143 Балабанов Михаил СК "Камволь" 0:32:38 1 М3
109 2016 Лычкова Светлана КСО Немига Норд 0:42:03 1 Ж4
108 5142 Баёк Валерия ЦДОДиМ "Контакт" 0:52:04 6 Ж6
107 7004 Атаманович Светлана КСО "Турлан" 0:47:38 3 Ж4
106 7011 Варыгина Светлана СК "Стандарт" 0:57:59 4 Ж3
105 24 Жук Денис КСО "Немига-Норд" 0:51:09 18 М1
104 4026 Гурбанович Алексей Колледж-МГТЭЦ 0:57:35 6 М3
103 7068 Никитина Татьяна КРО «Фоксоринг» DSQ - Ж1
102 4 Терещенков Николай Лично 1:09:01 36 М1
101 2097 Жигуновская Юлия ВЖИК 1:00:45 5 Ж3
100 2011 Узэр Вероника СКО "Немига-Норд" 0:52:28 5 Ж4
99 6041 Нехай Геннадий КСО "Стандарт" Минск 1:27:29 14 М2
98 2037 Полекшанова Дарья КСО "Немига-Норд" 0:58:21 4 Ж1
97 6148 Жмаков Юрий Минск 1:44:03 47 М1
96 4006 Корольчук Максим СКО "Орион" 0:48:13 15 М1
95 6046 Иванов Анатолий КСО "Пеленг-Вымпел" 1:17:56 12 М2
94 6006 Бульбенов Владимир КО "ТрактОр" 1:13:17 10 М3
93 177 Рябцев Андрей   1:05:36 34 М1
92 190 Молчан Александр Минск 1:16:48 12 М3
91 53 Мартынчык Ілля КСО "Немига-Норд" 0:48:19 16 М1
90 5003 Писмаркина Мария Минск-Атаман 0:53:30 3 Ж3
89 6030 Орехов Геннадий КСО МЕТОЛИТ 1:19:34 13 М2
88 2025 Алексеева Ольга КСО "Метолит" 1:10:03 6 Ж2
87 44 Загидуллин Игорь КСО "Немига-Норд" 0:53:38 22 М1
86 49 Кручина Антон Минск 1:17:07 41 М1
85 7072 Рожко Таисия Минск 0:47:43 5 Ж6
84 6057 Ковальчук Виктор   1:13:57 17 М4
83 2029 Грохольская Алла СКО "Орион" 1:04:05 8 Ж1
82 54 Грохольский Владислав СКО "Орион" 1:04:06 32 М1
81 6003 Печерный Валентин КО "ТрактОр" 1:33:03 45 М1
80 5140 Белицкая Вера ЦДОДиМ "Контакт" 0:39:03 1 Ж6
79 6146 Развицкий Максим ЦДОДиМ "Контакт" 0:38:59 1 М6
78 4008 Герасимов Владимир СКО "Орион" 0:42:32 10 М1
77 2023 Стракович Екатерина Барановичи 1:06:16 3 Ж2
76 6150 Рожко Арсений Минск 0:42:39 11 М7
75 8102 Солодкин Артём КСО "Немига-Норд" 0:30:29 6 М7
74 191 Шабанов Ян Минск, лично 0:40:56 2 М3
73 37 Лисай Павел Мосты-М 0:46:44 4 М2
72 4035 Петровский Алексей Минск-Атаман 0:47:39 2 М6
71 8101 Солодкин Дмитрий КСО "Немига-Норд" 0:29:35 5 М7
70 2030 Коротких Елена Аматар, Минск 1:37:31 10 Ж1
69 18 Родионов Виталий TriStyle 1:37:16 46 М1
68 5012 Дичковская Ольга Колледж-МГТЭЦ 0:43:56 3 Ж6
67 5137 Лукашенко Анастасия БГТУ DSQ - Ж2
66 11 Ластоўскі Іван Minsk 1:07:46 35 М1
65 2094 Воскобойникова Татьяна КСО Немига Норд 0:45:15 1 Ж1
64 4001 Алексеев Игорь КСО "Метолит" 0:41:36 9 М1
63 2024 Дубик Елена Orient-school.pro 1:06:26 4 Ж2
62 162 Мозгов Николай КСО "Немига-Норд" 0:53:57 23 М1
61 8100 Мелешко Евгений СК "Камволь" 0:38:20 6 М1
60 184 Борискевич Евген Нужно выспаться! 1:14:30 38 М1
59 161 Марков Виталий OC Silwan Liuks 0:50:44 17 М1
58 2095 Любезная Вероника КО "БГУ" 1:02:17 2 Ж2
57 8003 Кручик Дмитрий БГТУ 0:50:31 9 М4
56 7014 Авраменко Лариса СК "Стандарт" 0:49:57 4 Ж4
55 7010 Бауло Ирина КСО "Пеленг-Вымпел" 1:01:48 6 Ж3
54 2005 Стебеняева Елена СКО "Орион" 0:58:43 6 Ж1
53 31 Парфёнов Сергей КСО "Пеленг-Вымпел" 1:03:16 9 М2
52 2021 Кшановская Ирина КСО "Немига-Норд" 0:58:27 5 Ж1
51 5004 Холод Ирина СКО "Орион" 0:51:29 3 Ж1
50 189 Жигуновский Владимир ВЖИК 0:47:42 4 М3
49 6050 Романенко Вячеслав СКО "Орион" 0:37:16 1 М4
48 6018 Ануфриев Николай КСО "Белая Русь" 0:40:18 4 М4
47 6014 Коржаков Матвей КСО "Белая Русь" 0:39:50 3 М4
46 6012 Андрюшин Даниил КСО "Белая Русь" 0:39:46 2 М4
45 165 Прыбыткін Міхаіл КСА "Пеленг-Вымпел" 0:54:51 25 М1
44 34 Загришев Денис КО "Сильван люкс" 0:51:53 19 М1
43 75 Якуш Андрэй Мінск 0:45:25 3 М2
42 22 Артюшевский Сергей Минск DSQ - М7
41 16 Обернихин Игорь Орион 0:40:59 8 М1
40 3 Ходан Александр Orient-school.pro 0:35:43 2 М1
39 4025 Мосин Никита Минск 0:34:23 8 М7
38 30 Бондарик Сергей Минск 1:04:55 33 М1
37 51 Неделько Владислав Минск 0:59:08 8 М2
36 27 Лычков Игорь КСО Немига Норд 0:37:53 4 М1
35 6151 Гаpycтoвiч Леaнiд acaбicтa 1:17:52 14 М3
34 6144 Трапезников Николай КСО "Пеленг-Вымпел" 1:09:39 9 М3
33 182 Грибовский Сергей nabaidarke.by DSQ - М1
32 35 Стральцоў Максім КСА "Металіт" 0:45:15 14 М1
31 174 Коржов Иван ВЖИК 0:57:41 7 М3
30 5002 Ермак Таисия   0:44:18 2 Ж4
29 5139 Войтович Юлия БГЭУ 0:49:09 1 Ж3
28 2090 Кунцевич Наталья ULTRA 0:51:24 2 Ж1
27 28 Гракович Дмитрий HUMBAR RUN 0:56:52 29 М1
26 61 Романкевич Дмитрий Минск 1:07:48 15 М4
25 6028 Мосин Павел Минск 0:22:47 1 М7
24 6152 Запруцкий Тимофей КСО "Белая Русь" 1:02:45 13 М4
23 6017 Стрельцов Юрий СКО "Орион" 0:59:10 11 М4
22 6001 Жихарев Захар КСО "Белая Русь" 1:02:43 12 М4
21 6027 Мосин Василий Минск 0:22:49 2 М7
20 5014 Костюкевич Татьяна ЦДОДиМ "Контакт" 0:44:33 4 Ж6
19 7069 Мелешко Татьяна КО "БГУ" 1:04:13 8 Ж3
18 4009 Лычков Александр КСО Немига Норд 0:40:05 2 М2
17 181 Паплевка Иван Логойск 1:01:49 31 М1
16 7003 Барковская Наталья КО "БГУ" 1:02:37 7 Ж4
15 6145 Мелешко Андрей КО "БГУ" 0:49:05 6 М2
14 6029 Илькевич Игорь КСО "Белая Русь" 0:49:10 4 М6
13 6037 Чарыев Назар ЦДОДиМ "Контакт" 0:35:15 10 М7
12 6038 Чижик Арсений ЦДОДиМ "Контакт" 0:34:29 9 М7
11 6154 Сальников Вячеслав Лично 1:06:12 14 М4
10 7001 Красильникова Людмила КО "БГУ" DNF - Ж6
9 186 Кравченя Александр БГТУ DSQ - М4
8 5150 Загришева Марина КО Сильван Люкс 0:23:30 1 Ж7
7 5015 Костюкевич Екатерина ЦДОДиМ "Контакт" 0:32:20 4 Ж7
6 7013 Костюкевич Вероника ЦДОДиМ "Контакт" 0:31:49 3 Ж7
5 8002 Кочерженко Николай Лично 0:46:44 6 М4
4 5 Молоток Александр СКО "Орион" 0:48:08 8 М4
3 6002 Красильников Виктор КО "БГУ" 0:47:43 7 М4
2 8001 Кочерженко Владимир Лично 0:42:00 3 М3
1 6010 Парфёнов Тихон КСО "Пеленг-Вымпел" 0:28:47 4 М7
Generate time 0.125 s