Зеленый Cтадион. 12 тур

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
109 7012 Лебедева Елена КО "БГУ" 3:07:54 4 Ж1
108 2019 Жылко Кацярына КудыМы 2:57:03 3 Ж1
107 40 Романенко Дмитрий Лично DSQ - М2
106 6147 Орловский Александр Минск, лично 3:41:42 10 М2
105 2101 Рожко Виктория КСО "Турлан" 2:17:19 9 Ж2
104 7 Алексеев Юрий КСО "Метолит" 2:54:58 21 М1
103 8003 Крипа Сергей ТК Альтаир 1:43:24 12 М3
102 178 Рожко Павел КСО "Турлан" 1:41:52 13 М1
101 2031 Шарова Вита Минск DSQ - Ж3
100 4 Терещенков Николай Лично 1:45:07 14 М1
99 144 Ковшик Владимир КСО" Буг" 2:43:52 20 М1
98 6041 Нехай Геннадий КСО "Стандарт" Минск 2:24:03 9 М2
97 2003 Алейникова Жанна КСО "Турлан" 1:14:09 3 Ж3
96 4001 Алексеев Игорь КСО "Немига-Норд" 1:58:41 17 М1
95 2022 Ермак Наталья Минск 1:39:33 2 Ж6
94 42 Кухто Петр КЛ "Баклан" 1:14:29 6 М1
93 71 Мурашка Андрэй СКА "Арыён" 1:02:18 2 М2
92 33 Тимошков Артур Минск 2:02:55 18 М1
91 6030 Орехов Геннадий КСО МЕТОЛИТ 1:59:44 8 М2
90 304 Пилипенко Александр СКО "Орион" 1:55:26 16 М1
89 2271 Латокурская Татьяна ТК "Альтаир" 0:51:28 2 Ж4
88 39 Важник Александр СК "Стандарт" 1:25:58 7 М3
87 74 Давидович Дмитрий КО "БГУ" 1:11:34 4 М3
86 162 Мозгов Николай КСО "Немига-Норд" 1:39:46 12 М1
85 430 Грузд Александр КЛ "Баклан" 1:24:06 10 М1
84 2215 Кевра Анастасия КО "Сильван люкс" 1:24:49 4 Ж2
83 4009 Лычков Александр КСО Немига Норд 1:11:33 4 М1
82 6191 Иванов Дмитрий МГТЭЦ - СШ224 1:40:03 4 М6
81 164 Пилипчук Алексей OC Silwan Liuks 1:15:38 5 М2
80 6050 Романенко Вячеслав СКО "Орион" 0:44:53 2 М4
79 6031 Жылко Трафім КудыМы 0:37:33 1 М7
78 6007 Мороз Иван КО "Камертон" 1:53:18 13 М3
77 8106 Колядко Полина КО "Случь" 1:23:30 3 Ж2
76 8105 Кравченко Екатерина КО "Случь" 1:27:12 7 Ж3
75 5002 Ермак Таисия   0:58:53 5 Ж4
74 359 Матусевич Владимир OC Silwan Liuks 1:14:20 4 М2
73 2024 Дубик Елена Orient-school.pro 1:14:06 2 Ж3
72 37 Лисай Павел Мосты-М 1:01:10 1 М3
71 8104 Волосевич Ярослава КО "Случь" 1:21:24 5 Ж3
70 190 Молчан Александр Минск 1:31:21 10 М3
69 8103 Волосевич Александра КО "Случь" DSQ - Ж2
68 128 Кухта Михаил БОЦТиКДиМ БГК связи 2:03:10 19 М1
67 7007 Акер Виталина ФСЦДиМ Фрунзенский ра 1:47:09 11 Ж3
66 8102 Лабкович Егор КО "Случь" 1:19:59 6 М2
65 6144 Трапезников Николай КСО "Пеленг-Вымпел" 1:27:23 8 М3
64 6025 Лабановский Анатолий КО "БГУ" 1:07:46 3 М3
63 8101 Бригунец Кирилл КО "Случь" 1:13:34 6 М3
62 4159 Ковшик Федор КСО" Буг" DSQ - М1
61 54 Грохольский Владислав СКО "Орион" 1:32:38 7 М2
60 2005 Стебеняева Елена СКО "Орион" 2:05:54 2 Ж1
59 2029 Грохольская Алла СКО "Орион" 1:32:36 7 Ж2
58 8001 Тан И Лично 1:40:05 5 М6
57 2027 Чжан Сяосюй КСО МЕТОЛИТ 1:40:12 3 Ж6
56 2025 Алексеева Ольга КСО "Метолит" 1:28:15 8 Ж3
55 8100 Кравченко Дмитрий КО "Случь" 1:01:14 2 М3
54 7073 Войтехович Елена КСО "Стандарт" Минск 1:37:57 10 Ж3
53 197 Холод Павел КСО "Эридан" 1:23:32 9 М1
52 5004 Холод Ирина СКО "Орион" 1:04:50 1 Ж2
51 6057 Ковальчук Виктор СК «Стандарт» 0:46:53 4 М4
50 6005 Григоревич Иван СК "БГПУ" 1:29:15 9 М3
49 2283 Мозгова Ольга Минск 1:03:28 4 Ж7
48 8002 Мозгова Ксения Лично 1:03:27 3 Ж7
47 5011 Демьяненко Ксения Комволь 1:06:12 7 Ж4
46 4029 Басалай Андрей ЦДОДиМ "Контакт" 1:40:08 11 М3
45 7011 Варыгина Светлана СК "Стандарт" 1:14:23 4 Ж3
44 7018 Клоповская Надежда КСО "Стандарт" Минск 0:46:31 1 Ж4
43 4312 Тивари Кешав СК "Стандарт" 0:44:17 1 М4
42 6044 Поддубный Александр Минск - Атаман 0:46:02 3 М4
41 18 Родионов Виталий TriStyle 1:47:42 15 М1
40 4169 Шех Антон Колледж-МГТЭЦ 1:12:44 5 М3
39 2016 Лычкова Светлана КСО Немига Норд 1:31:47 9 Ж3
38 2094 Воскобойникова Татьяна КСО Немига Норд 1:20:05 1 Ж1
37 6026 Лабановский Артем КО "БГУ" 0:45:51 6 М7
36 4014 Савицкий-Шостак Макар СКО "Орион" 1:32:10 11 М1
35 4006 Корольчук Максим СКО "Орион" DSQ - М1
34 2026 Бердова Екатерина КО "БГУ" 1:18:02 2 Ж2
33 4025 Мосин Никита Минск 1:35:36 3 М6
32 2091 Воронович Елена СКО "Орион" 1:34:01 8 Ж2
31 2129 Раманенка Аксана   1:32:20 6 Ж2
30 6150 Рожко Арсений Минск 0:55:13 7 М7
29 2018 Ткачук Дарья КО Сильван Люкс 1:26:50 5 Ж2
28 47 Дай Вэньци КСО МЕТОЛИТ 1:05:06 2 М6
27 6009 Акер Марк ФСЦДиМ Фрунзенский ра 1:03:17 1 М6
26 17 Хромых Иван СКО "Орион" 0:57:26 1 М2
25 7068 Никитина Татьяна КРО «Фоксоринг» 1:12:14 1 Ж3
24 2004 Алейникова Рита Минск 1:03:22 2 Ж7
23 34 Загришев Денис КО "Сильван люкс" 1:22:18 8 М1
22 415 Акулич Александр КСО "Немига-Норд" 1:13:13 5 М1
21 7015 Якубович Светлана СК "Стандарт" 1:01:15 6 Ж4
20 4008 Герасимов Владимир СКО "Орион" 1:02:48 2 М1
19 166 Рогалевич Сергей OC "Nemiga-Nord" 1:16:07 7 М1
18 7072 Рожко Таисия Минск 0:37:35 1 Ж7
17 3 Ходан Александр Orient-school.pro 1:06:39 3 М1
16 7002 Шкиндерова Екатерина СКО "Орион" 0:48:14 1 Ж6
15 27 Лычков Игорь КСО Немига Норд 0:58:46 1 М1
14 2010 Прокофьева Мария Минск 0:52:32 3 Ж4
13 7071 Черемисинова Людмила КО "Камертон" 1:27:01 6 Ж3
12 7001 Красильникова Людмила КО "БГУ" 1:14:47 8 Ж4
11 7003 Барковская Наталья КО "БГУ" 1:16:41 9 Ж4
10 7125 Роговская Татьяна ОК "Пралеска" 0:54:47 4 Ж4
9 206 Кочерженко Владимир Заславль 1:03:59 3 М2
8 4173 Кочерженко Николай Заславль 0:51:31 6 М4
7 6028 Мосин Павел Минск 0:41:23 5 М7
6 6027 Мосин Василий Минск 0:41:07 4 М7
5 6038 Чижик Арсений ЦДОДиМ "Контакт" 0:41:04 2 М7
4 6037 Чарыев Назар ЦДОДиМ "Контакт" 0:41:05 3 М7
3 6002 Красильников Виктор КО "БГУ" 0:51:05 5 М4
2 31 Парфёнов Сергей КСО "Пеленг-Вымпел" 0:56:37 8 М4
1 6010 Парфёнов Тихон КСО "Пеленг-Вымпел" 0:55:59 7 М4
Generate time 0.017 s