Последние отсечки
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 29 | Белозерцев Алексей | КСО "Белая Русь" | 2:00:49 | 29 | М1 |
| 256 | 6148 | Жмаков Юрий | Минск | 2:48:05 | 34 | М1 |
| 255 | 7096 | Ващенко Ольга | КО "ТрактОр" | DSQ | - | Ж4 |
| 254 | 5002 | Ермак Таисия | 1:29:04 | 9 | Ж3 | |
| 253 | 2090 | Кунцевич Наталья | ULТRA | 1:30:46 | 2 | Ж1 |
| 252 | 2019 | Жылко Кацярына | КудыМы | 1:34:19 | 5 | Ж2 |
| 251 | 7012 | Лебедева Елена | КО "БГУ" | 2:29:02 | 4 | Ж1 |
| 250 | 327 | Гришанович Артём | БГУФК | 2:59:50 | 27 | М3 |
| 249 | 322 | Залуцкий Ярослав | БГУФК | 3:08:58 | 29 | М3 |
| 248 | 328 | Лосенков Родион | БГУФК | 2:52:52 | 26 | М3 |
| 247 | 324 | Лугин Сергей | БГУФК | 3:04:41 | 28 | М3 |
| 246 | 390 | Галуза Александр | Минск | DSQ | - | М1 |
| 245 | 178 | Рожко Павел | КСО "Турлан" | DSQ | - | М1 |
| 244 | 2106 | Серченя Виктория | Минск | 1:27:31 | 12 | Ж6 |
| 243 | 197 | Холод Павел | КСО "Эридан" | 1:19:23 | 16 | М1 |
| 242 | 2026 | Бердова Екатерина | КО "БГУ" | DSQ | - | Ж2 |
| 241 | 23 | Сорока Александр | КСО "Березино" | 1:46:38 | 18 | М2 |
| 240 | 2101 | Рожко Виктория | КСО "Турлан" | DSQ | - | Ж1 |
| 239 | 75 | Якуш Андрэй | Мінск | 1:23:19 | 18 | М1 |
| 238 | 74 | Давидович Дмитрий | КО "БГУ" | 0:58:30 | 3 | М3 |
| 237 | 2022 | Ермак Наталья | Минск | DSQ | - | Ж7 |
| 236 | 24 | Жук Денис | КСО "Немига-Норд" | 1:18:56 | 15 | М1 |
| 235 | 457 | Сенько Виталий | Минск | 0:51:45 | 9 | М4 |
| 234 | 164 | Пилипчук Алексей | OC Silwan Liuks | 0:51:44 | 8 | М4 |
| 233 | 430 | Грузд Александр | КЛ "Баклан" | 1:16:25 | 11 | М1 |
| 232 | 30 | Бондарик Сергей | Минск | 1:45:03 | 26 | М1 |
| 231 | 4009 | Лычков Александр | КСО Немига Норд | 1:05:28 | 4 | М1 |
| 230 | 2135 | Колесникова Марина | Смолевичи | 2:41:40 | 5 | Ж1 |
| 229 | 2023 | Стракович Екатерина | Барановичи | 1:13:35 | 1 | Ж2 |
| 228 | 458 | Загриев Павел | Смолевичи | 2:41:36 | 33 | М1 |
| 227 | 2129 | Раманенка Аксана | 1:17:27 | 3 | Ж2 | |
| 226 | 80 | Пономаренко Юрий | Лично | 1:28:42 | 18 | М3 |
| 225 | 169 | Серченя Денис | 1:03:52 | 10 | М2 | |
| 224 | 2003 | Алейникова Жанна | КСО "Турлан" | 1:13:15 | 4 | Ж3 |
| 223 | 359 | Матусевич Владимир | OC Silwan Liuks | DSQ | - | М1 |
| 222 | 2215 | Кевра Анастасия | КО "Сильван люкс" | 1:41:22 | 3 | Ж1 |
| 221 | 4008 | Герасимов Владимир | СКО "Орион" | 1:02:58 | 3 | М1 |
| 220 | 37 | Лисай Павел | Мосты-М | 0:49:50 | 2 | М2 |
| 219 | 71 | Мурашка Андрэй | СКА "Арыён" | 0:59:32 | 6 | М2 |
| 218 | 6016 | Чернов Виктор | Ветераны Троп | 2:54:47 | 36 | М4 |
| 217 | 398 | Дубровский Виктор | НСК ПП им И Сусанина | 2:08:44 | 25 | М3 |
| 216 | 7 | Алексеев Юрий | КСО "Метолит" | 2:00:09 | 28 | М1 |
| 215 | 2142 | Белая Полина | Минск | 0:58:37 | 5 | Ж6 |
| 214 | 5182 | Белая Марианна | Минск | 0:55:37 | 4 | Ж6 |
| 213 | 2279 | Хлопцева Инга | Минск | 0:33:56 | 1 | Ж7 |
| 212 | 44 | Загидуллин Игорь | КСО "Немига-Норд" | 1:01:12 | 8 | М2 |
| 211 | 2013 | Сорока Людмила | КСО "Березино" | 1:05:03 | 20 | Ж4 |
| 210 | 2 | Березнёв Руслан | Минск | 2:05:54 | 30 | М1 |
| 209 | 357 | Арлёнок Юрий | Минск | 2:24:41 | 32 | М1 |
| 208 | 356 | Арэхаў Усевалад | Мінск | 2:24:38 | 31 | М1 |
| 207 | 4044 | Шиманский Григорий | Минск - Атаман | DSQ | - | М2 |
| 206 | 8008 | Шманай Павел | Борисов | 1:01:11 | 7 | М2 |
| 205 | 285 | Попов Александр | Минск (Минская област | 1:22:45 | 17 | М1 |
| 204 | 6050 | Романенко Вячеслав | СКО "Орион" | 0:51:15 | 7 | М4 |
| 203 | 2112 | Бордюкова Полина | Минск | 1:36:01 | 7 | Ж2 |
| 202 | 4 | Терещенков Николай | Лично | 1:16:26 | 12 | М1 |
| 201 | 42 | Кухто Петр | КЛ "Баклан" | 1:17:34 | 13 | М1 |
| 200 | 8009 | Шманай Александра | Борисов | 0:50:45 | 5 | Ж4 |
| 199 | 194 | Голубович Игорь | Беглец | 1:14:36 | 9 | М3 |
| 198 | 39 | Важник Александр | СК "Стандарт" | 1:16:57 | 12 | М3 |
| 197 | 2029 | Грохольская Алла | СКО "Орион" | 1:17:21 | 2 | Ж2 |
| 196 | 54 | Грохольский Владислав | СКО "Орион" | 1:17:12 | 13 | М2 |
| 195 | 459 | Габрусёнок Роман | КСО "Метолит" | 1:25:53 | 20 | М1 |
| 194 | 180 | Шиманский Владимир | Лично | 1:06:41 | 12 | М2 |
| 193 | 5239 | Андриянец Виолетта | БГУФК | 2:11:56 | 35 | Ж4 |
| 192 | 2190 | Ганчаревич Екатерина | БГУФК | 2:11:58 | 17 | Ж3 |
| 191 | 362 | Ветошкин Дмитрий | КСО "Немига-Норд" | 1:09:35 | 6 | М1 |
| 190 | 5003 | Писмаркина Мария | Минск-Атаман | 1:22:20 | 4 | Ж2 |
| 189 | 2276 | Цыбулькина Ирина | Минск | 1:48:24 | 8 | Ж2 |
| 188 | 28 | Гракович Дмитрий | HUMBAR RUN | 1:06:05 | 5 | М1 |
| 187 | 6017 | Стрельцов Юрий | СКО "Орион" | 1:28:24 | 17 | М3 |
| 186 | 2180 | Земницкая Вероника | БГУФК | 2:03:55 | 15 | Ж3 |
| 185 | 2274 | Кускова Софья | Минск | 0:50:41 | 3 | Ж6 |
| 184 | 2181 | Дылевская Екатерина | БГУФК | 2:06:13 | 16 | Ж3 |
| 183 | 2116 | Бабич Ольга | Минск, лично | 1:21:37 | 8 | Ж3 |
| 182 | 2025 | Алексеева Ольга | КСО "Метолит" | 2:01:21 | 10 | Ж2 |
| 181 | 67 | Жмаков Алексей | Минск | 1:44:35 | 25 | М1 |
| 180 | 61 | Романкевич Дмитрий | Минск | 1:48:17 | 21 | М3 |
| 179 | 2030 | Коротких Елена | Аматар, Минск | 1:48:14 | 13 | Ж3 |
| 178 | 366 | Кошан Анатоллий | Школа ориентирования | 1:39:36 | 23 | М1 |
| 177 | 7014 | Авраменко Лариса | СК "Стандарт" | 0:48:23 | 3 | Ж4 |
| 176 | 286 | Чехлов Андрей | КСО "Метолит" | 0:47:21 | 1 | М2 |
| 175 | 460 | Алексеёнок Никита | КСО "Эридан" | 0:52:26 | 4 | М2 |
| 174 | 35 | Стральцоў Максім | КСА "Металіт" | 0:49:51 | 3 | М2 |
| 173 | 2126 | Семенчик Ольга | КСО "Пеленг-Вымпел | 1:55:47 | 9 | Ж2 |
| 172 | 7015 | Якубович Светлана | СК "Стандарт" | 1:47:13 | 12 | Ж3 |
| 171 | 7011 | Варыгина Светлана | СК "Стандарт" | 1:01:12 | 3 | Ж3 |
| 170 | 289 | Чибис Андрей | Минск | 0:49:37 | 6 | М4 |
| 169 | 5241 | Бобко Ольга | БГУФК | 1:26:38 | 11 | Ж6 |
| 168 | 2197 | Богушевич Ева | БГУФК | 1:24:21 | 10 | Ж6 |
| 167 | 5248 | Ведина Дарья | Смолевичи | DSQ | - | Ж2 |
| 166 | 7168 | Кускова Василиса | Лично | 0:34:18 | 2 | Ж7 |
| 165 | 6031 | Жылко Трафім | КудыМы | 0:19:44 | 1 | М7 |
| 164 | 4006 | Корольчук Максим | СКО "Орион" | 1:44:09 | 24 | М1 |
| 163 | 49 | Кручина Антон | Минск | 1:51:03 | 27 | М1 |
| 162 | 4173 | Кочерженко Николай | Заславль | 1:24:43 | 16 | М3 |
| 161 | 6165 | Турецкий Семен | Минск, лично | 1:56:18 | 35 | М4 |
| 160 | 27 | Лычков Игорь | КСО Немига Норд | 1:02:49 | 2 | М1 |
| 159 | 2275 | Хаменок Кристина | Минск | 1:20:31 | 1 | Ж5 |
| 158 | 377 | Некипелов Алексей | КСО "Метолит" | 0:44:35 | 1 | М3 |
| 157 | 4014 | Савицкий-Шостак Макар | СКО "Орион" | 1:03:03 | 9 | М2 |
| 156 | 2016 | Лычкова Светлана | КСО Немига Норд | 1:35:05 | 6 | Ж2 |
| 155 | 4381 | Анашкин Алексей | МГТЭЦДиМ | 1:50:17 | 4 | М5 |
| 154 | 4334 | Мухин Платон | МГТЭЦДиМ | 1:50:07 | 3 | М5 |
| 153 | 337 | Милевский Александр | БГУФК | 1:11:15 | 30 | М4 |
| 152 | 344 | Шкраба Илья | БГУФК | 1:09:40 | 28 | М4 |
| 151 | 335 | Корсук Данила | БГУФК | 1:04:39 | 24 | М4 |
| 150 | 6151 | Гаpycтoвiч Леaнiд | acaбicтa | 1:49:09 | 23 | М3 |
| 149 | 2183 | Лямкина Маргарита | БГУФК | 1:46:45 | 11 | Ж3 |
| 148 | 2184 | Ефименко Дарья | БГУФК | 1:49:23 | 14 | Ж3 |
| 147 | 314 | Широкий Кирилл | БГУФК | 1:42:34 | 20 | М3 |
| 146 | 313 | Шаков Павел | БГУФК | 1:52:21 | 24 | М3 |
| 145 | 85 | Клышко Егор | КО "ТрактОр" | 1:29:16 | 19 | М3 |
| 144 | 2175 | Шапаревич Елизавета | МГТЭЦДиМ | DSQ | - | Ж3 |
| 143 | 7068 | Никитина Татьяна | КРО «Фоксоринг» | DSQ | - | Ж2 |
| 142 | 2200 | Боскаулова Анастасия | БГУФК | 1:10:41 | 9 | Ж6 |
| 141 | 6147 | Орловский Александр | Минск, лично | 1:48:51 | 22 | М3 |
| 140 | 2107 | Некіпелава Святлана | КСО "Метолит" | 1:43:53 | 10 | Ж3 |
| 139 | 5242 | Долгова Дарья | БГУФК | 0:58:44 | 6 | Ж6 |
| 138 | 2206 | Житковская Анна | БГУФК | 1:01:25 | 7 | Ж6 |
| 137 | 5243 | Журавлева Ульяна | БГУФК | 1:03:22 | 8 | Ж6 |
| 136 | 4289 | Яшков Алексей | БГУФК | 1:12:56 | 15 | М6 |
| 135 | 4287 | Хоманько Тимофей | БГУФК | 0:57:22 | 13 | М6 |
| 134 | 2261 | Козельская Людмила | Минск | 1:28:34 | 1 | Ж1 |
| 133 | 6061 | Стрельцов Александр | КСО "Метолит" | 0:51:31 | 10 | М7 |
| 132 | 6015 | Зарецкий Давид | КСО "Белая Русь" | 1:20:40 | 34 | М4 |
| 131 | 206 | Кочерженко Владимир | Заславль | 1:04:34 | 11 | М2 |
| 130 | 6012 | Андрюшин Даниил | КСО "Белая Русь" | 1:13:13 | 31 | М4 |
| 129 | 6014 | Коржаков Матвей | КСО "Белая Русь" | 1:20:31 | 33 | М4 |
| 128 | 4001 | Алексеев Игорь | КСО "Немига-Норд" | 1:11:26 | 7 | М1 |
| 127 | 303 | Головков Никита | БГУФК | DSQ | - | М4 |
| 126 | 5001 | Киселёва Екатерина | Минск | DSQ | - | Ж4 |
| 125 | 5232 | Иванова Ксения | БГУФК | DSQ | - | Ж4 |
| 124 | 7125 | Роговская Татьяна | ОК "Пралеска" | 0:51:13 | 6 | Ж4 |
| 123 | 6144 | Трапезников Николай | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1:22:02 | 13 | М3 |
| 122 | 5235 | Наконечная Дарья | БГУФК | 1:06:45 | 24 | Ж4 |
| 121 | 8003 | Новик Виолетта | БГПУ-2 | DSQ | - | Ж7 |
| 120 | 195 | Кохановский Андрей | КО "ТрактОр" | 1:21:25 | 14 | М2 |
| 119 | 56 | Молчанов Павел | БГМУ-МГТЭЦДиМ | 1:22:03 | 14 | М3 |
| 118 | 2182 | Костюк Юлия | БГУФК | 1:18:46 | 5 | Ж3 |
| 117 | 6030 | Орехов Геннадий | КСО МЕТОЛИТ | 1:36:39 | 15 | М2 |
| 116 | 6003 | Печерный Валентин | КО "ТрактОр" | 1:38:23 | 22 | М1 |
| 115 | 4278 | Стонько Никита | БГУФК | 1:03:04 | 23 | М4 |
| 114 | 340 | Нестеров Артём | БГУФК | 1:18:57 | 32 | М4 |
| 113 | 333 | Василенко Влад | БГУФК | 1:00:08 | 17 | М4 |
| 112 | 2194 | Бокая Дарья | БГУФК | 1:16:26 | 33 | Ж4 |
| 111 | 2201 | Кулеш Милена | БГУФК | 1:08:59 | 27 | Ж4 |
| 110 | 2205 | Хомченко Калина | БГУФК | 1:13:31 | 32 | Ж4 |
| 109 | 6046 | Иванов Анатолий | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1:39:33 | 17 | М2 |
| 108 | 6005 | Григоревич Иван | СК "БГПУ" | 1:22:09 | 15 | М3 |
| 107 | 330 | Асмоловский Егор | БГУФК | 0:55:44 | 14 | М4 |
| 106 | 336 | Личко Владислав | БГУФК | 1:01:32 | 20 | М4 |
| 105 | 331 | Афанасьев Борислав | БГУФК | 1:05:32 | 25 | М4 |
| 104 | 341 | Румянцев Артём | БГУФК | 1:02:44 | 22 | М4 |
| 103 | 358 | Пихенко Аким | БГУФК | 0:58:31 | 16 | М4 |
| 102 | 343 | Шелест Максим | БГУФК | 0:49:25 | 5 | М4 |
| 101 | 342 | Руссол Арсений | БГУФК | 0:45:20 | 3 | М4 |
| 100 | 4269 | Корчагин Матвей | БГУФК | 0:52:54 | 11 | М4 |
| 99 | 4279 | Старейко Роман | БГУФК | 0:55:33 | 13 | М4 |
| 98 | 72 | Какунин Алексей | Лично | 1:31:55 | 21 | М1 |
| 97 | 6041 | Нехай Геннадий | КСО "Стандарт" Минск | 1:38:15 | 16 | М2 |
| 96 | 456 | Трасковский Дмитрий | Орша | 1:24:33 | 19 | М1 |
| 95 | 2004 | Алейникова Рита | Минск | 0:55:01 | 6 | Ж7 |
| 94 | 243 | Волошин Дмитрий | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1:15:45 | 10 | М1 |
| 93 | 2009 | Прибыткина Татьяна | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1:31:31 | 34 | Ж4 |
| 92 | 5236 | Кучинская Евгения | БГУФК | 1:08:57 | 26 | Ж4 |
| 91 | 2171 | Нечай Ирма | БГУФК | 1:10:57 | 30 | Ж4 |
| 90 | 302 | Пацеев Иван | БГУФК | 1:06:40 | 27 | М4 |
| 89 | 7071 | Черемисинова Людмила | КО "Камертон" | 1:04:53 | 19 | Ж4 |
| 88 | 349 | Строк Вячеслав | БГУФК | 1:16:41 | 17 | М6 |
| 87 | 348 | Павлов Иван | БГУФК | 1:10:40 | 14 | М6 |
| 86 | 4280 | Грецкий Александр | БГУФК | 1:14:15 | 16 | М6 |
| 85 | 339 | Власов Артем | БГУФК | 1:18:53 | 18 | М6 |
| 84 | 8006 | Рыбакова Ксения | БГПУ-5 | 0:39:12 | 3 | Ж7 |
| 83 | 448 | Микулович Владислав | Лично | 1:18:05 | 14 | М1 |
| 82 | 8007 | Симоненко Иван | БГПУ-6 | 0:38:24 | 5 | М7 |
| 81 | 8005 | Соколов Кирилл | БГПУ-4 | 0:44:55 | 7 | М7 |
| 80 | 7008 | Гнедько Злата | КРО «Фоксоринг» | 1:05:18 | 22 | Ж4 |
| 79 | 189 | Жигуновский Владимир | ВЖИК | 0:56:49 | 2 | М3 |
| 78 | 8002 | Богданович Виктория | БГПУ-1 | 0:47:25 | 4 | Ж7 |
| 77 | 2172 | Длусская Виктория | БГУФК | 0:57:08 | 13 | Ж4 |
| 76 | 5233 | Кривёнок Лянина | БГУФК | 1:05:15 | 21 | Ж4 |
| 75 | 2173 | Вайковская Полина | БГУФК | 0:55:05 | 10 | Ж4 |
| 74 | 5237 | Шакаль Анастасия | БГУФК | 1:07:19 | 25 | Ж4 |
| 73 | 6042 | Ромахович Иван | Минск-Атаман | 1:15:00 | 11 | М7 |
| 72 | 2271 | Латокурская Татьяна | тк Альтаир | 1:20:40 | 7 | Ж3 |
| 71 | 2198 | Дубицкая Карина | БГУФК | 1:05:58 | 23 | Ж4 |
| 70 | 2203 | Манцевич Анна | БГУФК | 1:11:07 | 31 | Ж4 |
| 69 | 2204 | Матвеенко Анна | БГУФК | 1:09:07 | 28 | Ж4 |
| 68 | 4002 | Кравченко Егор | Минск-Атаман | 1:10:19 | 29 | М4 |
| 67 | 7073 | Войтехович Елена | КСО "Стандарт" Минск | 1:19:03 | 6 | Ж3 |
| 66 | 6007 | Мороз Иван | КО "Камертон" | 1:16:05 | 10 | М3 |
| 65 | 6004 | Цымбал Георгий | БФРР | 1:16:15 | 11 | М3 |
| 64 | 33 | Тимошков Артур | Минск | 1:13:27 | 9 | М1 |
| 63 | 34 | Загришев Денис | КО "Сильван люкс" | 1:13:19 | 8 | М1 |
| 62 | 13 | Кузнецов Владимир | КСО "Эридан" | 0:59:25 | 5 | М2 |
| 61 | 2002 | Малышко Татьяна | КРО «Фоксоринг» | 0:56:22 | 1 | Ж3 |
| 60 | 345 | Ленартович Роберт | БГУФК | 0:51:22 | 6 | М6 |
| 59 | 5245 | Кривова Александра | БГУФК | 0:41:22 | 2 | Ж6 |
| 58 | 4286 | Творогаль Никита | БГУФК | 0:43:36 | 1 | М6 |
| 57 | 2208 | Кормилец Виктория | БГУФК | 0:38:18 | 1 | Ж6 |
| 56 | 360 | Королёв Егор | БГУФК | 0:47:49 | 4 | М6 |
| 55 | 4281 | Калинин Максим | БГУФК | 0:53:02 | 8 | М6 |
| 54 | 6006 | Бульбенов Владимир | КО "ТрактОр" | 1:09:27 | 8 | М3 |
| 53 | 450 | Чуянов Егор | Минск, лично | 0:56:46 | 1 | М5 |
| 52 | 449 | Мигиневич Максим | Минск | 0:56:50 | 2 | М5 |
| 51 | 8004 | Воловик Михаил | БГПУ-3 | 0:30:27 | 4 | М7 |
| 50 | 7121 | Гончарова Галина | КО "Легенда" | 1:10:20 | 29 | Ж4 |
| 49 | 2097 | Жигуновская Юлия | ВЖИК | 1:00:12 | 2 | Ж3 |
| 48 | 6018 | Ануфриев Николай | КСО "Белая Русь" | 0:43:52 | 2 | М4 |
| 47 | 5230 | Покладок Анастасия | БГУФК | 0:56:36 | 12 | Ж4 |
| 46 | 2169 | Сидорович Анастасия | БГУФК | 1:00:25 | 17 | Ж4 |
| 45 | 301 | Янковский Денис | БГУФК | 1:06:15 | 26 | М4 |
| 44 | 7084 | Ковгар Людмила | 1:04:44 | 18 | Ж4 | |
| 43 | 174 | Коржов Иван | ВЖИК | 1:07:04 | 7 | М3 |
| 42 | 7001 | Красильникова Людмила | КО "БГУ" | 0:56:04 | 11 | Ж4 |
| 41 | 8001 | Голубович Юрий | Беглец | 1:04:26 | 6 | М3 |
| 40 | 2207 | Шкрабо Алина | БГУФК | 0:57:48 | 14 | Ж4 |
| 39 | 2196 | Деркач Яна | БГУФК | 0:54:45 | 9 | Ж4 |
| 38 | 371 | Наталевич Вячеслав | КО «Легенда» | 1:00:10 | 18 | М4 |
| 37 | 15 | Латокурский Григорий | КСО "Турлан" | 0:59:51 | 5 | М3 |
| 36 | 6002 | Красильников Виктор | КО "БГУ" | 0:53:08 | 12 | М4 |
| 35 | 2114 | Романовская Ольга | Дружный | 0:54:44 | 8 | Ж4 |
| 34 | 6044 | Поддубный Александр | Минск - Атаман | 0:56:10 | 15 | М4 |
| 33 | 4017 | Коледа Алексей | КРО «Фоксоринг» | 0:59:29 | 4 | М3 |
| 32 | 6057 | Ковальчук Виктор | СК «Стандарт» | 1:02:39 | 21 | М4 |
| 31 | 2195 | Голяк Анна | БГУФК | 1:00:11 | 16 | Ж4 |
| 30 | 2199 | Евдокименко Карина | БГУФК | 0:57:54 | 15 | Ж4 |
| 29 | 6049 | Бурш Константин | МГТЭЦ - СШ224 | 0:47:58 | 9 | М7 |
| 28 | 190 | Молчан Александр | Минск | 1:00:27 | 19 | М4 |
| 27 | 6054 | Краток Станислав | МГТЭЦ - СШ224 | 0:47:46 | 8 | М7 |
| 26 | 6047 | Алисиевич Василий | МГТЭЦ - СШ224 | 0:53:40 | 10 | М6 |
| 25 | 4037 | Шикин Тихон | МГТЭЦ - СШ224 | 0:51:34 | 7 | М6 |
| 24 | 5231 | Симогостицкая Елена | БГУФК | 0:54:02 | 7 | Ж4 |
| 23 | 6048 | Шикин Федор | МГТЭЦ - СШ224 | 0:45:41 | 3 | М6 |
| 22 | 226 | Сынков Михаил | ПООО ДИСТ | 0:58:27 | 1 | М1 |
| 21 | 2262 | Латокурская Ирина | КСО "Турлан" | 0:48:14 | 5 | Ж7 |
| 20 | 6045 | Поддубный Павел | Минск - Атаман | 0:45:37 | 2 | М6 |
| 19 | 6019 | Ловчиновский Тимур | КРО «Фоксоринг» | 0:55:59 | 12 | М6 |
| 18 | 346 | Метельский Владислав | БГУФК | 0:50:16 | 5 | М6 |
| 17 | 4288 | Шишко Никита | БГУФК | 0:53:10 | 9 | М6 |
| 16 | 4285 | Тарасёнок Серафим | БГУФК | 0:55:21 | 11 | М6 |
| 15 | 6238 | Сахар Нил | Минск-Атаман | DSQ | - | М10 |
| 14 | 7145 | Черник Любовь | СКО "Орион" | 0:49:05 | 4 | Ж4 |
| 13 | 5 | Молоток Александр | СКО "Орион" | 0:49:08 | 4 | М4 |
| 12 | 4383 | Юхович Владислав | Гелиос-МГКМТиТЛ | 0:52:32 | 10 | М4 |
| 11 | 2280 | Маковецкая Анастасия | КСО "Немига-Норд" | 0:38:12 | 1 | Ж4 |
| 10 | 5321 | Дубовик Варвара | Минск - Атаман | 0:38:13 | 2 | Ж4 |
| 9 | 14 | Кравченко Алексей | Лично | 0:38:04 | 1 | М4 |
| 8 | 6058 | Шейко Савелий | КРО «Фоксоринг» | 0:44:17 | 6 | М7 |
| 7 | 6040 | Войнерович Радмир | Минск-Атаман | 0:21:48 | 2 | М7 |
| 6 | 6037 | Чарыев Назар | ЦДОДиМ "Контакт" | 0:27:35 | 3 | М7 |
| 5 | 274 | Ходяков Виталий | Лично | DSQ | - | М4 |
| 4 | 20 | Липский Руслан | MinskRun | DSQ | - | М6 |
| 3 | 26 | Печко Андрей | СКО "Орион" | DSQ | - | М4 |
| 2 | 47 | Дай Вэньци | КСО МЕТОЛИТ | DSQ | - | М5 |
| 1 | 2027 | Чжан Сяосюй | КСО МЕТОЛИТ | DSQ | - | Ж2 |
Generate time 0.069 s