Зеленый Cтадион. 1 тур

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
196 8009 Автоненко Ева Лично 1:39:09 8 Ж6
195 6016 Чернов Виктор Ветераны Троп 2:31:33 21 М4
194 7012 Лебедева Елена КО "БГУ" 1:18:13 13 Ж1
193 8111 Полекшанова Дарья КСО "Немига-Норд" 0:49:24 5 Ж1
192 8100 Скуневич София КСО "Немига-Норд" 0:48:15 1 Ж1
191 8101 Лабчэўская Ганна КСА "Металіт" DSQ - Ж4
190 6005 Григоревич Иван СК "БГПУ" 0:43:16 14 М3
189 6026 Лабановский Артем КО "БГУ" 0:57:20 20 М4
188 71 Мурашка Андрэй СКА "Арыён" 0:37:52 4 М2
187 2034 Чарикова Анастасия Минск-Атаман 0:51:54 10 Ж3
186 8007 Тимошков Михаил Минск 1:02:15 20 М3
185 7004 Атаманович Светлана КСО "Турлан" 0:52:09 11 Ж3
184 6025 Лабановский Анатолий КО "БГУ" 0:44:16 15 М3
183 8000 Лабчэўская Наталля КСА "Металіт" 0:44:21 7 Ж3
182 7020 Королёва Вера Минск DSQ - Ж7
181 6030 Орехов Геннадий КСО МЕТОЛИТ 1:05:16 13 М2
180 67 Жмаков Алексей Минск 0:32:04 1 М3
179 2009 Прибыткина Татьяна КСО "Пеленг-Вымпел" 1:19:59 14 Ж1
178 5021 Лисаченко Ксения Минск - Атаман 0:34:52 2 Ж3
177 2016 Лычкова Светлана КСО Немига Норд 0:41:38 4 Ж3
176 4006 Корольчук Максим СКО "Орион" DSQ - М1
175 4045 Лисаченко Александр Минск 0:30:17 6 М4
174 4001 Алексеев Игорь КСО "Метолит" 0:44:24 17 М1
173 4013 Цыбулько Кирилл Минск-Атаман 0:38:19 10 М4
172 4009 Лычков Александр КСО Немига Норд 0:37:27 6 М1
171 8014 Стрельцов Александр   0:16:48 10 М7
170 8010 Автоненко Алеся Лично 0:52:26 12 Ж3
169 19 Дробов Александр Безбашенные ориентиро 0:31:14 7 М4
168 7 Алексеев Юрий КСО "Метолит" 1:03:53 33 М1
167 20 Липский Руслан MinskRun 1:46:30 16 М2
166 2025 Алексеева Ольга КСО "Метолит" 1:00:14 11 Ж1
165 2019 Жылко Кацярына КудыМы 1:07:26 12 Ж1
164 2031 Шарова Вита Минск 0:59:24 4 Ж2
163 6023 Лапо Лявон Ваўкі 0:19:56 15 М7
162 24 Жук Денис КСО "Немига-Норд" 0:44:12 15 М1
161 43 Триденский Геннадий КСО "Пеленг-Вымпел" 0:49:42 11 М2
160 4025 Мосин Никита Минск 0:19:42 14 М7
159 4020 Кручок Илья КСО "Белая Русь" 0:29:57 3 М4
158 6015 Зарецкий Давид КСО "Белая Русь" 0:52:27 19 М4
157 8008 Архипов Илья Лично DSQ - М1
156 6028 Мосин Павел Минск 0:17:31 11 М7
155 6027 Мосин Василий Минск 0:16:10 8 М7
154 42 Кухто Петр КЛ "Баклан" 0:38:57 8 М1
153 26 Печко Андрей СКО "Орион" 0:44:32 18 М1
152 4022 Купреев Владислав Комволь 0:49:12 10 М2
151 8013 Сахаревич Виктория Немига-Норд 0:26:54 1 Ж3
150 25 Шкляник Матвей Лично 0:37:24 5 М1
149 51 Неделько Владислав Минск 0:38:01 5 М2
148 6055 Ситченко Платон Минск-Атаман 0:17:57 12 М7
147 37 Лисай Павел Мосты-М 0:54:07 27 М1
146 6036 Дубик Константин Orient-school.pro DSQ - М7
145 6050 Романенко Вячеслав СКО "Орион" 0:28:38 1 М4
144 6014 Коржаков Матвей КСО "Белая Русь" 0:41:24 14 М4
143 6012 Андрюшин Даниил КСО "Белая Русь" 0:40:29 13 М4
142 2022 Ермак Наталья Минск 0:42:31 6 Ж7
141 21 Лашкевич Максим КСО "Турлан" 0:58:32 32 М1
140 6004 Цымбал Георгий Minsk, 220050 1:05:26 14 М2
139 40 Романенко Дмитрий Лично 0:36:52 3 М2
138 2021 Кшановская Ирина КСО "Немига-Норд" 0:48:40 3 Ж1
137 2005 Стебеняева Елена СКО "Орион" 0:48:41 4 Ж1
136 2029 Грохольская Алла СКО "Орион" 0:48:30 2 Ж1
135 54 Грохольский Владислав СКО "Орион" 0:48:32 23 М1
134 59 Лисай Алексей Мосты-М 0:39:32 11 М3
133 6011 Артюшкевич Павел КСО "Белая Русь" 0:32:33 9 М4
132 5002 Ермак Таисия   0:35:11 3 Ж3
131 4018 Демьянович Матвей Минск-Атаман 0:44:58 8 М2
130 2002 Малышко Татьяна КРО «Фоксоринг» 0:57:06 10 Ж1
129 72 Какунин Алексей Лично 0:55:35 30 М1
128 47 Дай Вэньци КСО МЕТОЛИТ 0:38:35 8 М3
127 4044 Шиманский Григорий Минск - Атаман 0:51:09 25 М1
126 6008 Корнеев Дмитрий ФСЦДиМ Фрунзенский ра 1:03:25 13 М6
125 8011 Какунина Людмила Лично 0:50:28 8 Ж3
124 2003 Алейникова Жанна КСО "Турлан" 0:54:15 8 Ж1
123 23 Сорока Александр КСО "Березино" 0:55:03 29 М1
122 4010 Кривенков Сергей СКО "Орион" 0:42:48 6 М2
121 4017 Коледа Алексей КРО «Фоксоринг» 0:33:40 4 М3
120 8012 Мухамединов Александр Стандарт 0:24:58 5 М6
119 4007 Черныш Евгений СК "Стандарт" 0:24:58 5 М6
118 6021 Виноградов Михаил КРО «Фоксоринг» 0:30:15 8 М6
117 70 Романовский Руслан Минск-Атаман 0:42:56 7 М2
116 7015 Якубович Светлана СК "Стандарт" 0:40:19 9 Ж4
115 6057 Ковальчук Виктор   0:46:39 17 М4
114 4024 Филанович Максим КРО «Фоксоринг» 0:31:51 8 М4
113 2013 Сорока Людмила КСО "Березино" 0:38:29 8 Ж4
112 6003 Печерный Валентин КО "ТрактОр" 1:15:50 14 М6
111 35 Стральцоў Максім КСА "Металіт" 0:39:57 10 М1
110 2028 Старостина Ольга Минск 0:44:29 7 Ж6
109 60 Смолей Алексей КСО "Березино" 0:41:51 12 М6
108 2014 Сорока Кристина КСО "Березино" 0:41:19 5 Ж6
107 33 Тимошков Артур Минск 0:41:02 13 М1
106 5005 Третьяк Юлия КСО "Белая Русь" 0:44:23 10 Ж4
105 6032 Ласоцкий Мирослав КРО «Фоксоринг» 0:24:56 4 М6
104 6019 Ловчиновский Тимур КРО «Фоксоринг» 0:24:03 3 М6
103 6056 Шиманский Игнатий Минск - Атаман 0:46:25 16 М4
102 7007 Акер Виталина ФСЦДиМ Фрунзенский ра 0:48:08 11 Ж4
101 29 Белозерцев Алексей КСО "Белая Русь" 0:42:29 14 М1
100 4015 Власевич Артемий ФСЦДиМ Фрунзенский ра 0:48:39 18 М4
99 7008 Гнедько Злата КРО «Фоксоринг» 0:23:31 1 Ж6
98 49 Кручина Антон Минск 0:56:31 31 М1
97 5014 Костюкевич Татьяна ЦДОДиМ "Контакт" 0:29:10 3 Ж6
96 2024 Дубик Елена Orient-school.pro 0:45:36 2 Ж2
95 2017 Паскару Анна КО "БГУ" 0:53:07 7 Ж1
94 11 Ластоўскі Іван Minsk 0:40:59 12 М1
93 73 Савастюк Игорь КЛ "Баклан" 0:39:49 9 М1
92 66 Хомич Игорь Минск 0:34:34 2 М1
91 32 Костромин Олег TriStyle 1:01:49 12 М2
90 6041 Нехай Геннадий КСО "Стандарт" Минск 1:21:54 15 М2
89 69 Третьяк Виктор Ск «КАЯК» 0:36:48 2 М2
88 8 Коннаў Міхась Orient-school.pro DSQ - М2
87 31 Парфёнов Сергей КСО "Пеленг-Вымпел" 0:49:04 9 М2
86 6044 Поддубный Александр Минск - Атаман 0:36:37 6 М3
85 6017 Стрельцов Юрий СКО "Орион" 0:30:14 5 М4
84 6058 Шейко Савелий КРО «Фоксоринг» 0:13:05 5 М7
83 3 Ходан Александр Orient-school.pro 0:34:19 1 М1
82 7010 Бауло Ирина КСО "Пеленг-Вымпел" 1:00:07 5 Ж2
81 4005 Шкиндеров Степан СКО "Орион" 0:35:20 5 М3
80 7016 Шутенкова Кира ФСЦДиМ Фрунзенский ра DSQ - Ж4
79 6045 Поддубный Павел Минск - Атаман DSQ - М3
78 4012 Костромин Матвей КО "БГУ" 0:52:12 26 М1
77 7019 Шидловская Малика МГТЭЦ - СШ224 0:24:24 3 Ж7
76 6049 Бурш Константин МГТЭЦ - СШ224 0:30:40 20 М7
75 6052 Амосов Алексей МГТЭЦ - СШ224 0:30:39 19 М7
74 4035 Петровский Алексей Минск-Атаман 0:29:44 2 М4
73 4037 Шикин Тихон МГТЭЦ - СШ224 0:33:34 10 М6
72 6051 Шидловский Филат МГТЭЦ - СШ224 0:32:44 9 М6
71 4030 Ковалевский Алексей КСО "Немига-Норд" 0:53:03 19 М3
70 7002 Шкиндерова Екатерина СКО "Орион" 0:26:23 2 Ж4
69 56 Молчанов Павел БГМУ-МГТЭЦДиМ 0:38:39 11 М4
68 30 Бондарик Сергей Минск 0:51:07 24 М1
67 5008 Мазурова Наталья МГТЭЦДиМ--МАКС 0:16:28 1 Ж7
66 5003 Писмаркина Мария Минск-Атаман 0:52:47 3 Ж2
65 2001 Киселёва Алеся Минск 1:04:42 7 Ж2
64 5001 Киселёва Екатерина Минск 1:04:35 6 Ж2
63 6010 Парфёнов Тихон КСО "Пеленг-Вымпел" 0:38:58 12 М4
62 18 Родионов Виталий TriStyle 0:54:43 28 М1
61 2030 Коротких Елена Аматар, Минск 0:54:36 9 Ж1
60 7006 Корнеева Елизавета ФСЦДиМ Фрунзенский ра 0:21:05 2 Ж7
59 6054 Краток Станислав МГТЭЦ - СШ224 DSQ - М7
58 2018 Ткачук Дарья КО Сильван Люкс DSQ - Ж2
57 10 Амеличкин Василий Фоксоринг 0:38:30 7 М1
56 6022 Сергиенко Илья МГТЭЦДиМ--МАКС 0:12:27 4 М7
55 7003 Барковская Наталья КО "БГУ" 0:51:09 9 Ж3
54 7009 Лабановская София КО "БГУ" 0:27:24 2 Ж6
53 6053 Шаплыко Глеб МГТЭЦДиМ--МАКС 0:11:11 2 М7
52 6009 Акер Марк ФСЦДиМ Фрунзенский ра 0:18:02 13 М7
51 34 Загришев Денис КО "Сильван люкс" 0:44:19 16 М1
50 4 Терещенков Николай Лично 0:46:41 22 М1
49 6007 Мороз Иван КО "Камертон" 0:51:07 18 М3
48 6033 Зуй Виктор ЦДОДиМ "Контакт" 0:23:45 2 М6
47 6020 Яковец Егор МГТЭЦДиМ--МАКС 0:09:44 1 М7
46 68 Матецкий Андрей Лично DSQ - М6
45 7011 Варыгина Светлана СК "Стандарт" 0:42:30 5 Ж3
44 4036 Голубев Максим КСО "Немига-Норд" 0:36:44 7 М3
43 6048 Шикин Федор МГТЭЦ - СШ224 0:21:19 1 М6
42 28 Гракович Дмитрий HUMBAR RUN 0:35:31 4 М1
41 53 Мартынчык Ілля КСО "Немига-Норд" 0:34:51 3 М1
40 8004 Чурилин Артем Лично 0:42:20 15 М4
39 8005 Кондрашова Анастасия Лично 0:41:55 6 Ж6
38 6 Грудько Василий Минск 0:49:25 17 М3
37 2011 Узэр Вероника СКО "Немига-Норд" 0:43:57 6 Ж3
36 2023 Стракович Екатерина Барановичи 0:43:09 1 Ж2
35 4034 Шкабара Ігнат Мінск-Атаман 0:30:01 4 М4
34 2032 Черник Юлия СК "Камволь" 0:50:53 6 Ж1
33 4026 Гурбанович Алексей Колледж-МГТЭЦ 0:42:54 13 М3
32 6037 Чарыев Назар ЦДОДиМ "Контакт" 0:14:06 6 М7
31 7017 Утишова Варвара КСО "Немига-Норд" 0:34:11 5 Ж4
30 5010 Тихонович Дарья Минск-Атаман 0:35:53 7 Ж4
29 5009 Писарчик Анастасия Минск - Атаман 0:35:23 6 Ж4
28 63 Шманай Иван МГТЭЦДиМ 0:46:34 21 М1
27 4014 Савицкий-Шостак Макар СКО "Орион" 0:44:43 19 М1
26 52 Товпеко Дмитрий СКО "Орион" 0:38:50 9 М3
25 41 Брасс Богдан Колледж-МГТЭЦ 0:39:06 10 М3
24 2 Березнёв Руслан Минск 0:44:53 20 М1
23 65 Лаппо Константин Минск 0:40:39 11 М1
22 4040 Бутор Дмитрий Минск-Атаман 0:32:12 2 М3
21 8006 Печур Артем Минск Атаман 0:32:13 3 М3
20 7005 Писарчик Вера Минск-Атаман 0:33:19 5 Ж7
19 5020 Трахимович Екатерина Минск-Атаман 0:26:11 1 Ж4
18 6040 Войнерович Радмир Минск-Атаман 0:27:26 7 М6
17 6039 Ткаченко Даниил Минск Стрижи 0:31:43 21 М7
16 5012 Дичковская Ольга Колледж-МГТЭЦ 0:34:49 4 Ж6
15 16 Обернихин Игорь Орион 0:34:47 11 М6
14 8003 Пономаренко Юрий Лично 0:45:18 16 М3
13 5 Молоток Александр СКО "Орион" 0:40:44 12 М3
12 64 Бырков Даниил МГТЭЦДиМ 0:35:59 1 М2
11 5011 Демьяненко Ксения Комволь 0:31:39 3 Ж4
10 2027 Чжан Сяосюй КСО МЕТОЛИТ 0:31:39 3 Ж4
9 4002 Кравченко Егор Минск-Атаман DSQ - М4
8 2004 Алейникова Рита Минск 0:31:25 4 Ж7
7 8001 Дывенец Константин Сш#16 0:28:46 18 М7
6 4043 Кожин Илья Минск (Минская област 0:28:35 17 М7
5 8002 Громыко Роман Сш#16 0:26:26 16 М7
4 14 Кравченко Алексей Лично DSQ - М7
3 6042 Ромахович Иван Минск-Атаман 0:12:22 3 М7
2 4027 Кузьменков Даниил Колледж-МГТЭЦ 0:15:08 7 М7
1 6029 Илькевич Игорь КСО "Белая Русь" 0:16:42 9 М7
Generate time 0.022 s