Группа: М2
26 КП, 4.5 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Бырков Даниил | МГТЭЦДиМ | 0:35:59 | 1 |
| 2 | 69 | Третьяк Виктор | Ск «КАЯК» | 0:36:48 | 2 |
| 3 | 40 | Романенко Дмитрий | Лично | 0:36:52 | 3 |
| 4 | 71 | Мурашка Андрэй | СКА "Арыён" | 0:37:52 | 4 |
| 5 | 51 | Неделько Владислав | Минск | 0:38:01 | 5 |
| 6 | 4010 | Кривенков Сергей | СКО "Орион" | 0:42:48 | 6 |
| 7 | 70 | Романовский Руслан | Минск-Атаман | 0:42:56 | 7 |
| 8 | 4018 | Демьянович Матвей | Минск-Атаман | 0:44:58 | 8 |
| 9 | 31 | Парфёнов Сергей | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:49:04 | 9 |
| 10 | 4022 | Купреев Владислав | Комволь | 0:49:12 | 10 |
| 11 | 43 | Триденский Геннадий | КСО "Пеленг-Вымпел" | 0:49:42 | 11 |
| 12 | 32 | Костромин Олег | TriStyle | 1:01:49 | 12 |
| 13 | 6030 | Орехов Геннадий | КСО МЕТОЛИТ | 1:05:16 | 13 |
| 14 | 6004 | Цымбал Георгий | Minsk, 220050 | 1:05:26 | 14 |
| 15 | 6041 | Нехай Геннадий | КСО "Стандарт" Минск | 1:21:54 | 15 |
| 16 | 20 | Липский Руслан | MinskRun | 1:46:30 | 16 |
| 17 | 8 | Коннаў Міхась | Orient-school.pro | DSQ | - |
| 18 | 9 | Сукач Владислав | ТК Волат | DNS | - |
| 19 | 12 | Курьянович Арсений | КО "БГУ" | DNS | - |
| 20 | 55 | Герда Григорий | ЦДОДиМ "Контакт" | DNS | - |
| 21 | 57 | Казарын Дзмітрый | Безбашенные ориентиро | DNS | - |
Generate time 0.009 s