Зеленый Cтадион. 1 тур

Группа: М1

29 КП, 5.5 км
п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место
1 3 Ходан Александр Orient-school.pro 0:34:19 1
2 66 Хомич Игорь Минск 0:34:34 2
3 53 Мартынчык Ілля КСО "Немига-Норд" 0:34:51 3
4 28 Гракович Дмитрий HUMBAR RUN 0:35:31 4
5 25 Шкляник Матвей Лично 0:37:24 5
6 4009 Лычков Александр КСО Немига Норд 0:37:27 6
7 10 Амеличкин Василий Фоксоринг 0:38:30 7
8 42 Кухто Петр КЛ "Баклан" 0:38:57 8
9 73 Савастюк Игорь КЛ "Баклан" 0:39:49 9
10 35 Стральцоў Максім КСА "Металіт" 0:39:57 10
11 65 Лаппо Константин Минск 0:40:39 11
12 11 Ластоўскі Іван Minsk 0:40:59 12
13 33 Тимошков Артур Минск 0:41:02 13
14 29 Белозерцев Алексей КСО "Белая Русь" 0:42:29 14
15 24 Жук Денис КСО "Немига-Норд" 0:44:12 15
16 34 Загришев Денис КО "Сильван люкс" 0:44:19 16
17 4001 Алексеев Игорь КСО "Метолит" 0:44:24 17
18 26 Печко Андрей СКО "Орион" 0:44:32 18
19 4014 Савицкий-Шостак Макар СКО "Орион" 0:44:43 19
20 2 Березнёв Руслан Минск 0:44:53 20
21 63 Шманай Иван МГТЭЦДиМ 0:46:34 21
22 4 Терещенков Николай Лично 0:46:41 22
23 54 Грохольский Владислав СКО "Орион" 0:48:32 23
24 30 Бондарик Сергей Минск 0:51:07 24
25 4044 Шиманский Григорий Минск - Атаман 0:51:09 25
26 4012 Костромин Матвей КО "БГУ" 0:52:12 26
27 37 Лисай Павел Мосты-М 0:54:07 27
28 18 Родионов Виталий TriStyle 0:54:43 28
29 23 Сорока Александр КСО "Березино" 0:55:03 29
30 72 Какунин Алексей Лично 0:55:35 30
31 49 Кручина Антон Минск 0:56:31 31
32 21 Лашкевич Максим КСО "Турлан" 0:58:32 32
33 7 Алексеев Юрий КСО "Метолит" 1:03:53 33
34 8008 Архипов Илья Лично DSQ -
35 4006 Корольчук Максим СКО "Орион" DSQ -
36 4003 Обернихин Петр Орион DNS -
37 4004 Баранов Богдан Минск DNS -
38 4008 Герасимов Владимир СКО "Орион" DNS -
39 4011 Кривенков Сергей СКО "Орион" DNS -
40 4016 Лопатин Ярослав КСО "Белая Русь" DNS -
41 4019 Лапко Артем КСО "Белая Русь" DNS -
42 4021 Шелег Евгений КСО "Белая Русь" DNS -
43 4023 Лабановский Иван КО "БГУ" DNS -
44 4028 Кузьменков Даниил Колледж-МГТЭЦ DNS -
45 4029 Басалай Андрей ЦДОДиМ "Контакт" DNS -
46 4031 Герда Валентин ЦДОДиМ "Контакт" DNS -
47 4032 Герда Вениамин ЦДОДиМ "Контакт" DNS -
48 4033 Потапенко Илья ЦДОДиМ "Контакт" DNS -
49 4038 Губенко Глеб МГТЭЦ - СШ224 DNS -
50 4039 Смунёв Ярослав Колледж-МГТЭЦ DNS -
51 4041 Шкабара Игнат Минск-Атаман DNS -
52 4042 Петровский Алексей Минск-Атаман DNS -
53 6001 Жихарев Захар КСО "Белая Русь" DNS -
54 6013 Тарасевич Денис КСО "Белая Русь" DNS -
55 6018 Ануфриев Николай КСО "Белая Русь" DNS -
56 6024 Бубнов Роман КСО "Белая Русь" DNS -
57 6031 Жылко Трафім КудыМы DNS -
58 6034 Сакович Роман КРО «Фоксоринг» DNS -
59 6035 Костюкевич Михаил ЦДОДиМ "Контакт" DNS -
60 6038 Чижик Арсений ЦДОДиМ "Контакт" DNS -
61 6043 Ромахович Иван Минск-Атаман DNS -
62 6047 Алисиевич Василий МГТЭЦ - СШ224 DNS -
Generate time 0.023 s