Группа: Ж1
29 КП, 5.5 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8100 | Скуневич София | КСО "Немига-Норд" | 0:48:15 | 1 |
| 2 | 2029 | Грохольская Алла | СКО "Орион" | 0:48:30 | 2 |
| 3 | 2021 | Кшановская Ирина | КСО "Немига-Норд" | 0:48:40 | 3 |
| 4 | 2005 | Стебеняева Елена | СКО "Орион" | 0:48:41 | 4 |
| 5 | 8111 | Полекшанова Дарья | КСО "Немига-Норд" | 0:49:24 | 5 |
| 6 | 2032 | Черник Юлия | СК "Камволь" | 0:50:53 | 6 |
| 7 | 2017 | Паскару Анна | КО "БГУ" | 0:53:07 | 7 |
| 8 | 2003 | Алейникова Жанна | КСО "Турлан" | 0:54:15 | 8 |
| 9 | 2030 | Коротких Елена | Аматар, Минск | 0:54:36 | 9 |
| 10 | 2002 | Малышко Татьяна | КРО «Фоксоринг» | 0:57:06 | 10 |
| 11 | 2025 | Алексеева Ольга | КСО "Метолит" | 1:00:14 | 11 |
| 12 | 2019 | Жылко Кацярына | КудыМы | 1:07:26 | 12 |
| 13 | 7012 | Лебедева Елена | КО "БГУ" | 1:18:13 | 13 |
| 14 | 2009 | Прибыткина Татьяна | КСО "Пеленг-Вымпел" | 1:19:59 | 14 |
| 15 | 5004 | Холод Ирина | СКО "Орион" | DNS | - |
| 16 | 5006 | Необердина Мила | КСО "Белая Русь" | DNS | - |
| 17 | 5007 | Соколова Мария | КСО "Белая Русь" | DNS | - |
| 18 | 5013 | Буланова Ксения | ЦДОДиМ "Контакт" | DNS | - |
| 19 | 5015 | Костюкевич Екатерина | ЦДОДиМ "Контакт" | DNS | - |
| 20 | 5016 | Чиликина Александра | ЦДОДиМ "Контакт" | DNS | - |
| 21 | 5017 | Кузьмич Ева | Минск-Атаман | DNS | - |
| 22 | 5018 | Голоенко Ольга | Минск-Атаман | DNS | - |
| 23 | 5019 | Голоенко Ольга | Минск-Атаман | DNS | - |
| 24 | 5022 | Шмарловская Ксения | МГТЭЦДиМ--МАКС | DNS | - |
| 25 | 7013 | Костюкевич Вероника | ЦДОДиМ "Контакт" | DNS | - |
Generate time 0.010 s