Средняя дистанция - Республиканские соревнования "Верас"

Последние отсечки

п/п Номер Фамилия, Имя Команда Результат Место Группа
330 404 Базыльчик Анатолий ЦТДиМ г.п. Зельва п.п.24.4 - М50
329 37 Буйко Маргарита Лидский район 2:20:18 10 Ж16
328 148 Ковза Ярослава Лидский район 2:00:10 9 Ж16
327 129 Иванюк Вадим Свислочский ЦДОДиМ п.п20.10 - М16
326 121 Заболоцкий Михаил Свислочский ЦДОДиМ п.п20.10 - М16
325 378 Шиманский Дмитрий Лично п.п.24.4 - М21A
324 405 Емельяньчик Юлия Лично 1:49:25 4 Open2
323 142 Карпович Алексей ГОЦТиК 1:35:00 24 М16
322 138 Карась Татьяна Лично п.п20.10 - Ж35
321 271 Пожарицкая Дарья КСО «Верас» п.п20.10 - Open2
320 44 Вакулюк Павел БрГТУ 1:39:18 9 М18
319 273 Полежаева Арина ВТЦДиМ п.п20.10 - Ж12
318 382 Штоп Валерия Свислочский ЦДОДиМ п.п20.10 - Ж12
317 50 Верстак Виктория ЦТДиМ г.п. Зельва п.п20.10 - Ж12
316 83 Гробовик Полина ВТЦДиМ п.п20.10 - Ж12
315 287 Рожко Таисия КСО «Турлан» 1:08:48 1 Open2
314 385 Щербов Артём Лидский район 1:27:09 22 М16
313 377 Шиман Дарья ВТЦДиМ п.п20.10 - Ж14
312 36 Буй Павел СК «Сож» 1:21:15 5 М45
311 111 Ерофеева Диана ГОЦТиК 1:01:32 5 Ж16
310 117 Жмайлик Роман ЦТДиМ г.п. Зельва п.п20.10 - М14
309 276 Потар Денис Свислочский ЦДОДиМ п.п20.10 - М14
308 255 Остапченя Адриан ГОЦТиК 1:05:24 30 М12
307 19 Бардюгов Тихон ГУО "ГОЦТЭДиМ" 1:16:54 33 М12
306 154 Кондричина Диана КСО «Верас» 1:06:17 9 Ж21E
305 52 Винников Максим Свислочский ЦДОДиМ п.п20.10 - М16
304 375 Шестак Валерия Свислочский ЦДОДиМ п.п20.10 - Ж14
303 288 Роловец Максим СК «Камволь» п.п20.10 - М18
302 397 Миковоз Артем Лидский район п.п20.10 - М14
301 31 Борисовец Дарья КО «Случь» п.п20.10 - Ж16
300 355 Хутко Полина ВТЦДиМ п.п20.10 - Ж16
299 272 Пожарко Валентин ВТЦДиМ 1:11:58 8 М18
298 48 Вербицкий Юрий Зеленый стадион 1:16:38 4 М45
297 343 Федарышкін Вячаслаў КЛ «Баклан» 1:09:31 9 М35
296 107 Емельянчик Владислав ГОЦТиК п.п20.10 - М12
295 217 Маевская Карина Сморгонский район 2:03:32 4 Ж18
294 201 Лепешко Александр Лично 1:08:08 7 М21A
293 127 Зубков Павел КСО «Верас» 1:00:33 8 М35
292 112 Ефимович Пелагея ГОЦТиК 0:50:51 4 Ж16
291 354 Хомич Павел КСО «Верас» 1:15:37 10 М35
290 280 Пыжьянов Марк Лидский район 1:20:57 19 М16
289 144 Картавик Ярослав Сморгонский район 1:24:56 21 М16
288 58 Водчиц Игорь КСО «Верас» п.п.24.4 - М40
287 215 Лях Егор Свислочский ЦДОДиМ п.п20.10 - М16
286 170 Криницкая Амина Лично п.п20.10 - Ж10
285 302 Сергейчик София ГОЦТиК 0:41:38 9 Ж14
284 216 Магер Мирон Сморгонский район 0:53:54 29 М12
283 396 Печко Андрей СКО «Орион» 0:53:11 3 М45
282 300 Сёмуха Павлина Пинск 1:11:08 7 Ж16
281 74 Гальченя Артём КО «Случь» 0:54:49 5 М21A
280 22 Белошицкий Василий КСО «Буг» 1:18:05 6 М65
279 156 Кононенко Алексей Сморгонский район 1:28:59 23 М16
278 92 Грохольский Владислав СКО «Орион» 1:03:42 6 М21A
277 59 Водчиц Ольга КСО «Верас» 1:15:09 7 Ж40
276 349 Хитри Кирилл ВТЦДиМ п.п20.10 - М16
275 398 Какунин Алексей Лично 1:02:45 4 М50
274 38 Булатова Юлия СКО «Орион» 1:24:43 11 Ж40
273 353 Хомич Игорь КСО «Метолит» 0:47:35 2 М35
272 335 Ткачук Роман ГУО "ГОЦТЭДиМ" 1:07:35 15 М16
271 130 Иванюк Мирослава Свислочский ЦДОДиМ п.п20.10 - Ж16
270 1 Cыраваткін Максім КСО «Верас» 0:53:54 4 М35
269 224 Маковский Владимир КО «БГУ» 0:55:53 5 М35
268 286 Рожко Павел КСО «Турлан» 0:57:39 7 М35
267 141 Каркоцкий Кирилл КО «Случь» п.п20.10 - М18
266 308 Смеян Вероника Свислочский ЦДОДиМ 1:49:30 22 Ж14
265 53 Винникова Валерия Свислочский ЦДОДиМ 1:39:29 21 Ж14
264 11 Балабанов Петр СК «Камволь» 0:49:21 2 М45
263 39 Бульбенов Владимир КО «Трактор» 1:20:11 4 М70
262 372 Трушко Дмитрий Свислочский ЦДОДиМ п.п.24.4 - М50
261 119 Жуковский Владимир КСО «Стандарт» 1:21:52 5 М70
260 243 Мороз Иван КО «Камертон» п.п20.10 - М70
259 337 Толканов Егор ВТЦДиМ 1:06:31 18 М14
258 256 Отока Ксения ВТЦДиМ п.п20.10 - Ж14
257 41 Бутько Ксения ВТЦДиМ 1:23:50 20 Ж14
256 17 Баранова Наталья КСО «Верас» 1:18:45 8 Ж40
255 229 Марченко Марина ГУО "ГОЦТЭДиМ" 1:12:19 6 Ж40
254 85 Громов Алексей КО «БГУ» 0:42:36 1 М35
253 373 Шарова Вита СК «Камволь» 1:19:21 10 Ж40
252 316 Спасюк Сергей ГОЦТиК 1:11:16 7 М18
251 212 Лысяков Михаил ГОЦТиК 1:10:15 17 М16
250 104 Дубик Елена КО «Сильван Люкс» 0:59:14 3 Ж40
249 259 Парфенов Сергей КСО «Пеленг-Вымпел» 1:11:13 4 М65
248 47 Вербель Павел Лидский район 0:56:11 10 М16
247 81 Гостик Сергей КСО «Верас» 1:31:09 14 М40
246 43 Важник Александр КСО «Стандарт» 1:01:56 3 М65
245 182 Кухта Михаил КСО «Буг» 1:11:55 5 М65
244 298 Саевец Макар КО «Случь» п.п.24.4 - М10
243 87 Громова Анна КО «БГУ» 1:29:43 7 Ж10
242 94 Грузд Александр КЛ «Баклан» 0:56:37 6 М35
241 244 Морозова Ольга КО «Ультра» 1:11:34 5 Ж40
240 116 Жидок Виктор КСО «Верас» 0:53:32 4 М21A
239 49 Веретило Юрий КСО «Верас» 0:47:22 2 М21A
238 230 Матусевич Владимир КО «Сильван Люкс» 0:43:21 1 М21A
237 292 Русовский Александр КСО «Верас» 0:53:19 3 М50
236 301 Сененкова Евгения Лично 1:19:19 9 Ж40
235 342 Федарышкін Аляксандр КЛ «Баклан» 0:52:17 3 М35
234 376 Шестак Ульяна Лидский район 1:04:57 6 Ж16
233 367 Чучкина Кристина ВТЦДиМ 1:16:57 8 Ж16
232 68 Воробьев Виталий ГрГМУ п.п20.10 - М65
231 213 Лычков Александр КСО «Немига-Норд» 0:34:46 1 М16
230 13 Барай Владислав КО «Случь» 0:56:43 9 М21E
229 166 Красько Павел СК «Камволь» 0:44:54 1 М45
228 211 Луковский Константин Сморгонский район п.п20.10 - М14
227 54 Вихарева Юлия КСО «Верас» 1:04:27 4 Ж40
226 282 Рафальский Ренат Пинск 0:37:57 11 М12
225 169 Кречко Дарья ЦТДиМ г.п. Зельва 1:18:20 19 Ж14
224 97 Гусев Родион КО «Сильван Люкс» 0:50:57 3 М21A
223 220 Макаревич Иосиф КО «Камертон» 0:58:45 1 М65
222 135 Карась Александр КСО «Верас» 1:20:54 11 М40
221 15 Баранов Кирилл КСО «Верас» 1:38:42 15 М40
220 258 Панасик Надежда Лидский район п.п20.10 - Ж14
219 82 Гостик Тимофей КСО «Верас» 1:06:21 17 М14
218 249 Наумовец Валерия ГОЦТиК 0:45:13 2 Ж16
217 12 Балабанова Марина КСО «Стандарт» п.п.24.4 - Ж70
216 297 Садченко Михаил Пинск 1:22:07 20 М16
215 190 Лавский Алексей КСО «Верас» п.п20.10 - М40
214 79 Гордиевский Вадим ВТЦДиМ п.п20.10 - М16
213 311 Соколовский Антон КО «Случь» 1:48:38 1 М80
212 293 Рябикова Варвара ГОЦТиК 0:48:37 15 Ж14
211 165 Красько Наталия КСО «Верас» 0:50:43 1 Ж40
210 262 Петикоп Захар ГУО "ГОЦТЭДиМ" п.п20.10 - М12
209 317 Стальмахова Александра КО «Ультра» 0:56:36 2 Ж40
208 245 Мурашка Андрэй СКО «Орион» 0:48:32 2 М50
207 206 Лесько Денис Гродно лично 1:01:32 10 М21E
206 159 Корольчук Максим г.Минск 0:35:29 2 М16
205 132 Ильин Роман г.Минск 0:47:46 3 М18
204 241 Михалкин Игорь КСО «Эридан» 0:49:34 5 М18
203 61 Войтехович Елена КСО «Стандарт» 1:19:41 7 Ж65
202 118 Жук Степан Сморгонский район 1:00:23 13 М16
201 238 Мискевич Даниил ГОЦТиК 1:09:26 16 М16
200 62 Волосевич Александра КО «Случь» 0:48:25 3 Ж16
199 374 Шевелев Егор ГУО "ГОЦТЭДиМ" п.п20.10 - М14
198 98 Давидович Дмитрий КО «БГУ» 1:19:01 9 М40
197 386 Юречко Алексей КСО «Верас» 0:52:46 8 М21E
196 277 Прокопенко Анатолий СК «Сож» 1:11:46 3 М70
195 340 Триденский Геннадий КСО «Пеленг-Вымпел» 0:59:43 2 М65
194 361 Чернецкая Надежда Сморгонский район 0:58:16 17 Ж14
193 348 Хвостюк Екатерина Пинск 0:48:15 14 Ж14
192 329 Сытов Николай МосМеридианRUS 0:44:28 1 М50
191 177 Кулак Матвей ГОЦТиК 0:48:14 4 М18
190 309 Смолич Андрей Лидский район 1:36:40 23 М14
189 161 Малышев Алексей КО «Случь» 0:54:42 15 М14
188 399 Какунина Людмила Лично 1:31:40 6 Ж50
187 254 Орочко Анна СК «Камволь» 0:50:01 7 Ж21E
186 379 Шимчик Валерия КСО «Верас» 1:09:10 10 Ж21E
185 295 Савицкий-Шостак Макар г.Минск 0:49:58 9 М16
184 265 Печерный Валентин КО «Трактор» 1:02:57 2 М70
183 267 Плавский Кирилл ВТЦДиМ 0:50:47 6 М18
182 66 Волчкевич Ярослав КСО «Верас» 0:45:40 5 М21E
181 278 Пугацевич Матвей Лидский район 1:08:33 19 М14
180 366 Черников Артемий Лидский район 1:24:31 22 М14
179 108 Ермак Наталья г.Минск 1:35:30 3 Open2
178 139 Каркоцкий Владислав КО «Случь» 0:33:51 6 М14
177 34 Бригунец Кирилл КО «Случь» 0:39:43 10 М14
176 380 Кисель Иван КО «Случь» 0:44:20 21 М12
175 401 Шванц Алексей КСО «Верас» п.п20.10 - М21E
174 78 Гончаров Александр ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:41:28 1 М18
173 358 Чадович Даниил КО «Случь» 0:32:38 5 М12
172 46 Величко Милана ВТЦДиМ 0:50:31 13 Ж12
171 167 Кренделев Степан ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:26:30 2 М12
170 172 Крупенькин Юрий Брест 1:21:22 12 М40
169 338 Толканов Кирилл ВТЦДиМ 0:59:03 12 М16
168 183 Кухто Пётр КЛ «Баклан» 0:50:44 7 М21E
167 350 Ходан Александр СК «Камволь» 0:42:40 4 М21E
166 76 Герасимов Владимир г.Минск 0:43:37 2 М18
165 158 Корнелюк Вячеслав ГОЦТиК 0:33:31 6 М12
164 313 Солодкин Дмитрий КСО «Немига-Норд» 1:25:23 8 М10
163 162 Кравченко Екатерина КО «Случь» 1:30:05 3 Ж45
162 223 Маковская Екатерина КО «БГУ» 1:08:30 5 Ж21A
161 109 Ермак Таисия г.Минск 0:29:57 2 Ж14
160 99 Давыдик Стэфания ГОЦТиК 0:43:29 11 Ж14
159 281 Радзивон Андрей СК «Камволь» 0:44:55 6 М16
158 115 Жгулёв Донат Лидский район 0:46:49 22 М12
157 347 Ханин Иван СК «Камволь» 0:49:39 6 М21E
156 328 Сыманюк Надежда Лично 1:16:31 7 Ж35
155 369 Шарапо Анна Лично 1:19:25 3 Ж18
154 4 Алексеев Игорь г.Минск 0:47:16 8 М16
153 56 Власовец Денис Пинск 1:21:16 21 М14
152 225 Малец Андрей Пинск 1:17:03 20 М14
151 93 Грошева Мария ГОЦТиК 0:58:54 18 Ж14
150 102 Долгополик Матвей ГОЦТиК 0:40:52 11 М14
149 240 Миссюревич Алексей СК «Камволь» 0:39:44 3 М21E
148 219 Мазько Артемий Пинск 0:48:02 24 М12
147 27 Бирюк Полина Лидский район 1:05:55 15 Ж12
146 136 Карась Анна КСО «Верас» 0:55:47 6 Ж10
145 157 Концевенко Александр ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:41:24 17 М12
144 279 Пузь Максим Пинск 0:36:51 10 М12
143 176 Кулак Алиса ГОЦТиК 0:46:13 8 Ж12
142 192 Лагутенко Денис ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:47:13 7 М16
141 188 Лавский Александр ВТЦДиМ 0:43:39 20 М12
140 247 Найдёнов Иван ГОЦТиК 1:15:11 32 М12
139 120 Забавская Юлия КО «Случь» 0:55:07 5 Ж10
138 140 Каркоцкий Евгений КО «Случь» 1:29:58 13 М40
137 248 Найдёнова Алёна ГОЦТиК 0:41:57 10 Ж14
136 368 Чучман Татьяна ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:31:17 3 Ж14
135 233 Мелешко Андрей КО «БГУ» 0:50:04 1 М70
134 113 Жаховская Александра КСО «Эридан» 0:56:59 4 Ж21A
133 155 Конон Ирина КСО «Стандарт» 1:01:16 5 Ж65
132 195 Лебедева Елена КО «БГУ» 0:59:13 4 Ж65
131 234 Мелешко Татьяна КО «БГУ» 0:55:09 3 Ж65
130 45 Варыгина Светлана КСО «Стандарт» 0:53:07 1 Ж65
129 179 Кульгавый Иван СК «Камволь» п.п20.10 - М21E
128 203 Лепешко Вероника КСО «Верас» 1:26:29 8 Ж35
127 171 Крупенькин Даниил Брест 1:08:13 7 М10
126 194 Лазарь Виктория ВТЦДиМ 0:41:05 7 Ж14
125 331 Таяновский Марк КО «Случь» 0:34:00 7 М12
124 20 Бауло Ирина КСО «Пеленг-Вымпел» 1:03:58 6 Ж65
123 126 Зенютич Виктория Пинск 1:14:52 2 Ж18
122 260 Парфенова Татьяна Лично 1:24:37 2 Open2
121 5 Алисов Виталий КСО «Буг» п.п20.10 - М40
120 123 Загришев Денис КО «Сильван Люкс» 0:59:57 7 М40
119 390 Якуш Андрей МГФО п.п20.10 - М40
118 221 Макарчук Карина ВТЦДиМ 0:57:28 16 Ж14
117 237 Микулич Татьяна КСО «Верас» 1:12:26 5 Ж35
116 352 Холод Ирина г.Минск 0:36:22 1 Ж16
115 209 Лобазенкова Ксения КСО «Верас» 1:00:01 8 Ж21E
114 51 Виненко Александр КСО «Верас» 0:44:50 2 М40
113 251 Нехай Геннадий КСО «Стандарт» 1:24:22 3 М75
112 67 Воробьев Алексей СК «Камволь» 0:45:28 3 М40
111 371 Шарич Иван Лидский район 1:13:23 18 М16
110 187 Лавская Екатерина КСО «Верас» 1:06:16 2 Ж35
109 114 Жаховский Евгений КСО «Эридан» 0:39:08 1 М21E
108 289 Роля Глеб Пинск 1:06:58 14 М16
107 285 Рожко Виктория КСО «Турлан» 1:07:49 3 Ж35
106 384 Шунько Александр Сморгонский район п.п20.10 - М12
105 391 Ярош Иван ГОЦТиК 0:58:36 11 М16
104 307 Сиунова Екатерина ГОЦТиК п.п20.10 - Ж18
103 383 Шумская Анна СК «Камволь» 0:55:48 3 Ж21A
102 180 Кунцевич Наталья КО «Ультра» 0:42:44 2 Ж21E
101 263 Петрачков Василий КО «Ультра» 1:19:42 10 М40
100 362 Черник Вероника СК «Камволь» 0:40:22 1 Ж21E
99 322 Стральцоў Максім КСО «Метолит» 0:47:13 5 М40
98 323 Стрельцов Василий СК «Камволь» 0:39:11 2 М21E
97 57 Водчиц Александра ГОЦТиК п.п20.10 - Ж12
96 228 Марченко Андрей ГУО "ГОЦТЭДиМ" 1:03:53 8 М40
95 163 Кравченко Карина КО «Случь» 0:51:37 2 Ж21A
94 184 Кучеренко Гульсина Лично 0:54:29 2 Ж65
93 6 Алисов Кирилл КСО «Буг» 0:40:55 5 М16
92 330 Тарасенко Владислав КО «Случь» 0:22:36 2 М14
91 105 Гужик Вера КО «Случь» 0:47:36 4 Ж10
90 264 Петровский Даниил Лидский район 1:07:28 31 М12
89 101 Дичковская Алеся КО «Случь» 0:43:26 3 Ж21E
88 10 Балабанов Михаил СК «Камволь» 0:20:21 1 М14
87 152 Колядко Полина КО «Случь» 0:58:04 1 Ж18
86 25 Бильдюкевич Валерия КО «Случь» 0:47:00 10 Ж12
85 193 Лазарук Маргарита Лидский район 0:41:54 7 Ж12
84 283 Ревин Евгений ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:36:35 8 М14
83 89 Громова Ксения КО «БГУ» 1:09:34 4 Ж35
82 214 Лычкова Светлана КСО «Немига-Норд» 1:13:33 6 Ж35
81 33 Бородуля Тимофей ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:30:32 3 М14
80 7 Афанасьева Анна СК «Камволь» 0:45:32 4 Ж21E
79 204 Лепешко Илья ГОЦТиК 0:35:01 8 М12
78 400 Бовшевич Анна КСО «Верас» 0:46:58 5 Ж21E
77 364 Черник Глафира СК «Камволь» 0:47:43 6 Ж21E
76 131 Игнатов Федор ГОЦТиК 0:32:17 5 М14
75 303 Сидорчук Даниил ВТЦДиМ 0:31:15 4 М12
74 360 Черемисинова Людмила КО «Камертон» 1:04:13 3 Ж70
73 24 Бернацкая Наталья КСО «Кронан» 0:57:05 5 Ж50
72 351 Холод Елена СКО «Орион» 0:52:38 2 Ж50
71 168 Крепский Илья КО «Случь» 0:40:05 14 М12
70 40 Бурдюк Тимофей ВТЦДиМ 0:46:59 13 М14
69 218 Мазырко Александр КСО «Верас» п.п20.10 - М40
68 310 Соколов Глеб Лидский район 1:03:59 16 М14
67 146 Ключенович Никита КО «Случь» 0:47:58 14 М14
66 100 Данченко Татьяна СК «Сож» 1:02:46 2 Ж45
65 32 Борисовец София КО «Случь» 0:28:37 2 Ж12
64 147 Ковальчук Виктор КСО «Стандарт» 1:05:22 2 М75
63 270 Поддубный Александр г.Минск 0:38:19 12 М12
62 77 Глушеня Матвей ЦТДиМ г.п. Зельва 0:50:16 26 М12
61 145 Кевра Анастасия КО «Сильван Люкс» 0:45:12 1 Ж21A
60 173 Крупенькина Дарья Брест 0:48:12 12 Ж12
59 153 Комок Игнат Лидский район 0:52:10 27 М12
58 80 Гостик Наталья КСО «Верас» п.п20.10 - Ж35
57 365 Черник Юлия СК «Камволь» п.п20.10 - Ж35
56 325 Стрельченя Станислав КО «Случь» 0:36:42 9 М14
55 160 Кохнович Яна Пинск 0:40:36 6 Ж14
54 90 Грохольская Алла СКО «Орион» 0:53:31 4 Ж50
53 143 Карпович Наталья КО «Камертон» 1:00:26 2 Ж70
52 318 Станкевич Мария ВТЦДиМ п.п20.10 - Ж12
51 319 Стебеняева Елена СКО «Орион» 1:01:12 1 Ж45
50 2 Солодкин Сергей КСО «Немига-Норд» 0:43:11 1 М40
49 381 Саванович Павел КО «Случь» 0:43:43 6 М10
48 200 Ленковец Светлана КСО «Верас» 0:53:11 3 Ж50
47 178 Кулик Ольга КСО «Немига-Норд» 0:45:09 1 Ж50
46 84 Гродников Марк ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:41:06 15 М12
45 69 Воробьев Дмитрий СК «Камволь» 0:59:38 6 М40
44 70 Воробьева Александра КСО «Верас» 0:52:31 14 Ж12
43 174 Кузменок Степан ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:36:26 9 М12
42 344 Федюнина Василиса ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:38:23 5 Ж12
41 151 Колядко Егор КО «Случь» 0:41:55 18 М12
40 191 Лагун Матвей КО «Случь» 0:24:28 1 М12
39 356 Цивунчик Алеся ВТЦДиМ 0:37:06 5 Ж14
38 164 Красько Евгения КСО «Верас» 0:51:40 1 Ж35
37 296 Савочкина Ульяна ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:36:51 3 Ж10
36 181 Козловский Александр Свислочский ЦДОДиМ п.п20.10 - М14
35 198 Лемачко Василиса КСО «Эридан» 0:36:13 4 Ж12
34 196 Лежневич Арина ВТЦДиМ 0:43:55 12 Ж14
33 199 Лемачко Ярослав КСО «Эридан» 0:41:50 12 М14
32 29 Бойкачева Анна ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:44:05 13 Ж14
31 21 Безик Сергей КО «Сильван Люкс» 0:37:49 4 М16
30 208 Литвинчук Анастасия Брест 0:26:40 1 Ж12
29 324 Стрельцов Юрий г.Минск 0:30:34 3 М12
28 122 Завало Анна Лидский район 0:40:33 6 Ж12
27 26 Бирюк Елизавета Лидский район 0:46:32 9 Ж12
26 60 Веремейчик Ростислав КО «Случь» 0:37:33 3 М10
25 290 Романенко Вячеслав г.Минск 0:53:24 28 М12
24 345 Филиппович Вера ГОЦТиК 0:27:21 1 Ж10
23 387 Юшкевич Артем Лидский район 0:47:17 23 М12
22 235 Мигун Василиса КО «Случь» 0:29:16 2 Ж10
21 268 Подагель Савелий КСО «Эридан» п.п20.10 - М16
20 96 Гуринович Александра КО «Случь» 0:47:07 11 Ж12
19 3 Авраменко Лариса КСО «Стандарт» 0:45:45 1 Ж70
18 197 Лемачко Андрей КСО «Эридан» 0:47:08 4 М40
17 186 Лабкович Егор КО «Случь» 0:37:27 3 М16
16 42 Быховцев Назар ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:39:07 4 М10
15 35 Буй Антоний ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:43:04 5 М10
14 261 Переляев Юрий Лично 0:47:32 1 М75
13 8 Афанасьева Виктория КСО «Эридан» 0:41:18 8 Ж14
12 393 Яшкин Михаил ГОЦТиК 0:39:51 13 М12
11 30 Бойко Алексей КО «Случь» п.п20.10 - М10
10 128 Зубкова Эмилия ГОЦТиК 0:35:18 3 Ж12
9 64 Волосевич Ярослава КО «Случь» 0:32:06 4 Ж14
8 389 Якубчик Артем Лидский район 0:48:47 25 М12
7 250 Некрашевич Екатерина г.Минск 0:28:57 1 Ж14
6 239 Мискевич Тимур ГОЦТиК 0:43:31 19 М12
5 359 Чадович Кирилл КО «Случь» 0:41:14 16 М12
4 63 Волосевич Степан КО «Случь» 0:36:39 2 М10
3 314 Сорокин Александр ГУО "ГОЦТЭДиМ" 0:31:25 4 М14
2 370 Шардыко Артур КСО «Эридан» 0:35:06 7 М14
1 312 Солодкин Артём КСО «Немига-Норд» 0:33:04 1 М10
Generate time 0.050 s