Группа: Мужчины
Контрольное время 0:45:00
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Баллы | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Диденко Дмитрий | Минская область | 40 | 0:36:13 | 1 |
| 2 | 14 | Мартынчик Илья | Минская область | 40 | 0:38:37 | 2 |
| 3 | 13 | Рамченко Данила | Витебская область | 40 | 0:43:35 | 3 |
| 4 | 11 | Акулич Александр | Могилевская область | 40 | 0:43:51 | 4 |
| 5 | 2 | Васильев Андрей | г. Минск | 36 | 0:46:23 | 5 |
| 6 | 3 | Кейзеров Кирилл | Могилевская область | 34 | 0:40:37 | 6 |
| 7 | 7 | Канаш Олег | Гомельская область | 34 | 0:44:17 | 7 |
| 8 | 1 | Новик Василий | Брестская область | 30 | 0:44:06 | 8 |
| 9 | 4 | Миниахметов Виктор | Гродненская область | 28 | 0:44:25 | 9 |
| 10 | 15 | Елисеев Евгений | Гомельская область | 27 | 0:45:18 | 10 |
| 11 | 5 | Блажевич Никита | Витебская область | 26 | 0:44:53 | 11 |
| 12 | 10 | Бицер Дмитрий | г. Минск | 18 | 0:40:51 | 12 |
| 13 | 12 | Янкович Андрей | Гродненская область | 13 | 0:45:27 | 13 |
| 14 | 9 | Ковшик Вадим | Брестская область | 13 | 0:57:46 | 14 |
| 15 | 16 | Юркевич Виктор | НАН Беларуси | 8 | 0:41:25 | 15 |
| 16 | 8 | Баран Александр | НАН Беларуси | 6 | 0:37:09 | 16 |
Generate time 0.005 s