Группа: Мужчины
Контрольное время 0:45:00
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Баллы | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Кохановский Андрей | МТЗ | 32 | 0:44:08 | 1 |
| 2 | 7 | Антонов Кирилл | Минскводоканал | 27 | 0:45:18 | 2 |
| 3 | 3 | Брум Евгений | МЗШ | 18 | 0:44:56 | 3 |
| 4 | 14 | Лапко Виталий | Минскметропроект | 16 | 0:39:32 | 4 |
| 5 | 10 | Тарасевич Виталий | Зеленстрой | 16 | 0:42:54 | 5 |
| 6 | 19 | Михайловский Юрий | Беллкоммунмаш | 14 | 0:46:34 | 6 |
| 7 | 26 | Бусел Артём | 15 трест | 13 | 0:45:19 | 7 |
| 8 | 21 | Драгун Леонид | ЖКХ Партизанского р. | 12 | 0:40:45 | 8 |
| 9 | 23 | Слука Евгений | Спецтелекомстрой | 10 | 0:40:51 | 9 |
| 10 | 29 | Жуковец Алексей | КСТМИА УО РИПО | 10 | 0:50:22 | 10 |
| 11 | 6 | Василевич М.И. | МЭТЗ им.В.И.Козлова | 9 | 0:53:28 | 11 |
| 12 | 24 | Клемёнок Иван | МГЭК | 6 | 0:44:55 | 12 |
| 13 | 2 | Нестеренко Анатолий | ММЗ | 4 | 0:50:53 | 13 |
| 14 | 16 | Аладко Анатолий | 6 больница | 2 | 0:39:38 | 14 |
| 15 | 33 | Тамило Дмитрий | Администрация | 2 | 0:56:19 | 15 |
| 16 | 35 | Кузин Александр | Трансавиаэкспорт | 1 | 1:01:36 | 16 |
| 17 | 30 | Светлый Николай | Белоргстанкинпром | 0 | 1:03:27 | 17 |
| 18 | 34 | Керсновский Сергей | Троллейбусный парк 5 | 0 | 1:12:13 | 18 |
| 19 | 98 | Гаврилович Вячеслав | Ремавтодор | 0 | 1:46:34 | 19 |
Generate time 0.004 s