Последние отсечки
п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место | Группа |
---|---|---|---|---|---|---|
446 | 294 | Король Владимир | СК «Витязь» | 1:29:36 | 14 | М40 |
445 | 293 | Каркоцкий Евгений | КО «Случь» | 1:35:28 | 15 | М40 |
444 | 251 | Дубик Елена | КО «Сильван Люкс» | 1:39:09 | 7 | Ж40 |
443 | 63 | Ярошевич Владимир | КСО Белая Русь,Минск | 0:56:23 | 45 | М14 |
442 | 290 | Федарышкін Вячаслаў | КЛ «Баклан» | 1:03:14 | 11 | М40 |
441 | 80 | Матошко Виталий | КСО «Эридан» | 0:45:10 | 36 | М14 |
440 | 59 | Степаненко Андрей | КСО «Эридан» | 0:55:10 | 44 | М14 |
439 | 619 | Бондарик Сергей | лично | 1:14:34 | 13 | М40 |
438 | 69 | Прокопчик Макар | Могилёвская область | 0:52:27 | 42 | М14 |
437 | 300 | Петрачков Василий | КО «Ультра» | 1:14:28 | 12 | М40 |
436 | 712 | Лабановский Александр | СК «Камволь» | 0:58:12 | 8 | М40 |
435 | 70 | Ключенович Никита | КО «Случь» | 0:44:07 | 35 | М14 |
434 | 716 | Лабановский Артем | КО «БГУ» | 1:33:26 | 57 | М12 |
433 | 1006 | Кручок Виталий | лично | 2:17:39 | 9 | Open2 |
432 | 249 | Марченко Марина | ГУО "ГОЦТЭДиМ" | 1:14:15 | 6 | Ж40 |
431 | 609 | Мелешко Евгений | СК «Камволь» | 0:46:15 | 5 | М40 |
430 | 62 | Король Станислав | СК «Витязь» | 0:52:09 | 41 | М14 |
429 | 78 | Клопов Тимофей | КСО «Эридан» | 0:37:45 | 29 | М14 |
428 | 73 | Матвеев Кирилл RUS | КО «Сильван Люкс» | 1:02:51 | 46 | М14 |
427 | 297 | Киряков Андрей | КСО «Эридан» | 0:43:51 | 3 | М40 |
426 | 277 | Третьяк Виктор | лично | 1:19:13 | 12 | М35 |
425 | 291 | Толканов Александр | КСО "Верас" | 1:03:05 | 10 | М40 |
424 | 295 | Грибовский Павел | КО «Ультра» | 1:01:00 | 9 | М40 |
423 | 71 | Лопатин Ярослав | КСО «Белая Русь» | 0:50:17 | 39 | М14 |
422 | 79 | Крот Тарас | КСО «Березино» | 0:34:31 | 23 | М14 |
421 | 77 | Ковалевский Алексей | КСО «Немига-Норд» | 0:32:26 | 18 | М14 |
420 | 76 | Изник Иван | КСО «Березино» | 0:30:15 | 13 | М14 |
419 | 248 | Климович Ирина | г.Минск | 1:10:29 | 10 | Ж35 |
418 | 116 | Болбат Макар | КСО «Эридан» | 0:53:36 | 33 | М16 |
417 | 299 | Лемачко Андрей | КСО «Эридан» | 0:43:51 | 3 | М40 |
416 | 292 | Стральцоў Максім | КСО «Метолит» | 0:41:35 | 1 | М40 |
415 | 472 | Кресс Алексей | КСО «Немига-Норд» | 1:09:19 | 54 | М12 |
414 | 67 | Сосновский Владислав | Могилёвская область | пп.20.10 | - | М14 |
413 | 718 | Кочерженко Николай | лично | 0:45:27 | 30 | М16 |
412 | 726 | Белоусов Александр | КСО «Эридан» | 0:53:18 | 7 | М40 |
411 | 606 | Баханович Тимофей | Могилёвская-лично | 0:41:33 | 26 | М16 |
410 | 289 | Маковский Владимир | КО «БГУ» | 0:46:25 | 6 | М40 |
409 | 253 | Стальмахова Александра | КО «Ультра» | 0:53:20 | 4 | Ж40 |
408 | 713 | Залещук Роман | КО «Сильван Люкс» | 0:57:51 | 7 | М35 |
407 | 118 | Бурак Кирилл | КСО «Буг» | пп.20.10 | - | М16 |
406 | 281 | Рожко Павел | КСО «Турлан» | 1:00:23 | 9 | М35 |
405 | 81 | Гаврилов Иван | КСО «Буг» | 0:51:33 | 40 | М14 |
404 | 68 | Стрельченя Станислав | КО «Случь» | 0:30:44 | 15 | М14 |
403 | 74 | Веришко Артём | КСО «Буг» | 0:34:40 | 24 | М14 |
402 | 243 | Морозова Ольга | КО «Ультра» | пп.20.10 | - | Ж35 |
401 | 707 | Булатова Юлия | СКО «Орион» | 0:56:05 | 5 | Ж40 |
400 | 121 | Коледа Алексей | КСО Белая Русь,Минск | 0:34:04 | 14 | М16 |
399 | 60 | Безик Андрей | КСО «Буг» | пп.20.10 | - | М14 |
398 | 115 | Сулим Илья | КСО Белая Русь,Минск | 0:37:54 | 21 | М16 |
397 | 32 | Шевелев Егор | Гомельская обл. | 0:54:28 | 43 | М14 |
396 | 711 | Маскалёнок Андрей | КСО «Березино» | 1:09:32 | 11 | М35 |
395 | 714 | Архипов Илья | лично | 1:01:21 | 10 | М35 |
394 | 705 | Волошин Дмитрий | КСО «Пеленг-Вымпел» | 0:58:34 | 8 | М35 |
393 | 608 | Арешков Владислав | КСО «Березино» | 0:51:44 | 50 | М12 |
392 | 64 | Стульба Виктор | КСО «Березино» | 0:35:37 | 26 | М14 |
391 | 82 | Баранов Александр | КСО «Эридан» | 0:39:37 | 32 | М14 |
390 | 275 | Мигун Алексей | КО «Случь» | 0:48:38 | 2 | М35 |
389 | 242 | Simakova Svetalana | КО «Сильван Люкс» | 1:02:06 | 9 | Ж35 |
388 | 250 | Афанасьева Анастасия | КСО «Эридан» | 0:42:00 | 1 | Ж40 |
387 | 301 | Афанасьев Иван | КСО «Эридан» | 0:42:52 | 2 | М40 |
386 | 245 | Толканова Вера | КСО "Верас" | 0:51:28 | 8 | Ж35 |
385 | 255 | Пиронен Анна | КО «Ультра» | 0:45:27 | 3 | Ж40 |
384 | 254 | Ткачук Дарья | КО «Сильван Люкс» | 0:43:16 | 2 | Ж40 |
383 | 504 | Шарова Вита | СК «Камволь» | 1:36:44 | 8 | Open1 |
382 | 1005 | Роговская Анастасия | ОК «Пралеска» | 1:02:24 | 4 | Open1 |
381 | 65 | Дроздов Мирослав | Могилёвская область | 0:36:59 | 28 | М14 |
380 | 113 | Суворов Никита | КСО Белая Русь,Минск | 0:41:52 | 27 | М16 |
379 | 54 | Толканов Егор | Гродненская обл. | 0:42:00 | 34 | М14 |
378 | 38 | Долгополик Матвей | Гродненская обл. | 0:37:59 | 30 | М14 |
377 | 108 | Пенкрат Александр | Минская обл. | 0:52:51 | 32 | М16 |
376 | 120 | Садченко Михаил | КСО «Буг» | 0:36:08 | 17 | М16 |
375 | 497 | Роговский Алексей | ОК «Пралеска» | 0:55:26 | 2 | Open1 |
374 | 278 | Федарышкін Аляксандр | КЛ «Баклан» | 0:49:30 | 3 | М35 |
373 | 112 | Дендобренко Владислав | Могилёвская область | 0:34:53 | 16 | М16 |
372 | 276 | Грузд Александр | КЛ «Баклан» | 0:50:51 | 4 | М35 |
371 | 241 | Рожко Виктория | КСО «Турлан» | 0:46:41 | 4 | Ж35 |
370 | 247 | Орочко Анна | СК «Камволь» | 0:42:38 | 2 | Ж35 |
369 | 279 | Гракович Дмитрий | г.Минск | 0:53:32 | 5 | М35 |
368 | 55 | Ануфриев Николай | Минск | 0:38:21 | 31 | М14 |
367 | 611 | Пилипчук Алексей | КО «Сильван Люкс» | 1:30:57 | 7 | Open1 |
366 | 1004 | Романова Полина | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1:30:53 | 6 | Open1 |
365 | 47 | Шкиренко Иван | Витебская обл. | 0:30:03 | 12 | М14 |
364 | 40 | Кулевский Ярослав | Могилёвская обл. | 0:36:00 | 27 | М14 |
363 | 103 | Толканов Кирилл | Гродненская обл. | 0:34:39 | 15 | М16 |
362 | 93 | Кустрей Михаил | Витебская обл. | 0:36:25 | 19 | М16 |
361 | 709 | Парфенов Тихон | КСО «Пеленг-Вымпел» | 0:56:16 | 51 | М12 |
360 | 476 | Зарецкий Давид | КСО «Белая Русь» | 0:58:11 | 52 | М12 |
359 | 57 | Петровский Алексей | Минск | 0:46:06 | 37 | М14 |
358 | 246 | Паскару Анна | КО «БГУ» | 0:47:45 | 7 | Ж35 |
357 | 618 | Бердова Екатерина | КО «БГУ» | 0:39:34 | 1 | Ж35 |
356 | 92 | Лагутенко Денис | Гомельская обл. | 0:29:21 | 7 | М16 |
355 | 280 | Хомич Игорь | КСО «Метолит» | 0:42:20 | 1 | М35 |
354 | 315 | Грибовский Сергей | nabaidarke.by | 0:55:34 | 12 | М21 |
353 | 309 | Гальченя Артем | КО «Случь» | 0:51:12 | 10 | М21 |
352 | 316 | Злобин Денис | КО «Ультра» | 0:48:02 | 9 | М21 |
351 | 244 | Черник Юлия | СК «Камволь» | 0:47:36 | 6 | Ж35 |
350 | 620 | Буякова Оксана | КО «Ультра» | 0:45:34 | 3 | Ж35 |
349 | 238 | Грохольский Владислав | СКО «Орион» | 1:26:34 | 27 | М20 |
348 | 104 | Романенко Денис | Витебская обл. | 0:41:30 | 25 | М16 |
347 | 708 | Чехлов Андрей | КСО «Метолит» | 0:55:21 | 11 | М21 |
346 | 477 | Колядко Егор | КО «Случь» | 0:27:20 | 23 | М12 |
345 | 317 | Лисай Павел | лично | 0:59:19 | 13 | М21 |
344 | 29 | Борисовец Дарья | КО «Случь» | 1:26:18 | 28 | Ж16 |
343 | 106 | Башаримов Вадим | Могилёвская обл. | 0:59:30 | 34 | М16 |
342 | 53 | Лисаченко Александр | Минск | 0:34:25 | 22 | М14 |
341 | 37 | Дудкин Никита | Могилёвская обл. | 0:48:22 | 38 | М14 |
340 | 105 | Вербель Павел | Гродненская обл. | 0:49:21 | 31 | М16 |
339 | 94 | Кривенков Сергей | Минск | 0:36:22 | 18 | М16 |
338 | 51 | Лемачко Ярослав | Витебская обл. | 0:29:17 | 10 | М14 |
337 | 102 | Савицкий-Шостак Макар | Минск | 0:29:22 | 8 | М16 |
336 | 313 | Сахаревич Максим | КО «Сильван Люкс» | 0:45:57 | 6 | М21 |
335 | 101 | Скробот Никита | Брестская обл. | 0:44:09 | 28 | М16 |
334 | 88 | Подагель Савелий | Витебская обл. | пп.20.10 | - | М16 |
333 | 89 | Алисов Кирилл | Брестская обл. | 0:23:48 | 3 | М16 |
332 | 36 | Чигирь Алексей | Брестская обл. | 0:30:30 | 14 | М14 |
331 | 237 | Прокопчик Ярослав | Могилёвская обл. | 1:22:26 | 26 | М20 |
330 | 482 | Виноградов Михаил | КСО Белая Русь,Минск | 0:32:45 | 38 | М12 |
329 | 487 | Волосюк Иван | КСО «Буг» | 1:08:42 | 53 | М12 |
328 | 439 | Климович Алиса | КСО «Буг» | 0:49:37 | 36 | Ж12 |
327 | 268 | Кевра Анастасия | КО «Сильван Люкс» | 0:51:16 | 8 | Ж21 |
326 | 50 | Малишевский Максим | Могилёвская обл. | 0:34:01 | 21 | М14 |
325 | 488 | Артюшкевич Павел | КСО Белая Русь,Минск | 0:27:58 | 27 | М12 |
324 | 483 | Васильев Андрей | КО «Случь» | 0:29:57 | 32 | М12 |
323 | 43 | Бригунец Кирилл | Минская обл. | 0:23:56 | 3 | М14 |
322 | 493 | Бойко Алексей | КО «Случь» | 0:35:53 | 41 | М12 |
321 | 722 | Буевич Дарья | КСО «Эридан» | 0:42:51 | 5 | Ж21 |
320 | 98 | Мискевич Даниил | Гродненская обл. | 0:32:45 | 12 | М16 |
319 | 727 | Амеличкин Василий | КРО «Фоксоринг» | 0:56:51 | 6 | М35 |
318 | 310 | Ходан Александр | СК «Камволь» | 0:47:05 | 7 | М21 |
317 | 494 | Масловский Назар | КСО «Березино» | 0:43:04 | 45 | М12 |
316 | 474 | Акулич Антон | КСО «Березино» | 0:24:53 | 14 | М12 |
315 | 720 | Стельмак Евгений | КСО «Немига-Норд» | 1:16:15 | 55 | М12 |
314 | 453 | Рафальский Ренат | Брестская обл. | 1:18:09 | 56 | М12 |
313 | 470 | Линник Сергей | КСО «Немига-Норд» | 0:20:26 | 5 | М12 |
312 | 703 | Воскобойникова Татьяна | КСО «Немига-Норд» | 0:33:31 | 2 | Ж21 |
311 | 44 | Сорокин Александр | Гомельская обл. | 0:26:26 | 7 | М14 |
310 | 267 | Каржова Марина | КСО «Немига-Норд» | 0:38:39 | 4 | Ж21 |
309 | 84 | Алексеев Игорь | Минск | 0:30:35 | 9 | М16 |
308 | 266 | Шпаковская Карина | КО «Случь» | 0:46:13 | 7 | Ж21 |
307 | 85 | Дубовик Александр | Минская обл. | 0:27:08 | 5 | М16 |
306 | 721 | Автоненко Ева | лично | пп.20.10 | - | Ж12 |
305 | 318 | Миссюревич Алексей | СК «Камволь» | 0:35:49 | 1 | М21 |
304 | 49 | Кондратьев Кирилл | Витебская обл. | 0:35:03 | 25 | М14 |
303 | 723 | Голубцова Полина | лично | 2:04:35 | 8 | Open2 |
302 | 45 | Каркоцкий Владислав | Минская обл. | 0:26:39 | 8 | М14 |
301 | 87 | Ткачук Роман | Гомельская обл. | 0:39:35 | 23 | М16 |
300 | 173 | Мороз Иван | КО «Камертон» | 0:58:51 | 8 | М70 |
299 | 312 | Кухто Пётр | КЛ «Баклан» | 0:44:48 | 4 | М21 |
298 | 274 | Кравченко Карина | КО «Случь» | 0:45:09 | 6 | Ж21 |
297 | 52 | Пунько Фёдор | Брестская обл. | 0:24:55 | 4 | М14 |
296 | 109 | Радзивон Андрей | Гомельская обл. | 0:31:31 | 10 | М16 |
295 | 91 | Мальцев Тимофей | Могилёвская обл. | 0:44:44 | 29 | М16 |
294 | 305 | Громов Алексей | КО «БГУ» | 0:45:36 | 5 | М21 |
293 | 434 | Снапкова Алиса | КСО «Немига-Норд» | 0:48:34 | 35 | Ж12 |
292 | 212 | Вавдиюк Никита | Брестская обл. | пп.20.10 | - | М20 |
291 | 135 | Зенютич Виктория | Брестская обл. | 1:04:31 | 25 | Ж20 |
290 | 110 | Залеский Глеб | Могилёвская обл. | 0:32:30 | 11 | М16 |
289 | 31 | Русецкий Владимир | Могилёвская обл. | 0:31:26 | 16 | М14 |
288 | 308 | Кульгавый Иван | СК «Камволь» | 0:43:26 | 3 | М21 |
287 | 143 | Шарапо Анна | Брестская обл. | 1:07:45 | 27 | Ж20 |
286 | 90 | Корольчук Максим | Минск | 0:27:28 | 6 | М16 |
285 | 710 | Дичковская Алеся | КО «Случь» | 0:33:26 | 1 | Ж21 |
284 | 152 | Шумская Анна | СК «Камволь» | 0:59:06 | 21 | Ж20 |
283 | 484 | Ловчиновский Тимур | КСО Белая Русь,Минск | 0:40:03 | 44 | М12 |
282 | 495 | Чадович Кирилл | КО «Случь» | 0:30:01 | 33 | М12 |
281 | 489 | Вертинский Тимофей | Могилёвская область | 0:31:59 | 35 | М12 |
280 | 34 | Безик Евгений | Брестская обл. | 0:31:54 | 17 | М14 |
279 | 479 | Коржаков Матвей | КСО Белая Русь,Минск | 0:43:53 | 47 | М12 |
278 | 314 | Мороз Алексей | КО «БГУ» | 0:47:43 | 8 | М21 |
277 | 107 | Ярош Иван | Гродненская обл. | 0:40:14 | 24 | М16 |
276 | 228 | Казачков Владислав | Могилёвская обл. | 1:16:09 | 24 | М20 |
275 | 306 | Стрельцов Василий | СК «Камволь» | 0:35:53 | 2 | М21 |
274 | 171 | Трапезников Николай | КСО «Пеленг-Вымпел» | 0:56:49 | 7 | М70 |
273 | 96 | Горбатовский Роман | Гомельская обл. | 0:33:08 | 13 | М16 |
272 | 206 | Казберович Ольга | КСО «Буг» | 0:47:35 | 24 | Ж14 |
271 | 209 | Грибко Виталина | КСО «Березино» | 0:49:28 | 25 | Ж14 |
270 | 58 | Тарасенко Владислав | Минская обл. | 0:21:00 | 1 | М14 |
269 | 269 | Черник Вероника | СК «Камволь» | 0:37:54 | 3 | Ж21 |
268 | 240 | Роловец Максим | СК «Камволь» | 0:55:49 | 15 | М20 |
267 | 6 | Гайсенок Яна | Витебская обл. | 1:12:32 | 27 | Ж16 |
266 | 35 | Игнатов Фёдор | Гродненская обл. | 0:29:27 | 11 | М14 |
265 | 42 | Гостик Тимофей | Гродненская обл. | 0:41:27 | 33 | М14 |
264 | 41 | Петрович Денис | Минская обл. | 0:27:23 | 9 | М14 |
263 | 475 | Веремейчик Ростислав | КО «Случь» | 0:27:19 | 22 | М12 |
262 | 48 | Анфилец Михаил | Брестская обл. | 0:33:15 | 19 | М14 |
261 | 95 | Король Владислав | Витебская обл. | 0:38:15 | 22 | М16 |
260 | 235 | Бурим Глеб | Гомельская обл. | 1:41:10 | 28 | М20 |
259 | 23 | Демьяненко Ксения | Минск | 0:57:52 | 24 | Ж16 |
258 | 172 | Бульбенов Владимир | КО «Трактор» | 0:43:44 | 5 | М70 |
257 | 199 | Комаровская Ксения | Минская обл. | 1:03:24 | 32 | Ж14 |
256 | 208 | Сапсалева Анна | Могилёвская область | 0:47:16 | 23 | Ж14 |
255 | 333 | Ковальчук Виктор | КСО «Стандарт» | 0:54:40 | 3 | М75 |
254 | 441 | Иванюк Ева | КСО «Буг» | 0:41:02 | 33 | Ж12 |
253 | 141 | Герасимова Анна | Гомельская обл. | 1:08:41 | 28 | Ж20 |
252 | 1003 | Зеленкова Галина | лично | 0:59:48 | 3 | Open1 |
251 | 432 | Перхова Алиса RUS | КО «Сильван Люкс» | 0:26:36 | 17 | Ж12 |
250 | 601 | Волосевич Степан | КО «Случь» | 0:27:35 | 25 | М12 |
249 | 33 | Кручок Илья | Минск | 0:33:30 | 20 | М14 |
248 | 440 | Мигун Василиса | КО «Случь» | 0:28:28 | 19 | Ж12 |
247 | 729 | Маскаленок Мария | КСО «Березино» | 0:48:28 | 34 | Ж12 |
246 | 704 | Ходяков Виталий | лично | 1:02:26 | 4 | М50 |
245 | 485 | Белоусов Артем | КСО «Эридан» | 0:25:21 | 16 | М12 |
244 | 433 | Неверова Анна | Могилёвская-лично | 0:30:20 | 22 | Ж12 |
243 | 138 | Климентьева Анастасия | Витебская обл. | 0:53:54 | 17 | Ж20 |
242 | 725 | Лабановский Анатолий | КО «БГУ» | 0:38:13 | 3 | М70 |
241 | 239 | Брилев Егор | Могилёвская обл. | 0:56:59 | 16 | М20 |
240 | 481 | Мищенко Вячеслав | КСО «Немига-Норд» | 0:32:34 | 37 | М12 |
239 | 220 | Рисевец Матвей | Минск | 0:54:22 | 13 | М20 |
238 | 97 | Лабкович Егор | Минская обл. | 0:25:07 | 4 | М16 |
237 | 175 | Мелешко Андрей | КО «БГУ» | 0:31:56 | 1 | М70 |
236 | 56 | Ревин Евгений | Гомельская обл. | 0:23:53 | 2 | М14 |
235 | 99 | Климович Арсений | Брестская обл. | 0:37:50 | 20 | М16 |
234 | 303 | Ковшик Владимир | КСО «Буг» | 0:55:23 | 2 | М50 |
233 | 46 | Бородуля Тимофей | Гомельская обл. | 0:26:21 | 6 | М14 |
232 | 214 | Лоев Богдан | Гомельская обл. | 1:00:18 | 19 | М20 |
231 | 1002 | Водчиц Игорь | лично | 0:46:47 | 4 | Open2 |
230 | 602 | Поддубный Павел | лично | 0:25:17 | 15 | М12 |
229 | 222 | Волчкевич Ярослав | Гродненская обл. | 0:49:07 | 9 | М20 |
228 | 311 | Матусевич Владимир | КО «Сильван Люкс» | пп.20.10 | - | М21 |
227 | 701 | Печерный Валентин | КО «Трактор» | 0:38:28 | 4 | М70 |
226 | 170 | Прокопенко Анатолий | СК «Сож» | 0:44:24 | 6 | М70 |
225 | 262 | Новицкий Константин RUS | лично | 0:47:11 | 3 | М60 |
224 | 491 | Прохоренко Кирилл | КСО Белая Русь,Минск | 0:39:51 | 43 | М12 |
223 | 13 | Дашук Алина | Гомельская обл. | 1:04:45 | 26 | Ж16 |
222 | 431 | Крупенькина Дарья | КСО «Буг» | 0:24:44 | 10 | Ж12 |
221 | 435 | Шляго Анастасия | Могилёвская-лично | 0:26:42 | 18 | Ж12 |
220 | 210 | Соловьева Милана | Могилёвская область | 0:43:40 | 20 | Ж14 |
219 | 302 | Воронов Сергей | КО «Ультра» | 0:56:27 | 3 | М50 |
218 | 728 | Бильдюкевич Владислава | КО «Случь» | 0:38:03 | 1 | Ж20 |
217 | 10 | Ефимович Пелагея | Гродненская обл. | 0:43:47 | 13 | Ж16 |
216 | 185 | Бойкачева Анна | Гомельская обл. | 0:54:44 | 27 | Ж14 |
215 | 195 | Хвостюк Екатерина | Брестская обл. | 0:58:39 | 30 | Ж14 |
214 | 39 | Шардыко Артур | Витебская обл. | 0:25:53 | 5 | М14 |
213 | 263 | Чёрный Павел | Могилёвская область | 0:48:23 | 4 | М60 |
212 | 198 | Найдёнова Алёна | Гродненская обл. | 0:45:08 | 21 | Ж14 |
211 | 436 | Утишова Варвара | КСО «Немига-Норд» | 0:30:26 | 23 | Ж12 |
210 | 719 | Ермак Наталья | г.Минск | 1:04:45 | 6 | Open2 |
209 | 334 | Красильников Виктор | КО «БГУ» | 0:44:43 | 2 | М75 |
208 | 286 | Микулич Евгений | СК «Сож» | 1:19:29 | 6 | М45 |
207 | 100 | Лычков Александр | Минская обл. | 0:23:23 | 2 | М16 |
206 | 429 | Болбат Анастасия | КСО «Эридан» | 0:33:13 | 27 | Ж12 |
205 | 430 | Бородич Анастасия | Могилёвская-лично | 0:25:12 | 12 | Ж12 |
204 | 224 | Ильин Роман | Минск | 0:58:02 | 18 | М20 |
203 | 174 | Раков Николай | КСО «Эридан» | 0:33:36 | 2 | М70 |
202 | 717 | Лидия Макаревич | КСО «Эридан» | 1:06:28 | 2 | Ж75 |
201 | 232 | Колтаков Дмитрий | Витебская обл. | 0:46:20 | 6 | М20 |
200 | 20 | Измайлович София | Минская обл. | 0:51:10 | 22 | Ж16 |
199 | 264 | Денисов Валерий | КРО «Фоксоринг» | 0:40:57 | 2 | М60 |
198 | 14 | Шестак Ульяна | Гродненская обл. | 0:44:50 | 15 | Ж16 |
197 | 486 | Пиляк Иван | КСО «Немига-Норд» | 0:23:43 | 11 | М12 |
196 | 229 | Сапранов Алексей | Брестская обл. | 1:03:41 | 20 | М20 |
195 | 471 | Жихарев Захар | КСО Белая Русь,Минск | 0:21:40 | 10 | М12 |
194 | 150 | Писмаркина Мария | Минск | 0:54:27 | 18 | Ж20 |
193 | 336 | Нехай Геннадий | КСО «Стандарт» | 0:43:15 | 1 | М75 |
192 | 490 | Лукашевич Михаил | КСО «Эридан» | 0:27:14 | 21 | М12 |
191 | 133 | Кузьмич Яна | Брестская обл. | 0:50:12 | 13 | Ж20 |
190 | 265 | Звонцов Игорь | КО «Ультра» | 0:36:08 | 1 | М60 |
189 | 462 | Лахей Тимофей | Брестская обл. | 0:49:00 | 48 | М12 |
188 | 304 | Минчуков Александр | СК «Камволь» | 0:49:58 | 1 | М50 |
187 | 445 | Кузьменков Кирилл | Гомельская обл. | пп.20.10 | - | М12 |
186 | 144 | Наумовец Валерия | Гродненская обл. | 0:57:48 | 20 | Ж20 |
185 | 221 | Ханин Иван | Могилёвская обл. | 0:46:39 | 7 | М20 |
184 | 149 | Блинова Анжелика | Гомельская обл. | 0:45:38 | 6 | Ж20 |
183 | 227 | Липницкий Александр | Брестская обл. | 1:08:38 | 22 | М20 |
182 | 207 | Ермолаева Анастасия RUS | КО «Сильван Люкс» | 0:30:36 | 5 | Ж14 |
181 | 111 | Безик Сергей | Брестская обл. | 0:21:02 | 1 | М16 |
180 | 128 | Кашпорова Виталина | Гомельская обл. | 1:16:20 | 29 | Ж20 |
179 | 145 | Афанасьева Анна | Минск | 0:40:18 | 2 | Ж20 |
178 | 130 | Дичковская Екатерина | Минская обл. | 0:42:18 | 4 | Ж20 |
177 | 730 | Лабановский Иван | КО «БГУ» | 0:34:42 | 1 | Open2 |
176 | 512 | Любезная Вероника | КО «БГУ» | 0:42:17 | 3 | Open2 |
175 | 165 | Парфенов Сергей | КСО «Пеленг-Вымпел» | 0:41:37 | 6 | М65 |
174 | 3 | Петрище Мария | Минская обл. | 0:38:35 | 6 | Ж16 |
173 | 15 | Атрощенко Арианна | Брестская обл. | 0:36:33 | 4 | Ж16 |
172 | 444 | Никитенко Владислав | Витебская обл. | 0:35:11 | 40 | М12 |
171 | 148 | Ботнаренко Нионила | Могилёвская обл. | 0:51:45 | 15 | Ж20 |
170 | 213 | Попов Михаил | Витебская обл. | 0:54:26 | 14 | М20 |
169 | 325 | Горбачик Ольга | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1:01:04 | 5 | Ж60 |
168 | 216 | Воронов Станислав | Гомельская обл. | 1:11:00 | 23 | М20 |
167 | 142 | Леонова Полина | Витебская обл. | 0:41:49 | 3 | Ж20 |
166 | 230 | Спасюк Сергей | Гродненская обл. | 1:04:42 | 21 | М20 |
165 | 9 | Рудько Алина | Могилёвская обл. | 0:39:23 | 7 | Ж16 |
164 | 182 | Ермак Таисия | Минск | 0:29:36 | 1 | Ж14 |
163 | 492 | Шахрай Владислав | КСО «Березино» | 0:20:43 | 6 | М12 |
162 | 478 | Ермолаев Владислав RUS | КО «Сильван Люкс» | 0:24:38 | 13 | М12 |
161 | 146 | Прокопчик Валерия | Могилёвская обл. | 1:01:20 | 22 | Ж20 |
160 | 168 | Соловьев Владимир RUS | лично | 0:42:13 | 7 | М65 |
159 | 163 | Триденский Геннадий | КСО «Пеленг-Вымпел» | 0:39:57 | 5 | М65 |
158 | 179 | Кохнович Яна | Брестская обл. | 0:33:47 | 9 | Ж14 |
157 | 319 | Булыга татьяна | КСО «Буг» | 1:19:40 | 2 | Ж55 |
156 | 257 | Сияльский Владислав RUS | СКО «Орион» | 0:48:25 | 5 | М55 |
155 | 236 | Михайлик Артём | Брестская обл. | 1:21:03 | 25 | М20 |
154 | 510 | Алексеев Юрий | КСО «Метолит» | 1:11:41 | 7 | Open2 |
153 | 169 | Сафин Альмир RUS | лично | 0:36:37 | 3 | М65 |
152 | 202 | Романович Есения | Минская обл. | 0:56:26 | 28 | Ж14 |
151 | 8 | Толкач Ксения | Витебская обл. | 0:49:25 | 19 | Ж16 |
150 | 157 | Алексеева Ольга | КСО «Метолит» | 1:06:48 | 5 | Ж50 |
149 | 178 | Чучман Татьяна | Гомельская обл. | 0:29:43 | 3 | Ж14 |
148 | 154 | Семенчик Ольга | КСО «Пеленг-Вымпел» | 1:10:34 | 6 | Ж50 |
147 | 194 | Киселёва Александра | Могилёвская обл. | 0:37:24 | 11 | Ж14 |
146 | 183 | Тимохова Дарья | Гомельская обл. | 0:41:24 | 16 | Ж14 |
145 | 134 | Макарченко Анастасия | Могилёвская обл. | пп.20.10 | - | Ж20 |
144 | 283 | Рябцев Андрей | КО «Сильван Люкс» | 0:54:07 | 5 | М45 |
143 | 123 | Гусева Елизавета | Могилёвская обл. | 1:02:04 | 23 | Ж20 |
142 | 256 | Киселёв Артём | Могилёвская-лично | 0:49:50 | 6 | М55 |
141 | 181 | Рогач Анастасия | Витебская обл. | 0:52:46 | 26 | Ж14 |
140 | 197 | Бамбизова Милана | Витебская обл. | 1:00:42 | 31 | Ж14 |
139 | 188 | Коваленко Екатерина | Могилёвская обл. | 0:42:39 | 18 | Ж14 |
138 | 215 | Кулак Матвей | Гродненская обл. | 0:53:39 | 12 | М20 |
137 | 129 | Улейчик Мария | Гродненская обл. | 0:48:32 | 11 | Ж20 |
136 | 124 | Савицкая Зоя | Минск | 0:46:28 | 7 | Ж20 |
135 | 416 | Дудко Таисия | Гомельская обл. | 0:52:18 | 37 | Ж12 |
134 | 408 | Ларенко Злата | Гомельская обл. | 0:32:15 | 25 | Ж12 |
133 | 2 | Тимошенко Александра | Брестская обл. | 0:48:15 | 17 | Ж16 |
132 | 219 | Лабкович Иван | Минская обл. | 0:42:36 | 4 | М20 |
131 | 460 | Ференец Павел | Брестская обл. | 0:26:23 | 20 | М12 |
130 | 12 | Холод Ирина | Минск | 0:33:15 | 1 | Ж16 |
129 | 330 | Войтехович Елена | КСО «Стандарт» | пп.20.10 | - | Ж65 |
128 | 456 | Козлович Егор | Витебская обл. | 0:43:37 | 46 | М12 |
127 | 422 | Акер Виталина | Минск | 0:22:33 | 7 | Ж12 |
126 | 466 | Рутковский Ярослав | Витебская обл. | 0:39:31 | 42 | М12 |
