Группа: М21Е
29 КП, 10.0 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1034 | Миссюревич Алексей | СК «Камволь» | 1:00:33 | 1 |
| 2 | 650 | Солодкин Сергей | КСО «Немига-Норд» | 1:00:35 | 2 |
| 3 | 992 | Тихонов Дмитрий RUS | Омега, Москва | 1:01:08 | 3 |
| 4 | 824 | Бортник Алексей RUS | КО «Ультра» | 1:01:26 | 4 |
| 5 | 972 | Минаков Александр RUS | МосКомпас | 1:04:04 | 5 |
| 6 | 1022 | Веринский Владислав | СК «Камволь» | 1:05:30 | 6 |
| 7 | 1025 | Крапивко Дмитрий | СК «Камволь» | 1:06:07 | 7 |
| 8 | 622 | Крюков Дмитрий | КСО «Немига-Норд» | 1:07:38 | 8 |
| 9 | 619 | Кривашееев Андрей | КСО «Немига-Норд» | 1:08:44 | 9 |
| 10 | 453 | Девятов Владислав RUS | КО «Ультра» | 1:09:28 | 10 |
| 11 | 602 | Бордюков Антон RUS | КСО «Немига-Норд» | 1:09:30 | 11 |
| 12 | 633 | Мартынчик Илья | КСО «Немига-Норд» | 1:11:06 | 12 |
| 13 | 1040 | Ходан Александр | СК «Камволь» | 1:11:14 | 13 |
| 14 | 242 | Дедков Александр RUS | Граццирагацци | 1:11:59 | 14 |
| 15 | 1035 | Некрашевич Александр | СК «Камволь» | 1:12:04 | 15 |
| 16 | 338 | Кухто Петр | КЛ «Баклан» | 1:13:41 | 16 |
| 17 | 332 | Кухта Сергей RUS | Калининград "Коршунят | 1:15:46 | 17 |
| 18 | 644 | Рожков Александр | КСО «Немига-Норд» | 1:15:53 | 18 |
| 19 | 777 | Вашкевич Дмитрий | Логойский р-н | 1:18:10 | 19 |
| 20 | 232 | Мицкевич Максим | ГОЦТиК | 1:18:33 | 20 |
| 21 | 436 | Сахаревич Максим | КО «Сильван Люкс» | 1:18:39 | 21 |
| 22 | 167 | Макеенко Михаил | Брестская обл. | 1:22:12 | 22 |
| 23 | 402 | Громов Алексей | КО «БГУ» | 1:23:22 | 23 |
| 24 | 608 | Диденко Дмитрий | КСО «Немига-Норд» | 1:23:35 | 24 |
| 25 | 1029 | Кульгавый Иван | СК «Камволь» | 1:32:49 | 25 |
| 26 | 567 | Олихвер Дмитрий | КСО «Верас» | 1:35:20 | 26 |
| 27 | 761 | Терещенков Николай | Лично | 1:37:21 | 27 |
| 28 | 903 | Родионов Виталий | Минск-лично | 2:25:33 | 28 |
| 29 | 458 | Звонцов Максим | КО «Ультра» | DSQ | - |
| 30 | 632 | Марковский Андрей | КСО «Немига-Норд» | DNS | - |
| 31 | 599 | Хомич Игорь | КСО «Метолит» | DNS | - |
| 32 | 1106 | Регета Максим | Турклуб "ОСТ" | DNS | - |
| 33 | 413 | Мороз Алексей | КО «БГУ» | DNS | - |
| 34 | 1103 | Несмеянов Андрей RUS | Тамбовская обл. | DNS | - |
Generate time 0.008 s