Группа: Open
8 КП, 5.2 км
| п/п | Номер | Фамилия, Имя | Команда | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Давидович Дмитрий | КО «БГУ» | 0:56:22 | 1 |
| 2 | 6 | Бердова Екатерина | КО «БГУ» | 0:59:10 | 2 |
| 3 | 1 | Алексеев Игорь | КСО «Немига-Норд» | 1:09:02 | 3 |
| 4 | 9 | Важник Александр | КСО «Стандарт» | 1:11:06 | 4 |
| 5 | 29 | Маковская Екатерина | КО «БГУ» | 1:15:42 | 5 |
| 6 | 45 | Черная Алеся | КО «Ультра» | 1:30:52 | 6 |
| 7 | 37 | Орехов Геннадий | КСО «Метолит» | 1:53:08 | 7 |
| 8 | 10 | Варыгина Светлана | КСО «Стандарт» | 1:59:45 | 8 |
| 9 | 2 | Алексеев Юрий | КСО «Метолит» | 15:20:00 | - |
Generate time 0.005 s